Приемы врачей |
Акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий) |
B01.001.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 900.00 |
B01.001.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 700.00 |
B01.001.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, д.м.н. (профессора), первичный | 1250.00 |
B01.001.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, к.м.н. (доцента), первичный | 1100.00 |
B01.002.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, к.м.н. (доцента), повторный | 800.00 |
B04.001.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 197.00 |
Дерматовенерология |
B01.008.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 900.00 |
B01.008.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 700.00 |
B01.008.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, на дому | 1200.00 |
B04.008.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 65.54 |
Инфекционные болезни |
B01.014.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 900.00 |
B01.014.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 700.00 |
Кардиология |
B01.015.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога на дому | 900.00 |
B01.015.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 700.00 |
B01.015.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 550.00 |
Неврология |
B01.023.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога на дому | 1200.00 |
B01.023.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 900.00 |
B01.023.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 700.00 |
B01.023.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, к.м.н. (доцента), первичный | 1000.00 |
B01.023.002.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, к.м.н. (доцента), повторный | 750.00 |
B04.023.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 201.50 |
Онкология |
B01.027.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1000.00 |
B01.027.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 750.00 |
Оториноларингология (за исключением кохлеарной имплантации) |
B01.028.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 800.00 |
B01.028.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 600.00 |
B04.028.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 241.90 |
Офтальмология |
B01.029.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 800.00 |
B01.029.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 600.00 |
B04.029.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 207.26 |
Психиатрия |
B01.035.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 600.00 |
B01.035.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 450.00 |
B04.035.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра | 147.18 |
B04.033.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | 197.47 |
Психиатрия-наркология |
B01.036.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный | 600.00 |
B01.036.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный | 450.00 |
B04.036.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога | 98.41 |
Пульмонология |
B01.037.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 600.00 |
B01.037.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 450.00 |
Стоматология |
B01.065.003.000 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 350.00 |
B01.065.004.000 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 230.00 |
Стоматология ортопедическая |
B01.066.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 350.00 |
B01.066.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 230.00 |
Стоматология терапевтическая |
B01.065.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 350.00 |
B01.065.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 230.00 |
B04.065.006.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 142.89 |
Стоматология хирургическая |
B01.067.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 350.00 |
B01.067.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 230.00 |
Терапия |
A23.30.043.001 | Заключение председателя ВЭК | 255.73 |
B01.047.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 900.00 |
B01.047.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 700.00 |
B01.047.005.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового на дому первичный | 1200.00 |
B01.047.005.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, д.м.н. (профессор), первичный | 1250.00 |
B01.047.005.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, к.м.н. (доцента), первичный | 1100.00 |
B01.047.005.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, к.м.н. (доцента), повторный | 900.00 |
B04.047.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 185.90 |
Травматология и ортопедия |
B01.050.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 900.00 |
B01.050.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 700.00 |
Урология |
B01.053.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 900.00 |
B01.053.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 700.00 |
Физиотерапия |
B01.054.001.021 | Прием, осмотр (консультация) врача-физиотерапевта, повторный | 700.00 |
Хирургия |
B01.057.001.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга на дому | 1200.00 |
B01.057.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 900.00 |
B01.057.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 700.00 |
B01.057.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, к.м.н. (доцента), первичный | 1100.00 |
B01.057.002.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, к.м.н. (доцента), повторный | 800.00 |
B04.057.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 67.82 |
Эндокринология |
B01.058.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога на дому | 1200.00 |
B01.058.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 900.00 |
B01.058.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 700.00 |
Гастроэнтерология |
B01.004.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 900.00 |
B01.004.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 750.00 |
Инструментальные исследования |
Акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий) |
A02.24.001.000 | Паллестезиометрия | 129.57 |
Офтальмология |
B01.003.004.046 | Аппликационная анестезия глаза | 55.00 |
A03.26.001.000 | Биомикроскопия глаза | 200.00 |
A03.26.018.000 | Биомикроскопия глазного дна | 200.00 |
A03.13.001.000 | Биомикроскопия сосудов | 200.00 |
A02.26.004.000 | Визометрия | 135.00 |
A01.26.002.000 | Визуальное исследование глаз | 135.00 |
A16.26.018.003 | Забор ресниц для микроскопического исследования | 170.00 |
A11.26.005.000 | Зондирование слезно-носового канала | 230.00 |
A02.26.023.000 | Исследование аккомодации | 0.00 |
A02.26.027.000 | Исследование критической частоты слияния световых мельканий | 135.00 |
A02.26.009.000 | Исследование цветоощущения | 160.00 |
B03.029.002.000 | Комплекс исследований для диагностики глаукомы | 915.00 |
B03.029.001.000 | Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения | 605.00 |
A12.26.007.000 | Нагрузочно-разгрузовные пробы для исследования регуляции внутриглазного давления | 230.00 |
A02.26.003.000 | Офтальмоскопия | 270.00 |
A02.26.015.000 | Офтальмотонометрия | 0.00 |
A11.26.011.000 | Пара- и ретробульбарные инъекции | 170.00 |
A02.26.005.001 | Периметрия на цвета | 180.00 |
A02.26.005.003 | Периметрия периферическая | 180.00 |
A02.26.005.000 | Периметрия статическая | 180.00 |
A02.26.005.002 | Периметрия тотальная | 180.00 |
A02.26.005.004 | Периметрия центральная | 180.00 |
A23.26.001.000 | Подбор очковой коррекции зрения | 135.00 |
A23.26.001.001 | Подбор сложной очковой коррекции зрения | 230.00 |
A21.26.019.000 | Промывание конъюнктивной полости | 105.00 |
A11.26.004.000 | Промывание слезных путей | 915.00 |
A03.26.008.000 | Рефрактометрия | 180.00 |
A02.26.014.000 | Скиаскопия | 135.00 |
A11.26.015.000 | Соскоб конъюнктивы | 95.00 |
A11.26.016.000 | Субконъюнктивальная инъекция | 115.00 |
A02.26.015.002 | Тонометрия глаза бесконтактная | 180.00 |
A02.26.015.001 | Тонометрия глаза транспальпебральная аппаратная | 180.00 |
A12.26.004.000 | Тонометрия глаза через 2 часа | 180.00 |
A16.26.034.000 | Удаление инородного тела конъюнктивы | 230.00 |
A16.26.051.000 | Удаление инородного тела роговицы | 230.00 |
A16.26.013 | Удаление халязиона | 0.00 |
A12.26.005.000 | Эластотонометрия | 230.00 |
Рентгенология |
B01.039.001.015 | Архивирование информации на электронный носитель (CD, DVD) | 125.00 |
A06.28.002.000 | Внутривенная урография | 2080.00 |
A06.18.003.000 | Ирригография | 2000.00 |
A06.18.001.000 | Ирригоскопия | 2080.00 |
A06.30.004.000 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 520.00 |
A06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 730.00 |
A06.09.007.001 | Прицельная рентгенография органов грудной клетки | 470.00 |
A06.03.035.000 | Рентгенография I пальца кисти | 470.00 |
A06.04.013.000 | Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | 470.00 |
A06.03.043.000 | Рентгенография бедренной кости | 625.00 |
A06.03.046.000 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 625.00 |
A06.03.021.000 | Рентгенография верхней конечности | 625.00 |
A06.07.008.000 | Рентгенография верхней челюсти в косой проекции | 680.00 |
A06.04.001.000 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 470.00 |
A06.03.005.000 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 680.00 |
A06.08.003.003 | Рентгенография гайморовых пазух | 470.00 |
A06.26.001.000 | Рентгенография глазницы | 470.00 |
A06.04.012.000 | Рентгенография голеностопного сустава | 625.00 |
A06.03.042.000 | Рентгенография головки и шейки бедренной кости | 520.00 |
A06.03.027.000 | Рентгенография головки плечевой кости | 520.00 |
A06.08.002.000 | Рентгенография гортани и трахеи | 470.00 |
A06.04.014.000 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 470.00 |
A06.03.024.000 | Рентгенография грудины | 520.00 |
A06.03.014.000 | Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника | 730.00 |
A06.03.013.000 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 730.00 |
A06.03.044.000 | Рентгенография диафиза бедренной кости | 625.00 |
A06.03.047.000 | Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей | 520.00 |
A06.16.006.000 | Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки | 2080.00 |
A06.16.008.000 | Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки, с двойным контрастированием | 2080.00 |
A06.03.030.000 | Рентгенография запястья | 625.00 |
A06.16.010.000 | Рентгенография зуба | 260.00 |
A06.03.009.000 | Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) | 470.00 |
A06.03.032.000 | Рентгенография кисти | 625.00 |
A06.03.022.000 | Рентгенография ключицы | 520.00 |
A06.04.005.000 | Рентгенография коленного сустава | 625.00 |
A06.03.056.000 | Рентгенография костей лицевого скелета | 470.00 |
A06.03.017.000 | Рентгенография крестца и копчика | 730.00 |
A06.09.007.000 | Рентгенография легких | 470.00 |
A06.09.007.002 | Рентгенография легких цифровая | 575.00 |
A06.03.039.000 | Рентгенография лобка | 730.00 |
A06.08.003.002 | Рентгенография лобной пазухи | 470.00 |
A06.03.048.000 | Рентгенография лодыжки | 625.00 |
A06.04.003.000 | Рентгенография локтевого сустава | 625.00 |
A06.03.029.000 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 625.00 |
A06.03.040.000 | Рентгенография лонного сочленения | 730.00 |
A06.03.026.000 | Рентгенография лопатки | 520.00 |
A06.04.004.000 | Рентгенография лучезапястного сустава | 625.00 |
A06.01.004.000 | Рентгенография мягких тканей верхней конечности | 470.00 |
A06.09.002.000 | Рентгенография мягких тканей грудной стенки | 470.00 |
A06.01.002.000 | Рентгенография мягких тканей лица | 470.00 |
A06.01.005.000 | Рентгенография мягких тканей нижней конечности | 470.00 |
A06.01.006.000 | Рентгенография мягких тканей туловища | 470.00 |
A06.01.003.000 | Рентгенография мягких тканей шеи | 470.00 |
A06.03.045.000 | Рентгенография надколенника | 470.00 |
A06.03.036.000 | Рентгенография нижней конечности | 680.00 |
A06.07.009.000 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 680.00 |
A06.08.001.000 | Рентгенография носоглотки | 470.00 |
A06.03.003.000 | Рентгенография основания черепа | 470.00 |
A06.08.005.000 | Рентгенография основной кости | 470.00 |
A06.03.034.000 | Рентгенография пальцев фаланговых костей кисти | 625.00 |
A06.03.007.000 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 470.00 |
A06.16.001.000 | Рентгенография пищевода | 2080.00 |
A06.03.025.000 | Рентгенография плеча | 520.00 |
A06.04.010.000 | Рентгенография плечевого сустава | 470.00 |
A06.03.028.000 | Рентгенография плечевой кости | 625.00 |
A06.03.051.000 | Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы | 470.00 |
A06.03.037.000 | Рентгенография подвздошной кости | 730.00 |
A06.03.019.000 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 835.00 |
A06.03.018.000 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | 1040.00 |
A06.03.057.000 | Рентгенография пораженной части костного скелета | 625.00 |
A06.03.016.000 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 730.00 |
A06.03.015.000 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 730.00 |
A06.03.049.000 | Рентгенография предплюсны | 470.00 |
A06.08.003.000 | Рентгенография придаточных пазух носа | 470.00 |
A06.03.031.000 | Рентгенография пясти | 470.00 |
A06.03.050.000 | Рентгенография пяточной кости | 625.00 |
A06.03.023.000 | Рентгенография ребра(ер) | 520.00 |
A06.03.038.000 | Рентгенография седалищной кости | 730.00 |
A06.03.008.000 | Рентгенография сочленения затылочной кости и первого шейного позвонка | 470.00 |
A06.03.053.000 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 625.00 |
A06.03.052.000 | Рентгенография стопы в одной проекции | 470.00 |
A06.03.041.000 | Рентгенография таза | 730.00 |
A06.04.011.000 | Рентгенография тазобедренного сустава | 625.00 |
A06.17.003.000 | Рентгенография тонкой кишки с контрастированием | 2080.00 |
A06.03.001.001 | Рентгенография турецкого седла | 420.00 |
A06.03.033.000 | Рентгенография фаланг пальцев кисти | 470.00 |
A06.03.054.000 | Рентгенография фаланг пальцев ноги | 625.00 |
A06.03.060.000 | Рентгенография черепа в прямой проекции | 470.00 |
A06.03.001.000 | Рентгенография черепа тангенциальная | 470.00 |
A06.03.004.000 | Рентгенография черепных отверстий | 680.00 |
A06.03.011.000 | Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника | 680.00 |
A06.03.010.000 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 680.00 |
A06.03.006.000 | Рентгенография ячеек решетчатой кости | 470.00 |
A06.03.061.000 | Рентгеноденситометрия | 825.00 |
A06.17.002.000 | Рентгеноконтроль прохождения контрастного вещества по желудку, тонкой и ободочной кишке | 2080.00 |
A06.16.007.000 | Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки | 2080.00 |
A06.09.001.000 | Рентгеноскопия легких | 470.00 |
A06.16.001.001 | Рентгеноскопия пищевода | 2080.00 |
A06.16.001.002 | Рентгеноскопия пищевода с контрастированием | 2080.00 |
A06.09.008.000 | Томография легких | 420.00 |
A06.08.006.000 | Томография придаточных пазух носа, гортани | 1040.00 |
A06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая | 420.00 |
A06.09.006.002 | Флюорография легких цифровая (две проекции) | 520.00 |
A06.09.006.010 | Флюорография легких цифровая, дополнительная проекция | 105.00 |
Компьютерная томография |
А06.20.002.000 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин | 3500.00 |
А06.20.002.000 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием, мультиплинарной и трехмерной реконструкцией (для пациента с до 100 кг.) | 7700.00 |
А06.20.002.000 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием, мультиплинарной и трехмерной реконструкцией (для пациента с весом от 101 до 150 кг.) | 8500.00 |
А06.20.002.010 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием, мультиплинарной и трехмерной реконструкцией (для пациента с весом свыше 151 кг.) | 10500.00 |
А06.21.003.010 | Компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием (для пациентов с весом до 100 кг.) | 7700.00 |
А06.21.003.011 | Компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием (для пациентов с весом от 101 до 150 кг.) | 8500.00 |
А06.21.003.012 | Компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием (для пациентов с весом свыше 151 кг.) | 10500.00 |
А06.03.058.003 | Компьютерная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел) | 5500.00 |
А06.03.021.001 | Компьютерная томография верхних конечностей | 3200.00 |
А06.08.009.000 | Компьютерная томография верхних дыхательных путей и шеи | 3200.00 |
А06.26.006.000 | Компьютерная томография глазницы | 3200.00 |
А06.30.007.000 | Компьютерная томография забрюшинного пространства | 3000.00 |
А06.30.007.008 | Компьютерная томография забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием (для пациента с весом до 100 кг.) | 7700.00 |
А06.30.007.009 | Компьютерная томография забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием (для пациента с весом от 101 до 150 кг.) | 8500.00 |
А06.30.007.010 | Компьютерная томография забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием (для пациента с весом от 151кг.) | 10500.00 |
А06.03.062.000 | Компьютерная томография кости | 3000.00 |
А06.03.002.000 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 3200.00 |
А06.03.002.006 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным контрастированием, мультиплинарной и трехмерной реконструкцией | 7500.00 |
А06.01.001.000 | Компьютерная томография мягких тканей | 3200.00 |
А06.01.001.001 | Компьютерная томография мягких тканей контрастированием | 5500.00 |
А06.023.004.002 | Компьютерная томография мягких тканей головы с контрастированием | 5500.00 |
А06.04.017.000 | Компьютерная томография сустава | 2500.00 |
А06.03.012.000 | Компьютерная томография шеи | 3200.00 |
А06.028.009.010 | Компьютерная томография почек с внутривенным контрастированием | 5500.00 |
А06.028.009.010 | Компьютерная томография почек и надпочечников с внутривенным болюсным контрастированием (для пациентов с весом до 100 кг.) | 7700.00 |
А06.028.009.010 | Компьютерная томография почек и надпочечников с внутривенным болюсным контрастированием (для пациентов с весом от 101 до 150 кг.) | 8500.00 |
А06.028.009.010 | Компьютерная томография почек и надпочечников с внутривенным болюсным контрастированием (для пациентов с весом свыше 151 кг.) | 10500.00 |
А06.022.002.008 | Компьютерная томография надпочечников с внутривенным болюсным контрастированием (для пациента весом до 100 кг.) | 7700.00 |
А06.022.002.008 | Компьютерная томография надпочечников с внутривенным болюсным контрастированием (для пациента весом от 101 до 150 кг.) | 8500.00 |
А06.022.002.010 | Компьютерная томография надпочечников с внутривенным болюсным контрастированием (для пациента весом свыше150 кг.) | 10500.00 |
А06.03.036.001 | Компьютерная томография нижней конечности | 3200.00 |
А06.03.036.003 | Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным контрастированием, мультиплинарной и трехмерной реконструкцией | 8000.00 |
А06.30.005.000 | Компьютерная томография органов брюшной полости | 3200.00 |
А06.30.005.011 | Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием (для пациента с весом до 100 кг.) | 7700.00 |
А06.30.005.012 | Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием (для пациента с весом от 101 до 150 кг.) | 8500.00 |
А06.30.005.013 | Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием (для пациента с весом свыше 150 кг.) | 10500.00 |
А06.30.005.014 | Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией (для пациента с весом до 100 кг.) | 7700.00 |
А06.30.005.015 | Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией (для пациента с весом от 101 до 150 кг.) | 8500.00 |
А06.30.005.016 | Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией (для пациента с весом свыше 150 кг.) | 10500.00 |
А06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшенного пространства | 3500.00 |
А06.30.005.008 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшенного пространства с внутривенным болюсным контрастированием ( для пациента с весом от 101 до 150 кг) | 8500.00 |
А06.30.005.010 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшенного пространства с внутривенным болюсным контрастированием ( для пациента с весом свыше151 кг) | 10500.00 |
А06.30.005.008 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшенного пространства с внутривенным болюсным контрастированием ( для пациента с весом до 100 кг) | 7700.00 |
А06.09.005.000 | Компьютерная томография органов грудной полости | 3500.00 |
А06.09.005.002 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 7500.00 |
А06.09.005.011 | Компьютерная томография органов грудной полости (для больных с температурой) | 3800.00 |
А06.09.005.008 | Компьютерная томография грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланерной и трехмерной реконструкцией (для пациента с весом до 100кг) | 7700.00 |
А06.09.005.009 | Компьютерная томография грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланерной и трехмерной реконструкцией (для пациента с весом от 101 до 150 кг.) | 8500.00 |
А06.09.005.010 | Компьютерная томография грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланерной и трехмерной реконструкцией (для пациента с весом свыше 150 кг.) | 10500.00 |
А06.08.007.004 | Компьютерная томография придаточных пазух носа с внутривенным болюсным контрастированием | 7500.00 |
А06.11.004.001 | Компьютерная томография средостения с внутривенным болюсным контрастированием | 7500.00 |
Ультразвуковая диагностика |
A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 835.00 |
A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 835.00 |
A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 835.00 |
A04.12.005.014 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов (артерий и вен) с цветным допплеровским картированием кровотока | 940.00 |
A04.12.003.002 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 835.00 |
A04.12.025.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и висцеральных ветвей с цветным допплеровским картированием | 835.00 |
A04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 835.00 |
A04.12.023.001 | Дуплексное сканирование подвздошных артерий и брюшного отдела аорты с цветным допплеровским картированием | 835.00 |
A04.12.018.000 | Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен | 625.00 |
A04.30.007.013 | Комплексное ультразвуковое исследование (в том числе печень, желчный пузырь и желчные протоки, поджелудочная железа, почки, селезенка) | 1560.00 |
A04.12.015.002 | Триплексное сканирование вен | 835.00 |
A04.12.015.003 | Триплексное сканирование вен верхних конечностей | 835.00 |
A04.14.001.003 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны | 835.00 |
A04.14.001.004 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны с функциональными пробами | 835.00 |
A04.14.002.000 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 520.00 |
A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 420.00 |
A04.30.003.000 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 520.00 |
A04.06.002.000 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 520.00 |
A04.20.001.000 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 625.00 |
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 835.00 |
A04.20.002.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 520.00 |
A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 520.00 |
A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 315.00 |
A04.28.002.000 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 520.00 |
A04.01.001.000 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 315.00 |
A04.16.001.000 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1250.00 |
A04.28.003.000 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 520.00 |
A04.14.001.000 | Ультразвуковое исследование печени | 520.00 |
A04.09.001.000 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 520.00 |
A04.15.001.000 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 520.00 |
A04.28.001.000 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 520.00 |
A04.21.001.000 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 520.00 |
A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 835.00 |
A04.06.001.000 | Ультразвуковое исследование селезенки | 520.00 |
A04.07.002.000 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 520.00 |
A04.04.001.000 | Ультразвуковое исследование сустава | 680.00 |
A04.22.004.000 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 575.00 |
A04.22.001.000 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 575.00 |
A04.30.004.000 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 520.00 |
Урология |
A11.28.002.001 | Биопсия мочевого пузыря трансуретральная | 1730.00 |
A16.28.052.001 | Замена нефростомического дренажа | 1800.00 |
A16.28.072.001 | Замена цистостомического дренажа | 1800.00 |
A11.28.008.000 | Инсталляция мочевого пузыря | 315.00 |
A16.28.090.000 | Иссечение кисты урахуса | 21600.00 |
A16.21.024.000 | Иссечение оболочек яичка | 17000.00 |
A11.28.007.000 | Катетеризация мочевого пузыря | 445.00 |
A16.28.045.002 | Клипирование яичковой вены с использованием видеоэндоскопических технологий | 22630.00 |
A16.28.053.007 | Лапараскопическая операция при варикоцеле | 22630.00 |
A21.21.001.000 | Массаж простаты | 550.00 |
A16.21.013.000 | Обрезание крайней плоти | 10000.00 |
A16.21.028.001 | Операция при варикозно-расширенных венах семенного канатика (операция Иваниссевича) | 6840.00 |
A16.21.025.001 | Операция при гидроцеле | 17000.00 |
A11.30.011.000 | Постановка мочевого катетера | 445.00 |
A11.21.010.001 | Пункция гидроцеле | 600.00 |
A16.28.053.002 | Смена цистостомического дренажа (катетер Петцера) | 840.00 |
A16.28.025.002 | Троакарная цистостомия | 4030.00 |
A03.28.001.000 | Цистоскопия | 1800.00 |
A16.28.072.000 | Цистостомия | 4030.00 |
A16.28.024.000 | Цистотомия | 4030.00 |
A16.28.025.000 | Эпицистостомия | 4030.00 |
A16.28.025.003 | Эпицистостомия (повторная операция) | 6840.00 |
Функциональная диагностика |
A12.10.005.000 | Велоэргометрия | 1700.00 |
A05.10.002.003 | Дополнительное электрокардиографическое исследование в 3-х отведениях | 150.00 |
A02.12.002.000 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 50.00 |
A12.09.001.007 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 600.00 |
