222410, г. Вилейка, ул. Привокзальная, 33, ж.д. станция Вилейка
Начальник железнодорожной станции
Кавецкая Ольга Анатольевна
Контакты
тел/факс +375 1771 3-66-41
с 8-00 до 17-00,
кроме выходных и праздничных дней
Товарная контора
тел. +375 1771 3-66-96
с 8-00 до 20-00 ежедневно
эл. адрес: vilejka.tvk@rwminsk.by
Услуги таможенного представителя по таможенному оформлению экспортно-импортных грузов
специалисты по таможенному декларированию Государственного предприятия «БТЛЦ»
тел. . +375 176 74-27-43 круглосуточно
Пункт таможенного оформления
ПТО Молодечно 06601
г. Молодечно, ул. Вокзальная, 7
Режим работы: круглосуточно
тел. 8-0176-77-42-54 т/ф,
8-0176-77-42-29 т/ф
Места общего пользования
Род подвижного состава | Груз | Локомотив | Механизмы | |
---|---|---|---|---|
Крытый вагон | Тарноштучные продовольственные грузы | железной дороги | Средствами грузополучателя | |
Крытый вагон | Тарноштучные грузы | железной дороги | Средствами грузополучателя | |
Платформа-лесовоз | Лесные грузы | железной дороги | Средствами грузополучателя | |
Полувагон | Лесные грузы | железной дороги | Средствами грузополучателя | |
Платформа | Строительные материалы | железной дороги | Средствами грузополучателя | |
Полувагон | Строительные материалы | железной дороги | Средствами грузополучателя | |
Платформа | Оборудование | железной дороги | Средствами грузополучателя | |
Крытый вагон | Зерновые грузы | железной дороги | Средствами грузополучателя |
Род подвижного состава | Груз | Локомотив | Механизмы | |
---|---|---|---|---|
Крытый вагон | Тарноштучные продовольственные грузы | железной дороги | Средствами грузополучателя | |
Платформа | Металл и металлопродукция | железной дороги | Средствами грузополучателя | |
Полувагон | Металл и металлопродукция | железной дороги | Средствами грузополучателя | |
Платформа-лесовоз | Лесные грузы | железной дороги | Средствами грузополучателя | |
Полувагон | Лесные грузы | железной дороги | Средствами грузополучателя | |
Платформа | Строительные материалы | железной дороги | Средствами грузополучателя | |
Полувагон | Строительные материалы | железной дороги | Средствами грузополучателя | |
Платформа | Оборудование | железной дороги | Средствами грузополучателя | |
Крытый вагон | Зерновые грузы | железной дороги | Средствами грузополучателя | |
Крытый вагон | Лакокрасочные изделия | железной дороги | Средствами грузополучателя | |
Крытый вагон | Песок | железной дороги | Средствами грузополучателя | |
Крытый вагон | Песчано-гравийная смесь | железной дороги | Средствами грузополучателя |
Пути предприятий
Род подвижного состава | Груз | Локомотив | Расстояние подачи в оба конца | Одновременный фронт погрузки | Одновременный фронт подачи | Механизмы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Зерновоз | Зерновые грузы | железной дороги | 1.7 | 1 | 1 | Отпускные трубы | |
Зерновоз | Зерновые грузы | железной дороги | 1.7 | 2 | 2 | Отпускные трубы | |
Крытый вагон | Зерновые грузы | железной дороги | 1.7 | 2 | 2 | Немеханизированно |
Род подвижного состава | Груз | Локомотив | Расстояние подачи в оба конца | Одновременный фронт погрузки | Одновременный фронт подачи | Механизмы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Полувагон | Лесные грузы | железной дороги | 3.6 | 1 | 4 | Козловой кран | |
Платформа-лесовоз | Лесные грузы | железной дороги | 3.6 | 1 | 4 | Козловой кран |
Род подвижного состава | Груз | Локомотив | Расстояние подачи в оба конца | Одновременный фронт погрузки | Одновременный фронт подачи | Механизмы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Полувагон | Лесные грузы | железной дороги | 4.7 | 1 | 7 | Козловой кран | |
Платформа-лесовоз | Лесные грузы | железной дороги | 4.7 | 1 | 7 | Козловой кран | |
Крытый вагон | Тарноштучные грузы | железной дороги | 4.7 | 1 | 1 | Немеханизированно | |
Полувагон | Щепа древесная | железной дороги | 4.7 | 1 | 1 | Автопогрузчик |
Род подвижного состава | Груз | Локомотив | Расстояние подачи в оба конца | Одновременный фронт выгрузки | Одновременный фронт подачи | Механизмы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Полувагон | Строительные материалы | ж.д | 1,7 | 1 | 1 | Немеханизированно | |
Комбикорм, шрот | ж.д. | 1,7 | 1 | 1 | Немеханизированно | ||
Зерновоз | Зерновые грузы | ж.д. | 1,7 | 1 | 10 | Немеханизированно |
Род подвижного состава | Груз | Локомотив | Расстояние подачи в оба конца | Одновременный фронт выгрузки | Одновременный фронт подачи | Механизмы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Цистерна | Мазут | ж.д | 3,6 | 4 | 4 | Приемное устройство |
Род подвижного состава | Груз | Локомотив | Расстояние подачи в оба конца | Одновременный фронт выгрузки | Одновременный фронт подачи | Механизмы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Полувагон | Галит | ж.д | 3 | 7 | 7 | Повышенный путь | |
Полувагон | Керамзит | ж.д | 3 | 7 | 7 | Повышенный путь | |
Платформа | Керамзит | ж.д | 3 | 7 | 7 | Повышенный путь | |
Хоппер-цементовоз | Керамзит | ж.д | 3 | 7 | 7 | Повышенный путь | |
Полувагон | Песок | ж.д | 3 | 7 | 7 | Повышенный путь | |
Платформа | Песок | ж.д | 3 | 7 | 7 | Повышенный путь | |
Хоппер-цементовоз | Песок | ж.д | 3 | 7 | 7 | Повышенный путь | |
Полувагон | Песчано-гравийная смесь | ж.д | 3 | 7 | 7 | Повышенный путь | |
Платформа | Песчано-гравийная смесь | ж.д | 3 | 7 | 7 | Повышенный путь | |
Хоппер-цементовоз | Песчано-гравийная смесь | ж.д | 3 | 7 | 7 | Повышенный путь | |
Хоппер-цементовоз | Цемент | ж.д | 3 | 1 | 2 | Приемное устройство | |
Полувагон | Щебень, гравий, камень | ж.д | 3 | 7 | 7 | Повышенный путь | |
Платформа | Щебень, гравий, камень | ж.д | 3 | 7 | 7 | Повышенный путь | |
Хоппер-цементовоз | Щебень, гравий, камень | ж.д | 3 | 7 | 7 | Повышенный путь | |
Платформа-лесовоз | Лесные грузы | ж.д | 3 | 1 | 3 | Автокран | |
Полувагон | Лесные грузы | ж.д | 3 | 1 | 3 | Автокран | |
Полувагон | Строительные материалы | ж.д | 3 | 1 | 3 | Автокран | |
Тарноштучные продовольственные грузы | ж.д. | 3 | 2 | 2 | Немеханизированно |
Род подвижного состава | Груз | Локомотив | Расстояние подачи в оба конца | Одновременный фронт выгрузки | Одновременный фронт подачи | Механизмы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Цистерна | Битум | ж.д | 4 | 1 | 1 | Приемное устройство | |
Полувагон | Галит | ж.д | 4 | 15 | 15 | Повышенный путь | |
Думпкар | Керамзит | ж.д | 4 | 15 | 15 | Повышенный путь | |
Полувагон | Керамзит | ж.д | 4 | 15 | 15 | Повышенный путь | |
Платформа | Керамзит | ж.д | 4 | 15 | 15 | Повышенный путь | |
Хоппер-цементовоз | Керамзит | ж.д | 4 | 15 | 15 | Повышенный путь | |
Думпкар | Песок | ж.д | 4 | 15 | 15 | Повышенный путь | |
Полувагон | Песок | ж.д | 4 | 15 | 15 | Повышенный путь | |
Платформа | Песок | ж.д | 4 | 15 | 15 | Повышенный путь | |
Хоппер-цементовоз | Песок | ж.д | 4 | 15 | 15 | Повышенный путь | |
Думпкар | Песчано-гравийная смесь | ж.д | 4 | 15 | 15 | Повышенный путь | |
Полувагон | Песчано-гравийная смесь | ж.д | 4 | 15 | 15 | Повышенный путь | |
Платформа | Песчано-гравийная смесь | ж.д | 4 | 15 | 15 | Повышенный путь | |
Хоппер-цементовоз | Песчано-гравийная смесь | ж.д | 4 | 15 | 15 | Повышенный путь | |
Думпкар | Щебень, гравий, камень | ж.д | 4 | 15 | 15 | Повышенный путь | |
Полувагон | Щебень, гравий, камень | ж.д | 4 | 15 | 15 | Повышенный путь | |
Платформа | Щебень, гравий, камень | ж.д | 4 | 15 | 15 | Повышенный путь | |
Хоппер-цементовоз | Щебень, гравий, камень | ж.д | 4 | 15 | 15 | Повышенный путь | |
Цистерна | Мазут | ж.д | 4 | 1 | 1 | Приемное устройство |
Род подвижного состава | Груз | Локомотив | Расстояние подачи в оба конца | Одновременный фронт выгрузки | Одновременный фронт подачи | Механизмы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Цистерна | Битум | ж.д | 1,9 | 1 | 2 | Приемное устройство | |
Цистерна | Минеральный порошок | ж.д | 1,9 | 2 | 2 | Компрессорная установка | |
Цистерна | Мука доломитовая | ж.д | 1,9 | 2 | 2 | Компрессорная установка |
Род подвижного состава | Груз | Локомотив | Расстояние подачи в оба конца | Одновременный фронт выгрузки | Одновременный фронт подачи | Механизмы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Платформа-лесовоз | Лесные грузы | ж.д | 4,7 | 1 | 7 | Козловой кран | |
Полувагон | Лесные грузы | ж.д | 4,7 | 1 | 7 | Козловой кран | |
Цистерна | Мазут | ж.д | 4,7 | 2 | 2 | Приемное устройство | |
Полувагон | Строительные материалы | ж.д | 4,7 | 1 | 1 | Немеханизированно |
Род подвижного состава | Груз | Локомотив | Расстояние подачи в оба конца | Одновременный фронт выгрузки | Одновременный фронт подачи | Механизмы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Цистерна | Бензин | ж.д. | 1,8 | 3 | 3 | Сливное устройство | |
Цистерна | Минеральный порошок | ж.д | 1,8 | 1 | 4 | Компрессорная установка | |
Цистерна | Мука доломитовая | ж.д | 1,8 | 1 | 4 | Компрессорная установка | |
Цистерна | Топливо дизельное | ж.д. | 1,8 | 3 | 3 | Сливное устройство | |
Минеральные удобрения | ж.д | 1,8 | 1 | 4 | Немеханизированно | ||
Минераловоз | Минеральные удобрения | ж.д | 1,8 | 1 | 4 | Приямок | |
Цистерна | Минеральные удобрения | ж.д | 1,8 | 1 | 2 | Насосы |
Наименование железнодорожной станции и ее код | Вилейка 163602 |
Адрес | 222410, г. Вилейка, ул. Привокзальная, 33, ж.д. станция Вилейка |
Зона таможенного контроля | Пути № 3, 4, 4а |
Производимые коммерческие операции | § 1 Прием и выдача грузов, допускаемых к хранению на открытых площадках станций; § 3 Прием и выдача грузов на железнодорожных путях необщего пользования; § 4 Прием и выдача грузов, требующих хранения в крытых складах станций |
Характеристика мест общего пользования железнодорожной станции для погрузки и выгрузки грузов | -высокая грузовая платформа вместимость 10 вагонов у 8 пути; -козловой кран грузоподъемностью 6 т. с подкрановой площадкой вместимость 6 вагонов; -высокая грузовая платформа вместимость 1 вагон у 9 пути; -10 путь – погрузка- выгрузка грузов вместимость 8 вагонов |
Телефонный код | +375 1771 |
Начальник железнодорожной станции | тел 5-46-41 с 8-00 до 17-00, кроме выходных и праздничных дней |
Заключение договоров на транспортное обслуживание, консультации по организации перевозок грузов железнодорожным транспортом | тел./факс 3-66-96 с 8-00 до 17-00 кроме выходных и праздничных дней эл. адрес: vilejka.tvk@rwmnsk.by |
Прием и выдача грузов, расчет стоимости перевозки | тел./факс 3-66-96 c 8-00 до 20-00 перерыв 12-00 до 13-00 |
Расчет плат за подачу-уборку вагонов, пользование вагонами | |
Услуги таможенного представителя по таможенному оформлению экспортно-импортных грузов | специалисты по таможенному декларированию Государственного предприятия «БТЛЦ» тел. 74-27-43 круглосуточно |
Пункт таможенного оформления | ПТО Молодечно 06601 г. Молодечно, ул. Вокзальная, 7 Режим работы: круглосуточно |
Погрузочно-разгрузочные операции на станции выполняются силами: | Транспортно-логистического центра «Минск» (ТЛЦ «Минск») |
Начальник производственного участка | тел. 8(0176) 77-11-65 |
Коммерческий агент(заключение договора,расчет стоимости услуг) | тел.8(0176) 74-26-44 |
Авиационный транспорт
Автобусное сообщение
Водный транспорт
Железнодорожный транспорт
Общественный транспорт
Такси и аренда автомобилей
Экспедирование и перевозка грузов
Отзывы о компаниях Заславля
Никогда не думали, что в нашем доме будет установлены камеры видеонаблюдения, за помощью обратились к Белохранспектру, в основном опираясь на отзывы в интернете. Живем на первом эт…
Ничего плохого сказать о Белохранспектр не могу, всегда выполняют все в наилучшем качестве. Вот в прошлом году после сильного ливня и ветра одна камера перестала работать, оставили…
Год назад с общей лестничной площадки стали пропадать вещи, решили обратиться к компании, специализирующейся на видео-связи, по советам и рекомендациям обратились к Белохранспектр.…
Огромное спасибо компании Белохранспектр, после установки ими камер, во дворе теперь намного чище, спокойнее и безопаснее, количество потасовок детворы заметно уменьшилось. Также с…
В доме у родителей жены установлена система видеонаблюдения от Белохранспектр. Установили где-то 1,5 года назад, родители частенько ей пользуются и хвалят, предотвратила не одну кр…