biblio/j/zr · Последние изменения: 2023/01/15 21:44 — NoZDR
Содержание
«За рулём» — советский и российский русскоязычный журнал об автомобилях и автомобилестроении. Издается раз в месяц. До 1989 года был единственным в СССР периодическим изданием на автомобильную тематику, рассчитанным на широкий круг читателей. К концу 1980-х тираж журнала достигал 4,5 млн экземпляров.
Основан 23 февраля 1928 года по инициативе журналиста Михаила Кольцова. Первый номер ежемесячника добровольного общества «Автодор» вышел в апреле того же года. Цитата из первого номера: «Мы рассчитываем, что нашими читателями будут не только узкие круги специалистов, но самые широкие массы трудящихся, впервые знакомящиеся с идеями автомобилизации. Наш журнал является первым и пока единственным опытом издания массового популярного журнала, посвященного автомобилям и дорогам». В оформлении журнала принимали участие художники: Борис Ефимов и Александр Захаров (1976—1988). Также в журнале работал В. Маяковский.
Во времена СССР журнал представлял собой 30-листовую тетрадку из простой матовой бумаги. В 1995 году количество страниц начало увеличиваться (в основном, за счёт рекламы), бумага стала более качественной.
В 1978 году был награждён орденом Трудового Красного Знамени.
В мае 2008 года проведя ребрендинг журнал стал использовать новое написание логотипа, в связи с тем, что прежний стиль написания названия журнала морально устарел. Он использовался ещё с 1970-х годов.
С августа 2009-го издательство создало новый сайт, который агрегатирует в себе материалы журнала «За рулём», газеты «За рулём», журнала «Купи авто», журнала «Мото», журнала «Рейс». Кроме того, на сайте есть собственная редакция, выпускающая уникальный контент. С января 2010 года новым главным редактором назначен Антон Чуйкин (ранее главным редактором был Пётр Меньших). С осени 2011 года на сайте www.zr.ru доступен архив всех номеров журналов «За рулём», начиная с 1928 года. Осенью 2014 года главным редактором стал бывший сотрудник газеты «Авторевю» Максим Кадаков.
Интересные факты
-
Во времена Великой Отечественной войны и послевоенное время (1941-1956) журнал не выпускался.
-
Первой иностранной машиной спортивного типа, которая прошла тест-драйв в издании стала Škoda 110 R с кузовом купе, тест проходил в 1971-1972 годах.
-
С 1978 года по 1994-й и с 2006-го по 2018-й журнал проводил пользовавшуюся большой популярностью «Гонку Звёзд», главным призом которой была «Бронзовая шина». Гостями соревнований неоднократно становились звёзды мирового автоспорта, 9-кратный чемпион мира по ралли Себастьен Лёб, пилоты Формулы-1: Дэвид Култхард, Жером д’Амброзио, Виталий Петров, Роман Грожан, Нельсон Пике (младший), Пьер Гасли, Шарль Пик, а также чемпионы мира Ален Прост (4-кратный) и Кими Райкконен.
-
В 1988 году журналисты издания О.Богданов, В.Панярский, В.Соловьёв во время совершения на ВАЗ-2109 скоростного пробега по маршруту Москва — Лиссабон преодолели маршрут протяжённостью 4811 км, с пересечением 7 границ, всего за 45 часов (со средней скоростью более 106 км/ч).
-
В июне 1990 года издательством «За рулём» был выпущен журнал «Автомотоспорт», который стал первым в СССР журналом, целиком посвящённым мировому автомобильному и мотоциклетному спорту. Журнал просуществовал до февраля 1998 года.
-
Начиная с 1994 года издательство «За рулём» проводит Гран-при. Цель конкурса заключается в том, чтобы выявить среди новинок года наиболее лучшую и совершенную.
-
С 1996 года издательство «За рулём» печатало журнал «Лимузин». Позже этот журнал закрыли.
Архив журнала
Год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Размер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1928 | 232.9M | ||||||||||||||||||||||||
1929 | 259.3M | ||||||||||||||||||||||||
1930 | 231.5M | ||||||||||||||||||||||||
1931 | 222.6M | ||||||||||||||||||||||||
1932 | 250.2M | ||||||||||||||||||||||||
1933 | 274.6M | ||||||||||||||||||||||||
1934 | 274.9M | ||||||||||||||||||||||||
1935 | 293.9M | ||||||||||||||||||||||||
1936 | 191.7M | ||||||||||||||||||||||||
1937 | 190.1M | ||||||||||||||||||||||||
1938 | 201.5M | ||||||||||||||||||||||||
1939 | 177.1M | ||||||||||||||||||||||||
1940 | 119.4M | ||||||||||||||||||||||||
1956 | 83.5M | ||||||||||||||||||||||||
1957 | 143.9M | ||||||||||||||||||||||||
1958 | 146.5M | ||||||||||||||||||||||||
1959 | 178.3M | ||||||||||||||||||||||||
1960 | 130.4M | ||||||||||||||||||||||||
1961 | 131.7M | ||||||||||||||||||||||||
Год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Размер |
1962 | 158.4M | ||||||||||||||||||||||||
1963 | 108.7M | ||||||||||||||||||||||||
1964 | 129.8M | ||||||||||||||||||||||||
1965 | 141.6M | ||||||||||||||||||||||||
1966 | 157.9M | ||||||||||||||||||||||||
1967 | 124.1M | ||||||||||||||||||||||||
1968 | 69.3M | ||||||||||||||||||||||||
1969 | 108.7M | ||||||||||||||||||||||||
1970 | 122.5M | ||||||||||||||||||||||||
1971 | 133.8M | ||||||||||||||||||||||||
1972 | 122.9M | ||||||||||||||||||||||||
1973 | 110.7M | ||||||||||||||||||||||||
1974 | 140.4M | ||||||||||||||||||||||||
1975 | 170.3M | ||||||||||||||||||||||||
1976 | 158.6M | ||||||||||||||||||||||||
1977 | 87.3M | ||||||||||||||||||||||||
1978 | 90.9M | ||||||||||||||||||||||||
1979 | 53.7M | ||||||||||||||||||||||||
1980 | 109.5M | ||||||||||||||||||||||||
1981 | 68.2M | ||||||||||||||||||||||||
Год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Размер |
1982 | 112.9M | ||||||||||||||||||||||||
1983 | 106.3M | ||||||||||||||||||||||||
1984 | 164.2M | ||||||||||||||||||||||||
1985 | 204M | ||||||||||||||||||||||||
1986 | 147.4M | ||||||||||||||||||||||||
1987 | 114.3M | ||||||||||||||||||||||||
1988 | 78.3M | ||||||||||||||||||||||||
1989 | 90.4M | ||||||||||||||||||||||||
1990 | 147.1M | ||||||||||||||||||||||||
1991 | 163.5M | ||||||||||||||||||||||||
1992 | 228.1M | ||||||||||||||||||||||||
1993 | 172.3M | ||||||||||||||||||||||||
1994 | 240M | ||||||||||||||||||||||||
1995 | 511.1M | ||||||||||||||||||||||||
1996 | 1.4Г | ||||||||||||||||||||||||
1997 | 1.9Г | ||||||||||||||||||||||||
1998 | 955.8M | ||||||||||||||||||||||||
1999 | 200.2M | ||||||||||||||||||||||||
2000 | 199.1M | ||||||||||||||||||||||||
2001 | 253.2M | ||||||||||||||||||||||||
Год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Размер |
2002 | 388.1M | ||||||||||||||||||||||||
2003 | 263.9M | ||||||||||||||||||||||||
2004 | 296.3M | ||||||||||||||||||||||||
2005 | 726.3M | ||||||||||||||||||||||||
2006 | 870M | ||||||||||||||||||||||||
2007 | 1.3Г | ||||||||||||||||||||||||
2008 | 788.7M | ||||||||||||||||||||||||
2009 | 828M |
«За рулём» — популярный русскоязычный журнал об автомобилях и автомобилестроении. Первый номер вышел в апреле 1928 года, журнал издаётся по сей день. До 1989 года был единственным автомобильным периодическим изданием в СССР, рассчитанным на широкий круг читателей. К концу 1980-х тираж журнала достигал 4,5 млн экземпляров.
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Архив журнала «За рулем» (1928-1991 гг.) | ||||||||||||||||||||||||
1928 | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | |||||||||||||||
1929 | №1 №2 | №3 №4 | №5 №6 | №7 №8 | №9 №10 | №11 №12 | №13 №14 | №15 №16 | №17 №18 | №19 №2 0 | №21 №2 2 | №23 №2 4 | ||||||||||||
1930 | №1 №2 | №3 №4 | №5 №6 | №7 №8 | №9 №10 | №11 №12 | №13 №14 | №15 №16 | №17 №18 | №19 №2 0 | №21 №2 2 | №23 №2 4 | ||||||||||||
1931 | №1 №2 | №3 №4 | №5 №6 | №7 №8 | №9 №10 | №11 №12 | №13 №14 | №15 №16 | №17 №18 | №19 №2 0 | №21 №2 2 | №23 №2 4 | ||||||||||||
1932 | №1 №2 | №3 №4 | №5 №6 | №7 №8 | №9 №10 | №11 №12 | №13 №14 | №15 №16 | №17 №18 | №19 №2 0 | №21 №2 2 | №23 №2 4 | ||||||||||||
1933 | №1 №2 | №3 №4 | №5 №6 | №7 №8 | №9 №10 | №11 №12 | №13 №14 | №15 №16 | №17 №18 | №19 №2 0 | №21 №2 2 | №23 №2 4 | ||||||||||||
1934 | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 | №18 | №19 | №20 | №21 | №22 | №23 | №24 |
1935 | №1 №2 | №3 №4 | №5 №6 | №7 №8 | №9 №10 | №11 №12 | №13 №14 | №15 №16 | №17 №18 | №19 №2 0 | №21 №2 2 | №23 №2 4 | ||||||||||||
1936 | №1 №2 | №3 №4 | №5 №6 | №7 №8 | №9 №10 | №11 №12 | №13 №14 | №15 №16 | №17 №18 | №19 №2 0 | №21 №2 2 | №23 №2 4 | ||||||||||||
1937 | №1 №2 | №3 №4 | №5 №6 | №7 №8 | №9 №10 | №11 №12 | №13 №14 | №15 №16 | №17 №18 | №19 №2 0 | №21 №2 2 | №23 №2 4 | ||||||||||||
1938 | №1 №2 | №3 №4 | №5 №6 | №7 №8 | №9 №10 | №11 №12 | №13 №14 | №15 №16 | №17 №18 | №19 №2 0 | №21 №2 2 | №23 №2 4 | ||||||||||||
1939 | №1 №2 | №3 №4 | №5 №6 | №7 №8 | №9 №10 | №11 №12 | №13 №14 | №15 №16 | №17 №18 | №19 №2 0 | №21 №2 2 | №23 №2 4 | ||||||||||||
1940 | №1 №2 | №3 №4 | №5 №6 | №7 №8 | №9 №10 | №11 №12 | №13 №14 | №15 №16 | №17 №18 | №19 №2 0 | №21 №2 2 | №23 №2 4 | ||||||||||||
1941 | ||||||||||||||||||||||||
1942 | ||||||||||||||||||||||||
1943 | ||||||||||||||||||||||||
1944 | ||||||||||||||||||||||||
1945 | ||||||||||||||||||||||||
1946 | ||||||||||||||||||||||||
1947 | ||||||||||||||||||||||||
1948 | ||||||||||||||||||||||||
1949 | ||||||||||||||||||||||||
1950 | ||||||||||||||||||||||||
1951 | ||||||||||||||||||||||||
1952 | ||||||||||||||||||||||||
1953 | ||||||||||||||||||||||||
1954 | ||||||||||||||||||||||||
1955 | ||||||||||||||||||||||||
1956 | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | |||||||||||||||
1957 | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | ||||||||||||
1958 | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | ||||||||||||
1959 | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | ||||||||||||
1960 | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | ||||||||||||
1961 | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | ||||||||||||
1962 | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | ||||||||||||
1963 | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | ||||||||||||
1964 | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | ||||||||||||
1965 | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | ||||||||||||
1966 | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | ||||||||||||
1967 | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №12 | №12 | ||||||||||||
1968 | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | ||||||||||||
1969 | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | ||||||||||||
1970 | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | ||||||||||||
1971 | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | ||||||||||||
1972 | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | ||||||||||||
1973 | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | ||||||||||||
1974 | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | ||||||||||||
1975 | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | ||||||||||||
1976 | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | ||||||||||||
1977 | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | ||||||||||||
1978 | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | ||||||||||||
1979 | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | ||||||||||||
1980 | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | ||||||||||||
1981 | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | ||||||||||||
1982 | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | ||||||||||||
1983 | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | ||||||||||||
1984 | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | ||||||||||||
1985 | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | ||||||||||||
1986 | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | ||||||||||||
1987 | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | ||||||||||||
1988 | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | ||||||||||||
1989 | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | ||||||||||||
1990 | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | ||||||||||||
1991 | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 |
- Об издании
- Подшивка
Учтено номеров: 1065
1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1928: •••1 2 3 4 5 6 7 8 9
1929: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1930: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17-18 •19-20 •21 22 23 24
1931: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13-14 •15 16 17-18 •19 20 21 22 23-24
1932: 1 2-3 •4 5 6 7 8 9-10 •11 12 13 14-15 •16 17-18 •19 20 21 22 23-24
1933: 1 2 3-4 •5 6 7-8 •9-10 •11-12 •13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1934: 1 2 3 4 5 6 7 8 9-10 •11 12 13 14 15-16 •17 18 19 20 21-22 •23 24
1935: 1 2 3 4 5 6 7 8 9-10 •11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1936: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15-16 •17 18 19 20 21 22 23 24
1937: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21-22 •23 24
1938: 1 2 3-4 •5 6 7-8 •9 10 11 12 13 14 15-16 •17 18 19-20 •21 22 23 24
1939: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19-20 •21 22 23-24
1940: 1 2 3 4 5 6 7-8 •9 10 11 12 13-14 •15-16 •17 18 19-20 •21 22 23-24
1956: •••1 2 3 4 5 6 7 8 9
1957: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1958: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1959: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1960: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1961: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1962: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1963: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1964: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1965: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1966: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1967: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1968: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1969: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1970: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1971: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1972: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1973: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1974: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1975: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1976: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1977: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1978: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1979: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1980: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1981: 1 2 3 4 5-6 •7 8 9 10 11 12
1982: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1983: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1984: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1985: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1986: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1987: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1988: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1989: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1990: 1 2 3 4 5 6 7 8-9 •10 11 12
1991: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1992: 1 2 3 4 5-6 •7 8 9 10 11 12
1993: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1994: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1995: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1996: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1997: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1998: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1999: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2019: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2022: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2023: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12