Администрация |
Адрес: ул.Вершинина, д.29 |
Телефоны: приемная 3-29-55 |
Адрес электронной почты: office@oao-pkk.ru |
График работы:
|
Юридический отдел |
График приёма граждан юридическим отделом: Вторник с 8.00 до 12.00 Четверг с 13.00 до 17.00 Телефон: 3-56-19 Прием по вопросам заключения соглашения о погашении задолженности за коммунальные услуги ежедневно с 8.00 до 12.00 и 13.00 до 17.00 |
ЖЭУ №1 |
Адрес: ул.Ленина, д.11 |
Телефоны: Техники-смотрители: 4-57-67 Нчальник ЖЭУ1: 3-28-76 Вацап, Телеграм : +7 900 2020 464 |
График работы:
|
ЖЭУ №2 |
Адрес: ул.Розы Люксембург, д.79 |
Телефоны: Техники-смотрители: 4-56-16 Начальник ЖЭУ2: 3-29-00 Вацап, Телеграм : +7 900 2020 492 |
График работы:
|
ЖЭУ №3 |
Адрес: м-н. Зеленый Бор-2, д.3 |
Телефоны: Техники-смотрители: 4-57-70 Начальник ЖЭУ3: 3-54-44 Вацап, Телеграм : +7 900 2020 416 |
График работы:
|
Производственная база |
Адрес: ул.Вершинина, 18 |
Телефоны: приемная 4-00-76 |
Адрес электронной почты: office2@oao-pkk.ru |
График работы:
|
Диспетчерская служба (ОДС) |
Адрес: ул.Вершинина, 18 тел. 3-24-54 (Круглосуточно) |
Показания по счетчикам воды (с 8 до 17): 5-95-65, 3-55-28, 3-44-71, 3-52-11 |
Показания э/э (с 8 до 17): 4-06-88 |
Полные данные по УК «ПКК», организация находится по адресу: Свердловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 29 , телефон: +7 34350 32955.Официальный сайт и личный кабинет: oao-pkk.ru.
Здесь вы сможете узнать отзывы жителей о работе компании, качестве оказываемых услуг и обслуживании.
Под управлением УК «ПКК» находится — 307 домов.
Основная информации о компании
- Наименование: Управляющая компания «ПКК»
- Руководитель: Потапченко Лариса Юрьевна
- ИНН: 6626013800
- ОГРН: 1036601624443
- Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Полевская коммунальная компания»
- Сокращенное наименование: УК «ПКК»
- Организационно-правовая форма: Акционерные общества
- Адрес регистрации ЮЛ: Свердловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 29
- Дата получения лицензии: 14.05.2015
- Номер лицензии: 209
- Орган, выдавший лицензию: УГЖИ Свердловской области
Контакты
- Адрес: Свердловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 29
- Телефон(ы): +7 34350 32955
- Факс: +7 34350 40045
- Адрес диспетчерской службы: Свердловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 18, п. здание
- Контактные телефоны диспетчерской службы: +7 34350 40045
- E-mail: office@oao-pkk.ru
- Сайт: oao-pkk.ru
Режим работы
- Режим работы: режим работы : пн. с 8-00 до 18-0вт., ср., чт. с 8-00 до 17-00пт. с 8-00 до 16-00 личный Прием граждан: пн. с 15-00 до 18-00
- Режим работы диспетчерской службы: круглосуточно
Список домов, обслуживаемых УК «ПКК»
Адрес | Площадь | Год | Этажей |
---|---|---|---|
г. Полевской, мкр. Зеленый Бор-2, д. 22 | 7001.80 | 2018 | 6 |
г. Полевской, ул. Р.Люксембург, д. 116 | 2652.60 | 2018 | 5 |
ул. Советская, д. 27, Косой Брод | 875.90 | 1980 | 2 |
ул. Урицкого, д. 41, Косой Брод | 1025.00 | 1974 | 2 |
ул. Урицкого, д. 43, Косой Брод | 1022.10 | 1976 | 2 |
ул. Урицкого, д. 45, Косой Брод | 1326.40 | 1983 | 2 |
ул. Школьная, д. 3, Курганово | 536.00 | 1964 | 2 |
ул. Школьная, д. 4, Курганово | 976.20 | 1988 | 2 |
ул. Школьная, д. 5, Курганово | 943.00 | 1985 | 2 |
мкр. Зеленый Бор-2, д. 23, Полевской | 6005.20 | 2016 | 5 |
ул. Вершинина, д. 4, Полевской | 684.00 | 1972 | 2 |
ул. Вершинина, д. 11, Полевской | 775.20 | 1951 | 2 |
ул. Вершинина, д. 13, Полевской | 849.60 | 1951 | 2 |
ул. Вершинина, д. 15, Полевской | 2118.90 | 1953 | 3 |
ул. Вершинина, д. 17, Полевской | 858.20 | 1951 | 2 |
ул. Вершинина, д. 21, Полевской | 850.40 | 1952 | 2 |
ул. Вершинина, д. 23, Полевской | 854.70 | 1951 | 2 |
ул. Вершинина, д. 25, Полевской | 723.60 | 1952 | 2 |
ул. Вершинина, д. 27, Полевской | 1173.10 | 1952 | 3 |
ул. Вершинина, д. 29, Полевской | 1043.60 | 1954 | 3 |
ул. Вершинина, д. 33, Полевской | 2207.10 | 1983 | 9 |
ул. Вершинина, д. 33а, Полевской | 2262.20 | 1983 | 9 |
ул. Вершинина, д. 35, Полевской | 13386.20 | 1978 | 9 |
ул. Гагарина, д. 1, Полевской | 676.70 | 1960 | 2 |
ул. Гагарина, д. 2, Полевской | 685.30 | 1959 | 2 |
ул. Гагарина, д. 3, Полевской | 679.50 | 1960 | 2 |
ул. Гагарина, д. 4, Полевской | 687.70 | 1959 | 2 |
ул. Гагарина, д. 5, Полевской | 341.30 | 1960 | 2 |
ул. Гагарина, д. 6, Полевской | 340.80 | 1959 | 2 |
ул. Гагарина, д. 7, Полевской | 682.90 | 1960 | 2 |
ул. Гагарина, д. 8, Полевской | 692.60 | 1959 | 2 |
ул. Гагарина, д. 9, Полевской | 683.30 | 1959 | 2 |
ул. Гагарина, д. 10, Полевской | 682.90 | 1959 | 2 |
ул. Декабристов, д. 1, Полевской | 2965.00 | 1967 | 5 |
ул. Декабристов, д. 2, Полевской | 5493.70 | 1970 | 5 |
ул. Декабристов, д. 3, Полевской | 2921.60 | 1966 | 5 |
ул. Декабристов, д. 4, Полевской | 3678.40 | 1969 | 5 |
ул. Декабристов, д. 5, Полевской | 2975.90 | 1966 | 5 |
ул. Декабристов, д. 8, Полевской | 9747.40 | 1983 | 9 |
ул. Декабристов, д. 9, Полевской | 6581.00 | 1967 | 5 |
ул. Декабристов, д. 10, Полевской | 5753.20 | 1982 | 9 |
ул. Декабристов, д. 11, Полевской | 4942.90 | 1968 | 5 |
ул. Декабристов, д. 12, Полевской | 5909.50 | 1988 | 9 |
ул. Декабристов, д. 14, Полевской | 2901.30 | 1981 | 9 |
ул. Декабристов, д. 16, Полевской | 2947.20 | 1980 | 9 |
ул. Декабристов, д. 18, Полевской | 2905.50 | 1980 | 9 |
ул. Декабристов, д. 20, Полевской | 2787.10 | 1980 | 9 |
ул. Декабристов, д. 22, Полевской | 8650.40 | 1982 | 9 |
мкр. Зеленый Бор-1, д. 1, Полевской | 14302.50 | 1991 | 5 |
мкр. Зеленый Бор-1, д. 2, Полевской | 5574.70 | 1990 | 5 |
мкр. Зеленый Бор-1, д. 2а, Полевской | 3754.40 | 1990 | 5 |
мкр. Зеленый Бор-1, д. 3, Полевской | 8481.60 | 1992 | 5 |
мкр. Зеленый Бор-1, д. 4, Полевской | 20721.80 | 1993 | 9 |
мкр. Зеленый Бор-1, д. 5, Полевской | 3787.90 | 1991 | 9 |
мкр. Зеленый Бор-1, д. 6, Полевской | 3787.10 | 1990 | 9 |
мкр. Зеленый Бор-1, д. 7, Полевской | 3816.00 | 1987 | 9 |
мкр. Зеленый Бор-1, д. 8, Полевской | 3834.30 | 1987 | 9 |
мкр. Зеленый Бор-1, д. 9, Полевской | 3783.20 | 1986 | 9 |
мкр. Зеленый Бор-1, д. 10, Полевской | 3799.20 | 1987 | 9 |
мкр. Зеленый Бор-1, д. 11, Полевской | 8580.39 | 1985 | 5 |
мкр. Зеленый Бор-1, д. 12, Полевской | 9537.80 | 1986 | 5 |
мкр. Зеленый Бор-1, д. 13, Полевской | 7762.30 | 1986 | 5 |
мкр. Зеленый Бор-1, д. 14, Полевской | 9579.60 | 1989 | 5 |
мкр. Зеленый Бор-1, д. 15, Полевской | 7218.00 | 1992 | 9 |
мкр. Зеленый Бор-1, д. 16, Полевской | 11438.90 | 1989 | 5 |
мкр. Зеленый Бор-1, д. 17, Полевской | 3282.90 | 1986 | 5 |
мкр. Зеленый Бор-1, д. 17А, Полевской | 6354.40 | 1987 | 5 |
мкр. Зеленый Бор-1, д. 19, Полевской | 25126.40 | 1988 | 9 |
мкр. Зеленый Бор-1, д. 20, Полевской | 4976.80 | 1993 | 5 |
мкр. Зеленый Бор-1, д. 21, Полевской | 4889.30 | 1994 | 5 |
мкр. Зеленый Бор-1, д. 22, Полевской | 9490.20 | 1995 | 10 |
мкр. Зеленый Бор-1, д. 23, Полевской | 4803.70 | 1995 | 5 |
мкр. Зеленый Бор-2, д. 1, Полевской | 5778.00 | 1995 | 5 |
мкр. Зеленый Бор-2, д. 2, Полевской | 4521.50 | 1995 | 8 |
мкр. Зеленый Бор-2, д. 3, Полевской | 5802.70 | 1994 | 5 |
мкр. Зеленый Бор-2, д. 4, Полевской | 3704.30 | 2008 | 5 |
мкр. Зеленый Бор-2, д. 6, Полевской | 3889.20 | 1994 | 9 |
мкр. Зеленый Бор-2, д. 7, Полевской | 3816.70 | 1996 | 9 |
мкр. Зеленый Бор-2, д. 21, Полевской | 3180.20 | 2011 | 5 |
мкр. Зеленый Бор-2, д. 25, Полевской | 4800.40 | 2009 | 5 |
мкр. Зеленый Бор-2, д. 26, Полевской | 4921.00 | 2003 | 5 |
мкр. Зеленый Бор-2, д. 27, Полевской | 7718.60 | 2004 | 5 |
мкр. Зеленый Бор-2, д. 28, Полевской | 3763.40 | 2002 | 5 |
мкр. Зеленый Бор-2, д. 29, Полевской | 4097.40 | 2006 | 5 |
мкр. Зеленый Бор-2, д. 30, Полевской | 4918.50 | 2006 | 5 |
мкр. Зеленый Бор-2, д. 31, Полевской | 3784.00 | 2000 | 5 |
мкр. Зеленый Бор-2, д. 32, Полевской | 3903.40 | 2001 | 5 |
мкр. Зеленый Бор-2, д. 33, Полевской | 7806.60 | 1998 | 9 |
мкр. Зеленый Бор-2, д. 34, Полевской | 4601.90 | 1996 | 9 |
мкр. Зеленый Бор-2, д. 34/1, Полевской | 4481.90 | 1998 | 9 |
мкр. Зеленый Бор-2, д. 35, Полевской | 7117.50 | 1997 | 5 |
мкр. Зеленый Бор-2, д. 36, Полевской | 2308.20 | 1996 | 9 |
мкр. Зеленый Бор-2, д. 37, Полевской | 4859.20 | 1996 | 5 |
мкр. Зеленый Бор-2, д. 38, Полевской | 3849.40 | 1995 | 9 |
мкр. Зеленый Бор-2, д. 41, Полевской | 1009.30 | 2014 | 3 |
мкр. Зеленый Бор-2, д. 42, Полевской | 1007.30 | 2014 | 3 |
мкр. Зеленый Бор-2, д. 64, Полевской | 1006.70 | 2014 | 3 |
мкр. Зеленый Бор-2, д. 65, Полевской | 1006.90 | 2014 | 3 |
ул. З.Космодемьянской, д. 9а, Полевской | 676.50 | 1961 | 2 |
ул. Коммунистическая, д. 1, Полевской | 5146.70 | 1955 | 4 |
ул. Коммунистическая, д. 2, Полевской | 4662.60 | 1956 | 4 |
ул. Коммунистическая, д. 4, Полевской | 2734.80 | 1962 | 4 |
ул. Коммунистическая, д. 5, Полевской | 2119.70 | 1963 | 4 |
ул. Коммунистическая, д. 7, Полевской | 2756.90 | 1963 | 4 |
ул. Коммунистическая, д. 8, Полевской | 2758.50 | 1961 | 4 |
ул. Коммунистическая, д. 9, Полевской | 2766.30 | 1964 | 4 |
ул. Коммунистическая, д. 11, Полевской | 1378.60 | 1964 | 4 |
ул. Коммунистическая, д. 12, Полевской | 3482.70 | 1964 | 4 |
ул. Коммунистическая, д. 13, Полевской | 1340.20 | 1964 | 4 |
ул. Коммунистическая, д. 15, Полевской | 2713.20 | 1965 | 4 |
ул. Коммунистическая, д. 16, Полевской | 3494.70 | 1964 | 5 |
ул. Коммунистическая, д. 17, Полевской | 2731.60 | 1964 | 4 |
ул. Коммунистическая, д. 19, Полевской | 3475.90 | 1966 | 5 |
ул. Коммунистическая, д. 20, Полевской | 5232.10 | 1969 | 5 |
ул. Коммунистическая, д. 21, Полевской | 2750.00 | 1966 | 4 |
ул. Коммунистическая, д. 22, Полевской | 4928.00 | 1966 | 5 |
ул. Коммунистическая, д. 23, Полевской | 2721.90 | 1965 | 4 |
ул. Коммунистическая, д. 24, Полевской | 4945.10 | 1968 | 5 |
ул. Коммунистическая, д. 25, Полевской | 6220.30 | 1968 | 5 |
ул. Коммунистическая, д. 26, Полевской | 4878.30 | 1968 | 5 |
ул. Коммунистическая, д. 27, Полевской | 3682.60 | 1966 | 5 |
ул. Коммунистическая, д. 28, Полевской | 4903.20 | 1967 | 5 |
ул. Коммунистическая, д. 29, Полевской | 5319.10 | 1968 | 5 |
ул. Коммунистическая, д. 30, Полевской | 4337.10 | 1972 | 5 |
ул. Коммунистическая, д. 32, Полевской | 3606.20 | 1970 | 5 |
ул. Коммунистическая, д. 32а, Полевской | 3183.70 | 1975 | 5 |
ул. Коммунистическая, д. 34, Полевской | 7408.50 | 1973 | 5 |
ул. Коммунистическая, д. 36, Полевской | 3648.70 | 1971 | 5 |
ул. Коммунистическая, д. 38, Полевской | 3095.80 | 1971 | 5 |
ул. Коммунистическая, д. 40, Полевской | 3573.40 | 1971 | 5 |
ул. Коммунистическая, д. 42, Полевской | 7606.60 | 1974 | 5 |
ул. Коммунистическая, д. 42а, Полевской | 4263.80 | 1990 | 9 |
ул. Коммунистическая, д. 44, Полевской | 3961.70 | 1972 | 5 |
ул. Коммунистическая, д. 46, Полевской | 4209.90 | 1973 | 5 |
ул. Коммунистическая, д. 48, Полевской | 4088.70 | 1974 | 5 |
ул. Коммунистическая, д. 50, Полевской | 4225.90 | 1974 | 5 |
ул. Ленина, д. 3, Полевской | 1170.20 | 1953 | 3 |
ул. Ленина, д. 4, Полевской | 1174.80 | 1954 | 3 |
ул. Ленина, д. 5, Полевской | 1991.10 | 1960 | 4 |
ул. Ленина, д. 6, Полевской | 2038.40 | 1957 | 4 |
ул. Ленина, д. 7, Полевской | 2924.90 | 1958 | 4 |
ул. Ленина, д. 8, Полевской | 2876.40 | 1959 | 4 |
ул. Ленина, д. 9, Полевской | 4213.90 | 1957 | 4 |
ул. Ленина, д. 10, Полевской | 1194.50 | 1957 | 3 |
ул. Ленина, д. 11, Полевской | 2010.70 | 1951 | 3 |
ул. Ленина, д. 14, Полевской | 1200.20 | 1957 | 3 |
ул. Ленина, д. 15, Полевской | 1747.10 | 1954 | 3 |
ул. Ленина, д. 17, Полевской | 1178.30 | 1954 | 3 |
ул. Ленина, д. 18, Полевской | 1756.30 | 1954 | 3 |
ул. Ленина, д. 20, Полевской | 1229.70 | 1954 | 3 |
ул. Ленина, д. 22, Полевской | 816.10 | 1951 | 2 |
ул. Ленина, д. 24, Полевской | 817.10 | 1951 | 2 |
ул. Ленина, д. 25, Полевской | 831.60 | 1950 | 2 |
ул. Ленина, д. 26, Полевской | 813.90 | 1951 | 2 |
ул. Ленина, д. 27, Полевской | 527.30 | 1950 | 2 |
ул. Ленина, д. 28, Полевской | 843.90 | 1950 | 2 |
ул. Ленина, д. 29, Полевской | 865.10 | 1950 | 2 |
ул. Ленина, д. 30, Полевской | 510.50 | 1949 | 2 |
ул. Ленина, д. 31, Полевской | 522.40 | 1950 | 2 |
ул. Ленина, д. 32, Полевской | 844.60 | 1949 | 2 |
ул. Ленина, д. 32а, Полевской | 1465.80 | 2013 | 3 |
ул. Ленина, д. 33, Полевской | 514.20 | 1949 | 2 |
ул. Ленина, д. 33а, Полевской | 2079.60 | 2013 | 3 |
ул. Ленина, д. 34, Полевской | 514.30 | 1948 | 2 |
ул. Ленина, д. 35, Полевской | 852.50 | 1949 | 2 |
ул. Ленина, д. 36, Полевской | 638.80 | 1948 | 2 |
ул. Ленина, д. 37, Полевской | 1114.30 | 2013 | 3 |
ул. Ленина, д. 38, Полевской | 959.50 | 1948 | 2 |
ул. Ленина, д. 39, Полевской | 928.10 | 1949 | 2 |
ул. Ленина, д. 42, Полевской | 958.90 | 1948 | 2 |
ул. М.Горького, д. 2, Полевской | 836.40 | 1948 | 2 |
ул. М.Горького, д. 4, Полевской | 516.80 | 1950 | 2 |
ул. М.Горького, д. 6, Полевской | 520.20 | 1950 | 2 |
ул. М.Горького, д. 8, Полевской | 511.60 | 1949 | 2 |
ул. М.Горького, д. 10, Полевской | 516.30 | 1949 | 2 |
ул. Металлургов, д. 1, Полевской | 683.30 | 1958 | 2 |
ул. Металлургов, д. 2, Полевской | 683.40 | 1959 | 2 |
ул. Металлургов, д. 3, Полевской | 344.40 | 1959 | 2 |
ул. Металлургов, д. 4, Полевской | 342.40 | 1958 | 2 |
ул. Металлургов, д. 5, Полевской | 344.30 | 1959 | 2 |
ул. Металлургов, д. 6, Полевской | 299.10 | 1958 | 2 |
ул. Металлургов, д. 7, Полевской | 346.10 | 1959 | 2 |
ул. Металлургов, д. 8, Полевской | 301.60 | 1958 | 2 |
ул. Металлургов, д. 9, Полевской | 629.20 | 1958 | 2 |
ул. Металлургов, д. 10, Полевской | 612.70 | 1959 | 2 |
ул. Металлургов, д. 11, Полевской | 610.60 | 1959 | 2 |
ул. Металлургов, д. 12, Полевской | 603.90 | 1957 | 2 |
ул. Октябрьская, д. 57, Полевской | 4749.60 | 1997 | 6 |
ул. Октябрьская, д. 59, Полевской | 9997.70 | 1990 | 5 |
ул. Р.Люксембург, д. 61, Полевской | 1396.60 | 1961 | 4 |
ул. Р.Люксембург, д. 63, Полевской | 1388.50 | 1962 | 4 |
ул. Р.Люксембург, д. 65, Полевской | 1405.40 | 1959 | 4 |
ул. Р.Люксембург, д. 67, Полевской | 1404.80 | 1963 | 4 |
ул. Р.Люксембург, д. 69, Полевской | 2394.20 | 1963 | 4 |
ул. Р.Люксембург, д. 75, Полевской | 3386.90 | 1967 | 5 |
ул. Р.Люксембург, д. 77, Полевской | 3646.60 | 1967 | 5 |
ул. Р.Люксембург, д. 79, Полевской | 3634.60 | 1967 | 5 |
ул. Р.Люксембург, д. 81, Полевской | 6713.90 | 1967 | 5 |
ул. Р.Люксембург, д. 82, Полевской | 5308.50 | 1989 | 5 |
ул. Р.Люксембург, д. 83, Полевской | 5098.50 | 1966 | 5 |
ул. Р.Люксембург, д. 84, Полевской | 2612.30 | 1988 | 5 |
ул. Р.Люксембург, д. 86, Полевской | 3640.40 | 1971 | 5 |
ул. Р.Люксембург, д. 87, Полевской | 3133.70 | 1969 | 5 |
ул. Р.Люксембург, д. 88, Полевской | 3695.10 | 1979 | 5 |
ул. Р.Люксембург, д. 89, Полевской | 3099.70 | 1971 | 5 |
ул. Р.Люксембург, д. 90, Полевской | 5259.60 | 1982 | 5 |
ул. Р.Люксембург, д. 91, Полевской | 3145.50 | 1972 | 5 |
ул. Р.Люксембург, д. 92, Полевской | 6005.20 | 1981 | 5 |
ул. Р.Люксембург, д. 93, Полевской | 5017.60 | 1970 | 5 |
ул. Р.Люксембург, д. 94, Полевской | 5976.40 | 1984 | 5 |
ул. Р.Люксембург, д. 96, Полевской | 6065.30 | 1987 | 5 |
ул. Р.Люксембург, д. 97, Полевской | 6692.90 | 1969 | 5 |
ул. Р.Люксембург, д. 98, Полевской | 9592.00 | 1991 | 5 |
ул. Р.Люксембург, д. 99, Полевской | 4970.30 | 1971 | 5 |
ул. Р.Люксембург, д. 100, Полевской | 3996.70 | 2008 | 5 |
ул. Р.Люксембург, д. 101, Полевской | 4942.90 | 1971 | 5 |
ул. Р.Люксембург, д. 102, Полевской | 2393.40 | 1997 | 5 |
ул. Р.Люксембург, д. 103, Полевской | 6578.20 | 1971 | 5 |
ул. Р.Люксембург, д. 104, Полевской | 3859.00 | 1991 | 9 |
ул. Р.Люксембург, д. 106, Полевской | 2387.30 | 1997 | 5 |
ул. Р.Люксембург, д. 112, Полевской | 5245.40 | 1995 | 5 |
ул. Свердлова, д. 10, Полевской | 2316.00 | 1961 | 4 |
ул. Свердлова, д. 11, Полевской | 1405.50 | 1959 | 4 |
ул. Свердлова, д. 13, Полевской | 2776.60 | 1959 | 4 |
ул. Свердлова, д. 15, Полевской | 1631.70 | 1962 | 3 |
ул. Свердлова, д. 16, Полевской | 1604.80 | 1961 | 3 |
ул. Свердлова, д. 17, Полевской | 1616.50 | 1962 | 3 |
ул. Свердлова, д. 21, Полевской | 504.30 | 1951 | 2 |
ул. Свердлова, д. 23, Полевской | 846.60 | 1948 | 2 |
ул. Свердлова, д. 25, Полевской | 515.20 | 1948 | 2 |
ул. Свердлова, д. 27, Полевской | 530.50 | 1948 | 2 |
ул. Свердлова, д. 31, Полевской | 618.50 | 1948 | 2 |
ул. Свердлова, д. 35, Полевской | 623.20 | 1948 | 2 |
ул. Свердлова, д. 37, Полевской | 628.30 | 1948 | 2 |
ул. Совхозная, д. 3, Полевской | 672.00 | 1964 | 2 |
ул. Совхозная, д. 8, Полевской | 677.40 | 1964 | 2 |
пер. Спортивный, д. 2, Полевской | 1614.20 | 1961 | 3 |
пер. Спортивный, д. 3, Полевской | 1611.90 | 1962 | 3 |
пер. Спортивный, д. 4, Полевской | 1622.50 | 1969 | 3 |
пер. Спортивный, д. 6, Полевской | 1612.10 | 1960 | 3 |
ул. С.Разина, д. 24, Полевской | 5273.00 | 1984 | 5 |
ул. С.Разина, д. 26, Полевской | 2630.60 | 1983 | 5 |
ул. С.Разина, д. 28, Полевской | 1040.30 | 1961 | 3 |
ул. С.Разина, д. 30, Полевской | 1019.00 | 1961 | 3 |
ул. С.Разина, д. 32, Полевской | 1038.00 | 1961 | 3 |
ул. С.Разина, д. 34, Полевской | 1026.60 | 1962 | 3 |
ул. С.Разина, д. 36, Полевской | 670.20 | 1961 | 2 |
ул. С.Разина, д. 37, Полевской | 4920.40 | 1989 | 5 |
ул. С.Разина, д. 38, Полевской | 693.80 | 1960 | 2 |
ул. С.Разина, д. 39, Полевской | 4493.70 | 1984 | 5 |
ул. С.Разина, д. 40, Полевской | 685.00 | 1959 | 2 |
ул. С.Разина, д. 41, Полевской | 531.50 | 1950 | 2 |
ул. С.Разина, д. 43, Полевской | 877.20 | 1950 | 2 |
ул. С.Разина, д. 44, Полевской | 687.60 | 1959 | 2 |
ул. С.Разина, д. 45, Полевской | 845.30 | 1950 | 2 |
ул. С.Разина, д. 50, Полевской | 4964.20 | 1969 | 5 |
ул. С.Разина, д. 52, Полевской | 3454.90 | 1968 | 5 |
ул. С.Разина, д. 57а, Полевской | 1289.80 | 2010 | 3 |
ул. С.Разина, д. 61а, Полевской | 1292.30 | 2010 | 3 |
пер. Сталеваров, д. 1, Полевской | 722.10 | 1951 | 2 |
пер. Сталеваров, д. 4, Полевской | 612.40 | 1948 | 2 |
мкр. Черемушки, д. 2, Полевской | 1379.20 | 1965 | 4 |
мкр. Черемушки, д. 4, Полевской | 2486.40 | 1962 | 4 |
мкр. Черемушки, д. 5, Полевской | 2844.90 | 1961 | 4 |
мкр. Черемушки, д. 6, Полевской | 1406.90 | 1963 | 4 |
мкр. Черемушки, д. 7, Полевской | 2226.60 | 1961 | 4 |
мкр. Черемушки, д. 8, Полевской | 1389.40 | 1964 | 4 |
мкр. Черемушки, д. 9, Полевской | 2812.30 | 1960 | 4 |
мкр. Черемушки, д. 10, Полевской | 2786.20 | 1961 | 4 |
мкр. Черемушки, д. 12, Полевской | 2206.20 | 1960 | 4 |
мкр. Черемушки, д. 13, Полевской | 1411.60 | 1964 | 4 |
мкр. Черемушки, д. 14, Полевской | 2814.20 | 1959 | 4 |
мкр. Черемушки, д. 15, Полевской | 2795.90 | 1963 | 4 |
мкр. Черемушки, д. 17, Полевской | 2469.10 | 1963 | 4 |
мкр. Черемушки, д. 18, Полевской | 3072.07 | 1964 | 4 |
мкр. Черемушки, д. 21, Полевской | 3467.10 | 1966 | 5 |
мкр. Черемушки, д. 22, Полевской | 3555.30 | 1966 | 5 |
мкр. Черемушки, д. 23, Полевской | 3105.10 | 1968 | 5 |
мкр. Ялунина, д. 1, Полевской | 8775.50 | 1976 | 5 |
мкр. Ялунина, д. 4, Полевской | 8346.80 | 1976 | 5 |
мкр. Ялунина, д. 7, Полевской | 7209.10 | 1975 | 5 |
мкр. Ялунина, д. 8, Полевской | 3615.80 | 1976 | 5 |
мкр. Ялунина, д. 9, Полевской | 3963.10 | 1977 | 5 |
мкр. Ялунина, д. 10, Полевской | 3691.30 | 1976 | 5 |
мкр. Ялунина, д. 11, Полевской | 3710.90 | 1978 | 5 |
мкр. Ялунина, д. 12, Полевской | 9653.20 | 1980 | 6 |
мкр. Ялунина, д. 13, Полевской | 5998.40 | 1979 | 5 |
мкр. Ялунина, д. 14, Полевской | 3712.60 | 1981 | 9 |
мкр. Ялунина, д. 15, Полевской | 6523.20 | 1979 | 5 |
мкр. Ялунина, д. 16, Полевской | 10016.80 | 1978 | 5 |
мкр. Ялунина, д. 17, Полевской | 5089.90 | 1978 | 5 |
мкр. Ялунина, д. 18, Полевской | 7929.60 | 1981 | 5 |
мкр. Ялунина, д. 19, Полевской | 6505.00 | 1981 | 5 |
мкр. Ялунина, д. 20, Полевской | 4196.40 | 1982 | 5 |
мкр. Ялунина, д. 21, Полевской | 4248.21 | 1983 | 5 |
мкр. Зеленый Бор-2, д. 43, Полевской | 689.00 | 2014 | 2 |
мкр. Зеленый Бор-2, д. 45, Полевской | 595.30 | 2014 | 2 |
мкр. Зеленый Бор-2, д. 46, Полевской | 595.40 | 2014 | 2 |
мкр. Зеленый Бор-2, д. 47, Полевской | 595.90 | 2014 | 2 |
мкр. Зеленый Бор-2, д. 56, Полевской | 596.00 | 2014 | 2 |
мкр. Зеленый Бор-2, д. 57, Полевской | 588.10 | 2014 | 2 |
мкр. Зеленый Бор-2, д. 58, Полевской | 595.60 | 2014 | 2 |
мкр. Зеленый Бор-2, д. 59, Полевской | 596.50 | 2014 | 2 |
мкр. Зеленый Бор-2, д. 44, Полевской | 594.80 | 2014 | 2 |
мкр. Зеленый Бор-2, д. 20, Полевской | 990.50 | 2015 | 3 |
мкр. Зеленый Бор-2, д. 24, Полевской | 1321.20 | 2015 | 3 |
ул. М.Горького, д. 1а, Полевской | 4989.80 | 1966 | 5 |
УК «ПКК» на карте в Полевское
Управляющая компания «Пкк»
Данные УК «Пкк» по адресу Свердловская обл, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 29, телефон диспетчерской службы 8 (3435) 03-24-54, официальный сайт (личный кабинет) oao-pkk.ru, отзывы жителей домов, обслуживаемых компанией о качестве работы и оказываемых услуг, число домов находящихся под управлением — 311.
311 домов
1001809 м2
Рейтинг УК и ТСЖ
Членство в СРО
- Наименование
- Управляющая компания «Пкк»
- Руководитель
- Порывай Денис Александрович
- Адрес
- Свердловская обл, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 29 на карте
- Диспетчерская служба
- 8 (3435) 03-24-54
- Телефон (ы)
- +7 (3435) 04-15-54
- Дома в управлении
- 311 см.
список - ИНН
- 6626013800
- ОГРН
- 1036601624443
- office@oao-pkk.ru
- Веб-сайт
- oao-pkk.ru
- Оставить
отзыв о работе УК
Режим работы
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 — 18:00 | 08:00 — 17:00 | 08:00 — 16:00 | выходной | |||
перерыв 12:00 — 13:00 |
Анкета компании
- Регистрационные данные
- Доп. информация
- На
карте
Полное наименование | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПОЛЕВСКАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» |
Краткое наименование | ОАО «ПКК» |
Организационно-правовая форма | Открытые акционерные общества |
ИНН | 6626013800 |
ОГРН | 1036601624443 |
