Управляющая компания «Ваш партнер+»
Данные УК «Ваш партнер+» по адресу Красноярский край, г. Лесосибирск, мкр 5-й, д. 15а, телефон диспетчерской службы 8 (391) 452-21-22, официальный сайт (личный кабинет) www.ukgkh-les.ru, отзывы жителей домов, обслуживаемых компанией о качестве работы и оказываемых услуг, число домов находящихся под управлением — 437.
437 домов
514998 м2
Рейтинг УК и ТСЖ
- Наименование
- Управляющая компания «Ваш партнер+»
- Руководитель
- Смолин Валерий Васильевич
- Адрес
- Красноярский край, г. Лесосибирск, мкр 5-й, д. 15а на карте
- Диспетчерская служба
- 8 (391) 452-21-22
- Телефон (ы)
- 8 (39145) 220-00
- Дома в управлении
- 437 см.
список - ИНН
- 2454017954
- ОГРН
- 1072454000893
- gkh-les@ukgkh-les.ru
- Веб-сайт
- www.ukgkh-les.ru
- Оставить
отзыв о работе УК
Режим работы
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 — 17:00 | выходной | |||||
перерыв 13:00 — 14:00 |
Раписание приема граждан по личным вопросам
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 — 17:00 | выходной | |||||
перерыв 13:00 — 14:00 |
Анкета компании
- Регистрационные данные
- Доп. информация
- На
карте
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ВАШ ПАРТНЕР ПЛЮС» |
Краткое наименование | ООО УК «Ваш партнер +» |
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
ИНН | 2454017954 |
ОГРН | 1072454000893 |
Адрес регистрации ЮЛ | 662547, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, ГОРОД ЛЕСОСИБИРСК, МИКРОРАЙОН 5-Й, д. 15 «А» |
Контактная информация
Адрес диспетчерской | Красноярский край, г. Лесосибирск, мкр 5-й, д. 15а |
Фактическое местонахождение органов управления | Красноярский край, г. Лесосибирск, мкр 5-й, д. 15а |
Контактные телефоны | 8 (39145) 220-00 |
Телефон диспетчерской службы | +7 (39145) 221-22 |
Официальный сайт | http://www.ukgkh-les.ru |
Почтовый адрес | Красноярский край, г. Лесосибирск, мкр 5-й, д. 15а |
Факс | 73914551424 |
ФИО руководителя | Смолин Валерий Васильевич |
Данные о лицензии
Дата получения лицензии | 17.04.2015 |
Номер лицензии | 024000147 |
Орган, выдавший лицензию | служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края |
Штатная численность
Штатная численность персонала, чел. | 19 |
Дома в управлении (жилой фонд)
- Показать списком
- Показать на карте
№ | Адрес | Начало управления | Площадь м2 | Год | Этажей | Жил. помещ. |
---|
Юридическая консультация «Регоператоры.ру»
Телефон:88003508413 Доб. 629
Адрес:https://regoperatory.ru/
Управляющая компания «Ваш партнер +»
Полные данные по УК «Ваш партнер +», организация находится по адресу: Красноярский край, г. Лесосибирск, мкр. 5-й, д. 15а , телефон: +73914551424.
Здесь вы сможете узнать отзывы жителей о работе компании, качестве оказываемых услуг и обслуживании.
Под управлением УК «Ваш партнер +» находится — 505 домов.
Основная информации о компании
- Наименование: Управляющая компания «Ваш партнер +»
- Руководитель: Букина Юлия Юрьевна
- ИНН: 2454017954
- ОГРН: 1072454000893
- Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «ваш партнер +»
- Сокращенное наименование: УК «Ваш партнер +»
- Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной ответственностью
- Адрес регистрации ЮЛ: Красноярский край, г. Лесосибирск, мкр. 5-й, д. 15а
- Дата получения лицензии: 17.04.2015
- Номер лицензии: 147
- Орган, выдавший лицензию: Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского Края
Контакты
- Адрес: Красноярский край, г. Лесосибирск, мкр. 5-й, д. 15а
- Телефон(ы): +73914551424
- Факс: +73914551424
- E-mail: gkh-les@ukgkh-les.ru
Режим работы
- Режим работы: Приемная:понедельник- пятница 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00суббота, воскресенье — выходной паспортный стол :понедельник- пятница 9-00 — 18-00, без обедасуббота, воскресенье — выходной Бухгалтерия по квартплате:понедельник- пятница 9-00 — 17-00, без обедасуббота, воскресенье — выходной Юридический отдел и ПТО :понедельник- пятница 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00суббота, воскресенье — выходной
Список домов, обслуживаемых УК «Ваш партнер +»
Адрес | Площадь | Год | Этажей |
---|---|---|---|
г. Лесосибирск, ул. Промышленная, д. 56 | |||
ул. Юбилейная, д. 23, Лесосибирск | |||
ул. Юбилейная, д. 23 Б, Лесосибирск | |||
кв-л. 1-й, д. 4, Лесосибирск | 789.50 | 1985 | 2 |
кв-л. 1-й, д. 5, Лесосибирск | 786.50 | 1985 | 2 |
кв-л. 1-й, д. 7А, Лесосибирск | 826.80 | 1980 | 2 |
кв-л. 1-й, д. 8, Лесосибирск | 851.80 | 1984 | 2 |
кв-л. 1-й, д. 9, Лесосибирск | 825.80 | 1983 | 2 |
кв-л. 1-й, д. 10А, Лесосибирск | 810.70 | 1979 | 2 |
кв-л. 2-й, д. 4, Лесосибирск | 553.10 | 1965 | 2 |
кв-л. 3-й, д. 1, Лесосибирск | 721.00 | 1958 | 2 |
кв-л. 3-й, д. 2, Лесосибирск | 782.70 | 1957 | 2 |
кв-л. 3-й, д. 3, Лесосибирск | 786.30 | 1958 | 2 |
кв-л. 3-й, д. 4, Лесосибирск | 790.70 | 1957 | 2 |
кв-л. 3-й, д. 5, Лесосибирск | 790.60 | 1957 | 2 |
кв-л. 3-й, д. 6, Лесосибирск | 792.30 | 1958 | 2 |
ул. 40 лет Октября, д. 2, Лесосибирск | 460.10 | 1970 | 2 |
ул. 40 лет Октября, д. 3, Лесосибирск | 376.20 | 1958 | 2 |
ул. 40 лет Октября, д. 4, Лесосибирск | 441.30 | 1959 | 2 |
ул. 40 лет Октября, д. 5, Лесосибирск | 515.20 | 1957 | 2 |
ул. 40 лет Октября, д. 5А, Лесосибирск | 416.40 | 1962 | 2 |
ул. 40 лет Октября, д. 7, Лесосибирск | 503.20 | 1958 | 2 |
ул. 40 лет Октября, д. 8, Лесосибирск | 440.60 | 1959 | 2 |
ул. 40 лет Октября, д. 9, Лесосибирск | 1400.70 | 1966 | 2 |
ул. 40 лет Октября, д. 10, Лесосибирск | 1387.50 | 1966 | 4 |
ул. 40 лет Октября, д. 11, Лесосибирск | 1388.60 | 1967 | 2 |
ул. 40 лет Октября, д. 13, Лесосибирск | 1387.90 | 1968 | 2 |
кв-л. 4-й, д. 1, Лесосибирск | 539.60 | 1998 | 2 |
кв-л. 4-й, д. 1А, Лесосибирск | 1036.40 | 1991 | 2 |
кв-л. 4-й, д. 2, Лесосибирск | 780.10 | 1959 | 2 |
кв-л. 4-й, д. 3, Лесосибирск | 782.30 | 1959 | 2 |
кв-л. 4-й, д. 4, Лесосибирск | 598.50 | 1964 | 2 |
кв-л. 5-й, д. 1, Лесосибирск | 540.10 | 1964 | 2 |
кв-л. 5-й, д. 2, Лесосибирск | 515.60 | 1965 | 2 |
мкр. 5-й, д. 3, Лесосибирск | 5192.80 | 1978 | 5 |
кв-л. 5-й, д. 3, Лесосибирск | 555.40 | 1965 | 2 |
кв-л. 5-й, д. 4, Лесосибирск | 515.70 | 1965 | 2 |
мкр. 5-й, д. 4, Лесосибирск | 5112.70 | 1977 | 5 |
мкр. 5-й, д. 5, Лесосибирск | 5255.40 | 1977 | 5 |
кв-л. 5-й, д. 5, Лесосибирск | 508.10 | 1965 | 2 |
кв-л. 5-й, д. 6, Лесосибирск | 548.50 | 1965 | 2 |
мкр. 5-й, д. 6, Лесосибирск | 7330.10 | 1979 | 5 |
мкр. 5-й, д. 7, Лесосибирск | 5079.10 | 1978 | 5 |
мкр. 5-й, д. 8, Лесосибирск | 5132.30 | 1978 | 5 |
мкр. 5-й, д. 9, Лесосибирск | 4665.20 | 1984 | 5 |
мкр. 5-й, д. 10, Лесосибирск | 5151.80 | 1980 | 5 |
мкр. 5-й, д. 11, Лесосибирск | 5075.50 | 1979 | 5 |
мкр. 5-й, д. 12, Лесосибирск | 5113.20 | 1981 | 5 |
мкр. 5-й, д. 13, Лесосибирск | 4679.30 | 1981 | 5 |
мкр. 5-й, д. 14, Лесосибирск | 5138.40 | 1986 | 5 |
мкр. 5-й, д. 14а, Лесосибирск | 4676.80 | 1986 | 5 |
мкр. 5-й, д. 15, Лесосибирск | 2395.60 | 1988 | 5 |
мкр. 5-й, д. 15а, Лесосибирск | 2413.04 | 1989 | 5 |
мкр. 5-й, д. 16, Лесосибирск | 4709.40 | 1987 | 5 |
мкр. 5-й, д. 17, Лесосибирск | 2339.15 | 1985 | 5 |
мкр. 5-й, д. 18, Лесосибирск | 2352.90 | 1985 | 5 |
мкр. 5-й, д. 19, Лесосибирск | 4763.60 | 1990 | 5 |
мкр. 5-й, д. 20, Лесосибирск | 5349.50 | 1994 | 5 |
мкр. 5-й, д. 22, Лесосибирск | 4116.00 | 2011 | 5 |
мкр. 5-й, д. 22А, Лесосибирск | 2112.20 | 2011 | 5 |
мкр. 5-й, д. 26, Лесосибирск | 3507.80 | 1997 | 5 |
мкр. 5-й, д. 29, Лесосибирск | 4732.10 | 1988 | 5 |
мкр. 5-й, д. 30, Лесосибирск | 4912.80 | 1990 | 5 |
мкр. 5-й, д. 31, Лесосибирск | 3303.60 | 1989 | 5 |
мкр. 5-й, д. 32, Лесосибирск | 3284.90 | 1991 | 5 |
мкр. 5-й, д. 33, Лесосибирск | 5325.40 | 2009 | 5 |
кв-л. 6-й, д. 1, Лесосибирск | 5073.80 | 1972 | 5 |
кв-л. 6-й, д. 2, Лесосибирск | 5076.50 | 1973 | 5 |
кв-л. 6-й, д. 3, Лесосибирск | 3516.80 | 1974 | 5 |
кв-л. 6-й, д. 4, Лесосибирск | 3586.40 | 1972 | 5 |
кв-л. 6-й, д. 5, Лесосибирск | 3591.90 | 1976 | 5 |
кв-л. 6-й, д. 6, Лесосибирск | 3532.10 | 1976 | 5 |
кв-л. 6-й, д. 7, Лесосибирск | 3517.30 | 1976 | 5 |
кв-л. 6-й, д. 14, Лесосибирск | 5286.60 | 1976 | 5 |
кв-л. 6-й, д. 16, Лесосибирск | 5290.75 | 1976 | 5 |
кв-л. 6-й, д. 17, Лесосибирск | 3700.20 | 1976 | 5 |
кв-л. 6-й, д. 18, Лесосибирск | 4801.10 | 1985 | 5 |
кв-л. 6-й, д. 20, Лесосибирск | 4815.90 | 1987 | 5 |
кв-л. 6-й, д. 22, Лесосибирск | 3551.10 | 1999 | 5 |
мкр. 7-й, д. 1, Лесосибирск | 3540.42 | 1979 | 5 |
мкр. 7-й, д. 2, Лесосибирск | 5223.40 | 1982 | 5 |
мкр. 7-й, д. 3, Лесосибирск | 4769.82 | 1987 | 5 |
мкр. 7-й, д. 4, Лесосибирск | 5557.80 | 1994 | 5 |
мкр. 7-й, д. 12, Лесосибирск | 5680.37 | 1993 | 5 |
мкр. 7-й, д. 15, Лесосибирск | 4784.70 | 1991 | 5 |
мкр. 7-й, д. 15А, Лесосибирск | 3266.10 | 1973 | 5 |
мкр. 7-й, д. 15Б, Лесосибирск | 3609.00 | 1992 | 5 |
мкр. 7-й, д. 18, Лесосибирск | 4860.20 | 1989 | 5 |
мкр. 7-й, д. 22, Лесосибирск | 4866.40 | 1990 | 5 |
мкр. 7-й, д. 22а, Лесосибирск | 772.00 | 2011 | 2 |
мкр. 7-й, д. 24, Лесосибирск | 15305.30 | 1988 | 5 |
мкр. 7-й, д. 26, Лесосибирск | 4762.40 | 1988 | 5 |
мкр. 7-й, д. 27, Лесосибирск | 5536.00 | 1991 | 5 |
мкр. 9-й, д. 14, Лесосибирск | 5910.20 | 1986 | 5 |
мкр. 9-й, д. 15, Лесосибирск | 4376.20 | 1997 | 9 |
ул. Бабкина, д. 4, Лесосибирск | 5157.80 | 1982 | 5 |
пер. Банный, д. 1, Лесосибирск | 91.80 | 1957 | 1 |
пер. Банный, д. 9, Лесосибирск | 83.00 | 1973 | 1 |
ул. Березняковская, д. 1, Лесосибирск | 161.10 | 1985 | 1 |
ул. Березняковская, д. 2, Лесосибирск | 79.50 | 1975 | 1 |
ул. Березняковская, д. 3, Лесосибирск | 45.70 | 1978 | 1 |
ул. Березняковская, д. 4, Лесосибирск | 78.50 | 1954 | 1 |
ул. Березняковская, д. 5, Лесосибирск | 92.40 | 1975 | 1 |
ул. Березняковская, д. 6, Лесосибирск | 97.50 | 1975 | 1 |
ул. Березняковская, д. 7, Лесосибирск | 106.00 | 1984 | 1 |
ул. Березняковская, д. 8, Лесосибирск | 149.50 | 1983 | 1 |
ул. Березняковская, д. 9, Лесосибирск | 104.20 | 1982 | 1 |
ул. Березняковская, д. 10, Лесосибирск | 136.50 | 1985 | 1 |
ул. Березняковская, д. 11, Лесосибирск | 90.20 | 1975 | 1 |
ул. Березняковская, д. 12, Лесосибирск | 157.30 | 1975 | 1 |
ул. Березняковская, д. 13, Лесосибирск | 125.40 | 1978 | 1 |
ул. Березняковская, д. 16, Лесосибирск | 157.00 | 1981 | 1 |
ул. Березняковская, д. 17, Лесосибирск | 157.40 | 1981 | 1 |
ул. Восстания, д. 6, Лесосибирск | 663.80 | 1974 | 2 |
ул. Восстания, д. 10, Лесосибирск | 398.60 | 1973 | 2 |
ул. Восстания, д. 10А, Лесосибирск | 830.20 | 1985 | 2 |
ул. Восстания, д. 14, Лесосибирск | 860.60 | 1984 | 2 |
ул. Геологическая, д. 1, Лесосибирск | 97.90 | 1958 | 1 |
ул. Геологическая, д. 4, Лесосибирск | 147.90 | 1958 | 1 |
ул. Геологическая, д. 4А, Лесосибирск | 375.40 | 1970 | 2 |
ул. Геологическая, д. 6А, Лесосибирск | 372.10 | 1958 | 2 |
ул. Геологическая, д. 7, Лесосибирск | 642.40 | 1982 | 2 |
ул. Геологическая, д. 12, Лесосибирск | 577.80 | 1980 | 2 |
ул. Геологическая, д. 14, Лесосибирск | 690.00 | 1981 | 2 |
ул. Геофизиков, д. 9, Лесосибирск | 414.10 | 1960 | 2 |
ул. Геофизиков, д. 11, Лесосибирск | 368.90 | 1974 | 2 |
ул. Геофизиков, д. 12, Лесосибирск | 499.80 | 1980 | 2 |
ул. Геофизиков, д. 14, Лесосибирск | 365.20 | 1974 | 2 |
ул. Геофизиков, д. 21, Лесосибирск | 382.40 | 1969 | 2 |
ул. Гоголя, д. 2а, Лесосибирск | 505.50 | 1978 | 2 |
ул. Гоголя, д. 2б, Лесосибирск | 211.10 | 1976 | 1 |
ул. Горького, д. 24, Лесосибирск | 2887.60 | 1987 | 5 |
ул. Горького, д. 24А, Лесосибирск | 3578.12 | 1987 | 5 |
ул. Горького, д. 25, Лесосибирск | 3568.41 | 1983 | 5 |
ул. Горького, д. 25А, Лесосибирск | 3663.57 | 1984 | 5 |
ул. Горького, д. 27, Лесосибирск | 5195.80 | 1977 | 5 |
ул. Горького, д. 28, Лесосибирск | 5267.90 | 1980 | 5 |
ул. Горького, д. 29, Лесосибирск | 5425.00 | 1975 | 5 |
ул. Горького, д. 74, Лесосибирск | 48.10 | 1958 | 1 |
ул. Горького, д. 76, Лесосибирск | 94.10 | 1958 | 1 |
ул. Горького, д. 78, Лесосибирск | 100.70 | 1958 | 1 |
ул. Горького, д. 80, Лесосибирск | 84.70 | 1958 | 1 |
ул. Горького, д. 81, Лесосибирск | 399.70 | 1958 | 2 |
ул. Горького, д. 82, Лесосибирск | 47.00 | 1958 | 1 |
ул. Горького, д. 84, Лесосибирск | 609.00 | 1976 | 2 |
ул. Горького, д. 90, Лесосибирск | 39.50 | 1959 | 1 |
ул. Горького, д. 91, Лесосибирск | 769.70 | 1960 | 2 |
ул. Горького, д. 92, Лесосибирск | 98.00 | 1959 | 1 |
ул. Горького, д. 94, Лесосибирск | 51.40 | 1959 | 1 |
ул. Горького, д. 99, Лесосибирск | 443.90 | 1963 | 2 |
ул. Горького, д. 99а, Лесосибирск | 446.00 | 1962 | 2 |
ул. Горького, д. 99б, Лесосибирск | 467.40 | 1963 | 2 |
ул. Горького, д. 101, Лесосибирск | 445.50 | 1962 | 2 |
ул. Горького, д. 103, Лесосибирск | 1009.10 | 1964 | 3 |
ул. Горького, д. 105, Лесосибирск | 978.40 | 1964 | 3 |
ул. Горького, д. 107, Лесосибирск | 1022.80 | 1964 | 3 |
ул. Горького, д. 108, Лесосибирск | 454.60 | 1960 | 2 |
ул. Горького, д. 124, Лесосибирск | 5147.70 | 1990 | 5 |
ул. Горького, д. 127, Лесосибирск | 4831.90 | 1992 | 5 |
пер. Гостиный, д. 1А, Лесосибирск | 403.00 | 1971 | 2 |
пер. Гостиный, д. 3, Лесосибирск | 1008.90 | 1981 | 2 |
пер. Гостиный, д. 4, Лесосибирск | 1378.60 | 1992 | 2 |
пер. Гостиный, д. 5, Лесосибирск | 274.50 | 1953 | 2 |
ул. Громовой, д. 32, Лесосибирск | 92.30 | 1968 | 1 |
кв-л. Железнодорожный, д. 1, Лесосибирск | 358.70 | 1964 | 2 |
кв-л. Железнодорожный, д. 2, Лесосибирск | 359.90 | 1965 | 2 |
кв-л. Железнодорожный, д. 3, Лесосибирск | 104.40 | 1965 | 2 |
кв-л. Железнодорожный, д. 4, Лесосибирск | 359.30 | 1965 | 2 |
кв-л. Железнодорожный, д. 4Б, Лесосибирск | 97.60 | 1965 | 2 |
кв-л. Железнодорожный, д. 5, Лесосибирск | 320.30 | 1965 | 2 |
кв-л. Железнодорожный, д. 9, Лесосибирск | 358.10 | 1965 | 2 |
кв-л. Железнодорожный, д. 10, Лесосибирск | 417.90 | 1965 | 2 |
кв-л. Железнодорожный, д. 13, Лесосибирск | 361.70 | 1965 | 2 |
кв-л. Железнодорожный, д. 14, Лесосибирск | 310.50 | 1965 | 2 |
ул. Заводская, д. 2А, Лесосибирск | 2326.50 | 1967 | 2 |
ул. Заводская, д. 3, Лесосибирск | 263.50 | 1954 | 2 |
ул. Заломова, д. 1, Лесосибирск | 609.20 | 1976 | 2 |
ул. Заломова, д. 1Б, Лесосибирск | 532.90 | 1955 | 2 |
ул. Заломова, д. 1В, Лесосибирск | 244.50 | 1999 | 2 |
ул. Заломова, д. 2, Лесосибирск | 1130.40 | 1976 | 2 |
ул. Заломова, д. 2А, Лесосибирск | 274.80 | 1989 | 2 |
ул. Заломова, д. 3, Лесосибирск | 1224.70 | 1977 | 2 |
ул. Заломова, д. 3А, Лесосибирск | 691.90 | 1978 | 2 |
ул. Заломова, д. 4, Лесосибирск | 2052.20 | 1980 | 2 |
ул. Заломова, д. 4А, Лесосибирск | 813.10 | 1985 | 2 |
ул. Заломова, д. 5, Лесосибирск | 788.50 | 1950 | 2 |
ул. Заломова, д. 6, Лесосибирск | 795.10 | 1950 | 2 |
ул. Земнухова, д. 1а, Лесосибирск | 47.40 | 1962 | 1 |
ул. Калинина, д. 1, Лесосибирск | 544.30 | 1969 | 2 |
ул. Калинина, д. 3, Лесосибирск | 540.90 | 1967 | 2 |
ул. Калинина, д. 5, Лесосибирск | 540.60 | 1966 | 2 |
ул. Калинина, д. 7, Лесосибирск | 548.70 | 1965 | 2 |
ул. Калинина, д. 9, Лесосибирск | 538.70 | 1966 | 2 |
ул. Калинина, д. 11, Лесосибирск | 551.20 | 1965 | 2 |
ул. Калинина, д. 12, Лесосибирск | 3668.30 | 1992 | 5 |
ул. Калинина, д. 12в, Лесосибирск | 6720.50 | 2002 | 5 |
ул. Калинина, д. 14, Лесосибирск | 3609.90 | 1992 | 5 |
ул. Калинина, д. 14а, Лесосибирск | 4808.00 | 1993 | 6 |
ул. Калинина, д. 14б, Лесосибирск | 2424.70 | 1997 | 3 |
ул. Калинина, д. 16, Лесосибирск | 5262.50 | 1985 | 5 |
ул. Калинина, д. 16А, Лесосибирск | 4959.00 | 1982 | 5 |
ул. Калинина, д. 18, Лесосибирск | 5075.31 | 1982 | 5 |
ул. Калинина, д. 20, Лесосибирск | 4778.60 | 1989 | 5 |
ул. Калинина, д. 22, Лесосибирск | 4819.50 | 1990 | 5 |
ул. Киевская, д. 1, Лесосибирск | 38.60 | 1978 | 1 |
ул. Киевская, д. 1а, Лесосибирск | 74.80 | 1987 | 1 |
ул. Киевская, д. 2, Лесосибирск | 42.90 | 1978 | 1 |
ул. Киевская, д. 4, Лесосибирск | 39.60 | 1978 | 1 |
ул. Киевская, д. 6, Лесосибирск | 55.60 | 1975 | 1 |
ул. Киевская, д. 7, Лесосибирск | 37.80 | 1975 | 1 |
ул. Киевская, д. 8, Лесосибирск | 75.50 | 1978 | 1 |
ул. Киевская, д. 13, Лесосибирск | 77.10 | 1978 | 1 |
ул. Киевская, д. 14, Лесосибирск | 78.50 | 1978 | 1 |
ул. Киевская, д. 15, Лесосибирск | 38.60 | 1980 | 1 |
ул. Киевская, д. 17, Лесосибирск | 126.10 | 1978 | 1 |
ул. Ключевая, д. 7, Лесосибирск | 68.10 | 1991 | 1 |
ул. Коммунаров, д. 3, Лесосибирск | 591.60 | 1970 | 2 |
ул. Коммунаров, д. 5, Лесосибирск | 582.00 | 1969 | 2 |
ул. Комсомольская, д. 1, Лесосибирск | 613.20 | 1960 | 2 |
ул. Комсомольская, д. 2, Лесосибирск | 824.30 | 2011 | 2 |
ул. Комсомольская, д. 3, Лесосибирск | 832.40 | 1986 | 2 |
ул. Комсомольская, д. 4, Лесосибирск | 694.30 | 1976 | 2 |
ул. Комсомольская, д. 5, Лесосибирск | 562.30 | 1985 | 2 |
ул. Комсомольская, д. 7, Лесосибирск | 541.10 | 1985 | 2 |
ул. Комсомольская, д. 9, Лесосибирск | 836.80 | 1988 | 2 |
ул. Комсомольская, д. 11А, Лесосибирск | 770.70 | 2011 | 2 |
ул. Комсомольская, д. 12, Лесосибирск | 350.10 | 1984 | 2 |
ул. Комсомольская, д. 13, Лесосибирск | 1081.10 | 1978 | 2 |
ул. Комсомольская, д. 14, Лесосибирск | 350.70 | 1984 | 2 |
ул. Комсомольская, д. 16, Лесосибирск | 346.40 | 1986 | 2 |
пер. Короткий, д. 2, Лесосибирск | 65.90 | 1991 | 1 |
ул. Кошевого, д. 5, Лесосибирск | 108.60 | 1953 | 1 |
ул. Кошевого, д. 7, Лесосибирск | 112.20 | 1953 | 1 |
ул. Кошевого, д. 8, Лесосибирск | 111.30 | 1954 | 1 |
ул. Кошевого, д. 16, Лесосибирск | 69.40 | 1989 | 1 |
ул. Кошевого, д. 18, Лесосибирск | 67.90 | 1989 | 1 |
ул. Красноярская, д. 16, Лесосибирск | 46.40 | 1957 | 1 |
ул. Красноярская, д. 17А, Лесосибирск | 580.60 | 1978 | 2 |
ул. Красноярская, д. 18, Лесосибирск | 46.80 | 1957 | 1 |
ул. Красноярская, д. 28, Лесосибирск | 373.20 | 1971 | 2 |
ул. Ленинградская, д. 3, Лесосибирск | 774.70 | 1958 | 2 |
ул. Ленинградская, д. 4, Лесосибирск | 371.90 | 1957 | 2 |
ул. Ленинградская, д. 6, Лесосибирск | 830.50 | 1979 | 2 |
ул. Ленинградская, д. 7, Лесосибирск | 442.60 | 1959 | 2 |
ул. Ленинградская, д. 8, Лесосибирск | 762.20 | 1982 | 2 |
ул. Ленинградская, д. 9, Лесосибирск | 560.20 | 1969 | 2 |
ул. Ленинградская, д. 10, Лесосибирск | 811.70 | 1978 | 2 |
ул. Ленинградская, д. 11, Лесосибирск | 557.10 | 1970 | 2 |
ул. Ленинградская, д. 12, Лесосибирск | 667.20 | 1982 | 2 |
ул. Ленинградская, д. 12А, Лесосибирск | 793.30 | 1979 | 2 |
ул. Ленинградская, д. 13Б, Лесосибирск | 776.40 | 2003 | 2 |
ул. Ленинградская, д. 13В, Лесосибирск | 803.10 | 2003 | 2 |
ул. Ленинградская, д. 36А, Лесосибирск | 752.00 | 1998 | 2 |
ул. Лесная, д. 2, Лесосибирск | 777.21 | 1999 | 2 |
ул. Лесная, д. 3, Лесосибирск | 774.40 | 1984 | 2 |
ул. Лесная, д. 4, Лесосибирск | 636.30 | 1971 | 2 |
ул. Лесная, д. 4а, Лесосибирск | 530.20 | 1974 | 2 |
ул. Лесная, д. 5, Лесосибирск | 851.10 | 1984 | 2 |
ул. Лесная, д. 6, Лесосибирск | 591.30 | 1974 | 2 |
ул. Лесная, д. 7, Лесосибирск | 783.60 | 1985 | 2 |
ул. Лесная, д. 8, Лесосибирск | 544.60 | 1982 | 2 |
ул. Лесная, д. 9А, Лесосибирск | 595.80 | 1971 | 2 |
ул. Лесная, д. 15, Лесосибирск | 548.00 | 1983 | 2 |
ул. Лесная, д. 15а, Лесосибирск | 538.80 | 1970 | 2 |
ул. Лесная, д. 17, Лесосибирск | 483.10 | 1986 | 2 |
ул. Лесная, д. 29, Лесосибирск | 712.80 | 1989 | 2 |
ул. Лесная, д. 29а, Лесосибирск | 547.50 | 1988 | 2 |
ул. Лесная, д. 31, Лесосибирск | 724.40 | 1990 | 2 |
ул. Лесная, д. 33, Лесосибирск | 785.00 | 1991 | 2 |
ул. Лесная, д. 35, Лесосибирск | 774.50 | 1992 | 2 |
ул. Лесная, д. 35а, Лесосибирск | 798.90 | 1991 | 2 |
ул. Лесная, д. 39, Лесосибирск | 534.60 | 1998 | 2 |
ул. Лесная, д. 51, Лесосибирск | 341.60 | 1985 | 1 |
ул. Ломоносова, д. 60, Лесосибирск | 4813.20 | 1991 | 5 |
ул. Ломоносова, д. 62, Лесосибирск | 4728.50 | 1992 | 5 |
ул. Ломоносова, д. 64, Лесосибирск | 4818.60 | 1992 | 5 |
ул. Ломоносова, д. 68, Лесосибирск | 8615.50 | 1996 | 5 |
ул. Луговая, д. 3, Лесосибирск | 39.30 | 1962 | 1 |
ул. Луговая, д. 9, Лесосибирск | 78.70 | 1961 | 1 |
ул. Матросова, д. 6, Лесосибирск | 4725.50 | 1990 | 5 |
ул. Менделеева, д. 5, Лесосибирск | 505.80 | 1969 | 2 |
ул. Менделеева, д. 7, Лесосибирск | 426.60 | 1969 | 2 |
ул. Менделеева, д. 9, Лесосибирск | 546.60 | 1966 | 2 |
ул. Мичурина, д. 6а, Лесосибирск | 214.51 | 1970 | 2 |
ул. Молодежная, д. 3, Лесосибирск | 575.10 | 1977 | 2 |
ул. Молодежная, д. 5, Лесосибирск | 832.80 | 1978 | 2 |
ул. Молодежная, д. 5А, Лесосибирск | 826.70 | 1978 | 2 |
ул. Молодежная, д. 5Б, Лесосибирск | 833.20 | 1978 | 2 |
ул. Молодежная, д. 5В, Лесосибирск | 722.00 | 1978 | 2 |
ул. Молодежная, д. 7, Лесосибирск | 749.40 | 1978 | 2 |
ул. Молодежная, д. 7А, Лесосибирск | 828.40 | 1978 | 2 |
ул. Молодежная, д. 7Б, Лесосибирск | 831.60 | 1978 | 2 |
ул. Молодежная, д. 14, Лесосибирск | 1195.50 | 1969 | 2 |
ул. Набережная, д. 19, Лесосибирск | 57.90 | 1953 | 1 |
ул. Недолгая, д. 3, Лесосибирск | 60.50 | 1979 | 1 |
ул. Недолгая, д. 5, Лесосибирск | 95.90 | 1990 | 1 |
ул. Недолгая, д. 6, Лесосибирск | 35.30 | 1978 | 1 |
ул. Недолгая, д. 8, Лесосибирск | 39.20 | 1978 | 1 |
ул. Партизанская, д. 9а, Лесосибирск | 411.70 | 1971 | 2 |
ул. Пионерская, д. 1а, Лесосибирск | 459.30 | 1969 | 1 |
ул. Пионерская, д. 11, Лесосибирск | 535.60 | 1980 | 2 |
ул. Пионерская, д. 12, Лесосибирск | 774.00 | 1986 | 2 |
ул. Пионерская, д. 13, Лесосибирск | 1172.10 | 1991 | 2 |
ул. Пионерская, д. 19, Лесосибирск | 415.70 | 1969 | 2 |
ул. Пионерская, д. 20, Лесосибирск | 416.80 | 1969 | 2 |
ул. Пионерская, д. 21, Лесосибирск | 415.80 | 1968 | 2 |
