Лото Спорт
ул. Бохтар 37/1, Dushanbe, Tajikistan
Как добраться
+9922276857
www.lotosport.tj
Категории | Распространение лотерейных билетов | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сейчас | ОТКРЫТО | ||||||||||||||||||||
Время работы |
| ||||||||||||||||||||
О нас | Лотерейная компания работающая в Таджикистане более 13 лет | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Миссия | Миссия компании: Предоставить каждому возможность испытать свою удачу. | ||||||||||||||||||||
Описание | Лотерейная продукция нашей компании известна под торговой маркой «ЛОТО СПОРТ» | ||||||||||||||||||||
Продукты | Лотерейные билеты серий: «Сокровища окса», «Монета удачи», «Большие Деньги» |
— ПУСТЬ УДАЧА БУДЕТ НА ВАШЕЙ СТОРОНЕ —
*Количество ID – номеров не ограничено.
+18 Стоимость одного билета (электронного ID) – 2 сомони с учетом НДС и акциза. Команда для проверки ID – *2929*1#.
С условиями розыгрыша можете ознакомиться здесь
*В розыгрыше “Чархи Икбол – 2022” не имеют право принимать участие работники ООО «ТАКОМ» (в том числе аутсорс –работники (внештатные работники) оказывающие услуги по гражданско – правовым договорам), абоненты – юридические лица..
Список самых активных участников акции «Чархи Икбол»
Дата:29.12.22г
ТОП 10 участников | Кол-во ID | Локация |
9ХХХХ3077 | 4071 | Аминов Махмуджон Бахтиёржонович |
9ХХХХ3600 | 2718 | Мансурова Зебунисо Анваровна |
9ХХХХ6334 | 2000 | Буриев Нурмухамад Махмадхонович |
9ХХХХ4938 | 1929 | Нарзулоев Боймахмад Файзулоевич |
8ХХХХ3981 | 1759 | Исрамова Идигул Инхомудиновна |
9ХХХХ5000 | 1717 | Сирочева Шоира Точидиновна |
9ХХХХ6212 | 1689 | Исмоилов Зикрилло Абдулажонович |
9ХХХХ7524 | 1374 | Холов Хасан Сафарович |
9ХХХХ5382 | 1359 | Бобозода Абдурасул Абдурозик |
9ХХХХ9015 | 1237 | Сафаров Махмадер Партоевич |
Дата:28.12.22г
ТОП 10 участников | Кол-во ID | ФИО |
9ХХХХ3077 | 3873 | Аминов Махмуджон Бахтиёржонович |
9ХХХХ3600 | 2668 | Мансурова Зебунисо Анваровна |
9ХХХХ6334 | 1964 | Буриев Нурмухамад Махмадхонович |
9ХХХХ4938 | 1925 | Нарзулоев Боймахмад Файзулоевич |
8ХХХХ3981 | 1752 | Исрамова Идигул Инхомудиновна |
9ХХХХ5000 | 1717 | Сирочева Шоира Точидиновна |
9ХХХХ6212 | 1689 | Исмоилов Зикрилло Абдулажонович |
9ХХХХ5382 | 1344 | Бобозода Абдурасул Абдурозик |
9ХХХХ7524 | 1337 | Холов Хасан Сафарович |
9ХХХХ9015 | 1237 | Сафаров Махмадер Партоевич |
Дата:27.12.22г
ТОП 10 участников | Кол-во ID | ФИО |
9ХХХХ3077 | 3743 | Аминов Махмуджон Бахтиёржонович |
9ХХХХ3600 | 2618 | Мансурова Зебунисо Анваровна |
9ХХХХ6334 | 1944 | Буриев Нурмухамад Махмадхонович |
9ХХХХ4938 | 1899 | Нарзулоев Боймахмад Файзулоевич |
8ХХХХ3981 | 1739 | Исрамова Идигул Инхомудиновна |
9ХХХХ5000 | 1717 | Сирочева Шоира Точидиновна |
9ХХХХ6212 | 1689 | Исмоилов Зикрилло Абдулажонович |
9ХХХХ5382 | 1326 | Бобозода Абдурасул Абдурозик |
9ХХХХ7524 | 1251 | Холов Хасан Сафарович |
9ХХХХ9015 | 1237 | Сафаров Махмадер Партоевич |
Дата:26.12.22г
ТОП 10 участников | Кол-во ID | ФИО |
9ХХХХ3077 | 3586 | Аминов Махмуджон Бахтиёржонович |
9ХХХХ3600 | 2568 | Мансурова Зебунисо Анваровна |
9ХХХХ6334 | 1904 | Буриев Нурмухамад Махмадхонович |
9ХХХХ4938 | 1899 | Нарзулоев Боймахмад Файзулоевич |
8ХХХХ3981 | 1726 | Исрамова Идигул Инхомудиновна |
9ХХХХ5000 | 1717 | Сирочева Шоира Точидиновна |
9ХХХХ6212 | 1689 | Исмоилов Зикрилло Абдулажонович |
9ХХХХ5382 | 1311 | Бобозода Абдурасул Абдурозик |
9ХХХХ9015 | 1237 | Сафаров Махмадер Партоевич |
9ХХХХ7524 | 1178 | Холов Хасан Сафарович |
Дата:23.12.22г
ТОП 10 участников | Кол-во ID | ФИО |
9ХХХХ3077 | 3227 | Аминов Махмуджон Бахтиёржонович |
9ХХХХ3600 | 2467 | Мансурова Зебунисо Анваровна |
9ХХХХ4938 | 1875 | Нарзулоев Боймахмад Файзулоевич |
9ХХХХ6334 | 1839 | Буриев Нурмухамад Махмадхонович |
9ХХХХ5000 | 1715 | Сирочева Шоира Точидиновна |
8ХХХХ3981 | 1692 | Исрамова Идигул Инхомудиновна |
9ХХХХ6212 | 1689 | Исмоилов Зикрилло Абдулажонович |
9ХХХХ5382 | 1265 | Бобозода Абдурасул Абдурозик |
9ХХХХ9015 | 1223 | Сафаров Махмадер Партоевич |
9ХХХХ7524 | 1123 | Холов Хасан Сафарович |
Дата:22.12.22г
ТОП 10 участников | Кол-во ID | ФИО |
9ХХХХ3077 | 3142 | Аминов Махмуджон Бахтиёржонович |
9ХХХХ3600 | 2411 | Мансурова Зебунисо Анваровна |
9ХХХХ4938 | 1855 | Нарзулоев Боймахмад Файзулоевич |
9ХХХХ6334 | 1834 | Буриев Нурмухамад Махмадхонович |
9ХХХХ5000 | 1714 | Сирочева Шоира Точидиновна |
9ХХХХ6212 | 1689 | Исмоилов Зикрилло Абдулажонович |
8ХХХХ3981 | 1685 | Исрамова Идигул Инхомудиновна |
9ХХХХ5382 | 1265 | Бобозода Абдурасул Абдурозик |
9ХХХХ9015 | 1223 | Сафаров Махмадер Партоевич |
8ХХХХ4040 | 1108 | Саидзода Нурали Хасан |
Дата21.12.22г
ТОП 10 участников | Кол-во ID | ФИО |
9ХХХХ3077 | 2980 | Аминов Махмуджон Бахтиёржонович |
9ХХХХ3600 | 2304 | Мансурова Зебунисо Анваровна |
9ХХХХ4938 | 1830 | Нарзулоев Боймахмад Файзулоевич |
9ХХХХ6334 | 1800 | Буриев Нурмухамад Махмадхонович |
9ХХХХ5000 | 1714 | Сирочева Шоира Точидиновна |
9ХХХХ6212 | 1689 | Исмоилов Зикрилло Абдулажонович |
8ХХХХ3981 | 1667 | Исрамова Идигул Инхомудиновна |
9ХХХХ5382 | 1226 | Бобозода Абдурасул Абдурозик |
9ХХХХ9015 | 1215 | Сафаров Махмадер Партоевич |
8ХХХХ4040 | 1108 | Саидзода Нурали Хасан |
Дата:20.12.22г
ТОП 10 участников | Кол-во ID | ФИО |
9ХХХХ3077 | 2952 | Аминов Махмуджон Бахтиёржонович |
9ХХХХ3600 | 2254 | Мансурова Зебунисо Анваровна |
9ХХХХ4938 | 1830 | Нарзулоев Боймахмад Файзулоевич |
9ХХХХ6334 | 1760 | Буриев Нурмухамад Махмадхонович |
9ХХХХ5000 | 1714 | Сирочева Шоира Точидиновна |
8ХХХХ3981 | 1654 | Исрамова Идигул Инхомудиновна |
9ХХХХ6212 | 1439 | Исмоилов Зикрилло Абдулажонович |
9ХХХХ5382 | 1211 | Бобозода Абдурасул Абдурозик |
9ХХХХ9015 | 1206 | Сафаров Махмадер Партоевич |
8ХХХХ4040 | 1101 | Саидзода Нурали Хасан |
Дата:19.12.22г
ТОП 10 участников | Кол-во ID | ФИО |
9ХХХХ3077 | 2811 | Аминов Махмуджон Бахтиёржонович |
9ХХХХ3600 | 2204 | Мансурова Зебунисо Анваровна |
9ХХХХ4938 | 1819 | Нарзулоев Боймахмад Файзулоевич |
9ХХХХ6334 | 1760 | Буриев Нурмухамад Махмадхонович |
9ХХХХ5000 | 1714 | Сирочева Шоира Точидиновна |
8ХХХХ3981 | 1641 | Исрамова Идигул Инхомудиновна |
9ХХХХ6212 | 1439 | Исмоилов Зикрилло Абдулажонович |
9ХХХХ9015 | 1206 | Сафаров Махмадер Партоевич |
9ХХХХ5382 | 1195 | Бобозода Абдурасул Абдурозик |
8ХХХХ4040 | 1089 | Саидзода Нурали Хасан |
Дата:16.12.22г
ТОП 10 участников | Кол-во ID | ФИО |
9ХХХХ3077 | 2478 | Аминов Махмуджон Бахтиёржонович |
9ХХХХ3600 | 2054 | Мансурова Зебунисо Анваровна |
9ХХХХ4938 | 1768 | Нарзулоев Боймахмад Файзулоевич |
9ХХХХ5000 | 1714 | Сирочева Шоира Точидиновна |
9ХХХХ6334 | 1675 | Буриев Нурмухамад Махмадхонович |
8ХХХХ3981 | 1604 | Исрамова Идигул Инхомудиновна |
9ХХХХ6212 | 1439 | Исмоилов Зикрилло Абдулажонович |
9ХХХХ9015 | 1197 | Сафаров Махмадер Партоевич |
9ХХХХ5382 | 1149 | Бобозода Абдурасул Абдурозик |
8ХХХХ4040 | 1078 | Саидзода Нурали Хасан |
Дата:15.12.22г
ТОП 10 участников | Кол-во ID | ФИО |
9ХХХХ3077 | 2422 | Аминов Махмуджон Бахтиёржонович |
9ХХХХ3600 | 2054 | Мансурова Зебунисо Анваровна |
9ХХХХ4938 | 1743 | Нарзулоев Боймахмад Файзулоевич |
9ХХХХ6334 | 1635 | Буриев Нурмухамад Махмадхонович |
8ХХХХ3981 | 1595 | Исрамова Идигул Инхомудиновна |
9ХХХХ5000 | 1214 | Сирочева Шоира Точидиновна |
9ХХХХ9015 | 1197 | Сафаров Махмадер Партоевич |
9ХХХХ5382 | 1140 | Бобозода Абдурасул Абдурозик |
8ХХХХ4040 | 1071 | Саидзода Нурали Хасан |
9ХХХХ1974 | 937 | Зоиров Алимахмад Ашурович |
Дата:14.12.22г
ТОП 10 участников | Кол-во ID | ФИО |
9ХХХХ3077 | 2280 | Аминов Махмуджон Бахтиёржонович |
9ХХХХ3600 | 2004 | Мансурова Зебунисо Анваровна |
9ХХХХ4938 | 1730 | Нарзулоев Боймахмад Файзулоевич |
9ХХХХ6334 | 1600 | Буриев Нурмухамад Махмадхонович |
8ХХХХ3981 | 1584 | Исрамова Идигул Инхомудиновна |
9ХХХХ5000 | 1214 | Сирочева Шоира Точидиновна |
9ХХХХ9015 | 1187 | Сафаров Махмадер Партоевич |
9ХХХХ5382 | 1123 | Бобозода Абдурасул Абдурозик |
8ХХХХ4040 | 1066 | Саидзода Нурали Хасан |
9ХХХХ2713 | 927 | Асроров Абдулло Сатторович |
Дата:13.12.22г
ТОП 10 участников | Кол-во ID | ФИО |
9ХХХХ3077 | 2280 | Аминов Махмуджон Бахтиёржонович |
9ХХХХ3600 | 2004 | Мансурова Зебунисо Анваровна |
9ХХХХ4938 | 1730 | Нарзулоев Боймахмад Файзулоевич |
9ХХХХ6334 | 1600 | Буриев Нурмухамад Махмадхонович |
8ХХХХ3981 | 1584 | Исрамова Идигул Инхомудиновна |
9ХХХХ5000 | 1214 | Сирочева Шоира Точидиновна |
9ХХХХ9015 | 1187 | Сафаров Махмадер Партоевич |
9ХХХХ5382 | 1123 | Бобозода Абдурасул Абдурозик |
8ХХХХ4040 | 1066 | Саидзода Нурали Хасан |
9ХХХХ2713 | 927 | Асроров Абдулло Сатторович |
Дата:12.12.22г
ТОП 10 участников | Кол-во ID | ФИО |
9ХХХХ3077 | 2151 | Аминов Махмуджон Бахтиёржонович |
9ХХХХ3600 | 2004 | Мансурова Зебунисо Анваровна |
9ХХХХ4938 | 1715 | Нарзулоев Боймахмад Файзулоевич |
8ХХХХ3981 | 1573 | Исрамова Идигул Инхомудиновна |
9ХХХХ6334 | 1560 | Буриев Нурмухамад Махмадхонович |
9ХХХХ5000 | 1214 | Сирочева Шоира Точидиновна |
9ХХХХ9015 | 1187 | Сафаров Махмадер Партоевич |
9ХХХХ5382 | 1105 | Бобозода Абдурасул Абдурозик |
8ХХХХ4040 | 1053 | Саидзода Нурали Хасан |
9ХХХХ2713 | 927 | Асроров Абдулло Сатторович |
ТОП 10 участников | Кол-во ID | ФИО |
9ХХХХ3077 | 2151 | Аминов Махмуджон Бахтиёржонович |
9ХХХХ3600 | 2004 | Мансурова Зебунисо Анваровна |
9ХХХХ4938 | 1715 | Нарзулоев Боймахмад Файзулоевич |
8ХХХХ3981 | 1573 | Исрамова Идигул Инхомудиновна |
9ХХХХ6334 | 1560 | Буриев Нурмухамад Махмадхонович |
9ХХХХ5000 | 1214 | Сирочева Шоира Точидиновна |
9ХХХХ9015 | 1187 | Сафаров Махмадер Партоевич |
9ХХХХ5382 | 1105 | Бобозода Абдурасул Абдурозик |
8ХХХХ4040 | 1053 | Саидзода Нурали Хасан |
9ХХХХ2713 | 927 | Асроров Абдулло Сатторович |
Дата: 08.12.22г
ТОП 10 участников | Кол-во ID | ФИО |
9ХХХХ3077 | 1774 | Аминов Махмуджон Бахтиёржонович |
9ХХХХ3600 | 1752 | Мансурова Зебунисо Анваровна |
9ХХХХ4938 | 1672 | Нарзулоев Боймахмад Файзулоевич |
8ХХХХ3981 | 1518 | Исрамова Идигул Инхомудиновна |
9ХХХХ6334 | 1300 | Буриев Нурмухамад Махмадхонович |
9ХХХХ29015 | 1170 | Сафаров Махмадер Партоевич |
9ХХХХ15382 | 1054 | Бобозода Абдурасул Абдурозик |
8ХХХХ4040 | 1037 | Саидзода Нурали Хасан |
9ХХХХ2713 | 927 | Асроров Абдулло Сатторович |
9ХХХХ5000 | 914 | Сирочева Шоира Точидиновна |
Дата: 07.12.22г
ТОП 10 участников | Кол-во ID | ФИО |
9ХХХХ3600 | 1702 | Мансурова Зебунисо Анваровна |
9ХХХХ3077 | 1680 | Аминов Махмуджон Бахтиёржонович |
9ХХХХ4938 | 1635 | Нарзулоев Боймахмад Файзулоевич |
8ХХХХ3981 | 1504 | Исрамова Идигул Инхомудиновна |
9ХХХХ9015 | 1170 | Сафаров Махмадер Партоевич |
9ХХХХ5382 | 1040 | Бобозода Абдурасул Абдурозик |
9ХХХХ6334 | 1000 | Буриев Нурмухамад Махмадхонович |
8ХХХХ4040 | 998 | Саидзода Нурали Хасан |
9ХХХХ2713 | 927 | Асроров Абдулло Сатторович |
9ХХХХ5000 | 914 | Сирочева Шоира Точидиновна |
Дата: 06.12.22г
ТОП 10 участников | Кол-во ID | ФИО |
9ХХХХ3600 | 1702 | Мансурова Зебунисо Анваровна |
9ХХХХ3077 | 1618 | Аминов Махмуджон Бахтиёржонович |
9ХХХХ4938 | 1616 | Нарзулоев Боймахмад Файзулоевич |
8ХХХХ3981 | 1495 | Исрамова Идигул Инхомудиновна |
9ХХХХ9015 | 1170 | Сафаров Махмадер Партоевич |
9ХХХХ5382 | 1040 | Бобозода Абдурасул Абдурозик |
8ХХХХ4040 | 981 | Саидзода Нурали Хасан |
9ХХХХ2713 | 927 | Асроров Абдулло Сатторович |
9ХХХХ5000 | 914 | Сирочева Шоира Точидиновна |
9ХХХХ6334 | 910 | Буриев Нурмухамад Махмадхонович |
Дата: 05.12.22г
ТОП 10 участников | Кол-во ID | ФИО |
9ХХХХ3600 | 1602 | Мансурова Зебунисо Анваровна |
9ХХХХ4938 | 1587 | Нарзулоев Боймахмад Файзулоевич |
9ХХХХ3077 | 1569 | Аминов Махмуджон Бахтиёржонович |
8ХХХХ3981 | 1475 | Исрамова Идигул Инхомудиновна |
9ХХХХ9015 | 1170 | Сафаров Махмадер Партоевич |
9ХХХХ5382 | 1026 | Бобозода Абдурасул Абдурозик |
8ХХХХ4040 | 972 | Саидзода Нурали Хасан |
9ХХХХ2713 | 927 | Асроров Абдулло Сатторович |
9ХХХХ1174 | 850 | Курбонов Юсуф Хасанович |
9ХХХХ6334 | 840 | Буриев Нурмухамад Махмадхонович |
Дата: 02.12.22г.
ТОП 10 участников | Кол-во ID | ФИО |
9ХХХХ3600 | 1569 | Мансурова Зебунисо Анваровна |
9ХХХХ4938 | 1532 | Нарзулоев Боймахмад Файзулоевич |
8ХХХХ3981 | 1434 | Исрамова Идигул Инхомудиновна |
9ХХХХ3077 | 1352 | Аминов Махмуджон Бахтиёржонович |
9ХХХХ9015 | 1150 | Сафаров Махмадер Партоевич |
9ХХХХ5382 | 978 | Бобозода Абдурасул Абдурозик |
9ХХХХ2713 | 927 | Асроров Абдулло Сатторович |
8ХХХХ4040 | 913 | Саидзода Нурали Хасан |
9ХХХХ1174 | 850 | Курбонов Юсуф Хасанович |
9ХХХХ1765 | 816 | Дусмуродов Зокир Джияналиевич |
Дата: 01.12.22г.
ТОП 10 участников | Кол-во ID | ФИО |
9ХХХХ3600 | 1569 | Мансурова Зебунисо Анваровна |
9ХХХХ4938 | 1511 | Нарзулоев Боймахмад Файзулоевич |
8ХХХХ3981 | 1418 | Исрамова Идигул Инхомудиновна |
9ХХХХ3077 | 1329 | Аминов Махмуджон Бахтиёржонович |
9ХХХХ9015 | 1150 | Сафаров Махмадер Партоевич |
9ХХХХ5382 | 958 | Бобозода Абдурасул Абдурозик |
9ХХХХ2713 | 927 | Асроров Абдулло Сатторович |
8ХХХХ4040 | 872 | Саидзода Нурали Хасан |
9ХХХХ1174 | 850 | Курбонов Юсуф Хасанович |
9ХХХХ1765 | 816 | Дусмуродов Зокир Джияналиевич |
Дата: 30.11.22г.
ТОП 10 участников | Кол-во ID | ФИО |
9ХХХХ3600 | 1519 | Мансурова Зебунисо Анваровна |
9ХХХХ4938 | 1476 | Нарзулоев Боймахмад Файзулоевич |
8ХХХХ3981 | 1399 | Исрамова Идигул Инхомудиновна |
9ХХХХ077 | 1290 | Аминов Махмуджон Бахтиёржонович |
9ХХХХ9015 | 1150 | Сафаров Махмадер Партоевич |
9ХХХХ5382 | 944 | Бобозода Абдурасул Абдурозик |
9ХХХХ2713 | 927 | Асроров Абдулло Сатторович |
8ХХХХ4040 | 839 | Саидзода Нурали Хасан |
9ХХХХ1765 | 816 | Дусмуродов Зокир Джияналиевич |
9ХХХХ6334 | 780 | Буриев Нурмухамад Махмадхонович |
Дата: 29.11.22г.
ТОП 10 участников | Кол-во ID | ФИО |
9ХХХХ3600 | 1519 | Мансурова Зебунисо Анваровна |
9ХХХХ4938 | 1439 | Нарзулоев Боймахмад Файзулоевич |
8ХХХХ3981 | 1388 | Исрамова Идигул Инхомудиновна |
9ХХХХ3077 | 1231 | Аминов Махмуджон Бахтиёржонович |
9ХХХХ9015 | 1140 | Сафаров Махмадер Партоевич |
9ХХХХ5382 | 930 | Бобозода Абдурасул Абдурозик |
9ХХХХ2713 | 927 | Асроров Абдулло Сатторович |
8ХХХХ4040 | 823 | Саидзода Нурали Хасан |
9ХХХХ1765 | 816 | Дусмуродов Зокир Джияналиевич |
9ХХХХ6334 | 780 | Буриев Нурмухамад Махмадхонович |
Дата: 28.11.22г.
ТОП 10 участников | Кол-во ID | ФИО |
9ХХХХ3600 | 1519 | Мансурова Зебунисо Анваровна |
9ХХХХ4938 | 1420 | Нарзулоев Боймахмад Файзулоевич |
8ХХХХ3981 | 1375 | Исрамова Идигул Инхомудиновна |
9ХХХХ3077 | 1160 | Аминов Махмуджон Бахтиёржонович |
9ХХХХ9015 | 1140 | Сафаров Махмадер Партоевич |
9ХХХХ2713 | 927 | Асроров Абдулло Сатторович |
9ХХХХ5382 | 916 | Бобозода Абдурасул Абдурозик |
9ХХХХ1765 | 790 | Дусмуродов Зокир Джияналиевич |
8ХХХХ4040 | 780 | Саидзода Нурали Хасан |
9ХХХХ6334 | 760 | Буриев Нурмухамад Махмадхонович |
Дата: 25.11.22г.
ТОП 10 участников | Кол-во ID | ФИО |
9ХХХХ3600 | 1469 | Мансурова Зебунисо Анваровна |
9ХХХХ4938 | 1380 | Нарзулоев Боймахмад Файзулоевич |
8ХХХХ3981 | 1333 | Исрамова Идигул Инхомудиновна |
9ХХХХ9015 | 1140 | Сафаров Махмадер Партоевич |
9ХХХХ3077 | 934 | Аминов Махмуджон Бахтиёржонович |
9ХХХХ2713 | 927 | Асроров Абдулло Сатторович |
9ХХХХ5382 | 866 | Бобозода Абдурасул Абдурозик |
9ХХХХ1765 | 790 | Дусмуродов Зокир Джияналиевич |
9ХХХХ1174 | 750 | Курбонов Юсуф Хасанович |
9ХХХХ9513 | 746 | Асроров Абдулло Сатторович |
Дата: 24.11.2022г.
ТОП 10 участников | Кол-во ID | ФИО |
9ХХХХ4938 | 1374 | Нарзулоев Боймахмад Файзулоевич |
9ХХХХ3600 | 1369 | Мансурова Зебунисо Анваровна |
8ХХХХ3981 | 1324 | Исрамова Идигул Инхомудиновна |
9ХХХХ9015 | 1130 | Сафаров Махмадер Партоевич |
9ХХХХ2713 | 927 | Асроров Абдулло Сатторович |
9ХХХХ3077 | 927 | Аминов Махмуджон Бахтиёржонович |
9ХХХХ5382 | 866 | Бобозода Абдурасул Абдурозик |
9ХХХХ1765 | 790 | Дусмуродов Зокир Джияналиевич |
9ХХХХ1174 | 750 | Курбонов Юсуф Хасанович |
9ХХХХ9513 | 737 | Асроров Абдулло Сатторович |
Дата: 23.11.2022г.
ТОП 10 участников | Кол-во ID | ФИО |
9ХХХХ4938 | 1358 | Нарзулоев Боймахмад Файзулоевич |
9ХХХХ3600 | 1319 | Мансурова Зебунисо Анваровна |
8ХХХХ3981 | 1313 | Исрамова Идигул Инхомудиновна |
9ХХХХ9015 | 1130 | Сафаров Махмадер Партоевич |
9ХХХХ2713 | 927 | Асроров Абдулло Сатторович |
9ХХХХ3077 | 899 | Аминов Махмуджон Бахтиёржонович |
9ХХХХ5382 | 842 | Бобозода Абдурасул Абдурозик |
9ХХХХ1765 | 790 | Дусмуродов Зокир Джияналиевич |
9ХХХХ1174 | 750 | Курбонов Юсуф Хасанович |
9ХХХХ9513 | 737 | Асроров Абдулло Сатторович |
Дата:22.112022г.
ТОП 10 участников | Кол-во ID | ФИО |
9ХХХХ4938 | 1327 | Нарзулоев Боймахмад Файзулоевич |
8ХХХХ3981 | 1297 | Исрамова Идигул Инхомудиновна |
9ХХХХ3600 | 1244 | Мансурова Зебунисо Анваровна |
9ХХХХ9015 | 1120 | Сафаров Махмадер Партоевич |
9ХХХХ2713 | 927 | Асроров Абдулло Сатторович |
9ХХХХ3077 | 855 | Аминов Махмуджон Бахтиёржонович |
9ХХХХ5382 | 821 | Бобозода Абдурасул Абдурозик |
9ХХХХ1765 | 779 | Дусмуродов Зокир Джияналиевич |
9ХХХХ1174 | 750 | Курбонов Юсуф Хасанович |
9ХХХХ9513 | 727 | Асроров Абдулло Сатторович |
Дата: 21.11.2022г.
ТОП 10 участников | Кол-во ID | ФИО |
9ХХХХ4938 | 1309 | Нарзулоев Боймахмад Файзулоевич |
8ХХХХ3981 | 1284 | Исрамова Идигул Инхомудиновна |
9ХХХХ3600 | 1218 | Мансурова Зебунисо Анваровна |
9ХХХХ9015 | 1120 | Сафаров Махмадер Партоевич |
9ХХХХ2713 | 927 | Асроров Абдулло Сатторович |
9ХХХХ5382 | 813 | Бобозода Абдурасул Абдурозик |
9ХХХХ3077 | 810 | Аминов Махмуджон Бахтиёржонович |
9ХХХХ1765 | 779 | Дусмуродов Зокир Джияналиевич |
9ХХХХ1174 | 750 | Курбонов Юсуф Хасанович |
9ХХХХ9513 | 727 | Асроров Абдулло Сатторович |
Дата: 18.11.2022г.
ТОП 10 участников | Кол-во ID | ФИО |
8ХХХХ3981 | 1235 | Исрамова Идигул Инхомудиновна |
9ХХХХ4938 | 1213 | Нарзулоев Боймахмад Файзулоевич |
9ХХХХ3600 | 1168 | Мансурова Зебунисо Анваровна |
9ХХХХ9015 | 1112 | Сафаров Махмадер Партоевич |
9ХХХХ2713 | 927 | Асроров Абдулло Сатторович |
9ХХХХ5382 | 786 | Бобозода Абдурасул Абдурозик |
9ХХХХ1765 | 770 | Дусмуродов Зокир Джияналиевич |
9ХХХХ1174 | 750 | Курбонов Юсуф Хасанович |
9ХХХХ9513 | 712 | Аминов Абдухалим Олимчонович |
9ХХХХ7773 | 688 | Рачабов Шомил Муродович |
Дата: 17.11.2022г.
ТОП 10 участников | Кол-во ID | ФИО |
8ХХХХ3981 | 1208 | Исрамова Идигул Инхомудиновна |
9ХХХХ3600 | 1168 | Мансурова Зебунисо Анваровна |
9ХХХХ4938 | 1114 | Нарзулоев Боймахмад Файзулоевич |
9ХХХХ9015 | 1110 | Сафаров Махмадер Партоевич |
9ХХХХ2713 | 927 | Асроров Абдулло Сатторович |
9ХХХХ1765 | 764 | Дусмуродов Зокир Джияналиевич |
9ХХХХ5382 | 742 | Бобозода Абдурасул Абдурозик |
9ХХХХ9513 | 702 | Аминов Абдухалим Олимчонович |
9ХХХХ7773 | 683 | Рачабов Шомил Муродович |
9ХХХХ8080 | 651 | Хусаинов Дилмурод Турсунмуродович |
Дата: 16.11.2022г.
ТОП 10 участников | Кол-во ID | ФИО |
8ХХХХ3981 | 1208 | Исрамова Идигул Инхомудиновна |
9ХХХХ3600 | 1168 | Мансурова Зебунисо Анваровна |
9ХХХХ4938 | 1114 | Нарзулоев Боймахмад Файзулоевич |
9ХХХХ9015 | 1110 | Сафаров Махмадер Партоевич |
9ХХХХ2713 | 927 | Асроров Абдулло Сатторович |
9ХХХХ1765 | 764 | Дусмуродов Зокир Джияналиевич |
9ХХХХ5382 | 742 | Бобозода Абдурасул Абдурозик |
9ХХХХ9513 | 702 | Аминов Абдухалим Олимчонович |
9ХХХХ7773 | 683 | Рачабов Шомил Муродович |
9ХХХХ8080 | 651 | Хусаинов Дилмурод Турсунмуродович |
Услуга «Золотой ключ»
Услуга позволяет принять участие в лотерее «Золотой ключ» используя вызов/USSD команду/SMS на номер 2222:
Организатором Лотереи является ООО «Равоком Тур»
Процедура оказания услуги:
1. Для получения своего уникального номера для участия в лотерее, абонент может восползоваться одинм из трех методов:
a. Исходящий вызов на номер 2222
b. USSD запрос *2222#
c. SMS с любым текстом на номер 2222
2. В ответ на запрос Абоненту поступит SMS — сообщение с уникальным номером для участия в Лотерее. Распределение призов между участниками Лотереи будет осуществляться путем случайного извлечения уникального номера, присуждаемого Абонентам сотовой связи, посредством запуска лототрона.
3. Призы Лотереи выдаются исключительно на территории Республики Таджикистан.
4. Денежный эквивалент вместо приза к выдаче не предусмотрен.
5. Лотерея разделена на этапы, продолжительностью в несколько этапов, которые будут разыгрываться до 31 декабря.
6. Участник, ставший призёром, должен оплатить предусмотренный законом подоходный налог, который составляет 13% от суммы выигранного приза.
7. Участниками Лотереи могут стать любые физические и юридические лица – граждане Республики Таджикистан, достигшие 18 лет, являющиеся активными Абонентами Оператора, имеющие зарегистрированные «SIM» — карты на свое имя или на юридическое лицо (организация, фирма). Абоненты, имеющие несколько зарегистрированных «SIM» -карт на свое имя, имеют возможность участвовать в Лотерее с каждой «SIM» -карты бег ограничений.
8. В Лотерее запрещается принимать участвовать работникам, представителям и членам семей работников и представителей Оператора, Организатора, аффилированным лицам Организатора и Оператора. А также работникам, представителям и членам семей работников и представителей аффилированных лиц Организатора и Оператора, Абонентам – нерезидентам (лицам не имеющим паспорт гражданина Республики Таджикистан
9. Призовой фонд лотереи:
a. 1 (одна) комнатная квартира в центре города Душанбе;
b. 1 (одна)- комнатная квартира в центре Ходжента;
c. Путевка на двоих в Дубаи на неделю.
d. Плазменный телевизор;
e. Холодильник;
f. Стиральная машина;
g. IPad;
h. Смартфон Samsung;
i. Смартфон IPhone
10. Абонент может получить все свои ID номера отправив USSD запрос на номер 4040 — *4040#
11. Абонент может получить консультацию по сервису, позвонив на инфослужбу партнера по номеру 4040
Тарификация:
1. Звонок/ USSD запрос/ SMS на 2222 – 2 сомони с учетом налогов
2. Звонок на 4040 – 0,20 сомони за минуту. 10 секунд бесплатно. Округление поминутное
3. USSD запрос на 4040 — бесплатно
Скачать регламент
Печать страницы