Абоненты операторов сотовой связи, действующих на территории России (в том числе МТС, Билайн, Теле 2, Мотив Телеком, Йота) в городе Каратузское, могут вызвать врача на дом с мобильного телефона, позвонив на короткий номер, предназначенный для вызова скорой помощи. У каждого оператора сотовой связи в городе Каратузское может быть свой номер, поэтому лучше заранее знать короткий номер для вызова неотложной помощи. Кроме того на территории России и ближнего зарубежья действует единый экстренный короткий номер 112, предназначенный для чрезвычайных ситуаций, по которому можно вызвать скорую помощь — бесплатно и круглосуточно.
Вызов скорой с мобильного • Каратузское
*для вызова врача с сотового, нажмите на номер телефона
Звонки на короткий номер телефона для вызова скорой помощи принимаются ежедневно и круглосуточно, являются абсолютно бесплатными из любого региона Российской Федерации и стран СНГ для абонентов с городскими и мобильными номерами.
Для вызова врача на дом в регионе пребывания, вы можете уточнить номер телефона для обращения за экстренной помощью в вашем городе.
https://med-tutorial.ru
О проекте «Медицинский справочник»
Очень надеемся, что наш справочник сможет принести Вам реальную помощь в борьбе с недугами и в укреплении Вашего здоровья на основе знаний, полученных на нашем сайте.
Все материалы на данном сайте взяты из открытых источников — имеют обратную ссылку на
материал в интернете или присланы посетителями сайта и предоставляются исключительно в
ознакомительных целях. Права на материалы принадлежат их владельцам. Администрация сайта
ответственности за содержание материала не несет. Модерация осуществляетвляется по
официальным заявлениям правообладателей, через форму обратной связи.
Телефоны первой необходимости
Каратузский район Красноярского края
Телефонный код: 8 (39 137)
Справочные и экстренные службы | ||
МЧС | 21-3-04 | с. Каратузское, ул. Колхозная, 70 |
Телефон доверия МВД | 21-4-62 | с. Каратузское, ул. Советская, 34 |
РЭС-4 (электросети), диспетчер | 21-1-59 | с. Каратузское, ул. Куйбышева, 21-а |
ООО «Каратузский Тепловодоканал» | 21-4-68 | с. Каратузское, ул. Шевченко, 1 |
Газовый участок | 21-9-41 | с. Каратузское, ул. Молодежная, 2а |
Государственное предприятие Красноярского края «Каратузское автотранспортное предприятие» | 21-3-61 | с. Каратузское, ул. Горького, 1а |
Государственные учреждения | ||
Администрация Каратузского района | 21-7-04 | с. Каратузское, ул. Советская, 21 |
Дежурная часть отделения полиции № 2 МО МВД России «Курагинский» | 21-2-06 | с. Каратузское, ул. Советская, 34 |
Военный комиссариат | 21-5-32 | с. Каратузское, ул. Советская, 26 |
Прокуратура | 21-8-58 | с. Каратузское, ул. Советская, 39 |
Федеральный суд | 21-1-52 | с. Каратузское, ул. Ленина, 11 т |
Судебный участок мировых судей | 22-6-56 | с. Каратузское, ул. Ленина, 11 |
Подразделение судебных приставов | 21-3-02 | с. Каратузское, ул. Советская |
Финансовое управление | 21-3-98 | с. Каратузское, ул. Советская, 21 |
Отделение федерального казначейства | 21-5-07 | с. Каратузское, ул. Щетинкина, 2б |
Территориальный отдел казначейства | 21-2-99 | с. Каратузское, ул. Советская, 21 |
Гостехнадзор | 22-4-42 | с. Каратузское, ул. Советская, 21 |
Государственное предприятие Красноярского края «Каратузское дорожно-строительное управление» | 21-5-50 | с. Каратузское, ул. Куйбышева, 26 |
БТИ | 21-6-09 | с. Каратузское, ул. Куйбышева, 28 |
Отдел статистики | 21-3-64 | с. Каратузское, ул. Советская, 21 |
Пенсионный фонд | 22-5-07 | с. Каратузское, ул. Ленина |
Управление социальной защиты населения | 22-5-06 | с. Каратузское, ул. Куйбышева, 3 |
Фонд социального страхования | 21-1-07 | с. Каратузское, ул. Советская, 21 |
Центр занятости населения | 21-6-89 | с. Каратузское, ул. Пушкина, 33 |
Управление образования | 21-5-03 | с. Каратузское, ул. Советская, 21 |
Профессиональное училище | 21-5-36 | с. Каратузское, ул. Ленина, 4 |
Медицинские учреждения | ||
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Каратузская центральная районная больница» | 21-6-52 | с. Каратузское, ул. Советская, 28 |
Аптека № 41 | 21-3-39 | с. Каратузское, ул. Колхозная, 78 |
Поликлиника | ||
Взрослая регистратура | 21-7-58 | с. Каратузское, ул. Советская, 28 |
Детская регистратура | 21-9-00 | с. Каратузское, ул. Советская, 28 |
Другие учреждения и организации | ||
Краевое казенное учреждение «Каратузский отдел ветеринарии» | 21-3-54 | с. Каратузское, ул. Хлебная 21 |
Ветеринарная лаборатория | 22-2-11 | с. Каратузское, ул. Станичная, 2 |
Отделение Сбербанка | 21-6-05 | с. Каратузское, ул. Ленина, 23 |
Россельхозбанк | 21-5-40 | с. Каратузское, ул. Щетинкина, 2б |
Почта России | 21-7-46 | с. Каратузское, ул. Щетинкина, 1 |
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Каратузский районный краеведческий музей» | 22-7-92 | с. Каратузское, ул. Советская |
Петропавловский приход | 22-8-06 | с. Каратузское, ул. Советская |
Редакция газеты «Знамя труда» | 21-3-31 | с. Каратузское, ул. Колхозная, 65 |
_______
Скачать для печати (формат doc):
Телефоны первой необходимости Каратузского района
________
Другие телефоны:
Экстренные службы / г. Минусинск / г. Абакан / Идринский район / Каратузский район / Краснотуранский район / Ермаковский район
Красноярский край Каратузский район село Каратузское Скорая помощь
Скорая медицинская помощь в с. Каратузское
Официальные сайты и страницы в социальных сетях
Адрес
Россия, Красноярский край, Каратузский район, село Каратузское, Советская улица, 28
Почтовый индекс: 662850
Исправить ошибку в данных?
Оставить отзыв
Отзыв:
Автор:
E-mail:
Телефон:
Оценка:
Другие похожие фирмы, организации и компании
КГБУЗ Березовская РБ
Парковая ул., 11, п. г. т. Берёзовка
СанАвтоТранс
ул. Сурикова, 67, Красноярск
Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи им Н. С. Карповича
ул. Курчатова, 17, стр. 3, Красноярск
Подстанция скорой помощи № 5
просп. Металлургов, 2К, Красноярск
Подстанция № 2 МБУЗ Городской Станции Скорой Медицинской Помощи Кировского района
ул. Академика Павлова, 66, Красноярск
СанАвтоТранс, КГБУ
Телевизорная ул., 11, Красноярск
КГБУЗ Городская больница
Гвардейская ул., 24А, п. г. т. Солнечный
Подстанция № 6 МБУЗ Городская Станция скорой медицинской помощи Свердловскиий район
Парашютная ул., 19А, Красноярск
Это Ваша организация?
Это Ваша организация?Сообщить об ошибке
Запись к врачу по телефону в скорую медицинскую помощь — Скорая медицинская помощь по адресу Красноярский край, село Каратузское
К сожалению, номера телефонов не указаны
Закрыто. Местное время 08:04
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | — |
Поставьте пожалуйста оценку:
Голосов: 1 чел. Рейтинг: 5 из 5.
Каким образом вы записываетесь к врачу? (Кол-во голосов: 138904)
Через интернет
По телефону
Лично в клинике
Я не болею
Чтобы проголосовать, кликните на нужный вариант ответа.Результаты
Скорая медицинская помощь
Рабочее время в которое можно записаться на прием к врачу
Скорая медицинская помощь находится по адресу: Красноярский край, село Каратузское
О компании
Учереждения, находящиеся поблизости
Построить маршрут по карте до объекта скорая медицинская помощь, либо до ближайших объектов:
Красноярский край, село Каратузское, Колхозная улица
Красноярский край, село Каратузское
Красноярский край, село Каратузское, Советская улица, 28
Красноярский край, село Каратузское, Советская улица, 28
Этаж | Врач | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ^ | |||||||
Аношин Федор Иванович, главный врач | 08:00–17:00 | 08:00–17:00 | 08:00–17:00 | 08:00–17:00 | 08:00–17:00 | Выходной | ||
Тонких Виктор Александрович, заместитель главного врача по хозяйственной части | 08:00–17:00 | 08:00–17:00 | 08:00–17:00 | 08:00–17:00 | 08:00–17:00 | Выходной | ||
Елизарова Мария Генриховна, инженер по охране труда и технике безопасности | 08:00–17:00 | 08:00–17:00 | 08:00–17:00 | 08:00–17:00 | 08:00–17:00 | Выходной | ||
Криндаль Вячеслав Владимирович, юрисконсульт | 08:00–17:00 | 08:00–17:00 | 08:00–17:00 | 08:00–17:00 | 08:00–17:00 | Выходной | ||
Журавлева Анна Андриановна, секретарь | 08:00–17:00 | 08:00–17:00 | 08:00–17:00 | 08:00–17:00 | 08:00–17:00 | Выходной | ||
1 | Бухгалтерия, телефон: 8(39137) 21-9-64 | |||||||
Суслова Наталья Ивановна, главный бухгалтер | 08:00–17:00 | 08:00–17:00 | 08:00–17:00 | 08:00–17:00 | 08:00–17:00 | Выходной | ||
1 | Планово-экономический отдел, телефон: 8(39137) 21-8-53 | |||||||
Романова Оксана Михайловна, начальник отдела | 08:00–17:00 | 08:00–17:00 | 08:00–17:00 | 08:00–17:00 | 08:00–17:00 | Выходной | ||
1 | Отдел кадров, телефон: 8(39137) 21-3-84 | |||||||
Мейнгот Рита Яновна, начальник отдела | 08:00–17:00 | 08:00–17:00 | 08:00–17:00 | 08:00–17:00 | 08:00–17:00 | Выходной | ||
^ | ||||||||
Тюкалов Александр Григорьевич | 08:00–17:00 | 08:00–17:00 | 08:00–17:00 | 08:00–17:00 | 08:00–17:00 | Выходной | ||
Обеденный перерыв с 12:00 – 13:00 |
^
Телефоны регистратуры: Взрослая – 8(39137) 21-7-58; Детская – 8(39137) 21-9-00 Обеденный перерыв: 12:00-13:00
Кабинет | Врач | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
^ | ||||||||
203 | Косинова Алла Владимировна | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | Выходной | |
^ | ||||||||
220 | Петерфи Вадим Андреевич | 08:00–17:00 | 08:00–17:00 | 08:00–17:00 | 08:00–17:00 | 08:00–17:00 | Выходной | |
^ | ||||||||
205 | Лопатина Ирина Викторовна | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | Выходной | |
^ | ||||||||
125 | Аношина Лидия Федоровна | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | Выходной | |
^ | ||||||||
220 | Петерфи Вадим Андреевич, председатель | 13:00–15:00 | 13:00–15:00 | 13:00–15:00 | Выездной день | 13:00–15:00 | Выходной | |
^ | ||||||||
136 | Миряшкина Надежда Ивановна | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | Выходной | |
^ | ||||||||
204 | Костина Елена Викторона | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | Выходной | |
^ | ||||||||
133 | Ельникова Надежда Ивановна | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | Выходной | |
Акушер-гинеколог | ||||||||
243 | Белина Ирина Ивановна | 08:00–16:00 | 08:00-16:00 День беременных | 08:00–16:00 | Выездной день | 08:00–16:00 | Выходной | |
^ | ||||||||
210 | Соколова Татьяна Алексеевна | 08:00–15:00 | 08:00–15:00 | 08:00–15:00 | 08:00–15:00 | 08:00–15:00 | Выходной | |
Инфекционист | ||||||||
105 | Сураева Любовь Ивановна | 08:00–12:00 | 08:00–12:00 | 08:00–12:00 | 08:00–12:00 | 08:00–12:00 | Выходной | |
Невролог | ||||||||
228 | Камынина Валентина Михайловна | 08:00–17:00 | 08:00-17:00 День здоровых детей | 08:00–17:00 | Выездной день | 08:00–17:00 | Выходной | |
Офтальмолог | ||||||||
227 | Чугунников Виталий Александрович | 08:00–15:00 | 08:00–15:00 | 08:00–15:00 | 08:00–15:00 | 08:00–15:00 | Выходной | |
^ | ||||||||
227 | Лубышева Любовь Ивановна | 08:00–14:00 | 08:00–14:00 | 08:00–14:00 | 08:00–14:00 | 08:00–14:00 | Выходной | |
^ | ||||||||
122 | Кубриков Виктор Александрович | 08:00–12:00 | 13:00–16:00 | 08:00–12:00 | 08:00–12:00 День здоровых детей | 13:00–16:00 | Выходной | |
120 | Перова Людмила Викторовна | 13:00–16:00 | 08:00–12:00 День здоровых детей | 13:00–16:00 | 13:00–16:00 | 08:00–12:00 | Выходной | |
121 | Симбирева Римма Ивановна | 08:00–16:00 | 08:00–12:00 (прием здоровых детей) 13:00–16:00 (прием больных детей) | 08:00–16:00 | Выездной день | 08:00–16:00 | Выходной | |
Психиатр | ||||||||
206 | Чахлов Вячеслав Александрович | 08:00–15:00 | 08:00–15:00 | 08:00–15:00 | 08:00–15:00 | 08:00–15:00 | Выходной | |
Нарколог | ||||||||
206 | Чахлов Вячеслав Александрович | 15:00–18:00 | 15:00–18:00 | 15:00–18:00 | 15:00–18:00 | 15:00–18:00 | Выходной | |
Стоматолог | ||||||||
218 | Василькова Ирина Ивановна | 08:00–15:00 | 08:00–15:00 | 08:00–15:00 | 08:00–15:00 | 08:00–15:00 | Выходной | |
216 | Слесарева Тамара Петровна | 08:00–15:00 | 08:00–15:00 | 08:00–15:00 | 08:00–15:00 | 08:00–15:00 | Выходной | |
216 | Турчик Татьяна Юрьевна | 08:00–15:00 | 08:00–15:00 | 08:00–15:00 | 08:00–15:00 | 08:00–15:00 | Выходной | |
Терапевт | ||||||||
215 | Зевакина Вера Владимировна | 08:00–12:00 | 14:00–18:00 | 08:00–12:00 | 13:00–17:00 | 08:00–12:00 | Выходной | |
211 | Хубулова Джульетта Иосифовна | 08:00–12:00 | 08:00–12:00 | 13:00–16:00 | 14:00–18:00 | 13:00–16:00 | Выходной | |
209 | Ценюга Галина Александровна | 08:00–16:00 | Выездной день | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | Выходной | |
219 | Клюшникова Анастасия Николаевна | 14:00–18:00 | 08:00–12:00 | 08:00–12:00 | 08:00–12:00 | 13:00–17:00 | Выходной | |
^ | ||||||||
217 | Горячева Надежда Ивановна | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | Выходной | |
Фтизиатр | ||||||||
140 | Петерфи Вадим Андреевич | 08:00–15:00 | 08:00–15:00 | 08:00–15:00 | Выездной день | 08:00–15:00 | Выходной | |
Хирург | ||||||||
118 | Чихачев Владимир Михайлович | 13:00–18:00 | 13:00–18:00 | 13:00–18:00 | Выездной день | 13:00–18:00 | Выходной | |
Эндокринолог | ||||||||
211 | Хубулова Джульетта Иосифовна | 13:00–15:00 | 13:00–15:00 | 08:00–12:00 | Выездной день | 08:00–12:00 | Выходной | |
Эндоскопист | ||||||||
126 | Чихачев Владимир Михайлович | 08:00–12:00 | 08:00–12:00 | 08:00–12:00 | Выездной день | 08:00–12:00 | Выходной | |
^ | ||||||||
237 | Астафьева Нина Васильевна | 08:00–15:00 | 08:00–15:00 | 08:00–15:00 | 08:00–15:00 | 08:00–15:00 | Выходной | |
^ | ||||||||
241 | Прием взрослого населения | 08:00–12:00 | 08:00–12:00 | 08:00–12:00 | 08:00–12:00 | 08:00–12:00 | Выходной | |
241 | Прием детского населения | 13:00–15:00 | 13:00–15:00 | 13:00–15:00 | 13:00–15:00 | 13:00–15:00 | Выходной | |
^ | ||||||||
130 | Медицинские статистики | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | Выходной | |
^ | ||||||||
201 | Бочарова Галина Ивановна | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | Выходной | |
^ | ||||||||
124 | Маслиенко Вера Григорьевна | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | Выходной | |
^ | ||||||||
123 | Загородняя Ольга Сергеевна | 08:00–15:00 | 08:00–15:00 | 08:00–15:00 | 08:00–15:00 | 08:00–15:00 | Выходной | |
^ | ||||||||
109 | 08:00–18:00 | 08:00–18:00 | 08:00–18:00 | 08:00–18:00 | 08:00–18:00 | 08:00–14:00 | Выходной | |
^ | ||||||||
106 | Харина Надежда Михайловна | 08:00–15:00 | 08:00–15:00 | 08:00–15:00 | 08:00–15:00 | 08:00–15:00 | Выходной | |
^ | ||||||||
113 | 08:00–18:00 | 08:00–18:00 | 08:00–18:00 | 08:00–18:00 | 08:00–18:00 | 08:00–14:00 | Выходной | |
^ | ||||||||
103 104 | Алексеев Владимир Александрович | 08:00–14:00 | 08:00–14:00 | 08:00–14:00 | 08:00–14:00 | 08:00–14:00 | Выходной | |
^ | ||||||||
202 | Ценюга Галина Александровна | 08:00–15:00 | 08:00–15:00 | 08:00–15:00 | 08:00–15:00 | 08:00–15:00 | Выходной | |
^ | ||||||||
207 | Валюхова Марина Владимировна | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | Выходной |
^
Телефон: 8(39137) 22-1-60 Обеденный перерыв: 12:00-13:00
Этаж | Врач | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ^ | |||||||
Зотов Александр Александрович | 08:00–15:00 | 08:00–15:00 | 08:00–15:00 | 08:00–15:00 | 08:00–15:00 | Выходной | ||
1 | Кабинет лечебной физкультуры (медицинская сестра) | |||||||
Ничкова Людмила Викторовна | 08:00–15:00 | 08:00–15:00 | 08:00–15:00 | 08:00–15:00 | 08:00–15:00 | Выходной |
^
Этаж | Врач | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ^ | |||||||
Сураева Любовь Ивановна, заведующий отделением | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | Выходной | ||
Плановая госпитализация пациентов | 08:00–14:00 | 08:00–14:00 | 08:00–14:00 | 08:00–14:00 | 08:00–14:00 | Выходной |
^
Этаж | Врач | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ^ | |||||||
Масленникова Оксана Борисовна, заведующий отделением | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | Выходной | ||
Есипова Людмила Николаевна, врач терапевт | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | Выходной | ||
Кирина Валентина Константиновна, врач невролог | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | Выходной | ||
Плановая госпитализация пациентов | 08:00–14:00 | 08:00–14:00 | 08:00–14:00 | 08:00–14:00 | 08:00–14:00 | Выходной |
^
Этаж | Врач | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ^ | |||||||
Стрельников Григорий Иванович, заведующий отделением | 08:00–17:00 | 08:00–17:00 | 08:00–17:00 | 08:00–17:00 | 08:00–17:00 | Выходной | ||
Пинчук Татьяна Александровна, врач-неонатолог | 08:00–12:00 | 08:00–12:00 | 08:00–12:00 | 08:00–12:00 | 08:00–12:00 | Выходной | ||
Плановая госпитализация пациентов | 08:00–14:00 | 08:00–14:00 | 08:00–14:00 | 08:00–14:00 | 08:00–14:00 | Выходной | ||
1 | Гинекологическое отделение, телефон: 8(39137) 21-4-81 | |||||||
Стрельников Григорий Иванович, заведующий отделением | 08:00–17:00 | 08:00–17:00 | 08:00–17:00 | 08:00–17:00 | 08:00–17:00 | Выходной | ||
Плановая госпитализация пациентов | 08:00–14:00 | 08:00–14:00 | 08:00–14:00 | 08:00–14:00 | 08:00–14:00 | Выходной | ||
2 | Детское отделение, телефон: 8(39137) 21-3-71 | |||||||
Алексеева Лидия Семеновна, заведующий отделением | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | Выходной | ||
Плановая госпитализация пациентов | 08:00–14:00 | 08:00–14:00 | 08:00–14:00 | 08:00–14:00 | 08:00–14:00 | Выходной | ||
3 | Хирургическое отделение, телефон: 8(39137) 21-8-44 | |||||||
Лото Елена Александровна, заведующий отделением | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | Выходной | ||
Бирюков Александр Юльевич, врач анестезиолог-реаниматолог | 08:00–17:00 | 08:00–17:00 | 08:00–17:00 | 08:00–17:00 | 08:00–17:00 | Выходной | ||
Плановая госпитализация пациентов | 08:00–14:00 | 08:00–14:00 | 08:00–14:00 | 08:00–14:00 | 08:00–14:00 | Выходной |
^
Обеденный перерыв: 12:00-13:00
№ п/п | Врач | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ^ | |||||||
Черных Галина Николаевна, врач ОВП | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | Выходной | ||
Дневной стационар, Плановая госпитализация пациентов | 08:00–16:00 08:00–14:00 | 08:00–16:00 08:00–14:00 | 08:00–16:00 08:00–14:00 | 08:00–16:00 08:00–14:00 | 08:00–16:00 08:00–14:00 | Выходной | ||
2 | Моторская участковая больница | |||||||
Заболоцкий Петр Иванович, врач ОВП | 08:00–17:00 | 08:00–17:00 | 08:00–17:00 | 08:00–17:00 | 08:00–17:00 | Выходной | ||
Отделение сестринского ухода Плановая госпитализация пациентов | 08:00–17:00 08:00–14:00 | 08:00–17:00 08:00–14:00 | 08:00–17:00 08:00–14:00 | 08:00–17:00 08:00–14:00 | 08:00–17:00 08:00–14:00 | Выходной | ||
3 | Нижнекурятская врачебная амбулатория (фельдшер) | |||||||
Аницина Людмила Алексеевна | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | Выходной | ||
4 | Качульская врачебная амбулатория (фельдшер) | |||||||
Шутова Зинаида Фатеевна | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | Выходной | ||
5 | Фельдшерско-акушерские пункты | |||||||
женщины | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | 08:00–16:00 | Выходной | ||
мужчины | 08:00–17:00 | 08:00–17:00 | 08:00–17:00 | 08:00–17:00 | 08:00–17:00 | Выходной |
Если Вам понравился наш сайт, Вы можеть разместить кнопку на своём сайте или блоге: