Главная
/
Текущий Номер Недели
Текущий номер недели
Смотрите здесь текущий номер недели в году. Мы позаботимся, чтобы предыдущий, текущий и следующий номер
недели всегда был указан снизу
Текущий номер недели
вторник 17 января 2023 неделя 3
3
С понедельника 17 января 2023 по
воскресенье 23 января 2023
Календарная неделя, это период времени, состоящий из семи дней внутри календарного года.
Согласно Межгосударственному стандарту: ГОСТ ИСО 8601-2001 «ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАТ И ВРЕМЕНИ», неделя
начинается
с понедельника и идентифицируется своим порядковым номером в году.
Первой календарной неделей года считают первую неделю, содержащую первый четверг текущего года.
Последней
календарной неделей календарного года считают неделю, которая предшествует первой календарной неделе
следующего года.
Таким образом в году может содержаться 52 или 53 недели, 29, 30, 31 декабря могут относиться к первой
неделе
следующего года, и наоборот, 1, 2, и 3 января могут относиться к 52 или 53 неделе прошлого года.
Ищете номер недели определенной даты в 2022, 2023, 2024
или
далее?
Календарь с номерами недель
Введите год
Январь 2023 | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
52 | 1 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5 | 30 | 31 |
Февраль 2023 | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
9 | 27 | 28 |
Март 2023 | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель 2023 | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
13 | 1 | 2 | |||||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Май 2023 | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 |
Июнь 2023 | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль 2023 | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
26 | 1 | 2 | |||||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 |
Август 2023 | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь 2023 | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
35 | 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Октябрь 2023 | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
39 | 1 | ||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 |
Ноябрь 2023 | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь 2023 | |||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Похожие калькуляторы
Калькулятор ниже определяет порядковый номер недели в году. Как выяснилось, это не совсем тривиальный вопрос, и есть целых четыре разных способа подсчитать номер недели.
Первый способ:
Стандарт ISO 8601 и соответствующий ему ГОСТ ИСО 8601-2001 «ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАТ И ВРЕМЕНИ» — официальный способ расчета номера недели в Российской Федерации. По поводу порядкового номера недели считается, что первой неделей года является та неделя, на которую попадает первый четверг нового года, или, что эквивалентно, та неделя, которая содержит число 4 января. То есть, если первое
января выпадает на пятницу, субботу, или воскресенье, то все еще продолжается последняя неделя предыдущего года. Это может приводить к интересным спецэффектам — в году может содержаться 52 или 53 недели, 29, 30, 31 декабря могут относиться к первой неделе следующего года, и наоборот, 1, 2, и 3 января могут относиться к 52 или 53 неделе прошлого года.
Се ля ви, как говорят французы, зато стандарт.
Второй способ:
Условно назовем его «американским». Стандартов на этот счет я не нашел, но общеизвестно, что американцы считают началом недели воскресенье, в отличии от нас, живущих с понедельника. Собственно, способ расчета — первая неделя это та, на которой случилось 1 января, а следующая неделя начинается с ближайшего воскресенья.
Третий способ:
Третий способ я бы назвал «интуитивным» Первая неделя это та, на которой случилось 1 января, а следующая неделя начинается с ближайшего понедельника.
Четвертый способ:
«Сквозной». Тут все просто — 1 января начинается первая неделя года, через семь дней, 8 января — вторая неделя года и так далее до конца года.