Location of Russia with unrecognized territories in light green.[a] | |
Location | |
---|---|
Country | Russia |
Continent | Asia |
Regulator | Ministry of Telecom and Mass Communications of the Russian Federation |
Type | Closed |
NSN length | 10 |
Format | (ABC) xxx-xx-xx |
Numbering plan | Russian Federation National Numbering Plan (NNP) |
Last updated | 2016 |
Access codes | |
Country calling code | +7 |
International call prefix | 8~xx (where «~» means «wait for the next dial tone», and xx is the international carrier selection code) |
Trunk prefix | 8 |
Telephone numbers in Russia are under a unified numbering plan with Kazakhstan, both of which share the international code +7. Historically, +7 was used as the country calling code for all of the Soviet Union. Following the Soviet break-up, all of its former republics, save for Russia and Kazakhstan, switched to new country codes. Following Abkhazia’s secession from Georgia, Abkhazia switched to the Russian telephone codes +7 840 for landlines and +7 940 for mobile phones, though it still can be reached via the Georgian telephone code +995 44.[2]
After the Annexation of Crimea by the Russian Federation in 2014,[b] the Republic of Crimea switched to the Russian telephone codes +7 978 for mobile phones and +7 365 for landlines, while the city of Sevastopol switched to the codes +7 978 for mobile phones and +7 869 for landlines, since 7 May 2015.[5]
Russia uses a four-level (local, zone, country, international) open dialing plan. Local telecommunications regulators had planned to abandon this system and change to a closed dialing plan at all levels by 2009, but postponed the changeover until 2010,[6] later pushed once more until 2012[7] and finally approved for implementation in the period of 2020–2025.[8] Currently, all national subscriber numbers consist of 10 digits (excluding any prefixes), with 3 digits for an area code and a 7-digit individual number which includes a zone code (up to 2 digits).
Long-distance and international prefixes[edit]
The international dialing prefix in Russia is «8~10″—callers dial «8», wait for a tone, and then dial «10», followed by the country code, area code, and number. The long-distance prefix is «8~». There are plans to change those prefixes to «0» for national and «00» for international dialing,[9] to be implemented by 2020.
Placing long-distance and international calls[edit]
When making long-distance or international calls from a fixed line, a subscriber may choose either of two providers: Pre-Select or Hot-Choice. If a subscriber prefers Pre-Select, they call a prescribed free number (8-800-333-0990 for MTT or 8-800-100-2525 RT) and sign up initially for service. They may also sign a statement at the phone company indicating their choice of provider. With this provider, the prefixes and dialing procedures for non-local calls are the ones currently in use.
The default regulation in Moscow is Hot-Choice (not available yet on all exchanges; regional operators apply their own regulation depending on availability). Available operators are:
- Rostelecom[10]
- Interregional TransitTelekom (MTT)[11]
- Golden Telecom (Sovintel (GT))—not active on consumer market[12]
- TransTelekom (TTK)—not active on consumer market[13]
- Orange—not active on consumer market[14]
- Comstar—only active in Moscow[15]
- Arctel—not active on consumer market[16]
- Synterra Media—not active on consumer market[17]
The dialing pattern for Hot-Choice subscribers is different. After dialing «8», the subscriber waits for a tone and then dials the operator code (OC) either for a long-distance call or an international call.
Operator | Long-distance call code | International call code |
---|---|---|
RT | 55 | 10 |
MTT | 53 | 58 |
GT | 51 | 56 |
TTK | 52 | 57 |
Orange | 54 | 59 |
Arctel | 21 | 26 |
Synterra | 22 | 27 |
Comstar | 23 | 28 |
Dialing pattern[edit]
Note: the tone signal after dialing «8» is compulsory on old analog exchanges and optional on digital exchanges.
Calls within a city or region[edit]
xxx-xx-xx (exception: Moscow—see below), e.g.:
- 3-45-67
- 22-33-44
- 234-56-78
Local phone numbers in Russia may be made up of five (x-xx-xx), six (xx-xx-xx), or seven (xxx-xx-xx) digits.
Moscow City has three area codes assigned: 495, 498 and 499:
- when calling from any zone to 499: 8 499 xxx-xx-xx
- when calling from any zone to 498: 8 498 xxx-xx-xx
- when calling from any zone to 495: 8 495 xxx-xx-xx
Calls between these codes are local calls and are not charged at long-distance rates.
Calls between cities/regions within Russia[edit]
Pre-Selected Operator: 8-tone-ABC xxx-xx-xx (where ABC is the area code)
- e.g. 8 812 234-56-78 (to St. Petersburg)
Hot-Choice Operator selection: 8-tone-OC ABC xxx-xx-xx (where OC is the Operator Code and ABC is the area code)
- e.g. 8-53 812 234-56-78 (to St. Petersburg via MTT)
International calls from Russia[edit]
Pre-Selected Operator: 8-tone-10 International number
- e.g. 8-10 44 20 7946-0123 (to London/UK)
Hot-Choice Operator selection: 8-tone-OC International number where OC is the Operator Code
- e.g. 8-58 44 20 7946-0123 (to London/UK via MTT)
Calls from outside Russia[edit]
+7 ABC xxx-xx-xx
where ABC is the area code
Area codes[edit]
First digit of code | Routed to |
---|---|
0 | Not used (Reserved for long-distance and international prefix) |
1 | Not used (for special services) |
2 | Reserved (for common usage with Kazakhstan)[citation needed] |
3 | Geographic codes |
4 | Geographic codes |
5 | Reserved |
6 | Used for numbers in Kazakhstan[18] |
7 | Used for numbers in Kazakhstan[18] |
8 | Geographic codes, Toll-Free, and Pay-Line (for common usage with Kazakhstan and Abkhazia) |
9 | Mobile, GSM, & Pay-Line (code 940 is for Abkhazia mobiles) |
List of area codes in Russia[edit]
The dialing code range 4xx was introduced on 1 December 2005 to replace 0xx, in order to make it possible to adopt the ITU convention of 0 and 00 dialing prefixes for local and international dialing respectively. The old ‘095’ dialing code, along with 19 other Russian area codes starting with ‘0’, expired on 31 January 2006.[19]
Region | Area code | Old code (inactive) |
---|---|---|
Republic of Adygea | 877 | |
Altai Krai | 387 | |
Altai Republic | 388 | |
Amur Oblast | 416 | |
Arkhangelsk Oblast and Nenets Autonomous Okrug | 818 | |
Astrakhan Oblast | 851 | |
Republic of Bashkortostan | 347 | |
Belgorod Oblast | 472 | 072 |
Bryansk Oblast | 483 | 083 |
Republic of Buryatia | 301 | |
Vladimir Oblast | 492 | 092 |
Volgograd Oblast | 844 | |
Vologda Oblast | 813, 820 | |
Voronezh Oblast | 473 | 073 |
Republic of Dagestan | 872 | |
Jewish Autonomous Oblast | 426 | |
Sverdlovsk Oblast | 343 | |
Ivanovo Oblast | 493 | 093 |
Republic of Ingushetia | 873 | |
Irkutsk Oblast | 395 | |
Republic of Kabardino-Balkaria | 866 | |
Kaliningrad Oblast | 401 | 011 |
Republic of Kalmykia | 847 | |
Kaluga Oblast | 484 | 084 |
Kamchatka Krai | 415 | |
Republic of Karachay–Cherkessia | 878 | |
Republic of Karelia | 814 | |
Kemerovo Oblast | 384 | |
Kirov Oblast | 833 | |
Komi Republic | 821 | |
Kostroma Oblast | 494 | 094 |
Krasnodar Krai | 861, 862 | |
Krasnoyarsk Krai | 391 | |
Kurgan Oblast | 352 | |
Kursk Oblast | 471 | 071 |
Leningrad Oblast | 813 | |
Lipetsk Oblast | 474 | 074 |
Magadan Oblast | 413 | |
Republic of Mari El | 836 | |
Republic of Mordovia | 834 | |
Moscow City | 495, 499 | 095 |
Moscow Oblast | 496, 498 | 096 |
Murmansk Oblast | 815 | |
Nizhny Novgorod Oblast | 831 | |
Novgorod Oblast | 816 | |
Novosibirsk Oblast | 383 | |
Omsk Oblast | 381 | |
Orenburg Oblast | 353 | |
Oryol Oblast | 486 | 086 |
Penza Oblast | 841 | |
Perm Krai | 342 | |
Primorsky Krai | 423 | |
Pskov Oblast | 811 | |
Rostov Oblast | 863 | |
Ryazan Oblast | 491 | 091 |
Samara Oblast | 846, 848 | |
Saint Petersburg | 812 | |
Saratov Oblast | 845 | |
Sakhalin Oblast | 424 | |
Republic of North Ossetia–Alania | 867 | |
Smolensk Oblast | 481 | 081 |
Stavropol Krai | 865, 879 | |
Tambov Oblast | 475 | 075 |
Republic of Tatarstan | 843, 855 | |
Tver Oblast | 482 | 082 |
Tomsk Oblast | 382 | |
Tula Oblast | 487 | 087 |
Republic of Tyva (Tuva) | 394 | |
Tyumen Oblast | 345 | |
Republic of Udmurtia | 341 | |
Ulyanovsk Oblast | 842 | |
Khabarovsk Krai | 421 | |
Republic of Khakassia | 390 | |
Khanty–Mansi Autonomous Okrug | 346 | |
Chelyabinsk Oblast | 351 | |
Republic of Chechnya | 871 | |
Zabaykalsky Krai | 302 | |
Republic of Chuvashia | 835 | |
Chukotka Autonomous Okrug | 427 | |
Republic of Crimea | 365 | |
Sakha Republic (Yakutia) | 411 | |
Sevastopol | 869 | |
Yamalo-Nenets Autonomous Okrug | 349 | |
Yaroslavl Oblast | 485 | 085 |
Toll-free & pay-line codes[edit]
Code | Service |
---|---|
800 | FPH: Freephone |
862 | FPH: Fixed |
801 | AAB: Automatic alternative billing |
802 | CCC: Credit card calling |
803 | VOT: Televoting |
804 | UAN: Universal access number |
805 | PCC: Prepaid card calling |
806 | ACC: Account card calling |
807 | VPN: Virtual private network |
808 | UPT: Universal personal Telecommunication |
809 | PRM: Premium rate |
881–899 | Reserved |
970 | Telematic services |
971 | Data transfer services |
Special numbers (emergencies)[edit]
Number | Service | Old (active) |
---|---|---|
101 | Fire brigade | 01 |
102 | Police | 02 |
103 | Ambulance | 03 |
104 | Gas service | 04 |
112 | General emergency | |
107 | Directory assistance, Rostelecom | 07 |
109 | Directory assistance (free, limited info) | 09 |
009 | Directory assistance (pay service, 35 rubles/min.) in Moscow | |
100 | Talking clock in Moscow | |
115 | Information on electronic government services[20] |
In a press conference in December 2013 Minister of Emergency Situations, Vladimir Puchkov said that the unified system runs in a full pilot mode from 2014 and will fully enter to operational mode in 2016.[21]
See also[edit]
- Telecommunications in Russia
- Telephone numbers in Kazakhstan
Notes[edit]
- ^ Crimea, which was annexed by Russia in 2014, is still internationally recognised as an integral part of Ukraine.[1]
- ^ The status of the Crimea and of the city of Sevastopol is currently under dispute between Russia and Ukraine; Ukraine and the majority of the international community consider the Crimea to be an autonomous republic of Ukraine and Sevastopol to be one of Ukraine’s cities with special status, while Russia, on the other hand, considers the Crimea to be a federal subject of Russia and Sevastopol to be one of Russia’s three federal cities.[3][4]
References[edit]
- ^ «Republic of Crimea». The Territories of the Russian Federation 2020. Routledge. 2020. ISBN 9781003007067.
Note: The territories of the Crimean peninsula, comprising Sevastopol City and the Republic of Crimea, remained internationally recognised as constituting part of Ukraine, following their annexation by Russia in March 2014.
- ^ Abkhazia remains available by Georgian phone codes, today.az, 2010-01-06, archived from the original on 2012-07-12, retrieved 2010-01-20
- ^ Steve Gutterman; Pavel Polityuk (March 18, 2014). «Putin signs Crimea treaty, will not seize other Ukraine regions». Reuters. Archived from the original on July 9, 2014. Retrieved June 4, 2014.
- ^ «Ukraine crisis timeline». BBC News. November 13, 2014. Archived from the original on June 4, 2014. Retrieved June 4, 2014.
- ^ Crimea switches to Russian telephone codes Archived 2015-12-15 at the Wayback Machine, Interfax-Ukraine (7 May 2015)
- ^ К 2010 г. Россия дойдет до нулей Archived 2011-07-16 at the Wayback Machine
- ^ Выход по телефону на межгород через «8» сохранится до конца 2012 г. Archived 2011-07-24 at the Wayback Machine
- ^ Latest edit of government regulation for Russian Telephone plan Archived 2017-12-01 at the Wayback Machine (in Russian)
- ^ Russian numbering plan Archived 2017-12-01 at the Wayback Machine (in Russian), approved on 25 April 2017
- ^ Rostelekom Archived 2013-07-29 at the Wayback Machine
- ^ Mezhregionalnyi TranzitTelekom Archived 2014-06-25 at the Wayback Machine
- ^ Golden Telecom Archived 2008-09-25 at the Wayback Machine
- ^ TransTelekom Archived 2003-07-21 at the Wayback Machine
- ^ Orange Archived 2007-11-18 at the Wayback Machine
- ^ «Comstar». Archived from the original on 2008-05-17. Retrieved 2009-11-26.
- ^ «Arctel». arctel.ru. Archived from the original on 4 June 2016. Retrieved 29 April 2018.
- ^ Synterra Archived 2010-11-30 at the Wayback Machine
- ^ a b International Telecom Union — Kazakhstan — Administration of the Republic of Kazakhstan (PDF), 2012-11-13, archived (PDF) from the original on 2012-09-07, retrieved 2014-06-12
- ^ «Москва лишилась кода «095»«. lenta.ru. Archived from the original on 17 September 2016. Retrieved 29 April 2018.
- ^ «Russia offers e-govt line over mobile networks». www.telecompaper.com. Archived from the original on 10 April 2016. Retrieved 29 April 2018.
- ^ «Система единого вызова экстренных служб «112» полностью заработает в России в 2016 году — Пучков». Tass Telecom. Archived from the original on 28 December 2013. Retrieved 27 December 2013.
Location of Russia with unrecognized territories in light green.[a] | |
Location | |
---|---|
Country | Russia |
Continent | Asia |
Regulator | Ministry of Telecom and Mass Communications of the Russian Federation |
Type | Closed |
NSN length | 10 |
Format | (ABC) xxx-xx-xx |
Numbering plan | Russian Federation National Numbering Plan (NNP) |
Last updated | 2016 |
Access codes | |
Country calling code | +7 |
International call prefix | 8~xx (where «~» means «wait for the next dial tone», and xx is the international carrier selection code) |
Trunk prefix | 8 |
Telephone numbers in Russia are under a unified numbering plan with Kazakhstan, both of which share the international code +7. Historically, +7 was used as the country calling code for all of the Soviet Union. Following the Soviet break-up, all of its former republics, save for Russia and Kazakhstan, switched to new country codes. Following Abkhazia’s secession from Georgia, Abkhazia switched to the Russian telephone codes +7 840 for landlines and +7 940 for mobile phones, though it still can be reached via the Georgian telephone code +995 44.[2]
After the Annexation of Crimea by the Russian Federation in 2014,[b] the Republic of Crimea switched to the Russian telephone codes +7 978 for mobile phones and +7 365 for landlines, while the city of Sevastopol switched to the codes +7 978 for mobile phones and +7 869 for landlines, since 7 May 2015.[5]
Russia uses a four-level (local, zone, country, international) open dialing plan. Local telecommunications regulators had planned to abandon this system and change to a closed dialing plan at all levels by 2009, but postponed the changeover until 2010,[6] later pushed once more until 2012[7] and finally approved for implementation in the period of 2020–2025.[8] Currently, all national subscriber numbers consist of 10 digits (excluding any prefixes), with 3 digits for an area code and a 7-digit individual number which includes a zone code (up to 2 digits).
Long-distance and international prefixes[edit]
The international dialing prefix in Russia is «8~10″—callers dial «8», wait for a tone, and then dial «10», followed by the country code, area code, and number. The long-distance prefix is «8~». There are plans to change those prefixes to «0» for national and «00» for international dialing,[9] to be implemented by 2020.
Placing long-distance and international calls[edit]
When making long-distance or international calls from a fixed line, a subscriber may choose either of two providers: Pre-Select or Hot-Choice. If a subscriber prefers Pre-Select, they call a prescribed free number (8-800-333-0990 for MTT or 8-800-100-2525 RT) and sign up initially for service. They may also sign a statement at the phone company indicating their choice of provider. With this provider, the prefixes and dialing procedures for non-local calls are the ones currently in use.
The default regulation in Moscow is Hot-Choice (not available yet on all exchanges; regional operators apply their own regulation depending on availability). Available operators are:
- Rostelecom[10]
- Interregional TransitTelekom (MTT)[11]
- Golden Telecom (Sovintel (GT))—not active on consumer market[12]
- TransTelekom (TTK)—not active on consumer market[13]
- Orange—not active on consumer market[14]
- Comstar—only active in Moscow[15]
- Arctel—not active on consumer market[16]
- Synterra Media—not active on consumer market[17]
The dialing pattern for Hot-Choice subscribers is different. After dialing «8», the subscriber waits for a tone and then dials the operator code (OC) either for a long-distance call or an international call.
Operator | Long-distance call code | International call code |
---|---|---|
RT | 55 | 10 |
MTT | 53 | 58 |
GT | 51 | 56 |
TTK | 52 | 57 |
Orange | 54 | 59 |
Arctel | 21 | 26 |
Synterra | 22 | 27 |
Comstar | 23 | 28 |
Dialing pattern[edit]
Note: the tone signal after dialing «8» is compulsory on old analog exchanges and optional on digital exchanges.
Calls within a city or region[edit]
xxx-xx-xx (exception: Moscow—see below), e.g.:
- 3-45-67
- 22-33-44
- 234-56-78
Local phone numbers in Russia may be made up of five (x-xx-xx), six (xx-xx-xx), or seven (xxx-xx-xx) digits.
Moscow City has three area codes assigned: 495, 498 and 499:
- when calling from any zone to 499: 8 499 xxx-xx-xx
- when calling from any zone to 498: 8 498 xxx-xx-xx
- when calling from any zone to 495: 8 495 xxx-xx-xx
Calls between these codes are local calls and are not charged at long-distance rates.
Calls between cities/regions within Russia[edit]
Pre-Selected Operator: 8-tone-ABC xxx-xx-xx (where ABC is the area code)
- e.g. 8 812 234-56-78 (to St. Petersburg)
Hot-Choice Operator selection: 8-tone-OC ABC xxx-xx-xx (where OC is the Operator Code and ABC is the area code)
- e.g. 8-53 812 234-56-78 (to St. Petersburg via MTT)
International calls from Russia[edit]
Pre-Selected Operator: 8-tone-10 International number
- e.g. 8-10 44 20 7946-0123 (to London/UK)
Hot-Choice Operator selection: 8-tone-OC International number where OC is the Operator Code
- e.g. 8-58 44 20 7946-0123 (to London/UK via MTT)
Calls from outside Russia[edit]
+7 ABC xxx-xx-xx
where ABC is the area code
Area codes[edit]
First digit of code | Routed to |
---|---|
0 | Not used (Reserved for long-distance and international prefix) |
1 | Not used (for special services) |
2 | Reserved (for common usage with Kazakhstan)[citation needed] |
3 | Geographic codes |
4 | Geographic codes |
5 | Reserved |
6 | Used for numbers in Kazakhstan[18] |
7 | Used for numbers in Kazakhstan[18] |
8 | Geographic codes, Toll-Free, and Pay-Line (for common usage with Kazakhstan and Abkhazia) |
9 | Mobile, GSM, & Pay-Line (code 940 is for Abkhazia mobiles) |
List of area codes in Russia[edit]
The dialing code range 4xx was introduced on 1 December 2005 to replace 0xx, in order to make it possible to adopt the ITU convention of 0 and 00 dialing prefixes for local and international dialing respectively. The old ‘095’ dialing code, along with 19 other Russian area codes starting with ‘0’, expired on 31 January 2006.[19]
Region | Area code | Old code (inactive) |
---|---|---|
Republic of Adygea | 877 | |
Altai Krai | 387 | |
Altai Republic | 388 | |
Amur Oblast | 416 | |
Arkhangelsk Oblast and Nenets Autonomous Okrug | 818 | |
Astrakhan Oblast | 851 | |
Republic of Bashkortostan | 347 | |
Belgorod Oblast | 472 | 072 |
Bryansk Oblast | 483 | 083 |
Republic of Buryatia | 301 | |
Vladimir Oblast | 492 | 092 |
Volgograd Oblast | 844 | |
Vologda Oblast | 813, 820 | |
Voronezh Oblast | 473 | 073 |
Republic of Dagestan | 872 | |
Jewish Autonomous Oblast | 426 | |
Sverdlovsk Oblast | 343 | |
Ivanovo Oblast | 493 | 093 |
Republic of Ingushetia | 873 | |
Irkutsk Oblast | 395 | |
Republic of Kabardino-Balkaria | 866 | |
Kaliningrad Oblast | 401 | 011 |
Republic of Kalmykia | 847 | |
Kaluga Oblast | 484 | 084 |
Kamchatka Krai | 415 | |
Republic of Karachay–Cherkessia | 878 | |
Republic of Karelia | 814 | |
Kemerovo Oblast | 384 | |
Kirov Oblast | 833 | |
Komi Republic | 821 | |
Kostroma Oblast | 494 | 094 |
Krasnodar Krai | 861, 862 | |
Krasnoyarsk Krai | 391 | |
Kurgan Oblast | 352 | |
Kursk Oblast | 471 | 071 |
Leningrad Oblast | 813 | |
Lipetsk Oblast | 474 | 074 |
Magadan Oblast | 413 | |
Republic of Mari El | 836 | |
Republic of Mordovia | 834 | |
Moscow City | 495, 499 | 095 |
Moscow Oblast | 496, 498 | 096 |
Murmansk Oblast | 815 | |
Nizhny Novgorod Oblast | 831 | |
Novgorod Oblast | 816 | |
Novosibirsk Oblast | 383 | |
Omsk Oblast | 381 | |
Orenburg Oblast | 353 | |
Oryol Oblast | 486 | 086 |
Penza Oblast | 841 | |
Perm Krai | 342 | |
Primorsky Krai | 423 | |
Pskov Oblast | 811 | |
Rostov Oblast | 863 | |
Ryazan Oblast | 491 | 091 |
Samara Oblast | 846, 848 | |
Saint Petersburg | 812 | |
Saratov Oblast | 845 | |
Sakhalin Oblast | 424 | |
Republic of North Ossetia–Alania | 867 | |
Smolensk Oblast | 481 | 081 |
Stavropol Krai | 865, 879 | |
Tambov Oblast | 475 | 075 |
Republic of Tatarstan | 843, 855 | |
Tver Oblast | 482 | 082 |
Tomsk Oblast | 382 | |
Tula Oblast | 487 | 087 |
Republic of Tyva (Tuva) | 394 | |
Tyumen Oblast | 345 | |
Republic of Udmurtia | 341 | |
Ulyanovsk Oblast | 842 | |
Khabarovsk Krai | 421 | |
Republic of Khakassia | 390 | |
Khanty–Mansi Autonomous Okrug | 346 | |
Chelyabinsk Oblast | 351 | |
Republic of Chechnya | 871 | |
Zabaykalsky Krai | 302 | |
Republic of Chuvashia | 835 | |
Chukotka Autonomous Okrug | 427 | |
Republic of Crimea | 365 | |
Sakha Republic (Yakutia) | 411 | |
Sevastopol | 869 | |
Yamalo-Nenets Autonomous Okrug | 349 | |
Yaroslavl Oblast | 485 | 085 |
Toll-free & pay-line codes[edit]
Code | Service |
---|---|
800 | FPH: Freephone |
862 | FPH: Fixed |
801 | AAB: Automatic alternative billing |
802 | CCC: Credit card calling |
803 | VOT: Televoting |
804 | UAN: Universal access number |
805 | PCC: Prepaid card calling |
806 | ACC: Account card calling |
807 | VPN: Virtual private network |
808 | UPT: Universal personal Telecommunication |
809 | PRM: Premium rate |
881–899 | Reserved |
970 | Telematic services |
971 | Data transfer services |
Special numbers (emergencies)[edit]
Number | Service | Old (active) |
---|---|---|
101 | Fire brigade | 01 |
102 | Police | 02 |
103 | Ambulance | 03 |
104 | Gas service | 04 |
112 | General emergency | |
107 | Directory assistance, Rostelecom | 07 |
109 | Directory assistance (free, limited info) | 09 |
009 | Directory assistance (pay service, 35 rubles/min.) in Moscow | |
100 | Talking clock in Moscow | |
115 | Information on electronic government services[20] |
In a press conference in December 2013 Minister of Emergency Situations, Vladimir Puchkov said that the unified system runs in a full pilot mode from 2014 and will fully enter to operational mode in 2016.[21]
See also[edit]
- Telecommunications in Russia
- Telephone numbers in Kazakhstan
Notes[edit]
- ^ Crimea, which was annexed by Russia in 2014, is still internationally recognised as an integral part of Ukraine.[1]
- ^ The status of the Crimea and of the city of Sevastopol is currently under dispute between Russia and Ukraine; Ukraine and the majority of the international community consider the Crimea to be an autonomous republic of Ukraine and Sevastopol to be one of Ukraine’s cities with special status, while Russia, on the other hand, considers the Crimea to be a federal subject of Russia and Sevastopol to be one of Russia’s three federal cities.[3][4]
References[edit]
- ^ «Republic of Crimea». The Territories of the Russian Federation 2020. Routledge. 2020. ISBN 9781003007067.
Note: The territories of the Crimean peninsula, comprising Sevastopol City and the Republic of Crimea, remained internationally recognised as constituting part of Ukraine, following their annexation by Russia in March 2014.
- ^ Abkhazia remains available by Georgian phone codes, today.az, 2010-01-06, archived from the original on 2012-07-12, retrieved 2010-01-20
- ^ Steve Gutterman; Pavel Polityuk (March 18, 2014). «Putin signs Crimea treaty, will not seize other Ukraine regions». Reuters. Archived from the original on July 9, 2014. Retrieved June 4, 2014.
- ^ «Ukraine crisis timeline». BBC News. November 13, 2014. Archived from the original on June 4, 2014. Retrieved June 4, 2014.
- ^ Crimea switches to Russian telephone codes Archived 2015-12-15 at the Wayback Machine, Interfax-Ukraine (7 May 2015)
- ^ К 2010 г. Россия дойдет до нулей Archived 2011-07-16 at the Wayback Machine
- ^ Выход по телефону на межгород через «8» сохранится до конца 2012 г. Archived 2011-07-24 at the Wayback Machine
- ^ Latest edit of government regulation for Russian Telephone plan Archived 2017-12-01 at the Wayback Machine (in Russian)
- ^ Russian numbering plan Archived 2017-12-01 at the Wayback Machine (in Russian), approved on 25 April 2017
- ^ Rostelekom Archived 2013-07-29 at the Wayback Machine
- ^ Mezhregionalnyi TranzitTelekom Archived 2014-06-25 at the Wayback Machine
- ^ Golden Telecom Archived 2008-09-25 at the Wayback Machine
- ^ TransTelekom Archived 2003-07-21 at the Wayback Machine
- ^ Orange Archived 2007-11-18 at the Wayback Machine
- ^ «Comstar». Archived from the original on 2008-05-17. Retrieved 2009-11-26.
- ^ «Arctel». arctel.ru. Archived from the original on 4 June 2016. Retrieved 29 April 2018.
- ^ Synterra Archived 2010-11-30 at the Wayback Machine
- ^ a b International Telecom Union — Kazakhstan — Administration of the Republic of Kazakhstan (PDF), 2012-11-13, archived (PDF) from the original on 2012-09-07, retrieved 2014-06-12
- ^ «Москва лишилась кода «095»«. lenta.ru. Archived from the original on 17 September 2016. Retrieved 29 April 2018.
- ^ «Russia offers e-govt line over mobile networks». www.telecompaper.com. Archived from the original on 10 April 2016. Retrieved 29 April 2018.
- ^ «Система единого вызова экстренных служб «112» полностью заработает в России в 2016 году — Пучков». Tass Telecom. Archived from the original on 28 December 2013. Retrieved 27 December 2013.
У каждого сотового оператора России есть база 11-значных уникальных федеральных номеров. По номеру телефона можно узнать не только оператора, но и регион подключения этого номера.
Правда, последнее время переход от оператора к оператору с сохранением номера осложнил эту процедуру, и теперь нельзя с уверенностью сказать, что номер с префиксом 926 принадлежит к сети «Мегафон» Москвы. С каждым днем количество тех, кто воспользовался такой услугой, возрастает, поэтому все сложнее определить принадлежность того или иного номера к оператору, но не к региону — при смене оператора регион изменить нельзя.
Для чего знать, какие номера телефона есть в России и к какому региону они относятся? Это может быть актуально, если в смартфоне стоит несколько сим-карт, и вы хотите звонить как можно дешевле. Или просто хотите узнать, из какого региона вам звонят с неизвестного номера.
Номер российского сотового оператора начинается с 8, а для звонков в международном формате нужно набрать +7. Внутри страны нет разницы, начинать ли набор с восьмерки или с +7 — звонок будет одинаково успешным.
После международного кода идет DEF-код, или префикс. Это негеографический, не привязанный к определенной местности идентификатор зоны, используемый в сетях подвижной мобильной связи. В противоположность ему есть стационарные телефонные коды городов (для Москвы, к примеру, 495 и 499).
Именно по DEF-коду определяются сотовые номера по регионам России и по оператору. Люди из регионов с широким кругом общения знают, что телефоны с цифрами с 926, 916 и 977 — это московские сотовые номера, а 911, 921 и 981 — питерские номера телефонов. Как можно заметить, все номера России после кода страны (8 или +7) начинаются с девятки.
В России под мобильные сети выделены коды, начинающиеся с девятки, и это позволяет с легкостью определить, что вызов поступает с мобильного. Из ста DEF-кодов, сегодня не задействованными остается всего 21, и пока они находятся в резерве.
После кода оператора идет 7-значная группа цифр, которая представляет собой уникальный номер абонента. По этим цифрам определить принадлежность к оператору или региону получится с учетом DEF-кода.
Сегодня в стране зарегистрировано почти сотня сотовых операторов. Их список регулярно пополняется, за счет и виртуальных операторов связи, которые становятся все популярнее на рынке. Так, одним из наиболее удачных направлений считается запуск операторов банками. К примеру, на технической сети Теле2 работает четыре “банковских” оператора, и их общая абонентская база уже превысила два миллиона.
Как определить, что телефон подключен к сети в Москве?
Для этого удобно использовать таблицу кодов. Хотя в России зарегистрировано более сотни сотовых операторов, обычному абоненту известно максимум 5 крупных: “билайн”, МТС, “МегаФон”, Yota и Tele2.
Что касается «Йота», у этого оператора ранее по всей России номера начинались с кода 999. Учитывая популярность компании среди пользователей, номерного ресурса стало недостаточно, и компании выделены дополнительные номерные группы, но уже в других DEF-кодах.
Приведем список кодов остальных операторов, которые говорят о том, что номер зарегистрирован в Москве.
- МТС — 910, 915, 916, 917, 919, 985, 986;
- билайн — 903, 905, 906, 909, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 980, 983, 986;
- МегаФон — 925, 926, 929, 936, 999;
- Теле2 — 901, 958, 977, 999;
Йота — 995, 996, 999.
Стоит отметить, что у «билайна» структура номеров не так четко привязана к регионам, как у МТС и «МегаФон». Номер с кодом 905 может принадлежать и Москве, и к примеру, Республике Башкортостан, а всего номера в нем выделяются для шестидесяти регионов. Уникальные коды действуют только для Дальнего востока, Приморского края.
Из этого перечня можно узнать, с каких кодов начинаются номера, зарегистрированные в Северо-Западном округе России. Отметим, что в Северо-Западный округ, кроме Северной столицы, входит десять регионов.
- МТС — 911, 912, 917, 919, 981, 982, 987, 988, 989;
- билайн — все префиксы, кроме 961 и 962;
- МегаФон — 904, 921, 922, 927, 929, 931, 932, 937, 939, 999;
- Теле2 — 900, 901, 902, 904, 908, 950, 951, 952, 953, 991, 992;
- Йота — 958, 991, 995, 996, 999.
Для номеров с Южного федерального округа и Кавказа характерны следующие цифры в префиксе:
- МТС — 917, 988, 989, 919, 987, 918, 978, 986, 988, 989;
- билайн — Все префиксы
- МегаФон — 902, 904, 908, 921, 927, 928, 929, 931, 937, 938, 999;
- Теле2 — 900, 901, 902, 904, 908, 950, 951, 952, 953, 995;
- Йота — 991, 995, 996, 999.
Не всегда по коду телефонного номера можно определить оператора, поскольку его владелец может воспользоваться услугой смены провайдера связи, сохраняя прежний номер. Именно поэтому важно знать, как точно определить по номеру оператора.
Простым способ проверки через интернет, является сайт оператора базы данных перенесенных номеров. На нем в реальном времени не только можно проверить оператора по телефонному номеру, но и посмотреть статистику по использованию данной услуги. На странице zniis.ru/bdpn/check укажите в формате 9ХХZZZZZZZ номер и кликните на кнопку “Найти”.
Также у некоторых операторов можно воспользоваться USSD запросом с телефона:
- МегаФон — *629#;
- билайн — *444*9ХХZZZZZZZ;
- Tele2 — *190*89ХХZZZZZZZ.
