Общая информация об отделении
Название: | ГАВРИЛОВКА-ВТОРАЯ |
Индекс: | 393160 |
Тип отделения: | Сельское отделение почтовой связи |
Адрес: | ул. Пионерская, 2, село Гавриловка-Вторая, Гавриловский р-он, Тамбовская обл. |
Телефон: | (475-51) 3-22-45,(475-51) 3-29-46 |
Надстоящее отделение: | 393369 Кирсанов Почтамт |
Скачать карточку
Написание индекса
393160
Часы работы
Понедельник | 09:00–17:00 | Без обеда |
Вторник | 09:00–17:00 | Без обеда |
Среда | 09:00–17:00 | Без обеда |
Четверг | 09:00–17:00 | Без обеда |
Пятница | 09:00–17:00 | Без обеда |
Суббота | 09:00–16:00 | Без обеда |
Воскресенье | Выходной |
Пример письма на индекс 393160
От кого: Иванова Ивана Ивановича
Откуда: Москва, Кремль
393160
Кому: Печкину Почтальону Почтамповичу
Куда: Тамбовская область
Гавриловский район
ул.Трудовая, д.1, кв.1
Территория обслуживания
Индекс 393160 обслуживает нижеперечисленные территории, включая садоогороды, гаражи, санатории, поселки, деревни. В начале перечисляются крупные объекты и территории, затем идет детализации по улицам, и далее улицы детализируются по домам, которые закреплены за данным индексом.
Крупные объекты
Гавриловский район, Воля, Гавриловка 2-я, Гавриловский, Ивановка, Садовый, Синявка Вторая, Тамбовская область Гавриловский район
Детализация по улицам
Гавриловка 2-я с: 65-летия Победы, Аэродромная, Воробьев Порядок, Грязнуха, Дорожная, Ежовка, Кирпичная, Кожаровка, Колхозная, Комсомольская, Комсомольский, Кооперативная, Копыловка, Кощеновка, Красный городок, Кукановка, Лесная, Луговая, Медиков, Механизаторов, Мира, Молодежная, Новая, Облив, Облив-1, Пионерская, Погореловка, Полевая, Самодуровка, Северная, Советская, Сосновая, Спортивная, Строителей, Тумановка, Чибизовка, Школьная
Ивановка с: Гагарина, Гора, Группа, Ионовка, Низовка, Новая, Ольшанка, Чикари
поселок Садовый: Барская, Новая Садовая, Старая Садовая
Детализация по домам
Гавриловка 2-я с | |
65-летия Победы ул | 2-4, 9-11, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27 |
Аэродромная ул | 1-90 |
Воробьев Порядок ул | 1-46, 48-57 |
Грязнуха ул | 1-60 |
Дорожная ул | 1-11 |
Ежовка ул | 1-13 |
Кирпичная ул | 1-15 |
Кожаровка ул | 1-13 |
Колхозная ул | 1-22 |
Комсомольская ул | 1-16 |
Комсомольский пер | 1-8 |
Кооперативная ул | 1-19 |
Копыловка ул | 1-43 |
Кощеновка ул | 1-7 |
Красный городок ул | 1-65 |
Кукановка ул | 1-5 |
Лесная ул | 1-15 |
Луговая ул | 1-27 |
Медиков ул | 1-25 |
Механизаторов ул | 1-30 |
Мира ул | 1-72 |
Молодежная ул | 1-62 |
Новая ул | 1-19 |
Облив-1 ул | 1-41 |
Облив ул | 1-40 |
Пионерская ул | 1-42 |
Погореловка ул | 1-13 |
Полевая ул | 1-16 |
Самодуровка ул | 1-11 |
Северная ул | 1-34 |
Советская ул | 1-46 |
Сосновая ул | 1-10 |
Спортивная ул | 1-10 |
Строителей ул | 1-50 |
Тумановка ул | 1-16 |
Чибизовка ул | 1, 2, 3 |
Школьная ул | 1-17 |
Ивановка с | |
Гагарина ул | 1-14 |
Гора ул | 1-23 |
Группа ул | 1-27 |
Ионовка ул | 1-31 |
Низовка ул | 1-23 |
Новая ул | 1-8 |
Ольшанка ул | 1-31 |
Чикари ул | 1-6 |
поселок Садовый | |
Барская ул | 1-12 |
Новая Садовая ул | 1-12 |
Старая Садовая ул | 1-38 |
Фотографии
Рядом расположены почтовые отделения:
Индекс | Название | Адрес |
393161 | ГАВРИЛОВКА-ПЕРВАЯ | ул. Советская, 13, село Гавриловка-Первая, Гавриловский р-он, Тамбовская обл. |
393165 | БУЛГАКОВО | ул. Новая, 1, село Булгаково, Гавриловский р-он, Тамбовская обл. |
393166 | КОЗЬМОДЕМЬЯНОВКА | Молодёжная, 1, село Козьмодемьяновка, Гавриловский р-он, Тамбовская обл. |
393167 | СИНЯВКА-ПЕРВАЯ | ул. Синявка, 2, село Синявка-Первая, Гавриловский р-он, Тамбовская обл. |
393169 | ГУСЕВКА | ул. Прудная, 4, село Гусевка, Гавриловский р-он, Тамбовская обл. |
393171 | БУЛЫГИНО | 34, село Булыгино, Гавриловский р-он, Тамбовская обл. |
393172 | ЧУПОВКА | ул. Заречная, 17, село Чуповка, Гавриловский р-он, Тамбовская обл. |
393175 | КОНДАУРОВО | Бурчановка, 80, село Кондаурово, Гавриловский р-он, Тамбовская обл. |
393179 | ВЕЛЬМОЖКА | б/н, 40, село Вельможка, Гавриловский р-он, Тамбовская обл. |
393181 | ПЕРЕСЫПКИНО-ПЕРВОЕ | ул. Гагарино, 18, село Пересыпкино-Первое, Гавриловский р-он, Тамбовская обл. |
Смотрите также:
— Гавриловский район: почтовые отделения
— Тамбовская область: почтовые отделения
-
Контакты
Отделение обслуживает адреса:
Тамбовская Область | Гавриловский Район, Гавриловка 2-я Село | Аэродромная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55; дом № 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68; дом № 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81; дом № 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90; |
Красный городок Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55; дом № 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65; | ||
Грязнуха Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55; дом № 56, 57, 58, 59, 60; | ||
Дорожная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; | ||
Ежовка Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; | ||
Кожаровка Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; | ||
Колхозная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22; | ||
Комсомольская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; | ||
Кооперативная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19; | ||
Копыловка Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43; | ||
Гавриловский Район, Гавриловка 2-я Село | Кощеновка Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; | |
Лесная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; | ||
Луговая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; | ||
Медиков Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25; | ||
Механизаторов Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30; | ||
Мира Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 31, 32; дом № 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 50, 51, 52, 53, 54, 55; дом № 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68; дом № 69, 70, 71, 72; | ||
Молодежная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55; дом № 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62; | ||
Новая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19; | ||
Облив Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40; | ||
Пионерская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; | ||
Гавриловский Район, Гавриловка 2-я Село | Погореловка Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; | |
Полевая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; | ||
Воробьев Порядок Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56; дом № 57; | ||
Самодуровка Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; | ||
Кирпичная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; | ||
Советская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44, 45, 46; | ||
Спортивная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; | ||
Строителей Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50; | ||
Тумановка Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; | ||
Чибизовка Улица | дом № 1, 2, 3; | ||
Гавриловский Район, Гавриловка 2-я Село | Школьная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17; | |
Комсомольский Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; | ||
Северная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34; | ||
Сосновая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; | ||
Кукановка Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5; | ||
Облив-1 Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41; | ||
65-летия Победы Улица | дом № 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27; | ||
Тамбовская Область | Гавриловский Район, Ивановка Село | Гора Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; |
Гагарина Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; | ||
Ионовка Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31; | ||
Ольшанка Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31; | ||
Группа Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; | ||
Чикари Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6; | ||
Новая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; | ||
Низовка Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; | ||
Тамбовская Область | Гавриловский Район, Синявка Вторая Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20; | |
Тамбовская Область | Гавриловский Район, Воля Поселок сельского типа | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20; | |
Тамбовская Область | Гавриловский Район, Садовый Поселок сельского типа | Новая Садовая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; |
Барская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; | ||
Старая Садовая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38; | ||
Тамбовская Область | Гавриловский Район, Гавриловский Район |
Как доехать
Общественный транспорт
Автомобиль
Велосипед
Пешком
FAQ
-
Вы можете позвонить в почтовое отделение по одному из номеров: +7 475 513-22-45, +7 475 513-29-46, 8 800 100-00-00, или написать письмо на электронную почту client@russianpost.ru
-
Село Гавриловка 2-я, Луговая улица
-
График работы почты такой: ПН: 09:00-17:00, ВТ: 09:00-17:00, СР: 09:00-17:00, ЧТ: 09:00-17:00, ПТ: 09:00-17:00, СБ: 09:00-16:00. Это информация от посетителей страницы.
Режим работы
Обновлено 08.07.2019
Пн | 09:00 – 17:00 |
---|---|
Вт | 09:00 – 17:00 |
Ср | 09:00 – 17:00 |
Чт | 09:00 – 17:00 |
Пт | 09:00 – 17:00 |
Сб | 09:00 – 16:00 |
Вс | Выходной |
Местное время в селе Гавриловка 2-Я – 22:58
Рекомендация: позвоните по номеру +7 475 513-22-45 и уточните график работы
Ближайшие почтовые отделения
Гавриловка-Первая
Индекс 393161
Россия, Тамбовская область, Гавриловский район, село Гавриловка 1-я
Булыгино
Индекс 393171
Россия, Тамбовская область, Гавриловский район, село Булыгино
Булгаково
Индекс 393165
Россия, Тамбовская область, Гавриловский район, село Булгаково
Пересыпкино-Второе
Индекс 393182
Россия, Тамбовская область, Гавриловский район, село Пересыпкино 2-е
2 отзыва
- Отслеживание почтовых отправлений
- Службы доставки
- Почта России
- Индекс 393160 почтовое отделение «ГАВРИЛОВКА-ВТОРАЯ»
- Индекс: 393160
- Адрес: Тамбовская обл, Гавриловский р-н, с Гавриловка 2-я, Пионерская ул, 2
- Телефоны:
(800) 100-00-00
(Прочее) - В подчинении у
393369 Кирсанов почтамт
Понедельник | Выходной |
Вторник | 09:00 — 17:00 |
Среда | 09:00 — 17:00 |
Четверг | 09:00 — 17:00 |
Пятница | 09:00 — 17:00 |
Суббота | 09:00 — 17:00 |
Воскресенье | Выходной |
Почта России отслеживание
Сервис «Где Посылка» поможет отследить в каком статусе находится посылка, отправленная в отделение 393160.
Если с вашим отправлением возникли проблемы, вы можете уточнить информацию в отделение связи
или по телефону для справок: (800) 100-00-00.
Почтовое отделение работает по графику указанному выше.
Получение уведомлений при отслеживании Почты России на электронный адрес доступно после регистрации.
Статистика отделения
- Всего обработано отправлений: 7
- Выдано отправлений: 13
В статистике посылок мы учитываем только посылки, отправленные в течение последнего месяца, поэтому наши данные
всегда самые свежие.
Предшествующие отделения — отделения из которых прибывают посылки. Для каждого такого отделения
мы показываем время, прошедшее с последней отметки в предшествующем отделении до попадания в текущее.
Справочник отделений Почты России
В справочнике доступны все почтовые отделения, их контактные данные,
статистика статусов и времени прохождения посылок.
61 дом
54 дома
14 домов
19 домов
49 домов
19 домов
24 дома
33 дома
55 домов
10 домов
10 домов
29 домов
10 домов
13 домов
13 домов
22 дома
9 домов
15 домов
36 домов
3 дома
64 дома
7 домов
6 домов
11 домов
22 дома
46 домов
17 домов
75 домов
47 домов
16 домов
16 домов
9 домов
13 домов
47 домов
34 дома
27 домов
47 домов
13 домов
24 дома
7 домов
11 домов
24 дома
57 домов
11 домов
12 домов
31 дом
44 дома
19 домов
9 домов
8 домов
14 домов