УЗИ щитовидной железы
УЗИ органов малого таза
УЗИ Маммологическое обследование
УЗИ органов брюшной полости
УЗИ при беременности
УЗИ предстательной железы
УЗИ в педиатрии
Обследования сосудов
Прочие исследования
УЗИ мочевыделительной системы
Запись к врачу в клинику Галомед
Запись на прием к врачу по адресу Россия, Республика Башкортостан, Баймак, улица Победы, 1, подъезд 1
Все клиники в Баймаке
Запись к врачу по телефону в клинику — Галомед по адресу Россия, Республика Башкортостан, Баймак, улица Победы, 1, подъезд 1
К сожалению, номера телефонов не указаны
Местное время 22:46
Оцените работу заведения:
Голосов: 1 чел. Рейтинг: 5 из 5.
Каким образом вы записываетесь к врачу? (Кол-во голосов: 166715)
Через интернет
По телефону
Лично в клинике
Я не болею
Чтобы проголосовать, кликните на нужный вариант ответа.Результаты
Галомед
Рабочее время в которое можно записаться на прием к врачу
Галомед находится по адресу:
Россия, Республика Башкортостан, Баймак, улица Победы, 1, подъезд 1
Интересно: Как записаться на прием к врачу через портал «Госуслуги»
О компании
Фото объекта
Все клиники в Баймаке
Построить маршрут по карте до объекта медцентр, клиника, либо до ближайших объектов:
Россия, Республика Башкортостан, Баймак
Россия, Республика Башкортостан, Баймак
Россия, Республика Башкортостан, Баймак
Россия, Республика Башкортостан, Баймак, улица Мира, 19
Россия, Республика Башкортостан, Баймак
Самостоятельная запись на прием к врачу производится по точному адресу:
Россия, Республика Башкортостан, Баймак, улица Победы, 1, подъезд 1
Рядом с остановками:
- Ключевая 120 м
- УТЭК 490 м
- Кинотеатр Ирандык 570 м
- Автовокзал Баймак 1,3 км
Схема проезда в клинику
Развернуть карту
Вы выбрали в справочнике медицинских организаций и онлайн записи к врачу разделы:
медцентр, клиника — Галомед по адресу:
Россия, Республика Башкортостан, Баймак, улица Победы, 1, подъезд 1
Вы можете записаться на прием к врачу наш сайт MedDocLab.
Баймакская центральная городская больница работает по адресу улица Мира, 1 в Баймаке. Основной вид деятельности — это «Больница для взрослых». График работы: пн–пт 08:00–17:00. Рабочий телефон для связи: +7 (34751) 3-21-61.
Режим работы
пн–пт 08:00–17:00
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Часы работы | 08:00–17:00 | 08:00–17:00 | 08:00–17:00 | 08:00–17:00 | 08:00–17:00 | выходной | выходной |
Время обеда | — | — | — | — | — | — | — |
Рекомендуем позвонить по номеру +7 (34751) 3-21-61, чтобы уточнить график работы и как доехать до адреса: улица Мира, 1.
Отзывы
Вы посещали это место? Пожалуйста, оставьте отзыв об этой организации, помогите другим людям сделать правильный выбор! Спасибо!
Похожие места в Баймаке
Россия, Республика Башкортостан
Россия, Республика Башкортостан
Россия, Республика Башкортостан
-
Медцентр, клиника
Россия, Республика Башкортостан, Баймак
Медцентр
-
1
Медцентр, клиника
ул. Победы, 1, подъезд 1
Галомед
Добавьте
организацию
или объект, если не нашли их на карте.
Карты • Баймак • Каталог организаций
Медцентры в Баймаке на карте рядом, открытые сейчас. Лучшие медцентры с адресами, телефонами, отзывами и графиками работы. Покажем где работают круглосуточно и в каких районах удобнее добираться.
Информация на странице представлена для ознакомления. Для назначения лечения обратитесь к врачу.
В категории Государственные лечебные учреждения представлено 2 компании с адресами, временем работы, телефонами и подробными картами проезда.
Родильный дом, ГБУЗ Баймакская центральная городская больница
Государственные лечебные учреждения, родильные дома
улица Мира, 1/1
+7 (34751) 2-16-97
Отзывов:
0
0
Детская поликлиника, ГБУЗ Баймакская центральная городская больница
Государственные лечебные учреждения, детские поликлиники
улица Мира, 1
пн-пт 8:00–19:00, сб 8:00–12:00
Государственные лечебные учреждения
Детские поликлиники
Родильные дома
Найти по телефону
Поиск компаний по номеру телефона
Государственные лечебные учреждения
Медицинские услуги
Продажа лекарств
Север
Челябинская обл., Магнитогорск г., просп. Ленина, 78/1, пом. 1
- Телефон
- +7 (351) 949-49-12
- Часы работы
- пн-сб 09:00-18:00
Кратко об организации
Компания ГБУЗ Баймакская ЦГБ Поиклиника из Баймака предлагает клиентам услуги и товары в сфере деятельности Поликлиники и поликлинические отделения.
Организацию можно найти по адресу Мира ул, 1 в Баймаке.
Связаться с контактным лицом компании Поиклиника по всем вопросам вы можете по номерам +7 (34751) 3-22-52., +7 (34751) 3-20-21, письмом на адрес BAIMAK.CGB@doctorrb.ru, на web-странице baymak03.ru.
Структура номера телефона в городе Баймак
3
4
7
Код Республики Башкортостан
5
1
Код города внутри региона
x
—
x
x
—
x
x
Номер телефона (5 цифр)
Местное время
[Загрузка]
Как позвонить в город Баймак (Республика Башкортостан)
С мобильного телефона в России: +7-(34751)-x-xx-xx или 8-(34751)-x-xx-xx
Со стационарного телефона в России: 8-(34751)-x-xx-xx
Из заграницы: 007-(34751)-x-xx-xx
Операторы фиксированной связи в г.Баймак *
* Внимание! В таблице указаны только 10 самых больших диапазонов номеров. Для точного определения принадлежности номера используйте функцию определения оператора
Номера | Оператор |
21248 21249 2125x 2126x 2127x 2128x 2129x 213xx 214xx 215xx 216xx 217xx 218xx 219xx 2200x 2201x 22020 22021 22022 22023 22024 22025 | Башинформсвязь |
22551 22552 22553 22554 22555 22556 22557 22558 22559 2256x 2257x 2258x 2259x 226xx 227xx 228xx 229xx 2300x 2301x 2302x 2303x 2304x 2305x 2306x 2307x 2308x 23090 23091 23092 23093 23094 23095 23096 23097 23098 23099 | Башинформсвязь |
310xx 311xx 312xx 313xx 314xx 315xx 316xx 3170x 3171x 3172x 3173x 3174x 3175x 31760 31761 31762 31763 | Башинформсвязь |
32229 3223x 3224x 3225x 3226x 3227x 3228x 3229x 323xx 324xx 325xx 326xx 327xx 328xx 329xx 33xxx 3400x 3401x 3402x 3403x 34040 34041 34042 34043 34044 34045 34046 34047 34048 34049 | Башинформсвязь |
349xx 35xxx | Башинформсвязь |
45701 45702 45703 45704 45705 45706 45707 45708 45709 4571x 4572x 4573x 4574x 4575x 4576x 4577x 4578x 4579x 458xx 4590x 4591x 4592x 4593x 4594x 45950 45951 45952 45953 45954 45955 45956 | Башинформсвязь |
46767 46768 46769 4677x 4678x 4679x 468xx 469xx 4700x 4701x 4702x 47030 47031 47032 47033 47034 47035 47036 47037 | Башинформсвязь |
47039 4704x 4705x 4706x 4707x 4708x 4709x 471xx 4720x 4721x 4722x 4723x 4724x 4725x 4726x 47270 47271 47272 47273 47274 | Башинформсвязь |
48152 48153 48154 48155 48156 48157 48158 48159 4816x 4817x 4818x 4819x 482xx 483xx 484xx 4850x 4851x 48520 48521 48522 48523 48524 | Башинформсвязь |
49341 49342 49343 49344 49345 49346 49347 49348 49349 4935x 4936x 4937x 4938x 4939x 494xx 4950x 4951x 4952x 4953x 4954x 4955x 4956x 49570 49571 49572 49573 49574 49575 49576 49577 49578 49579 | Башинформсвязь |
Карта
Телефонные коды других городов России
Определение страны, города/оператора по любому телефонному номеру
1. Прием врачей
Код для оплаты | Код медицинской услуги | Вид и наименование медицинской услуги | Единица услуги | Стоимость | Примечания |
1.1 | В01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | посещение | 1980/1800 | |
1.2 | В01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | посещение | 1400/1200 | |
1.3 | В01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | посещение | 4200/4000 | Врач ДМН |
1.4 | В01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | посещение | 4200/4000 | Врач ДМН |
1.5 | В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | посещение | 2200/2000 | Врач КМН |
1.6 | В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | посещение | 4200/4000 | Врач ДМН |
1.7 | В01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный в теч.мес. | посещение | 1800/1600 | Врач КМН, возможен дистанционный повторный прием |
1.8 | В01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный в теч.мес. | посещение | 4000/3800 | Врач ДМН |
1.9 | В01.005.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | посещение | 1980/1800 | |
1.10 | В01.005.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный в теч.мес | посещение | 1650/1500 | в том числе дистанционный прием |
1.11 | В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | посещение | 1650/1500 | |
1.12 | В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный в теч.мес | посещение | 1200/1000 | |
1.13 | В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный детский | посещение | 1650/1500 | |
1.14 | В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный детский в теч.мес | посещение | 1200/1000 | |
1.15 | В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный взрослый | посещение | 1650/1500 | |
1.16 | В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный взросл, в теч.мес | посещение | 1200/1000 | |
1.17 | В01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога взросл первичн | посещение | 2200/2000 | |
1.18 | В01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога льготн. Взросл.первичн | посещение | 1980/1800 | пенсионеры, инвалиды, ветераны, медработники, студенты очного обучения |
1.19 | В01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный в теч.мес | посещение | 1650/1500 | |
1.20 | В01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога льготн. Взросл.повт | посещение | 1650/1500 | пенсионеры, инвалиды, ветераны, медработники, студенты очного обучения |
1.21 | В01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога детский | посещение | 4200/4000 | Врач ДМН дети |
1.22 | В01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный в теч.мес | посещение | 4000/3800 | Врач ДМН (по карте лояльности) дети в теч.1 месяца |
1.23 | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | посещение | 1650/1500 | |
1.24 | В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | посещение | 1200/1000 | |
1.25 | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта на дому | посещение | 3000/3500 | Уфа/Пригород |
1.26 | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | посещение | 1650/1500 | |
1.27 | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | посещение | 2200/2000 | Врач КМН |
1.28 | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | посещение | 4200/4000 | Врач ДМН |
1.29 | B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | посещение | 1200/1000 | |
1.30 | B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | посещение | 1980/1800 | Врач КМН |
1.31 | B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | посещение | 4000/3800 | Врач ДМН (по карте лояльности) дети |
1.32 | B04.031.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | посещение | 1000/800 | |
1.33 | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра на дому | посещение | 3000/3500 | Уфа/Пригород |
1.34 | B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | посещение | 1650/1500 | При оплате курса лечения скидка на прием врача 50% |
2. Физиотерапия
Код для оплаты | Код медицинской услуги | Вид и наименование медицинской услуги | Единица услуги | Стоимость | Примечания |
код для оплаты | Код медицинской услуги | Вид и наименование медицинской услуги | Единица услуги | Стоимость /стоимость со скидкой | Примечания |
1.34 | B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 посещение | 1650/1500 | При оплате курса лечения скидка на прием врача 50% |
2.2. | A20.30.026.001 | Кислородный коктейль (Оксигенотерапия энтеральная) | 500 мл | 55/50* | |
2.3 | A20.30.018.001 | Галотерапия | 1 сеанс | 330/300* | |
2.4 | A17.30.025 | Магнитотерапия (76 программ) | 1 процедура | 440/400* | |
2.5 | A20.30.026.001 | Кислородотерапия (ингаляция) | 1 процедура | 440/400* | |
2.6 | A17.01.013 | СМТ (Амплипульстерапия) | 1 процедура | 440/400* | |
2.7 | А17 | Электролечение Sonopuls (ДДТ, Интерференция) | 1 процедура | 440/400* | |
2.8 | А17 | ДЭНАС | 1 процедура | 440/400* | |
2.9 | A17.30.017 | УВЧ / ЭВТ | 1 процедура | 440/400* | |
2.10 | A17.30.007 | СМВ | 1 процедура | 440/400* | |
2.11 | А22.07.005 | ТУФО (тубусный кварц) | 1 процедура | 440/400* | |
2.12 | А22.30.005 | Биоптрон | 1 процедура | 440/400* | |
2.13 | А22.01 | Лазеротерапия | 1 процедура | 550/500* | |
2.14 | А17 | Электрофорез, любой | 1 процедура | 550/500* | ЛВ пациента |
2.15 | А17.01.007 | Дарсонвализация | 1 процедура | 550/500* | |
2.16 | A20.30.020 | Гипокситерапия («горный воздух») | 1 процедура | 550/500* | |
2.17 | А17.30.034 | Ультразвук. терапия/фонофорез | 1 процедура | 550/500* | ЛВ пациента |
2.18 | A20.30.036 | Парафино / озокеритолечение | 1 процедура | 1000 | |
2.19 | A21.01.002 | Массаж лица скульптурно-буккальный (60 мин) | 1 процедура | 2200/2000 | |
2.20 | А21.03.007 | Детский массаж спины (школьники) | 1 процедура | 770/700* | |
2.21 | А21.03.007 | Детский массаж до 3 лет | 1 процедура | 1100* | |
2.22 | БК | Гирудотерапия 1 пиявка | 1 пиявка | 350* | включает в себя перевязочный материал |
2.23 | A21.01.001 | Общий массаж ( 1 ч 30 мин) | 1 процедура | 2200* | |
2.24 | A21.01.001 | Лимфодренажный массаж (60 мин) | 1 процедура | 1500* | |
2.25 | А21.03.007 | Массаж спины (до 80 кг) | 1 процедура | 880* | |
2.26 | А21.03.007 | Массаж спины (свыше 80 кг) | 1 процедура | 1100* | |
2.27 | A21.01.003 | Массаж шейно-воротниковой зоны (до 80 кг) | 1 процедура | 660* | |
2.28 | A21.01.003 | Массаж шейно-воротниковой зоны (свыше 80 кг) | 1 процедура | 880* | |
2.29 | A21.01.005 | Массаж одной конечности или головы | 1 процедура | 550* | |
2.30 | B05.023.005 | Кинезиотейрпирование | 1 процедура | 550* | |
Программы медицинской реабилитации пациентов,перенесших COVID-19 | |||||
2.31 | В05.037.001 | Программа № 1 | Договор | 6500 | |
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 услуга | |||
A20.30.020 | Гипокситерапия («горный воздух») | 5 процедур | |||
A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | 5 процедур | |||
A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 5 процедур | |||
2.32 | В05.037.001 | Программа № 2 | Договор | 9250 | |
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 услуга | |||
A20.30.020 | Гипокситерапия («горный воздух») №5 | 5 процедур | |||
А22.30.001 | Воздействие инфракрасным лазером | 5 процедур | |||
A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 5 процедур | |||
A21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский | 5 процедур | |||
2.33 | В05.037.001 | Программа 3 | Договор | 11500 | |
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 услуга | |||
A20.30.020 | Гипокситерапия («горный воздух») | 5 процедур | |||
A20.30.018.001 | Галотерапия с дыхательной гимнастикой | 5 процедур | |||
A17.30.034 | Электрофорез лекарственный | 5 процедур | |||
A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 5 процедур | |||
A21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский | 5 процедур | |||
2.34 | В05.037.001 | Программа № 4 | Договор | 10300 | |
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 услуга | |||
B01.051.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 1 услуга | |||
A20.30.026 | Оксигенотерапия | 5 процедур | |||
A17.30.034 | Ультрафонофорез/электрофорез лекарственный | 5 процедур | |||
A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 5 процедур | |||
A21.03.007 | Массаж спины медицинский | 5 процедур | |||
2.35 | В05.037.001 | Программа № 5 | Договор | 12550 | |
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 услуга | |||
В01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 1 услуга | |||
A20.30.026 | Оксигенотерапия | 5 процедур | |||
A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | 5 процедур | |||
A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 5 процедур | |||
A21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский | 5 процедур | |||
A20.30.018.001 | Галотерапия с дыхательной гимнастикой | 5 процедур |
3. Лор
Код для оплаты | Код медицинской услуги | Вид и наименование медицинской услуги | Единица услуги | Стоимость | Примечания |
1.13 | В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный детский | 1 посещение | 1650/1500 | |
1.14 | В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный детский в теч.мес | 1 посещение | 1200/100 | |
1.15 | В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный взрослый | 1 посещение | 1650/1500 | |
1.16 | В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный взросл, в теч.мес | 1 посещение | 1200/1000 | |
3.1 | А12.25.001 | Тональная аудиометрия | 1 процедура | 2500 | |
3.2 | А16.25.012 | Продувание слуховой трубы | 1 процедура | 400/350 | |
3.3 | А16.25.007 | Удаление ушной серы* | 1 процедура | 600/550 | одна сторона** |
3.4 | А16.08.023 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 1 процедура | 600/550 | |
3.5 | А11.08.004 | Пункция околоносовых пазух | 1 процедура | 800/750 | |
3.6 | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 1 процедура | 220 | |
3.7 | A11.08.020 | Анемизация слизистой носа | 1 процедура | 110 | |
3.8 | A16.08.023 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 1 процедура | 825/700 | |
3.9 | A16.08.023 | Пункция и катетеризация верхнечелюстной пазухи с введением лекарственных веществ | 1 процедура | 1100/100 | |
3.10 | A16.08.023 | Промывание верхнечелюстной пазухи через катетер 1 процедура | 1 процедура | 550 | |
3.11 | A11.08.021.001 | Лечение полости носа и пазух с использованием метода Проетца («Кукушка»), 1 процедура | 1 процедура** | 550 | |
3.12 | A11.08.023 | Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 1 процедура | 275 | |
3.13 | A16.08.011 | Удаление инородного тела из носа | 1 процедура | 550 | одна сторона* |
3.14 | бк | Пневмомассаж барабанной перепонки | 1 процедура | 220 | одна сторона* |
3.15 | A16.08.018 | Вскрытие фурункула носа | 1 процедура | 2950 | |
3.16 | бк | Промывание миндалин лекарственными веществами аппаратом Тонзиллор + первичная консультация ЛОР врача | 1 процедура | 1650 | |
3.17 | A16.08.016 | Промывание миндалин лекарственными веществами аппаратом Тонзиллор , 1 процедура | 1 процедура | 880 | |
3.18 | A16.08.016 | Промывание миндалин лекарственными веществами аппаратом Тонзиллор , курс 10 процедур | 1 процедура | 7700 | |
3.19 | бк | Туалет наружного слухового прохода при наружных отитах | 1 процедура | 550 | одна сторона** |
*В случае выяснения отсутствия необходимости заявленной процедуры оплчивается профилактический осмотр по цене процедуры. | |||||
**В случае выяснения необходимости назначения лечения оплачивается как первичный прием. |
4. Диагностика
Код для оплаты | Код медицинской услуги | Вид и наименование медицинской услуги | Единица услуги | Стоимость | Примечания |
ГОЛОВА И ШЕЯ | |||||
4.1 | А04.07.002 | УЗИ слюнных желез | 1 услуга | 770 | 1,2,3 |
4.2 | бк | Транскраниальное дуплексное сканирование сосудов головного мозга | 1 услуга | 2000 | |
4.3 | бк | УЗДС сосудов головного мозга и шеи | 1 услуга | 2000 | |
4.4 | А04.22.001 | УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 услуга | 900 | |
4.5 | A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1 услуга | 2000 | УДС сосудов шеи |
ГРУДНАЯ КЛЕТКА И ТУЛОВИЩЕ | |||||
4.6 | А04.20.002 | УЗИ молочных желез с региональными лимфоузлами | 1 услуга | 1210 | |
4.7 | A04.01.001 | Мягкие ткани спины на уровне грудного отдела позвоночника | 800 | ||
4.8 | бк | Плевральная полость | 800 | ||
4.9 | A04.12.021 | Дуплексное сканирование сосудов селезенки | 1 услуга | 880 | УДС селезеночной вены и артерии, УЗИ селезенки (6 ч голод) |
4.10 | A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 1 услуга | 1760 | УДС брюшной аорты и сосудов почек (6 ч голод) |
4.11 | A04.12.003 | Дуплексное сканирование аорты | 1 услуга | 1320 | УДС брюшного отдела аорты, подвздошных артерий (6 ч голод) |
4.12 | A04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1 услуга | 2000 | УДС брюшной аорты, чревного ствола, селезеночной артерии и верхнебрыжеечной артерии (6 ч голод) |
4.13 | A04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1 услуга | 1540 | УДС брюшной аорты и одной непарной висцеральной артерии (6 ч голод) |
4.14 | A04.12.012 | Дуплексное сканирование сосудов печени | 1 услуга | 1540 | УДС общей и собственной печеночной артерий,вортной и печеночных вен, (6 ч голод) |
4.15 | А04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости (комплексное) | 1 услуга | 1800 | ОБП(печень,желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) (6 ч голод) |
4.16 | А04.28.001 | УЗИ почек и надпочечников | 1 услуга | 880 | (6 ч голод) |
4.17 | A04.30.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1 услуга | 550 | Подготовка (6 ч голод) |
4.18 | A04.14.001 | УЗИ печени | 1 услуга | 880 | УЗИ печени (6 ч голод) |
4.19 | A04.14.002 | УЗИ желчного пузыря и протоков | 1 услуга | 880 | (6 ч голод) |
МАЛЫЙ ТАЗ | |||||
4.20 | А04.21.001 | УЗИ предстательной железы | 1 услуга | 880 | Трансабдоминальное УЗИ малого таза мужчин |
4.21 | А04.21.001.001 | УЗИ предстательной железы трансректальное | 1 услуга | 1400 | ТРУЗИ (подготовка клизма) |
4.23 | А04.28.003 | УЗИ органов мошонки | 1 услуга | 880 | |
4.24 | A04.21.003 | Ультразвуковая допплерография сосудов семенного канатика | 1 услуга | 1650 | УДС мошонки с определением кровотока (на предмет варикоцеле) |
4.25 | A04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря | 1 услуга | 880 | |
4.26 | А04.28.002.005 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 услуга | 880 | |
4.27 | A04.12.022 | Дуплексное сканирование сосудов малого таза | 1 услуга | 3300 | ТВУЗИ сосудов малого таза женщины вне беременности |
4.28 | А04.12.024 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1 услуга | 2000 | УДС матки и плода |
4.29 | А04.12.024 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1 услуга | 880 | УДС матки и плода при многоплодной беременности — цена за каждый последующий плод |
4.30 | А04.20.001 | УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 1 услуга | 1400 | Трансабдоминальное УЗИ малого таза женщин |
4.31 | А04.20.001.001 | УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 1 услуга | 1400 | ТВУЗИ |
4.32 | А04.20.001.001 | УЗИ матки и придатков трансвагинальное оценка длины шейки или рубца беременной матки) | 1 услуга | 1400 | ТВУЗИ (оценка длины шейки или рубца беременной матки) |
4.33 | А04.20.001.002 | УЗИ матки и придатков трансректальное | 1 услуга | 1400 | ТРУЗИ |
4.34 | А04.20.003 | УЗИ фолликулогенеза | 1 услуга | 770 | В течение одного менструального цикла (включает оценку эндометрия и фолликулярного аппарата яичников) |
4.35 | А04.30.001 | УЗИ плода до 14 недель беременности | 1 услуга | 1400 | УЗИ малого таза во время беременности (при сроке до 14 нед. одного плода) |
ВЕРХНИЕ И НИЖНИЕ КОНЕЧНОСТИ | |||||
4.41 | A04.04.001 | УЗИ сустава | 1 услуга | 1000/1500 | УЗИ одного сустава/ двух суставов |
4.42 | A04.12.005 | УЗИ дуплексное сканирование (УЗДС) вен верхних конечностией | 1 услуга | 2000 | |
4.43 | A04.12.005 | УЗИ дуплексное сканирование (УЗДС) аретрий верхних конечностией | 1 услуга | 2000 | |
4.44 | A04.04.001.001 | УЗИ тазобедренного сустава | 1 услуга | 880 | УЗИ одного сустава |
4.45 | A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1 услуга | 1100 | УДС вен одной нижней конечности |
4.46 | A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1 услуга | 1320 | УДС вен одной нижней конечностей с отметкой перфорантов |
4.47 | А04.12.015 | Триплексное сканирование вен | 1 услуга | 1320 | УДС нижней полой и подвздошных вен, в том числе и перед трансплантацией почки |
4.48 | A04.12.015.001 | Триплексное сканирование нижней полой вены, подвздошных вен и вен нижних конечностей (комплексное) | 1 услуга | 3300 | |
4.49 | A04.12.026 | Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы | 1 услуга | 1760 | |
4.50 | A04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1 услуга | 2000 | УЗДГ магистральных артерий нижних конечностей |
4.51 | A04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 1 услуга | 4000 | УДС магистральных артерий и вен нижних конечностей |
4.52 | A04.12.005 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 1 услуга | 4000 | УДС магистральных артерий и вен верхних конечностей |
4.53 | A04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 услуга | 880 | УЗИ поверхностных лимфатических узлов |
ПРОЧИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И КОМПЛЕКСЫ | |||||
4.54. | В03.052.001 | Комплексное УЗИ внутренних органов № 1 | 1 услуга | 1400 | Печень,желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники (6 ч голод) |
4.55. | В03.052.001 | Комплексное УЗИ внутренних органов № 2 | 1 услуга | 1100 | Печень,желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка (6 ч голод) |
4.56 | A04.03.002 | Ультразвуковое исследование позвоночника | 1 услуга | 800 | |
4.57 | A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 услуга | 650 | ЭКГ |
4.59 | A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 1 услуга | 650 | Спирография |
4.60 | A12.09.002.001 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | 1 услуга | 1300 | Спирография с бронходилататорной пробой |
4.61 | А.12.09.005 | Пульсоксиметрия | 1 услуга | 200 | |
4.62 | A03.08.006 | Эхосинускопия пазух носа | 1 услуга | 450 | |
4.63 | A02.12.002 | Измерение АД | 1 услуга | 100 | |
4.64 | A12.25.001 | Тональная пороговая аудиометрия | 1 услуга | 550 | |
4.65 | бк | Измерение билирубина фотоанализатором БИЛИТЕСТ | 1 услуга | 220 | |
4.66 | A07.16.006 | Дыхательный тест на Хеликобактер пилори (Helicobacter Pilori) | 1 услуга | 850 |
Остались вопросы?
Задайте их нашему менеджеру!
Проконсультироваться
Разное
Анализы
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
