Полное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «СПУТНИК ЛАЙФ»
Сокращенное наименование
ООО «УК «СПУТНИК ЛАЙФ»
Вид организации
Управляющая компания
Статус
Действующая организация
(дата регистрации 14.04.2015)
Вид деятельности
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 68.32 — Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
Организационно-правовая форма
Общества с ограниченной ответственностью (12300)
Адрес места нахождения
108831, ГОРОД МОСКВА, ГОРОД ЩЕРБИНКА, КВАРТАЛ ЮЖНЫЙ, д. ДОМ 6, кв. ПОМЕЩЕНИЕ 038
Почтовый адрес
Москва г, г. Щербинка, кв-л Южный, д. 6
Руководитель организации
Федоров Владислав Сергеевич
- Официальный сайт в сети Интернет
http://ukbrod.ru/ - Адрес электронной почты
postbrod@yandex.ru - Телефон
84991102707 - Контактные телефоны диспетчерской службы74991102707
- Факс −
- Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)7751004322
- Основной государственный регистрационный номер(ОГРН)1157746342533
- Количество домов, находящихся в управлении9на карте
Место размещения информации для собственников
Офис ООО «УК Брод-Комфорт»
Адрес организации на карте
Управляющая компания ООО «УК «БРОД-КОМФОРТ» обслуживает в Москве 10 многоквартирных домов. Номер телефона диспетчера (495) 150-40-78, официальный сайт, жалобы и отзывы жителей домов, обслуживаемых компанией о качестве работы и оказываемых услуг. Работает по адресу
Полное фирменное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «БРОД-КОМФОРТ» |
Сокращенное наименование | ООО «УК «БРОД-КОМФОРТ» |
Идентификационный номер налогоплательщика | 7751004322 |
Основной государственный регистрационный номер | 1157746342533 |
Адрес регистрации ЮЛ | г. Москва, г. Щербинка, ул. Заводская, д. 1астр1 |
Контактная информация | |
Контактные телефоны диспетчерской службы | +7(495)517-93-71 |
Штатная численность | |
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел. | 18 |
Штатная численность административного персонала, чел. | 4 |
Штатная численность инженеров, чел. | 4 |
Штатная численность рабочих, чел. | 10 |
Сведения о членстве в СРО | |
Не является членом СРО по состояннию на: 26.02.2019 |
Номер | Дата получения | Орган, выдавший лицензию |
---|---|---|
077001694 | 2018-12-10 | Государственная жилищная инспекция г. Москвы |
077 001225 | 2017-11-10 | Государственная жилищная инспекция города Москвы |
077000677 | 2015-06-22 | Государственная жилищная инспекция города Москвы |
Руководитель:СЕЛИВЕРСТОВ СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ
Фактический
адрес:Не заполнено
Телефон:(495) 150-40-78
e-mail:postbroad@yandex.ru
Официальный сайт:
http://ukbrod.ru/
Рейтинг ( на 09.01.2023 )
Ниже среднего37,00
Масштаб деятельности
9,00
Финансовая устойчивость0,00
Эффективность0,00
Репутация10,00
Прозрачность18,00
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «БРОД-КОМФОРТ» | |||||
Сокращенное наименование | ООО «УК «БРОД-КОМФОРТ» | |||||
Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью | |||||
ФИО руководителя | СЕЛИВЕРСТОВ СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ | |||||
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 7751004322 | |||||
Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 1157746342533 | |||||
Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | г. Москва, г. Щербинка, ул. Заводская, д. 1астр1 | |||||
Адрес фактического местонахождения органов управления | Не заполнено | |||||
Почтовый адрес | Не заполнено | |||||
Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | Понедельник: 09:00-18:00, обед: 13:00-14:00; Вторник: 09:00-18:00, обед: 13:00-14:00; Среда: 09:00-18:00, обед: 13:00-14:00; Четверг: 09:00-18:00, обед: 13:00-14:00; Пятница: 09:00-18:00, обед: 13:00-14:00; Суббота: 10:00-14:00, обед: 13:01-13:30; Воскресенье: Выходной Прием населения: Понедельник: Зам. генерального директора, 16:00-18:00; Вторник: Бухгалтер, паспортист, 09:00-18:00; Среда: Бухгалтер, паспортист, 09:00-18:00; Четверг: приема нет; Пятница: приема нет; Суббота: Бухгалтер, паспортист, 10:00-14:00; Воскресенье: приема нет | |||||
Сведения о работе диспетчерской службы:
| ||||||
Контактные телефоны | (495) 150-40-78 | |||||
Адрес электронной почты (при наличии) | postbroad@yandex.ru | |||||
Официальный сайт в сети Интернет (при наличии) | http://ukbrod.ru/ | |||||
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0,00 | |||||
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0,00 | |||||
Количество домов, находящихся в управлении , ед. | 10 | |||||
Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м | 137 741,00 | |||||
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел.
| ||||||
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации. | Не является членом СРО по состояннию на: 26.02.2019 |
Номер лицензии | Дата получения лицензии | Орган, выдавший лицензию | ||
---|---|---|---|---|
077001694 | 10.12.2018 | Государственная жилищная инспекция г. Москвы | ||
| ||||
077 001225 | 10.11.2017 | Государственная жилищная инспекция города Москвы | ||
| ||||
077000677 | 22.06.2015 | Государственная жилищная инспекция города Москвы | ||
|
Отчетный период:
Дата начала отчетного периода | 01.01.2021 |
Дата конца отчетного периода | 31.12.2021 |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. | Не заполнено |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. | Не заполнено |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по горячей воде, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по холодной воде, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по водоотведению, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по поставке газа, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по электрической энергии, руб. | Не заполнено |
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | Не заполнено |
Годовая бухгалтерская отчетность Не заполнено |
Не имеется