Автовокзал Богородицк — расписание, цена билета
Автовокзал Богородицк
Номер телефона автовокзала | +7 (848761) 2-20-61 |
---|---|
Адрес | Богородицк, ул. Пролетарская, 42 |
Автовокзал Богородицк купить билет на автобус
Автовокзал Богородицк расписание автобусов и цены на билеты
Автовокзал Богородицк расписание автобусов.
— транзитный рейс.
Богородицк Автовокзал — Волово | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:00 | 05:55 | 117 ₽ | Ежедневно | 198 |
05:30 | 06:25 | 117 ₽ | Ежедневно | 198 |
12:00 | 12:55 | 117 ₽ | Ежедневно | 198 |
15:00 | 15:55 | 117 ₽ | Ежедневно | 198 |
16:55 | 17:50 | 132 ₽ | Пт | 233 |
17:30 | 18:25 | 117 ₽ | Ежедневно | 198 |
Богородицк Автовокзал — Воронеж | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
11:05 | 17:39 | День через день |
Богородицк Автовокзал — Гагарино | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:30 | 06:58 | 121 ₽ | Ежедневно | |
12:55 | 14:23 | 121 ₽ | Ежедневно |
Богородицк Автовокзал — Ефремов | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
10:25 | 11:55 | Ежедневно | ||
18:45 | 20:15 | Ежедневно |
Богородицк Автовокзал — Каменка | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:35 | 07:12 | 53 ₽ | Ежедневно | |
13:40 | 14:17 | 53 ₽ | Ежедневно | |
18:00 | 18:37 | 53 ₽ | Ежедневно |
Богородицк Автовокзал — Кимовск | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:55 | 10:20 | 137 ₽ | Ежедневно | 119 |
13:45 | 16:10 | 137 ₽ | Ежедневно | 119 |
Богородицк Автовокзал — Киреевск | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:35 | 09:20 | 86 ₽ | Ежедневно | 117 |
14:25 | 15:10 | 86 ₽ | Ежедневно | 117 |
16:30 | 17:15 | 86 ₽ | Ежедневно | 117 |
Богородицк Автовокзал — Кондуки | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:20 | 07:00 | 70 ₽ | Ежедневно | 174 |
07:50 | 08:30 | 70 ₽ | Ежедневно | 174 |
11:00 | 11:40 | 70 ₽ | Вс | 174 |
13:20 | 14:00 | 70 ₽ | Ежедневно | 174 |
17:30 | 18:10 | 70 ₽ | Ежедневно | 174 |
Богородицк Автовокзал — Корсаково | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:40 | 07:15 | 55 ₽ | Ежедневно | |
07:00 | 07:35 | 55 ₽ | Ежедневно | |
08:45 | 09:20 | 55 ₽ | Ежедневно | |
10:00 | 10:35 | 55 ₽ | Ежедневно | |
11:00 | 11:35 | 55 ₽ | Ежедневно | |
12:45 | 13:20 | 55 ₽ | Ежедневно | |
15:00 | 15:35 | 55 ₽ | Ежедневно | |
17:20 | 17:55 | 55 ₽ | Ежедневно | |
18:15 | 18:50 | 55 ₽ | Ежедневно |
Богородицк Автовокзал — Красные Буйцы | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:10 | 06:15 | 117 ₽ | Ежедневно | 188 |
16:10 | 17:15 | 117 ₽ | Ежедневно | 188 |
Богородицк Автовокзал — Кузовка | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:45 | 07:10 | 46 ₽ | Ежедневно | |
08:00 | 08:25 | 46 ₽ | Ежедневно | |
14:00 | 14:25 | 46 ₽ | Ежедневно |
Богородицк Автовокзал — Куркино | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
04:30 | 05:50 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | ||
08:35 | 10:00 | 235 ₽ | Ежедневно | 288 |
12:45 | 14:10 | 235 ₽ | Ежедневно | 288 |
18:00 | 19:25 | 233 ₽ | Ежедневно | 288 |
19:15 | 20:40 | 233 ₽ | Пт | 288 |
Богородицк Автовокзал — Малевка | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
08:35 | 09:45 | 89 ₽ | Ежедневно | |
12:00 | 13:10 | 89 ₽ | Ежедневно | |
14:40 | 15:50 | 89 ₽ | Ежедневно |
Богородицк Автовокзал — Москва | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
03:30 | 06:30 | 600 ₽ | Ежедневно | 283 |
04:30 | 07:30 | Ежедневно | 1420 | |
06:00 | 09:00 | 600 ₽ | Ежедневно | |
08:00 | 11:00 | Ежедневно | ||
10:00 | 13:00 | 600 ₽ | Ежедневно | |
12:00 | 15:00 | Ежедневно | ||
14:00 | 17:00 | 600 ₽ | Ежедневно | |
16:00 | 19:00 | Ежедневно | ||
18:00 | 21:00 | 600 ₽ | Ежедневно |
Богородицк Автовокзал — Новомосковск | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:10 | 08:20 | Ежедневно | 147 | |
08:11 | 09:28 | 163 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Вс | |
08:21 | 09:38 | 163 ₽ | Сб | |
13:10 | 14:20 | Ежедневно | 147 | |
15:50 | 17:00 | Ежедневно | 147 | |
16:16 | 17:33 | 163 ₽ | Ежедневно | |
16:35 | 17:30 | 158 ₽ | День через день | 241 |
Богородицк Автовокзал — Товарковский | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:10 | 05:59 | 63 ₽ | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 184 |
06:45 | 07:34 | 63 ₽ | Ежедневно | 184 |
08:10 | 08:59 | 63 ₽ | Ежедневно | 184 |
09:15 | 10:04 | 63 ₽ | Сб, Вс | 184 |
10:10 | 10:59 | 63 ₽ | Ежедневно | 184 |
11:00 | 11:49 | 63 ₽ | Ежедневно | 184 |
13:30 | 14:19 | 63 ₽ | Ежедневно | 184 |
17:10 | 17:59 | 63 ₽ | Ежедневно | 184 |
18:10 | 18:59 | 63 ₽ | Ежедневно | 184 |
Богородицк Автовокзал — Тула | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:50 | 07:10 | Ежедневно | 231 | |
06:20 | 07:40 | Ежедневно | 231 | |
07:00 | 08:20 | Ежедневно | 231 | |
07:40 | 09:00 | Ежедневно | 231 | |
08:20 | 09:40 | Ежедневно | 231 | |
08:55 | 10:15 | Ежедневно | 231 | |
09:20 | 10:40 | Ежедневно | 231 | |
10:10 | 11:30 | Ежедневно | 231 | |
10:35 | 11:55 | Ежедневно | 231 | |
11:00 | 12:20 | Ежедневно | 231 | |
11:25 | 12:45 | Ежедневно | 231 | |
12:15 | 13:35 | Ежедневно | 231 | |
12:55 | 14:15 | Ежедневно | 231 | |
13:20 | 14:40 | Ежедневно | 231 | |
14:10 | 15:30 | Ежедневно | 231 |
Богородицк Автовокзал — Узловая | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
06:35 | 07:35 | 85 ₽ | Ежедневно | 167 |
07:55 | 08:40 | 72 ₽ | Ежедневно | 169 |
09:05 | 10:05 | 85 ₽ | Ежедневно | 167 |
10:30 | 11:15 | 72 ₽ | Ежедневно | 169 |
12:10 | 13:10 | 85 ₽ | Ежедневно | 167 |
13:05 | 13:50 | 72 ₽ | Ежедневно | 169 |
14:55 | 15:40 | 72 ₽ | Ежедневно | 169 |
16:45 | 17:30 | 72 ₽ | Ежедневно | 169 |
17:16 | 18:16 | 85 ₽ | Ежедневно | 167 |
18:30 | 19:15 | 72 ₽ | Ежедневно | 169 |
Богородицк Автовокзал — Черняевка | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
05:45 | 06:35 | 58 ₽ | Ежедневно | 192 |
07:50 | 08:40 | 58 ₽ | Ежедневно | 192 |
12:00 | 12:50 | 58 ₽ | Ежедневно | 192 |
16:00 | 16:50 | 58 ₽ | Ежедневно | 192 |
17:00 | 17:50 | 58 ₽ | Ежедневно | 192 |
18:30 | 19:20 | 58 ₽ | Ежедневно | 192 |
Богородицк Автовокзал — Щегловка | ||||
---|---|---|---|---|
Отправление | Прибытие | Цена | Дни недели | Рейс |
07:50 | 08:35 | 86 ₽ | Ежедневно | |
14:20 | 15:05 | 86 ₽ | Ежедневно |
Автостанция г. Богородицк
Автостанция г. Богородицк работает по адресу Пролетарская улица, 42 в Богородицке. Основной вид деятельности — это «Автовокзал, автостанция». График работы: ежедневно 03:00–20:00. Рабочий телефон для связи: +7 (48761) 2-20-61.
- Контакты
- На карте
- Режим работы
- Отзывы
На карте
Режим работы
ежедневно 03:00–20:00
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Часы работы | 03:00–20:00 | 03:00–20:00 | 03:00–20:00 | 03:00–20:00 | 03:00–20:00 | 03:00–20:00 | 03:00–20:00 |
Время обеда | — | — | — | — | — | — | — |
Рекомендуем позвонить по номеру +7 (48761) 2-20-61, чтобы уточнить график работы и как доехать до адреса: Пролетарская улица, 42.
Отзывы
Вы посещали это место? Пожалуйста, оставьте отзыв об этой организации, помогите другим людям сделать правильный выбор! Спасибо!
Возврат оплаты билетов производиться на вокзале отправителя, в течении 3-х часов, если не была проведена поездка.
Информация о вокзалах
Автостанция «Богородицк»
Адрес: г.Богородицк, ул. Пролетарская д.42
Тел.: +7 (48761) 2-20-61 — справочная
Местоположение на карте:
Адреса и телефоны автовокзалов:
Название АВ | Часы работы | Адрес | Тел |
А/C Восточная | 5:30 — 21:45 | г. Тула, ул. Оборонная, д. 83 | (4872) 76-03-18 |
А/C Северная | 3:00 — 00:45 | г. Тула, ул. Октябрьская, д. 297Д | (4872) 76-02-04 |
Богородицк | 3:00 — 20:00 | г.Богородицк, ул. Пролетарская д.42 | (48761) 2-20-61 |
Венёв | 4:00 — 19:00 | г.Венев, ул. Бундурина, д.1а | (4872) 76-04-44 |
Ефремов | 1:30 — 19:00 | г.Ефремов, ул. Ленина, д.64 | (4872) 76-02-43 |
Киреевск | 4:30 — 19:30 | г.Киреевск, ул. Зеленая, д. 26б | (4872) 76-04-31 |
Липки | 5:10 — 18:10 | г. Липки, ул. Октябрьская, д.10б | (48754) 4-56-33 |
Ново московск | 2:30 — 20:00 | г. Новомосковск ул. Комсомольская, д. 1 Б | (4872) 76-04-62 |
Щёкино | 3:00 — 20:00 | г.Щекино,ул. Советская, д.12 | (4872) 76-04-00 |