бирюзовый, ср. бирюза цвета по шестнадцатеричному коду цвета #30d5c8 является оттенком голубой. В модели цвета RGB #30d5c8 составляет 18.82% красного, 83.53% зеленого и 78.43% синего. В цветовом пространстве HSL #30d5c8 имеет оттенок 175° (градусов), 66% насыщенность и 51% светлости. Этот цвет имеет приблизительную длину волны в 494.36 nm.
Цветовые вариации
- Вывернутый
#cf2a37 - Насыщенный на 25%
#1bead9 - Оттенки Серого
#838383 - Светлее на 25%
#66e0d6 - Оригинал
#30d5c8 - Темнее на 25%
#23aea3 - Web-цвет: aqua
#00ffff / #0ff - Оттенки Серого 25%
#40c5ba - HTML: mediumturquoise
#48d1cc
Именованные цвета
-
Близко Связаны
- Цвет яйца дрозда
#00cccc / #0cc - Ярко-бирюзовый
#08e8de - Цвет морской волны / Циан, васильковый
#00ffff / #0ff - Аквамариновый
#7fffd4 - Бледно-синий
#afeeee
- Цвет яйца дрозда
-
Косвенно Связаны
- Глициния
#c9a0dc - Тёмно-золотой
#b8860b - Сигнальный оранжевый
#ff9900 / #f90 - Песочный цвет
#f4a460 - Лазурный, Азур
#007fff
- Глициния
-
Отдаленно Связаны
- Тёмный индиго, индиго
#310062 - Тёмно-алый
#560319 - Тёмно-синий, цвет формы морских офицеров
#000080 - Тёмно-синий цвет
#00008b - Ультрамариновый
#120a8f
- Тёмный индиго, индиго
Цветовые схемы
Скачать:
-
Дополнение
- #ff0642
-
Аналоги
- #42c37e
- #06e2ff
-
Разделение
- #ff3306
- #f213af
-
Триада
- #eb7e1a
- #6906ff
-
Квадрат
- #066eff
- #ff0642
- #c2ad43
-
Троичная
- #06bbff
- #ff0642
- #eb7e1a
#30d5c8 линейный градиент до дополнительного #ff0642
- #30d5c8
- #86c0b0
- #aeaa99
- #ca9282
- #e0776c
- #f15456
- #ff0642
Монохроматические Цвета
- #00afa3
- #00bcaf
- #12c8bc
- #30d5c8
- #44e2d5
- #55efe1
- #65fcee
Тоны
- #30d5c8
- #4fc7bc
- #61bab0
- #6eaca5
- #779e99
- #7e918e
- #838383
Оттенки
#30d5c8 в Белый
- #30d5c8
- #67ddd1
- #8ce4da
- #abebe3
- #c8f2ec
- #e4f9f6
- #ffffff / #fff
#30d5c8 в Черный
- #30d5c8
- #2faea3
- #2b8980
- #26655f
- #1e433f
- #142422
- #000000 / #000
Краски
Связанные краски
-
Duron
- ★ Synergy
#2ad9c8 ΔE = 1.739 / LRV ≈ 54.3%
- ★ Synergy
-
Natural Color System / NCS
- S 1040-B60G
#4fd0c0 ΔE = 2.340 / LRV ≈ 50.6% - S 1040-B50G
#4ecac2 ΔE = 3.902 / LRV ≈ 47.8%
- S 1040-B60G
-
Valspar Paint
- Sprinkler
#24dccc ΔE = 2.380 / LRV ≈ 55.9% - Reflection Pool
#3dcfcf ΔE = 4.677 / LRV ≈ 50.1%
- Sprinkler
-
Peintures MF
- Palerme
#5bd1c4 ΔE = 2.495 / LRV ≈ 51.8% - Béni
#62cac4 ΔE = 4.710 / LRV ≈ 48.8%
- Palerme
-
Sigma
- Natural Green / S 1050-B60G
#60d4c6 ΔE = 2.730 / LRV ≈ 53.6% - Natural Green / S 1050-B50G
#57cec5 ΔE = 3.037 / LRV ≈ 50.2%
- Natural Green / S 1050-B60G
-
Caparol
- 36/02
#60d4c4 ΔE = 2.905 / LRV ≈ 53.6% - 36/12
#64ccc0 ΔE = 3.875 / LRV ≈ 49.7%
- 36/02
-
Plascon
- Turquoise Sky G7-A2-1
#48ccc4 ΔE = 3.293 / LRV ≈ 48.5% - Surfs Surprise G6-A2-1
#48d4bc ΔE = 3.768 / LRV ≈ 52.1%
- Turquoise Sky G7-A2-1
-
Nippon Paint
- Poolside / NP BGG 1602 T
#5acdbe ΔE = 3.311 / LRV ≈ 49.6% - Lush / NP BGG 1605 T
#67d3c3 ΔE = 3.459 / LRV ≈ 53.4%
- Poolside / NP BGG 1602 T
-
Cloverdale Paint
- May Day / 7512
#68d2c7 ΔE = 3.412 / LRV ≈ 53.2% - Oceanside Paradise / 7504
#73d3ce ΔE = 5.082 / LRV ≈ 54.7%
- May Day / 7512
-
Nerolac
- Aphrodite — 2501
#65cfc4 ΔE = 3.441 / LRV ≈ 51.4%
- Aphrodite — 2501
-
Asian Paints
- Green Wave / 9272
#69d4c8 ΔE = 3.444 / LRV ≈ 54.3%
- Green Wave / 9272
-
Auro
- Turquoise Pompon
#4fd1bb ΔE = 3.607 / LRV ≈ 50.8%
- Turquoise Pompon
-
Toyo Ink
- CF10316
#00cdbb ΔE = 3.625 / LRV ≈ 47.2% - CF10340
#58d2ce ΔE = 3.758 / LRV ≈ 52.6%
- CF10316
-
Scib Paints
- May Day / 7512
#5bcdc7 ΔE = 3.881 / LRV ≈ 50.0%
- May Day / 7512
-
Berger
- May Day / 7512
#5bcdc7 ΔE = 3.881 / LRV ≈ 50.0%
- May Day / 7512
-
Vista Paint
- May Day
#5bcdc7 ΔE = 3.881 / LRV ≈ 50.0%
- May Day
-
Coronado Paint
- 7512 — May Day
#60cbc0 ΔE = 3.910 / LRV ≈ 49.0% - 7504 — Oceanside Paradise
#6bcdc8 ΔE = 4.837 / LRV ≈ 51.0%
- 7512 — May Day
-
Evonik-Degussa
- 1142T Poolside
#59ceba ΔE = 3.913 / LRV ≈ 49.8%
- 1142T Poolside
-
Porter Paints
- Bon Voyage / 102-4
#6ed2c4 ΔE = 3.916 / LRV ≈ 53.4%
- Bon Voyage / 102-4
-
PPG Pittsburgh Paints
- Bon Voyage 102-4
#6ed2c4 ΔE = 3.916 / LRV ≈ 53.4%
- Bon Voyage 102-4
-
Earthpaint
- 1-27-4 Caspian Sea
#67cebe ΔE = 3.946 / LRV ≈ 50.7% - 1-28-4 Title River
#70cdc8 ΔE = 5.140 / LRV ≈ 51.3%
- 1-27-4 Caspian Sea
-
Taubmans
- Tropical Splash / T12 48.E1
#69cdc2 ΔE = 4.007 / LRV ≈ 50.6% - Class Clown / T12 47.E1
#6fccc1 ΔE = 4.582 / LRV ≈ 50.4%
- Tropical Splash / T12 48.E1
-
Bristol
- Tropical Splash / P134-C4
#69cdc2 ΔE = 4.007 / LRV ≈ 50.6%
- Tropical Splash / P134-C4
-
Federal Standard
- Federal Standard 27769
#00dcc4 ΔE = 4.010 / LRV ≈ 55.2%
- Federal Standard 27769
-
Glidden
- Thai Teal / 53GG 50/360
#56c9bc ΔE = 4.118 / LRV ≈ 47.4%
- Thai Teal / 53GG 50/360
-
Brillux
- 72.18.12
#71d3c7 ΔE = 4.129 / LRV ≈ 54.2% - 75.18.12
#65cfba ΔE = 4.570 / LRV ≈ 50.9%
- 72.18.12
-
General Paint
- Jewel / CL 2105D
#68d1bd ΔE = 4.322 / LRV ≈ 52.2%
- Jewel / CL 2105D
-
Alcro
- Fisk
#4fceb7 ΔE = 4.370 / LRV ≈ 49.2%
- Fisk
-
Pantone / PMS
- 7465
#5cc9ba ΔE = 4.413 / LRV ≈ 47.6% - 3258
#4fc7b5 ΔE = 5.095 / LRV ≈ 45.8%
- 7465
-
Dunn-Edwards
- Sweet Garden / 294
#5fd1ba ΔE = 4.493 / LRV ≈ 51.6%
- Sweet Garden / 294
-
California Paints
- DE 5696 — Sweet Garden
#5fd1ba ΔE = 4.493 / LRV ≈ 51.6%
- DE 5696 — Sweet Garden
-
CHROMATIC
- 0502 Vert Almon — JonOne-CH1
#6fcec6 ΔE = 4.511 / LRV ≈ 51.6% - 0716-Vert Book — Dorval-CH2
#70cabe ΔE = 5.013 / LRV ≈ 49.4%
- 0502 Vert Almon — JonOne-CH1
-
Sikkens
- N0.31.67
#59cab7 ΔE = 4.612 / LRV ≈ 47.8%
- N0.31.67
-
Behr
- Hidden Sea Glass P450-4
#6fd0ca ΔE = 4.646 / LRV ≈ 52.8%
- Hidden Sea Glass P450-4
-
Kelly-Moore
- Alexandra Valley / KM3246-2
#45c7bf ΔE = 4.718 / LRV ≈ 45.9% - May Day / KM3245-2
#74d7d0 ΔE = 5.055 / LRV ≈ 56.9%
- Alexandra Valley / KM3246-2
-
ICI Paints
- Caribe 54GG 55/320
#6bcfbb ΔE = 4.747 / LRV ≈ 51.3%
- Caribe 54GG 55/320
-
Resene
- Downy G80-066-182
#6fd2be ΔE = 4.787 / LRV ≈ 53.2%
- Downy G80-066-182
-
KILZ
- Beach Toy / E752
#69caba ΔE = 4.848 / LRV ≈ 48.8%
- Beach Toy / E752
-
Pratt & Lambert
- Caribbean Holiday 22-8
#76d0c0 ΔE = 4.920 / LRV ≈ 52.8%
- Caribbean Holiday 22-8
-
Benjamin Moore
- Coastal Paradise / 655
#79d5ca ΔE = 4.959 / LRV ≈ 55.9%
- Coastal Paradise / 655
-
Devoe Paint
- South Seas / 87GG 51/291
#71cbc2 ΔE = 4.974 / LRV ≈ 50.1%
- South Seas / 87GG 51/291
-
CIL
- Thai Teal
#5dc9b6 ΔE = 4.994 / LRV ≈ 47.5%
- Thai Teal
-
FolkArt
- Adrift / 6460
#68d1ba ΔE = 5.010 / LRV ≈ 52.1%
- Adrift / 6460
-
Clark+Kensington
- Wish You Were Here / 31D-3
#5ec7bf ΔE = 5.033 / LRV ≈ 47.0%
- Wish You Were Here / 31D-3
-
Rodda Paint
- Oceanside Paradise 7504
#73d3ce ΔE = 5.082 / LRV ≈ 54.7%
- Oceanside Paradise 7504
-
Para
- Aqua / Krylon
#32d7d9 ΔE = 5.124 / LRV ≈ 54.3%
- Aqua / Krylon
-
Dulux
- Crystal Surprise 2
#68cac5 ΔE = 5.134 / LRV ≈ 49.2%
- Crystal Surprise 2
-
Brighto Paints
- 2017 Pacific Ocean
#6ccfcc ΔE = 5.146 / LRV ≈ 52.2%
- 2017 Pacific Ocean
-
Dupont
- CAS426
#7ad6cc ΔE = 5.168 / LRV ≈ 56.6%
- CAS426
-
Crayola
- Robin’s Egg Blue
#00cccc / #0cc ΔE = 5.190 / LRV ≈ 47.5%
- Robin’s Egg Blue
Дальтонизм
Monochromacy
- Ахроматопсия
#a2a2a2 - Achromatomaly
#6eb9b3
Дихроматическое зрение
- Протанопия
#7779cb - дейтеранопия
#6e62cc - Тританопия
#38cece
Trichromacy
- Protanomaly
#519eca - Deuteranomaly
#51aaca - Tritanomaly
#35d2ca
#30d5c8 HTML и CSS Примеры
#30d5c8 передний план
У́мные ре́чи прия́тно и слу́шать.
<p style="color: #30d5c8">…</p>
#30d5c8 фон
Береги́ пла́тье сно́ву, а честь смо́лоду.
<p style="background-color: #30d5c8">…</p>
#30d5c8 тень текста
В семье́ не без уро́да.
<p style="text-shadow: 0.1em 0.1em 0.15em #30d5c8">…</p>
Чарт Композиций
-
RGB
-
CMYK
-
RYB
Цветовые пространства
- Десятичный
- 3200456
- Двоичный
- 00110000, 11010101, 11001000
- Шестнадцатеричный
- #30d5c8
- LRV
- ≈ 52.4%
- Ближайший короткий шестигранник
- #1dc ΔE = 2.738
- RGB
- rgb(48, 213, 200)
- RGBA
- rgba(48, 213, 200, 1.0)
- Цветность rg
- r: 0.104, g: 0.462, b: 0.434
- RYB
- красный: 18.824%, желтый: 52.503%, синий: 83.529%
- Android / android.graphics.Color
- -13576760 / 0xff30d5c8
- HSL
- hsl(175, 66%, 51%)
- HSLA
- hsla(175, 66%, 51%, 1.0)
- HSV / HSB
- оттенок: 175° (175.273), насыщение: 77% (0.775), стоимость: 84% (0.835)
- HSP
- оттенок: 175.273, насыщение: 77.465%, воспринимаемая яркость: 70.020%
- HSLuv (HUSL)
- H: 181.463, S: 94.394, L: 77.509
- Cubehelix
- H: -192.872, S: 1.105, L: 0.636
- TSL
- T: -1.414, S: 0.353, L: 0.636
- CMYK
- голубой: 77% (0.775), пурпурный: 0% (0.000), желтый: 6% (0.061), чёрный: 16% (0.165)
- CMY
- голубой: 81% (0.812), пурпурный: 16% (0.165), желтый: 22% (0.216)
- XYZ
- X: 35.433, Y: 52.383, Z: 62.876
- xyY
- x: 0.235, y: 0.348, Y: 52.383
- CIELab
- L: 77.509, a: -43.201, b: -5.325
- CIELuv
- L: 77.509, u: -57.919, v: -1.479
- CIELCH / LCHab
- L: 77.509, C: 43.527, H: 187.027
- CIELUV / LCHuv
- L: 77.509, C: 57.938, H: 181.463
- Hunter-Lab
- L: 72.376, a: -39.268, b: -0.844
- CIECAM02
- J: 67.871, C: 49.514, h: 189.689, Q: 162.313, M: 43.299, s: 51.649, H: 238.954
- OSA-UCS
- расторопность: -10.015, желтый: -0.729, зеленый: 6.963
- LMS
- L: 38.258, M: 64.372, S: 62.651
- YCbCr
- Y: 155.288, Cb: 146.713, Cr: 56.488
- YCoCg
- Y: 168.500, Cg: 44.500, Co: -26.000
- YDbDr
- Y: 162.183, Db: 56.921, Dr: 217.124
- YPbPr
- Y: 176.919, Pb: 12.475, Pr: -81.902
- xvYCC
- Y: 167.942, Cb: 138.958, Cr: 56.055
- YIQ
- Y: 162.183, I: -94.117, Q: -38.935
- YUV
- Y: 162.183, U: 18.611, V: -100.175
- Цветовая Система Манселл
- 7.5BG 7/8 ΔE = 4.307
- Цвет бренда
- Vine ΔE = 20.553
Случайные цвета
- #3b04e5
- #bed96e
- #9a66d4
- #a3259b
- #bae4b2
Красный
- #eb6553
- #8d2110
- #7e392f
- #d77a52
- #de9d97
Зеленый
- #a4f3b7
- #244e2a
- #61a94d
- #5dd431
- #98dbac
Синий
- #363955
- #373a54
- #293559
- #6d75e6
- #15317a
Turquoise | |
---|---|
![]() | |
Hex triplet | #40E0D0 |
sRGBB (r, g, b) | (64, 224, 208) |
HSV (h, s, v) | (174°, 71%, 88%) |
CIELChuv (L, C, h) | (81, 59, 179°) |
Source | X11 |
ISCC–NBS descriptor | Brilliant bluish green |
B: Normalized to [0–255] (byte) |
Turquoise ( TUR-k(w)oyz) is a blue-green color, based on the mineral of the same name. The word turquoise dates to the 17th century and is derived from the French turquois, meaning ‘Turkish’, because the mineral was first brought to Europe through Turkey from mines in the historical Khorasan province of Iran (Persia) and Afghanistan.[1][2][3] The first recorded use of turquoise as a color name in English was in 1573.[4]
The X11 color named turquoise is displayed on the right.
Turquoise gemstones[edit]
Turquoise is an opaque, blue-to-green mineral that is a hydrous phosphate of copper and aluminium, with the chemical formula CuAl6(PO4)4(OH)8·4H2O. It is rare and valuable in finer grades and has been prized as a gem and ornamental stone for thousands of years owing to its unique hue.
In many cultures of the Old and New Worlds, this gemstone has been esteemed for thousands of years as a holy stone, a bringer of good fortune or a talisman. The oldest evidence for this claim was found in ancient Egypt, where grave furnishings with turquoise inlay were discovered, dating from approximately 3000 BCE. In the ancient Persian Empire, the sky-blue gemstones were earlier worn round the neck or wrist as protection against unnatural death. If they changed color, the wearer was thought to have reason to fear the approach of doom. Meanwhile, it has been discovered that turquoise can change color. The change can be caused by light, or by a chemical reaction brought about by cosmetics, dust, or the acidity of the skin.
Turquoise is a stone and color that is strongly associated with the domes and interiors of large mosques in Iran, Central Asia, and Russia.[5][6]
Variations[edit]
Celeste[edit]
Celeste | |
---|---|
![]() | |
Hex triplet | #B2FFFF |
sRGBB (r, g, b) | (178, 255, 255) |
HSV (h, s, v) | (180°, 30%, 100%) |
CIELChuv (L, C, h) | (95, 38, 192°) |
Source | S.Fantetti e C.Petracchi (2001). Il dizionario dei colori: nomi e valori in quadricromia. Zanichelli. ISBN 8808079953. |
ISCC–NBS descriptor | Very light bluish green |
B: Normalized to [0–255] (byte) |
The color Celeste is a sky bluish turquoise.
Light turquoise[edit]
Light turquoise | |
---|---|
![]() | |
Hex triplet | #AFEEEE |
sRGBB (r, g, b) | (175, 238, 238) |
HSV (h, s, v) | (180°, 26%, 93%) |
CIELChuv (L, C, h) | (90, 32, 192°) |
Source | X11 |
ISCC–NBS descriptor | Very light bluish green |
B: Normalized to [0–255] (byte) |
Light turquoise is a lighter tone of turquoise.
Turquoise blue[edit]
Turquoise blue | |
---|---|
![]() | |
Hex triplet | #00FFEF |
sRGBB (r, g, b) | (0, 255, 239) |
HSV (h, s, v) | (176°, 100%, 100%) |
CIELChuv (L, C, h) | (91, 72, 182°) |
Source | Maerz and Paul |
ISCC–NBS descriptor | Brilliant bluish green |
B: Normalized to [0–255] (byte) |
Turquoise blue is a color close to turquoise on the color wheel, but slightly more bluish.[7]
The first recorded use of turquoise blue as a color name in English was in 1900.[7]: 206
Medium turquoise[edit]
Medium turquoise | |
---|---|
![]() | |
Hex triplet | #48D1CC |
sRGBB (r, g, b) | (72, 209, 204) |
HSV (h, s, v) | (178°, 66%, 82%) |
CIELChuv (L, C, h) | (77, 53, 188°) |
Source | X11 |
ISCC–NBS descriptor | Brilliant bluish green |
B: Normalized to [0–255] (byte) |
At right is displayed the web color medium turquoise.
Dark turquoise[edit]
Dark turquoise | |
---|---|
![]() | |
Hex triplet | #00CED1 |
sRGBB (r, g, b) | (0, 206, 209) |
HSV (h, s, v) | (181°, 100%, 82%) |
CIELChuv (L, C, h) | (75, 60, 195°) |
Source | X11 |
ISCC–NBS descriptor | Brilliant bluish green |
B: Normalized to [0–255] (byte) |
At right is displayed the web color dark turquoise.
Bright turquoise[edit]
Bright turquoise | |
---|---|
![]() | |
Hex triplet | #08E8DE |
sRGBB (r, g, b) | (8, 232, 222) |
HSV (h, s, v) | (177°, 97%, 91%) |
CIELChuv (L, C, h) | (83, 66, 185°) |
Source | [Unsourced] |
ISCC–NBS descriptor | Brilliant bluish green |
B: Normalized to [0–255] (byte) |
A Toyota Celica GT Liftback shown in Bright Turquoise Metallic. Turquoise was a quite popular color for cars during the 1990s.
At right is displayed the color bright turquoise.
See also[edit]
- List of colors
References[edit]
- ^ Beale, Thomas W. (1973-10-01). «Early trade in highland Iran: A view from a source area». World Archaeology. 5 (2): 133–48. doi:10.1080/00438243.1973.9979561. ISSN 0043-8243.
- ^ Turquoise, Mindat.org, retrieved 2022-04-24
- ^ «Turquoise» (PDF). RRUFF Project, Department of Geosciences, University of Arizona. Retrieved 2022-04-24.
- ^ Maerz and Paul (1930). A Dictionary of Color. New York: McGraw-Hill. p. 206; Color Sample of Turquoise [green]: Page 73, Plate 25, Color Sample I5.
- ^
Petersen, Andrew (21 June 1999). Dictionary of Islamic Architecture (1st ed.). Routledge. p. 121. ISBN 978-0415213325. - ^
Said, Farida M. (20 November 2012). «Tradition of the tile». Archived from the original on 3 June 2013. - ^ a b
Maerz; Paul (1930). «Color Sample of Cyan: I». A Dictionary of Color. New York, NY: McGraw-Hill. page 73, plate 25, sample K12. — ‘Turquoise blue’ is shown lying very close to Turquoise, but very slightly more bluish.
Turquoise | |
---|---|
![]() | |
Hex triplet | #40E0D0 |
sRGBB (r, g, b) | (64, 224, 208) |
HSV (h, s, v) | (174°, 71%, 88%) |
CIELChuv (L, C, h) | (81, 59, 179°) |
Source | X11 |
ISCC–NBS descriptor | Brilliant bluish green |
B: Normalized to [0–255] (byte) |
Turquoise ( TUR-k(w)oyz) is a blue-green color, based on the mineral of the same name. The word turquoise dates to the 17th century and is derived from the French turquois, meaning ‘Turkish’, because the mineral was first brought to Europe through Turkey from mines in the historical Khorasan province of Iran (Persia) and Afghanistan.[1][2][3] The first recorded use of turquoise as a color name in English was in 1573.[4]
The X11 color named turquoise is displayed on the right.
Turquoise gemstones[edit]
Turquoise is an opaque, blue-to-green mineral that is a hydrous phosphate of copper and aluminium, with the chemical formula CuAl6(PO4)4(OH)8·4H2O. It is rare and valuable in finer grades and has been prized as a gem and ornamental stone for thousands of years owing to its unique hue.
In many cultures of the Old and New Worlds, this gemstone has been esteemed for thousands of years as a holy stone, a bringer of good fortune or a talisman. The oldest evidence for this claim was found in ancient Egypt, where grave furnishings with turquoise inlay were discovered, dating from approximately 3000 BCE. In the ancient Persian Empire, the sky-blue gemstones were earlier worn round the neck or wrist as protection against unnatural death. If they changed color, the wearer was thought to have reason to fear the approach of doom. Meanwhile, it has been discovered that turquoise can change color. The change can be caused by light, or by a chemical reaction brought about by cosmetics, dust, or the acidity of the skin.
Turquoise is a stone and color that is strongly associated with the domes and interiors of large mosques in Iran, Central Asia, and Russia.[5][6]
Variations[edit]
Celeste[edit]
Celeste | |
---|---|
![]() | |
Hex triplet | #B2FFFF |
sRGBB (r, g, b) | (178, 255, 255) |
HSV (h, s, v) | (180°, 30%, 100%) |
CIELChuv (L, C, h) | (95, 38, 192°) |
Source | S.Fantetti e C.Petracchi (2001). Il dizionario dei colori: nomi e valori in quadricromia. Zanichelli. ISBN 8808079953. |
ISCC–NBS descriptor | Very light bluish green |
B: Normalized to [0–255] (byte) |
The color Celeste is a sky bluish turquoise.
Light turquoise[edit]
Light turquoise | |
---|---|
![]() | |
Hex triplet | #AFEEEE |
sRGBB (r, g, b) | (175, 238, 238) |
HSV (h, s, v) | (180°, 26%, 93%) |
CIELChuv (L, C, h) | (90, 32, 192°) |
Source | X11 |
ISCC–NBS descriptor | Very light bluish green |
B: Normalized to [0–255] (byte) |
Light turquoise is a lighter tone of turquoise.
Turquoise blue[edit]
Turquoise blue | |
---|---|
![]() | |
Hex triplet | #00FFEF |
sRGBB (r, g, b) | (0, 255, 239) |
HSV (h, s, v) | (176°, 100%, 100%) |
CIELChuv (L, C, h) | (91, 72, 182°) |
Source | Maerz and Paul |
ISCC–NBS descriptor | Brilliant bluish green |
B: Normalized to [0–255] (byte) |
Turquoise blue is a color close to turquoise on the color wheel, but slightly more bluish.[7]
The first recorded use of turquoise blue as a color name in English was in 1900.[7]: 206
Medium turquoise[edit]
Medium turquoise | |
---|---|
![]() | |
Hex triplet | #48D1CC |
sRGBB (r, g, b) | (72, 209, 204) |
HSV (h, s, v) | (178°, 66%, 82%) |
CIELChuv (L, C, h) | (77, 53, 188°) |
Source | X11 |
ISCC–NBS descriptor | Brilliant bluish green |
B: Normalized to [0–255] (byte) |
At right is displayed the web color medium turquoise.
Dark turquoise[edit]
Dark turquoise | |
---|---|
![]() | |
Hex triplet | #00CED1 |
sRGBB (r, g, b) | (0, 206, 209) |
HSV (h, s, v) | (181°, 100%, 82%) |
CIELChuv (L, C, h) | (75, 60, 195°) |
Source | X11 |
ISCC–NBS descriptor | Brilliant bluish green |
B: Normalized to [0–255] (byte) |
At right is displayed the web color dark turquoise.
Bright turquoise[edit]
Bright turquoise | |
---|---|
![]() | |
Hex triplet | #08E8DE |
sRGBB (r, g, b) | (8, 232, 222) |
HSV (h, s, v) | (177°, 97%, 91%) |
CIELChuv (L, C, h) | (83, 66, 185°) |
Source | [Unsourced] |
ISCC–NBS descriptor | Brilliant bluish green |
B: Normalized to [0–255] (byte) |
A Toyota Celica GT Liftback shown in Bright Turquoise Metallic. Turquoise was a quite popular color for cars during the 1990s.
At right is displayed the color bright turquoise.
See also[edit]
- List of colors
References[edit]
- ^ Beale, Thomas W. (1973-10-01). «Early trade in highland Iran: A view from a source area». World Archaeology. 5 (2): 133–48. doi:10.1080/00438243.1973.9979561. ISSN 0043-8243.
- ^ Turquoise, Mindat.org, retrieved 2022-04-24
- ^ «Turquoise» (PDF). RRUFF Project, Department of Geosciences, University of Arizona. Retrieved 2022-04-24.
- ^ Maerz and Paul (1930). A Dictionary of Color. New York: McGraw-Hill. p. 206; Color Sample of Turquoise [green]: Page 73, Plate 25, Color Sample I5.
- ^
Petersen, Andrew (21 June 1999). Dictionary of Islamic Architecture (1st ed.). Routledge. p. 121. ISBN 978-0415213325. - ^
Said, Farida M. (20 November 2012). «Tradition of the tile». Archived from the original on 3 June 2013. - ^ a b
Maerz; Paul (1930). «Color Sample of Cyan: I». A Dictionary of Color. New York, NY: McGraw-Hill. page 73, plate 25, sample K12. — ‘Turquoise blue’ is shown lying very close to Turquoise, but very slightly more bluish.
· Инструмент для подбора цветов и генерации цветовых схем ·
Названия Цветов
Похожий цвет:
Цвет Яндекса
Вашему вниманию предлагается уникальный справочник, содержащий названия более тысячи различных цветов, а также параметры их использования в веб-дизайне. Для перевода значений RGB в другие цветовые модели (такие как HSL, HSB/HSV, CMYK, LAB, XYZ) воспользуйтесь конвертером цветов.
Стоит отметить что данный список цветов может не включать в себя некоторые специализированные цвета, например пантоны, или цвета автомобильных красок. Эти и другие каталоги вы можете найти в других разделах нашего сайта.
Просим вас оставлять свои о работе программы, информацию о недостающих цветах, неточностях в описании, и другие ваши пожелания!
Цвет | Имя цвета | HTML | R | G | B |
---|---|---|---|---|---|
Абрикосовый | #FBCEB1 | 251 | 206 | 177 | |
Абрикосовый Крайола | #FDD9B5 | 253 | 217 | 181 | |
Агатовый серый | #B5B8B1 | 181 | 184 | 177 | |
Аквамариновый | #7FFFD4 | 127 | 255 | 212 | |
Аквамариновый Крайола | #78DBE2 | 120 | 219 | 226 | |
Ализариновый красный | #E32636 | 227 | 38 | 54 | |
Алый | #FF2400 | 255 | 36 | 0 | |
Амарантово-пурпурный | #AB274F | 171 | 39 | 79 | |
Амарантово-розовый | #F19CBB | 241 | 156 | 187 | |
Амарантовый | #E52B50 | 229 | 43 | 80 | |
Амарантовый глубоко-пурпурный | #9F2B68 | 159 | 43 | 104 | |
Амарантовый маджента | #ED3CCA | 237 | 60 | 202 | |
Амарантовый светло-вишневый | #CD2682 | 205 | 38 | 130 | |
Американский розовый | #FF033E | 255 | 3 | 62 | |
Аметистовый | #9966CC | 153 | 102 | 204 | |
Античная латунь | #CD9575 | 205 | 149 | 117 | |
Антрацитово-серый | #293133 | 41 | 49 | 51 | |
Антрацитовый | #464451 | 70 | 68 | 81 | |
Арлекин | #44944A | 68 | 148 | 74 | |
Аспидно-серый | #2F4F4F | 47 | 79 | 79 | |
Аспидно-синий | #6A5ACD | 106 | 90 | 205 | |
Бабушкины яблоки | #A8E4A0 | 168 | 228 | 160 | |
Базальтово-серый | #4E5754 | 78 | 87 | 84 | |
Баклажанный Крайола | #614051 | 97 | 64 | 81 | |
Баклажановый | #990066 | 153 | 0 | 102 | |
Баклажановый Крайола | #6E5160 | 110 | 81 | 96 | |
Бананомания | #FAE7B5 | 250 | 231 | 181 | |
Барвинок, перванш | #CCCCFF | 204 | 204 | 255 | |
Барвинок Крайола | #C5D0E6 | 197 | 208 | 230 | |
Бедра испуганной нимфы | #FAEEDD | 250 | 238 | 221 | |
Бежево-коричневый | #79553D | 121 | 85 | 61 | |
Бежево-красный | #C1876B | 193 | 135 | 107 | |
Бежево-серый | #6D6552 | 109 | 101 | 82 | |
Бежевый | #F5F5DC | 245 | 245 | 220 | |
Бело-алюминиевый | #A5A5A5 | 165 | 165 | 165 | |
Бело-зеленый | #BDECB6 | 189 | 236 | 182 | |
Белоснежный | #FFFAFA | 255 | 250 | 250 | |
Белый | #FFFFFF | 255 | 255 | 255 | |
Белый антик | #FAEBD7 | 250 | 235 | 215 | |
Белый навахо | #FFDEAD | 255 | 222 | 173 | |
Берлинская лазурь | #003153 | 0 | 49 | 83 | |
Бирюзово-голубой Крайола | #77DDE7 | 119 | 221 | 231 | |
Бирюзово-зеленый | #1E5945 | 30 | 89 | 69 | |
Бирюзово-синий | #3F888F | 63 | 136 | 143 | |
Бирюзовый | #30D5C8 | 48 | 213 | 200 | |
Бисквитный | #FFE4C4 | 255 | 228 | 196 | |
Бисмарк-фуриозо | #A5260A | 165 | 38 | 10 | |
Бистр | #3D2B1F | 61 | 43 | 31 | |
Бледно-васильковый | #ABCDEF | 171 | 205 | 239 | |
Бледно-желтый | #FFDB8B | 255 | 219 | 139 | |
