Расчитайте стоимость перевозки
Будьте в курсе всей информации о перемещинии Вашего груза
Проверьте статус груза
Будьте в курсе всей информации о перемещинии Вашего груза
Посмотреть таблицы тарифов по выбранному направлению
Город | Срок доставки | Минимальная цена | свыше 3000 кг. | 1500 — 3000 кг. | 800 — 1500 кг. | 300 — 800 кг. | 100 — 300 кг. | до 100 кг. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мин до кг/ м3 | Мин — кг/ — м3 | Мин — кг/ — м3 | Мин > кг/ м3 | ||||||||
— | — |
Город | Срок доставки | Минимальная цена | свыше 15 м3 | 7.5 — 15 м3. | 4 — 7.5 м3. | 1.5 — 4 м3. | 0.5 — 1.5 м3 | до 0.5 м3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мин до 2.5 кг/0.01 м3 | Мин 2.5-5 кг/0.01-0.02 м3 | Мин 5-15 кг/0.02-0.06 м3 | Мин >15 кг/ 0.06 м3 | ||||||||
— | — |
Карта с филиалами по выбранным регионам
Адреса филиалов в городе
1)
Омск, ул. 10 лет Октября 186А
8 800 222 17 17
omsk@azlog.ru
Из центра двигаться по ул. 10 лет Октября в сторону Окружной дороги. Находимся напротив «Инмарко».
Время работы
-
ПН
09:00 — 18:00
-
ВТ
09:00 — 18:00
-
СР
09:00 — 18:00
-
ЧТ
09:00 — 18:00
-
ПТ
09:00 — 18:00
-
СБ
10:00 — 14:00
-
ВС
Выходной
Типы перевозок
Express Доставка
Для тех, у кого нет времени ждать. Доставим Ваш груз в
рекордное время.
Эскпедирование
Ваш груз будет доставлен от двери до двери с полным
оформлением документов.
Доставляем грузы 22 года!
Компания Азбука Логистики занимается перевозкой грузов по всей России и входит в группу компаний Желдор Альянс. Мы очень бережно относимся к вашему грузу и внимательно следим за качеством упаковки перевозимого груза. Сроки доставки грузов всегда совпадают с заявленными. Наша компания осуществляет грузоперевозки в 111 городов России по самым выгодным ценам.
Как заказать грузоперевозку из города Омск
Наша транспортная компания в городе Омск осуществляет приём и отправку груза через терминал. Чтобы узнать стоимости доставки груза в ваш город, мы предлагаем использовать калькулятор грузоперевозок или оставить заявку на перевозку. «Азбука Логистики» — ваш надежный перевозчик сборных грузов по всей России.
Часто задаваемые вопросы
Самый простой способ – воспользоваться онлайн-трекером. Для этого вам нужно будет указать номер накладной и ввести пин-код. В случае, если система не показывает текущий статус доставки, а сроки доставки уже вышли, то вы всегда можете позвонить в филиал отправки или получения груза. Будьте готовы назвать номер накладной, дату отправки, фамилию получателя или название организации.
Получить груз получатель может только после оплаты услуг компании Азбука логистики, если иное не предусмотрено условиями договора и дополнительным соглашением или в том случае если имеется залоговый груз, который находится в пути или на складе в любом из филиалов нашей компании.
Оплата может производиться отправителем, получателем или третьим лицом наличным и безналичным расчетом. Важно, чтобы в заявке на доставку был указан реальный плательщик.
Заключить договор можно в любом из наших представительств в Москве или во всех филиалах нашей компании.
Заключить договор можно в любом из наших представительств в Москве или во всех филиалах нашей компании.
Другие направления
- Грузоперевозки Санкт-Петербург — Тюмень
- Грузоперевозки Санкт-Петербург — Воркута
- Грузоперевозки Санкт-Петербург — Комсомольск-на-Амуре
- Грузоперевозки Санкт-Петербург — Архангельск
- Грузоперевозки Санкт-Петербург — Кострома
- Грузоперевозки Санкт-Петербург — Ухта
- Грузоперевозки Санкт-Петербург — Когалым
- Грузоперевозки Санкт-Петербург — Сургут
- Грузоперевозки Санкт-Петербург — Великий Новгород
- Грузоперевозки Санкт-Петербург — Красногвардейское
- Грузоперевозки Санкт-Петербург — Ижевск
- Грузоперевозки Санкт-Петербург — Самара
- Грузоперевозки Санкт-Петербург — Волгоград
- Грузоперевозки Санкт-Петербург — Красноярск
- Грузоперевозки Санкт-Петербург — Нефтеюганск
- Грузоперевозки Санкт-Петербург — Псков
- Грузоперевозки Санкт-Петербург — Ульяновск
- Грузоперевозки Санкт-Петербург — Сыктывкар
- Грузоперевозки Санкт-Петербург — Таганрог
- Грузоперевозки Санкт-Петербург — Йошкар-Ола
- Грузоперевозки Санкт-Петербург — Керчь
- Грузоперевозки Санкт-Петербург — Нижнеудинск
- Грузоперевозки Санкт-Петербург — Рязань
- Грузоперевозки Санкт-Петербург — Южно-Сахалинск
- Грузоперевозки Санкт-Петербург — Джанкой
- Грузоперевозки Санкт-Петербург — Пыть-Ях
- Грузоперевозки Санкт-Петербург — Дербент
- Грузоперевозки Санкт-Петербург — Орск
- Грузоперевозки Санкт-Петербург — Краснодар
- Грузоперевозки Санкт-Петербург — Якутск
- Описание
-
Скоординировать транспортировку большого груза
можно разными способами, и все они представлены в транспортной компании Азбука логистики. Организация осуществляет грузоперевозки на любые расстояния.
Заказ можно оформить на транспорт
для всех типов грузов.А чтобы
совершить быстрое почтовое отправление,
обратитесь в транспортную компанию Азбука логистики.
Служба экспресс почты отправит вашу посылку в этот же день и максимально аккуратно.
Получить ее можно будет в офисе организации,
или же оформить курьерскую доставку.
Ознакомиться с перечнем услуг можно на сайте azlog.ru
Найти организацию можно по адресу 10 лет Октября, 186а.
Транспортная компания работает Пн-пт: 09:00 — 18:00; сб: 10:00 — 14:00.
Адрес
На машине, пешком или на общественном транспорте… — показать как добраться
- Время работы
-
Пн-пт: 09:00—18:00; сб: 10:00—14:00
- Компания в сети
Часто задаваемые вопросы
о Транспортной компании Азбука логистики
-
📍 Каков физический адрес Транспортной компании Азбука логистики?
Адрес Транспортной компании Азбука логистики: Россия, Омск, 10 лет Октября, 186а.
-
☎️ Как связаться с Транспортной компанией Азбука логистики?
С компанией можно связаться
по номеру +7 (3812) 45-17-77.
-
🕖 Какой режим работы Транспортной компании Азбука логистики?
Приём посетителей ведётся
в режиме: Пн-пт: 09:00 — 18:00; сб: 10:00 — 14:00.
-
⭐ Как воспользовавшиеся услугами заведения
оценивают его уровень на Zoon.ru?
Средняя оценка компании на сайте Zoon.ru – 2.
Вы можете составить свой отзыв о Транспортной компании Азбука логистики!
-
✔️ Насколько достоверна информация на этой странице?
Zoon.ru старается размещать максимально
точные и свежие данные о заведениях.
Если вы нашли ошибку и/или являетесь владельцем
данного заведения, то, пожалуйста, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Контактная информация
Филиал в Омске
Услуги терминала:
- Все услуги
Стоимость перевозок по городам
- Из Омск
- В. Омск
- По весу
- По объему
Город | Срок доставки | Минимальная цена | Вес (руб/кг) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мин до 2.5 кг/0.01 м3 | Мин 2.5-5 кг/0.01-0.02 м3 | Мин 5-15 кг/0.02-0.06 м3 | Мин >15 кг/ 0.06 м3 | свыше 3000 кг.свыше 15 м3 | 1500 — 3000 кг.7.5 — 15 м3. | 800 — 1500 кг.4 — 7.5 м3. | 300 — 800 кг.1.5 — 4 м3 | 100 — 300 кг.0.5 — 1.5 м3 | до 100 кг.до 0.5 м3 | ||
Алдан | 6-8 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 36,279068,11 | 36,699171,72 | 37,259312,98 | 37,569389,39 | 37,769440,95 | 38,279567,65 |
Анапа | 8-10 | 1050 | 980 | 900 | 790 | 19,584895,08 | 20,325080,48 | 21,185294,20 | 21,975492,48 | 22,625654,70 | 23,475868,43 |
Архангельск | 9-11 | 1000 | 1100 | 1200 | 1250 | 28,617153,12 | 29,487370,93 | 30,137532,93 | 30,627655,50 | 31,987995,54 | 32,578142,31 |
Астрахань | 15-16 | 800 | 900 | 1000 | 1050 | 27,376843,74 | 27,656912,44 | 27,996998,73 | 28,187045,10 | 28,497121,56 | 29,067265,60 |
Барнаул | 3-5 | 420 | 420 | 420 | 420 | 9,432358,70 | 9,652412,78 | 9,882469,43 | 10,112528,65 | 10,332582,73 | 10,912726,93 |
Белгород | 12-14 | 800 | 900 | 1000 | 1050 | 24,406099,13 | 24,666165,53 | 25,006249,50 | 25,176293,55 | 25,476367,66 | 26,046509,35 |
Белогорск | 9-10 | 630 | 530 | 480 | 420 | 31,247809,98 | 31,597897,53 | 32,168039,15 | 32,608149,88 | 33,988494,93 | 35,588894,05 |
Бийск | 4-5 | 850 | 950 | 1200 | 1450 | 34,618997,88 | 34,909075,13 | 36,089380,32 | 36,879585,26 | 38,019882,72 | 39,4310251,84 |
Биробиджан | 10-12 | 630 | 630 | 630 | 630 | 31,027755,90 | 31,367840,88 | 31,707925,85 | 32,168039,15 | 32,958237,43 | 34,088520,68 |
Благовещенск | 9-11 | 630 | 630 | 630 | 630 | 25,356337,08 | 25,796447,80 | 26,246561,10 | 26,716676,98 | 27,166790,28 | 28,417101,85 |
Брянск | 11-12 | 850 | 950 | 1050 | 1100 | 24,616151,44 | 24,876218,00 | 25,216302,13 | 25,396346,34 | 25,686420,62 | 26,256562,47 |
Великий Новгород | 13-14 | 850 | 950 | 1050 | 1100 | 24,316077,59 | 24,586143,93 | 24,916227,83 | 25,096271,81 | 25,386345,86 | 25,956487,47 |
Владивосток | 10-12 | 630 | 630 | 630 | 630 | 25,216303,60 | 25,746434,93 | 27,306823,75 | 28,087019,45 | 28,337081,25 | 30,117526,73 |
Владикавказ | 10-12 | 750 | 850 | 1050 | 1150 | 23,675916,61 | 24,396097,26 | 25,656411,36 | 26,296571,44 | 27,056762,31 | 27,626905,23 |
Владимир | 11-12 | 750 | 850 | 950 | 1000 | 22,295572,98 | 22,555637,75 | 22,885720,09 | 23,055762,49 | 23,345834,95 | 23,905974,97 |
Волгоград | 13-14 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 26,336582,21 | 26,606650,10 | 26,946735,57 | 27,126781,12 | 27,436856,76 | 28,006999,97 |
Волжск | 15-16 | 800 | 900 | 1150 | 1250 | 26,596914,68 | 27,677194,47 | 28,717463,88 | 29,937783,02 | 30,257863,96 | 31,768256,99 |
Волжский | 15-16 | 750 | 850 | 1050 | 1150 | 25,156288,61 | 25,656413,00 | 26,346584,12 | 26,866715,85 | 27,406849,22 | 27,976992,41 |
Вологда | 13-14 | 850 | 950 | 1050 | 1100 | 23,535883,74 | 23,805949,48 | 24,136032,78 | 24,306076,16 | 24,606149,59 | 25,166290,60 |
Воркута | 8-10 | 1500 | 1600 | 1700 | 1750 | 44,778953,83 | 45,109019,53 | 45,509099,36 | 45,749147,33 | 46,109219,43 | 46,739345,67 |
Воронеж | 11-12 | 800 | 950 | 1050 | 1100 | 23,515877,59 | 23,775943,31 | 24,116026,59 | 24,286069,94 | 24,576143,36 | 25,146284,35 |
Геленджик | 8-10 | 1050 | 980 | 900 | 790 | 19,394848,73 | 20,265065,03 | 21,235307,08 | 22,135533,68 | 22,915726,80 | 23,915976,58 |
Глазов | 15-16 | 1050 | 1150 | 1250 | 1300 | 30,627656,05 | 30,917727,26 | 31,267816,07 | 31,467864,98 | 31,787943,99 | 32,368090,60 |
Грозный | 13-15 | 750 | 850 | 1050 | 1150 | 23,325830,76 | 24,276068,56 | 25,186296,19 | 25,946484,79 | 26,936733,33 | 27,506876,16 |
Дербент | 10-12 | 750 | 850 | 1050 | 1150 | 24,586145,53 | 25,546384,30 | 26,346584,12 | 27,096773,61 | 28,097023,05 | 28,677166,79 |
Екатеринбург | 1-2 | 370 | 370 | 370 | 370 | 6,111526,98 | 6,311578,48 | 6,511627,40 | 6,681671,18 | 6,781694,35 | 6,961740,70 |
Иваново | 13-15 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 22,005499,13 | 22,255563,68 | 22,585645,79 | 22,755687,96 | 23,045760,19 | 23,605899,97 |
Ижевск | 2-4 | 420 | 420 | 420 | 420 | 10,792698,60 | 11,202799,03 | 11,862963,83 | 11,982994,73 | 12,243059,10 | 12,833208,45 |
Инта | 8-10 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 45,9310104,09 | 46,8810312,95 | 47,9010538,20 | 49,3910865,90 | 49,7610947,71 | 50,4111089,10 |
Иркутск | 3-5 | 630 | 630 | 630 | 630 | 17,394346,60 | 17,734431,58 | 18,074516,55 | 18,414601,53 | 18,754686,50 | 19,544884,78 |
Йошкар-Ола | 14-15 | 1000 | 1100 | 1200 | 1250 | 28,437108,36 | 28,717177,88 | 29,067264,98 | 29,257312,18 | 29,567389,47 | 30,147534,35 |
Казань | 5-6 | 420 | 420 | 420 | 420 | 11,362840,23 | 11,592896,88 | 12,283069,40 | 12,393097,73 | 12,723180,13 | 13,753437,63 |
Калининград | 12-15 | 1610 | 1720 | 1820 | 1880 | 35,758937,74 | 37,909475,86 | 39,529879,68 | 40,9810245,56 | 41,9510487,75 | 42,5710642,31 |
Калуга | 11-12 | 850 | 950 | 1050 | 1100 | 23,425856,05 | 23,695921,70 | 24,026004,92 | 24,196048,20 | 24,496121,56 | 25,056262,47 |
Каспийск | 8-10 | 600 | 700 | 950 | 1000 | 22,755687,69 | 23,705925,04 | 24,496123,44 | 25,366340,38 | 26,356588,47 | 26,926730,85 |
Кемерово | 3-4 | 420 | 420 | 420 | 420 | 9,312327,80 | 9,552387,03 | 9,652412,78 | 9,772443,68 | 10,002500,33 | 10,682670,28 |
Киров | 13-14 | 1000 | 1100 | 1200 | 1250 | 29,687419,13 | 29,967489,60 | 30,317577,68 | 30,507625,84 | 30,827704,11 | 31,407849,97 |
Когалым | 6-8 | 1000 | 1000 | 1150 | 1150 | 25,586394,86 | 26,466614,21 | 27,346834,60 | 28,327079,60 | 29,487370,68 | 29,737433,41 |
Комсомольск-на-Амуре | 13-15 | 630 | 630 | 630 | 630 | 28,087019,45 | 29,047258,93 | 29,457361,93 | 30,427603,98 | 31,497871,78 | 32,188044,30 |
Кострома | 11-12 | 850 | 950 | 1050 | 1100 | 23,425856,05 | 23,695921,70 | 24,026004,92 | 24,196048,20 | 24,496121,56 | 25,056262,47 |
Краснодар | 6-8 | 420 | 420 | 420 | 420 | 12,863216,18 | 13,293321,75 | 13,643409,30 | 13,933481,40 | 14,033507,15 | 14,763689,98 |
Красноярск | 4-4 | 420 | 420 | 420 | 420 | 11,472868,55 | 11,712927,78 | 11,942984,43 | 12,493123,48 | 12,843211,03 | 13,303324,33 |
Курган | 11-12 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 31,567889,90 | 31,857961,83 | 32,218051,36 | 32,408101,00 | 32,728180,75 | 33,318328,10 |
Курск | 12-14 | 800 | 950 | 1050 | 1100 | 23,695923,74 | 23,965989,60 | 24,296073,03 | 24,476116,53 | 24,766190,09 | 25,326331,22 |
Лабытнанги | 8-10 | 1500 | 1600 | 1700 | 1750 | 44,778953,83 | 45,109019,53 | 45,509099,36 | 45,749147,33 | 46,109219,43 | 46,739345,67 |
Липецк | 11-12 | 850 | 950 | 1050 | 1100 | 24,006000,67 | 24,276066,77 | 24,606150,43 | 24,786194,17 | 25,076267,97 | 25,646409,35 |
Магадан | 24-26 | 1900 | 1900 | 1900 | 3300 | 41,6214149,93 | 42,2014347,35 | 43,8114895,07 | 44,6415177,70 | 44,9415280,25 | 46,7715903,10 |
Магнитогорск | 11-12 | 1000 | 1150 | 1250 | 1300 | 29,417351,44 | 29,697421,70 | 30,047509,56 | 30,237557,52 | 30,547635,57 | 31,127781,22 |
Майкоп | 8-10 | 900 | 900 | 900 | 900 | 18,904725,00 | 19,004750,00 | 19,104775,00 | 19,204800,00 | 19,314827,50 | 19,404850,00 |
Махачкала | 12-14 | 600 | 700 | 950 | 1000 | 22,755687,69 | 23,705925,04 | 24,496123,44 | 25,366340,38 | 26,356588,47 | 26,926730,85 |
Миасс | 11-12 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 31,727929,90 | 32,018001,95 | 32,378091,61 | 32,578141,37 | 32,888221,24 | 33,478368,72 |
Москва | 6-8 | 210 | 320 | 420 | 480 | 9,622405,00 | 9,842460,00 | 10,132532,50 | 10,262565,00 | 10,512627,50 | 11,032757,50 |
Мурманск | 9-11 | 850 | 950 | 1050 | 1100 | 29,507374,66 | 30,087519,07 | 30,737681,54 | 31,227804,57 | 31,987995,54 | 32,578142,31 |
Набережные Челны | 6-8 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 25,596397,59 | 25,866464,91 | 26,206549,81 | 26,386594,79 | 26,686669,84 | 27,256812,47 |
Назрань | 8-10 | 750 | 850 | 1050 | 1150 | 26,646660,61 | 27,146786,15 | 27,726929,63 | 28,137033,55 | 28,907225,86 | 29,487370,23 |
Нерюнгри | 6-8 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 35,048760,42 | 35,458863,08 | 36,019003,39 | 36,329078,83 | 36,529129,42 | 37,029255,15 |
Нефтеюганск | 5-7 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 24,236056,40 | 25,106274,70 | 25,736432,12 | 26,336582,71 | 26,996747,62 | 27,236808,41 |
Нижневартовск | 5-7 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 24,966241,02 | 25,596398,16 | 26,226555,96 | 26,836706,93 | 27,366841,08 | 27,616902,16 |
Нижний Новгород | 5-7 | 420 | 420 | 420 | 420 | 9,292322,65 | 9,932482,30 | 10,042510,63 | 10,402600,75 | 11,302824,78 | 11,372842,80 |
Нижний Тагил | 5-8 | 900 | 900 | 950 | 1000 | 17,484545,40 | 17,724606,53 | 18,084699,91 | 18,664850,34 | 19,174983,24 | 19,645105,10 |
Новокузнецк | 2-4 | 420 | 420 | 420 | 420 | 9,952487,45 | 10,102526,08 | 10,892721,78 | 11,082770,70 | 11,332832,50 | 11,652912,33 |
Новороссийск | 8-10 | 1050 | 980 | 900 | 790 | 19,854962,03 | 20,465113,95 | 21,175291,63 | 21,825453,85 | 22,325580,03 | 23,045760,28 |
Новосибирск | 1-2 | 370 | 370 | 370 | 370 | 5,671416,25 | 5,991498,65 | 6,461614,53 | 6,671668,60 | 6,781694,35 | 7,191797,35 |
Новый Уренгой | 6-8 | 1150 | 1150 | 1250 | 1250 | 30,137533,32 | 30,787694,45 | 31,557887,23 | 32,178042,34 | 32,858211,80 | 33,118277,16 |
Ноябрьск | 6-8 | 1000 | 1000 | 1150 | 1150 | 25,466364,09 | 26,096521,61 | 26,476617,88 | 26,956737,99 | 27,366841,08 | 27,616902,16 |
Октябрьский | 14-15 | 750 | 900 | 1100 | 1200 | 25,796706,36 | 26,416866,10 | 27,217074,61 | 27,867242,35 | 28,627442,12 | 29,787743,17 |
Орел | 12-14 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 22,295572,98 | 22,555637,75 | 22,885720,09 | 23,055762,49 | 23,345834,95 | 23,905974,97 |
Оренбург | 11-12 | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 28,487120,67 | 28,767190,22 | 29,117277,37 | 29,307324,60 | 29,617401,93 | 30,197546,85 |
Орск | 14-15 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 28,637157,59 | 28,917227,26 | 29,267314,52 | 29,457361,87 | 29,767439,31 | 30,347584,35 |
Пенза | 12-13 | 800 | 900 | 1000 | 1050 | 23,695923,74 | 23,965989,60 | 24,296073,03 | 24,476116,53 | 24,766190,09 | 25,326331,22 |
Пермь | 4-6 | 420 | 420 | 420 | 420 | 9,772443,68 | 9,882469,43 | 10,332582,73 | 10,572641,95 | 10,912726,93 | 11,362840,23 |
Петрозаводск | 14-15 | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 26,656662,21 | 26,926730,35 | 27,266816,07 | 27,456861,87 | 27,756937,76 | 28,327081,22 |
Петропавловск-Камчатский | 17-20 | 2050 | 2050 | 2050 | 2900 | 39,7711931,39 | 40,3512103,87 | 41,9512585,44 | 42,7812833,09 | 43,0712921,82 | 44,9013469,64 |
Печора | 9-11 | 1500 | 1600 | 1700 | 1750 | 44,778953,83 | 45,109019,53 | 45,509099,36 | 45,749147,33 | 46,109219,43 | 46,739345,67 |
Псков | 13-14 | 850 | 950 | 1050 | 1100 | 25,256311,44 | 25,516378,49 | 25,856463,13 | 26,036507,83 | 26,336582,62 | 26,906724,97 |
Пятигорск | 12-14 | 600 | 700 | 950 | 1000 | 24,356088,30 | 25,196298,19 | 25,996497,74 | 26,526629,20 | 27,176791,28 | 27,746934,29 |
Ростов-на-Дону | 6-8 | 420 | 420 | 420 | 420 | 12,503126,05 | 12,863216,18 | 13,333332,05 | 13,633406,73 | 13,733432,48 | 16,274068,50 |
Рыбинск | 13-14 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 23,235806,82 | 23,495872,32 | 23,825955,39 | 23,995998,52 | 24,296071,71 | 24,856212,47 |
Рязань | 11-12 | 700 | 800 | 900 | 950 | 24,316077,59 | 24,586143,93 | 24,916227,83 | 25,096271,81 | 25,386345,86 | 25,956487,47 |
Самара | 5-6 | 800 | 950 | 1050 | 1100 | 26,186545,28 | 26,456613,06 | 26,796698,42 | 26,986743,86 | 27,286819,38 | 27,856962,47 |
Санкт-Петербург | 10-12 | 480 | 420 | 320 | 210 | 11,712927,78 | 11,942984,43 | 12,283069,40 | 12,393097,73 | 12,623154,38 | 13,993496,85 |
Саранск | 12-13 | 850 | 950 | 1050 | 1100 | 25,396348,36 | 25,666415,53 | 26,006500,28 | 26,186545,10 | 26,486620,00 | 27,056762,47 |
Саратов | 11-12 | 850 | 950 | 1050 | 1100 | 24,996246,82 | 25,256313,68 | 25,596398,11 | 25,776442,61 | 26,076517,19 | 26,646659,35 |
Севастополь | 10-12 | 420 | 420 | 420 | 420 | 31,167788,06 | 31,637907,14 | 32,198045,26 | 32,588144,99 | 33,118276,37 | 33,918476,97 |
Симферополь | 12-14 | 420 | 420 | 420 | 420 | 28,337082,69 | 28,787193,37 | 29,297322,90 | 29,667413,82 | 30,157536,18 | 30,917727,53 |
Смоленск | 11-12 | 750 | 850 | 950 | 1000 | 23,535883,74 | 23,805949,48 | 24,136032,78 | 24,306076,16 | 24,606149,59 | 25,166290,60 |
Сочи | 12-14 | 1050 | 980 | 900 | 790 | 20,825204,08 | 21,495371,45 | 22,275567,15 | 22,985744,83 | 23,565889,03 | 24,346084,73 |
Ставрополь | 13-14 | 850 | 950 | 1050 | 1100 | 26,306576,05 | 26,586643,93 | 26,926729,38 | 27,106774,91 | 27,406850,53 | 27,976993,72 |
Старый Оскол | 12-13 | 850 | 950 | 1050 | 1100 | 24,316077,59 | 24,586143,93 | 24,916227,83 | 25,096271,81 | 25,386345,86 | 25,956487,47 |
Стерлитамак | 11-12 | 850 | 1000 | 1100 | 1150 | 28,637157,59 | 28,917227,26 | 29,267314,52 | 29,457361,87 | 29,767439,31 | 30,347584,35 |
Сургут | 6-7 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 24,356087,17 | 24,986243,83 | 25,606401,16 | 26,216551,65 | 26,746685,32 | 26,986745,91 |
Сызрань | 15-16 | 750 | 850 | 1050 | 1150 | 23,626140,92 | 23,886209,35 | 24,686415,83 | 25,206551,49 | 25,966749,11 | 26,766957,32 |
Сыктывкар | 17-18 | 850 | 1000 | 1100 | 1150 | 27,696923,74 | 27,976992,69 | 28,327079,22 | 28,507125,84 | 28,817202,55 | 29,397346,85 |
Таганрог | 16-17 | 850 | 950 | 1050 | 1100 | 25,256311,44 | 25,516378,49 | 25,856463,13 | 26,036507,83 | 26,336582,62 | 26,906724,97 |
Тамбов | 13-14 | 850 | 950 | 1050 | 1100 | 24,156037,59 | 24,426103,80 | 24,756187,58 | 24,936231,43 | 25,226305,36 | 25,796446,85 |
Тверь | 11-12 | 850 | 950 | 1050 | 1100 | 23,085769,90 | 23,345835,28 | 23,675918,23 | 23,845961,25 | 24,146034,33 | 24,706174,97 |
Тольятти | 11-12 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 26,306576,05 | 26,586643,93 | 26,926729,38 | 27,106774,91 | 27,406850,53 | 27,976993,72 |
Томмот | 8-9 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 36,279068,11 | 36,699171,72 | 37,259312,98 | 37,569389,39 | 37,769440,95 | 38,279567,65 |
Томск | 3-5 | 420 | 420 | 420 | 420 | 9,202299,48 | 9,432358,70 | 9,652412,78 | 9,882469,43 | 10,112528,65 | 10,572641,95 |
Тула | 18-19 | 700 | 800 | 900 | 950 | 22,615652,98 | 22,875718,00 | 23,205800,59 | 23,375843,24 | 23,665915,95 | 24,226056,22 |
Тында | 6-8 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 32,588145,04 | 32,988245,80 | 33,548384,19 | 33,838457,71 | 34,038506,37 | 34,528630,15 |
Тюмень | 3-5 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 16,234056,40 | 16,954237,66 | 17,684419,74 | 18,384595,13 | 19,024753,86 | 19,234808,41 |
Улан-Удэ | 5-7 | 420 | 420 | 420 | 420 | 20,465113,95 | 20,915227,25 | 21,365340,55 | 21,825453,85 | 22,275567,15 | 23,695922,50 |
Ульяновск | 15-16 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 25,877116,54 | 26,147190,84 | 26,487284,49 | 26,667334,22 | 26,977417,04 | 27,547574,21 |
Уссурийск | 10-12 | 630 | 630 | 630 | 630 | 27,266816,03 | 27,946985,98 | 28,237058,08 | 28,527130,18 | 29,657413,43 | 31,187794,53 |
Уфа | 3-5 | 420 | 420 | 420 | 420 | 9,202299,48 | 9,432358,70 | 9,652412,78 | 9,772443,68 | 10,002500,33 | 10,912726,93 |
Форос (Крым) | 14-15 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 18,504626,00 | 20,075018,00 | 21,305326,00 | 22,475618,00 | 23,645910,00 | 25,446360,00 |
Хабаровск | 10-11 | 630 | 630 | 630 | 630 | 25,516378,28 | 25,906476,13 | 26,366589,43 | 26,816702,73 | 27,166790,28 | 28,417101,85 |
Ханты-Мансийск | 8-10 | 900 | 1000 | 1400 | 1550 | 35,649265,72 | 36,409463,21 | 37,589769,59 | 38,4810005,78 | 39,6310304,55 | 41,0610674,99 |
Хасавюрт | 13-15 | 600 | 700 | 950 | 1000 | 22,755687,69 | 23,705925,04 | 24,496123,44 | 25,366340,38 | 26,356588,47 | 26,926730,85 |
Чебоксары | 11-12 | 800 | 900 | 1000 | 1050 | 25,256311,44 | 25,516378,49 | 25,856463,13 | 26,036507,83 | 26,336582,62 | 26,906724,97 |
Челябинск | 3-5 | 420 | 420 | 420 | 420 | 7,181794,78 | 7,371843,70 | 7,521879,75 | 7,811951,85 | 8,102023,95 | 8,832206,78 |
Череповец | — | 850 | 950 | 1050 | 1100 | 24,486120,67 | 24,756187,14 | 25,086271,17 | 25,266315,29 | 25,566389,47 | 26,126531,22 |
Чернышевск Заб. | — | 550 | 750 | 950 | 1100 | 32,106685,00 | 33,226919,00 | 34,347154,00 | 35,227345,00 | 36,437606,00 | 36,837696,00 |
Чита | 8-9 | 420 | 420 | 420 | 420 | 23,075768,00 | 23,405850,40 | 23,755937,95 | 24,086020,35 | 24,886221,20 | 26,136532,78 |
Энгельс | 14-15 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 26,306576,05 | 26,586643,93 | 26,926729,38 | 27,106774,91 | 27,406850,53 | 27,976993,72 |
Южно-Сахалинск | 15-17 | 1900 | 1900 | 1900 | 2800 | 36,6911008,31 | 37,2611177,94 | 38,8611656,64 | 39,6711901,41 | 39,9611987,24 | 41,7712532,14 |
Якутск | 1-2 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 65,3216329,65 | 65,8216455,68 | 66,4816619,49 | 66,8716718,58 | 67,1716792,97 | 67,7716942,65 |
Ярославль | 11-12 | 850 | 950 | 1050 | 1100 | 23,085769,90 | 23,345835,28 | 23,675918,23 | 23,845961,25 | 24,146034,33 | 24,706174,97 |
Новости филиала
ЖелдорАльянс осуществляет грузоперевозки из города Омск. Тарифы на контейнерные и вагонные перевозки грузов из города Омск по всей России.
Доставка грузов в Омск
Оперативная доставка в Омск осуществляется посредством омского филиала компании «ЖелдорАльянс», приступивший к работе сравнительно недавно, в 2008 году, уверенно влился в схему представительств компании, показывая устойчивую положительную динамику развития. Представители нашей компании в Омске окажут услуги по железнодорожным перевозкам из Омска и в Омск не менее качественно и компетентно, чем сотрудники московского офиса.
Жд грузоперевозки, Омск. Перевозки в Омск.
