Справочная информация
Региональная служба спасения | многоканальный | 380-91-19 |
545-47-45 545-35-18 | ||
для абонентов МТС | 112 | |
Отделения скорой медицинской помощи поликлиник | 1. СПб ГУЗ «Детская городская поликлиника №31» | 373-03-89 |
2. СПб ГУЗ » Городская поликлиника №21″ | 375-98-70 | |
3. СПб ГУЗ » Городская поликлиника №48″ | 374-03-17 | |
4. СПб ГУЗ » Городская больница №20″ | 371-79-60 | |
5. СПб ГУЗ » Городская поликлиника №47″ | 374-03-17 | |
6. СПб ГУЗ » Городская поликлиника №51″ | 378-50-56 | |
Лечение больных на дому (квартирная помощь) | 7. СПб ГУЗ «Детская городская поликлиника №31» | 727-77-70 |
8. СПб ГУЗ «Детская городская поликлиника №47» | 370-79-26 | |
9. СПб ГУЗ «Онкологический Диспансер с диагностическим центром» | 370-45-80 | |
10. СПб ГУЗ » Городская поликлиника №21″ | 375-38-11 | |
11. СПб ГУЗ » Городская поликлиника №48″ | 374-03-55 | |
12. СПб ГУЗ » Городская больница №20″ (поликлиническое отделение) | 708-48-11 | |
13. СПб ГУЗ » Городская поликлиника №47″ | 389-35-53 | |
14. СПб ГУЗ » Детская городская поликлиника №35″ | 375-71-05 | |
15. СПб ГУЗ » Городская поликлиника №51″ | 373-07-87 | |
Регистратура лечебных учреждений (справочная) | 16. СПб ГУЗ «Детская городская поликлиника №31» | 727-78-80 |
17. СПб ГУЗ «Детская городская поликлиника №47» | 375-89-54 | |
18. СПб ГУЗ «Женская Консультация №5» | 726-95-71 | |
19. СПб ГУЗ «Кожно-венерологический Диспансер №2» | 387-06-80 | |
20. СПб ГУЗ «Онкологический Диспансер с диагностическим центром» | 374-14-75 | |
21. СПб ГУЗ » Городская поликлиника №21″ | 375-54-74 | |
22. СПб ГУЗ » Городская поликлиника №48″ | 374-03-54 | |
23. СПб ГУЗ » Городская поликлиника №75″ | 389-86-01 | |
24. СПб ГУЗ «Психоневрологический диспансер №8′ | 378-60-80 | |
25. СПб ГУЗ «Стоматологическая поликлиника №25» | 373-27-08 | |
26. Городской центр восстановительного лечения детей | 373-72-96 | |
27. СПб ГУЗ «Стоматологическая поликлиника №12» 28. Филиал «Стоматологическая поликлиника №12» 29. Детское отделение | 388-09-15 387-06-53 375-55-50 | |
30. СПб ГУЗ » Городская больница №20 Поликлиническое отделение | 708-48-08 708-46-79 | |
31. СПб ГУЗ » Городская поликлиника №47″ 32. травм пункт | 389-45-30 388-45-96 | |
33. СПб ГУЗ » Детская городская поликлиника №35″ | 375-75-70 | |
34. СПб ГУЗ » Городская поликлиника №51″ 35. травм пункт 36. детское отделение | 379-86-56 379-03-28 379-01-79 | |
37. Городской противотуберкулезный диспансер. | 727-52-49 | |
38.Женская консультация №17 | 727-32-76 | |
39.С-Пб ГУЗ «Родильный год №9» | 726-87-31 | |
40.неотложная стоматологическая помощь (круглосуточная) | 389-35-45 | |
41. СПб ГУЗ » Городская больница №26″ | 723-32-08 | |
Аптеки (льготное обслуживание граждан) | 42. С-Пб ГУЗ «Аптека№167 | 370-61-87 |
43, С-Пб ГУЗ Аптека № 228 | 723-11-72 | |
44, С-Пб ГУЗ Аптека №116 45. С-Пб ГУЗ Аптека №116 (круглосуточно) | 373-01-73 373-44-48 | |
45. С-Пб ГУЗ Аптека № 145 | 379-21-08 | |
46. ООО «Аптека №137» | 727-05-29 | |
47 . С-Пб ГУЗ Аптека № 77 | 388-59-96 | |
48. С-Пб ГУЗ Аптека № 150 | 727-21-26 | |
«Новое поколение» – социальное предприятие для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи | 378-90-92 378-62-19 379-08-26 378-52-98 378-62-18 | |
Городской информационно-консультативный центр при Комитете по молодежной политике (банк данных о несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений и нуждающихся в помощи). | 378-53-00 | |
Молодежная общественная организация «Молодежь Санкт‑Петербурга» | 378-61-52 | |
ГУ «Городской центр профилактики безнадзорности и наркозависимости несовершеннолетних» | 388-46-27 388-42-40 371-02-58 371-02-76 | |
Отдел ЗАГС | 387-13-96 388-09-74 388-04-49 388-03-35 | |
Отдел дежурной службы | 388-36-55 388-58-55 | |
Отдел социальной защиты населения | Начальник отдела | 576-89-07 |
Заместитель начальника отдела | 576-89-09 576-89-10 | |
Канцелярия | 576-89-11 | |
Сектор социально бытовой: | 576-89-12 576-89-13 576-89-20 | |
Сектор детских пособий: | 576-89-22 576-89-24 | |
Главный специалист по работе с лицами, пострадавшими от радиационных катастроф | 576-89-23 | |
Сектор социальной помощи: | 576-89-33 576-89-34 576-89-37 576-89-38 | |
Сектор социального развития | 576-89-43 576-89-50 | |
ГУ “Комплексный центр социального обслуживания населения Московского района” | Директор | 368-28-43 |
Заместитель директора | 368-28-40 368-24-86 368-24-46 | |
Отделение срочного социального обслуживания | 368-23-90 368-24-83 | |
Гуманитарное отделение | 369-31-16 | |
Гериатрическое медико-социальное отделение | 369-37-40 | |
Отделение дневного пребывания | 365-61-13 | |
Аварийно –диспетчерские службы Московского района | ОАО «Жилкомсервис» № 1АДС-1АДС-2 | 727-74-40 379-63-69 |
ОАО «Жилкомсервис» № 2 АДС | 388-97-02 | |
ОАО «Жилкомсервис» № 3АДС-1 АДС-2 | 375-99-95 389-31-82 | |
ОАО «Профсервис»АДС-1 АДС-2 | 723-00-87 704-34-90 | |
Хозяйственно-эксплуатационное управлениеАДС | 713-28-03 | |
ГУ ЖА Московского района | диспетчер информационно- диспетчерской службы | 388-13-60 |
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА
Муниципальное образование | Электронная почта | Сайт | Телефон | Адрес |
Московская застава | mcmo44@ya.ru | www.mo44.net | 387-88-78 | Свеаборгская ул., д. 7 |
Гагаринское | sovet@gagarinskoe.ru | http://www.gagarinskoe.ru | 379-95-00 | Гагарина, 28, корп. 4 |
Новоизмайловское | mo46@mail.wplus.net | http://www.novoizmaylovskoe.ru/index.htm | З70-21-01 | Новоизмайловский пр., д.85 |
Пулковский меридиан | info@mo47.spb.ru | http://www.mo47.spb.ru/ | 371-92-57 | ул.Победы, д. 8 |
Звездное | mo048@yandex.ru | http://www.sankt-peterburg.info/mozvezdnoe/ | 371-28-72 371-8972 | Алтайская ул., д. 13 |
Информация по адресам предоставления социальных услуг жителям Московского района
Санкт‑Петербурга в отделе социальной защиты населения
Социально-бытовой сектор (1 этаж)
АДРЕС | № ДОМОВ | № КОМНАТЫ | № УЧАСТКА |
АВИАГОРОДОК | ВЕСЬ | 124 | 1 |
АВИАЦИОННАЯ УЛИЦА | 9-17; 18-44; 25-27 | 124 126 | 5 3 |
АЛТАЙСКАЯ УЛИЦА | 4-18; 7-23 20-26 25-45 | 124 126 124 | 5 3 1 |
БАССЕЙНАЯ УЛИЦА | 1-15 12-16; 27-47 17-25 49-61 63-81 83-87 | 126 126 126 126 125 124 | 6 6 3 3 2 1 |
БЛАГОДАТНАЯ УЛИЦА | 1-35 16-36; 43 38-48; 47-61 | 126 125 125 | 6 4 4 |
ВАРШАВСКАЯ УЛИЦА | 10-16 17-21; 22-34 25-29; 31-39 41-49; 51-65 48-60 67-71; 73-79 94-116 118-124 | 125 126 126 126 126 125 124 125 | 4 6 3 3 6 2 5 2 |
ВИТЕБСКИЙ ПРОСПЕКТ | 1-17 19; 21-29 31-33; 35-39 41 47-49 51-53; 55-73 75-79; 81-109 | 125 124 124 124 125 125 125 | 4 1 1 1 4 4 4 |
ГАСТЕЛЛО УЛИЦА | 9-13 8-28; 15-19 | 124 126 | 5 3 |
ГАГАРИНА ПРОСПЕКТ | 2-10; 1-11 12-14; 16-18 20-24 15-27; 26-28; 31 25-41 36; 45-69 38-46 | 125 125 125 126 126 124 124 | 4 2 2 3 3 1 5 |
ДЕТСКИЙ ПЕРЕУЛОК | ВЕСЬ | 124 | 1 |
ДУНАЙСКИЙ ПРОСПЕКТ | 3-7; 24-26 | 124 | 5 |
ЗАОЗЕРНАЯ УЛИЦА ЗАСТАВСКАЯ УЛИЦА | ВСЯ ВСЯ | 124 124 | 1 1 |
ЗВЕЗДНАЯ УЛИЦА | 4-8; 5-9 11; 13-15; 14-24 | 124 125 | 5 4 |
КИЕВСКАЯ УЛИЦА КИЕВСКОЕ ШОССЕ | ВСЯ ВСЕ | 124 126 | 1 3 |
КОСМОНАВТОВ ПРОСПЕКТ | 1-29 16-28; 30-38 44-66; 68-94 75 | 125 124 125 124 | 2 1 4 5 |
КОСТЮШКО УЛИЦА | 1-17; 6-50; 52-98 2; | 125 126 | 2 6 |
Социально-бытовой сектор (1 этаж) | |||
АДРЕС | № ДОМОВ | № КОМНАТЫ | № УЧАСТКА |
КРАСНОПУТИЛОВСКАЯ УЛИЦА | 50-86;71-97 90-94 98-108 99; 115; 101-109 117-121; 127-129 | 126 126 124 125 125 | 6 3 5 2 2 |
КОЛИ ТОМЧАКА УЛИЦА | ВСЯ | 124 | 1 |
КУБИНСКАЯ УЛИЦА | 10-16 20-70 | 126 126 | 6 6 |
КУЗНЕЦОВСКАЯ УЛИЦА | 2-32; 3-31 36-42; 44-48 | 126 125 | 6 4 |
ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ | 148-160; 147-153 162-172; 155-157; 174 176-178; 159-161 | 126 126 126 124 | 6 3 3 5 |
ЛЕНСОВЕТА УЛИЦА | 4-24; 3-15 17-27 29-67; 28-54 56-90; 71-95 | 126 124 124 124 | 3 5 1 5 |
ЛИГОВСКИЙ ПРОСПЕКТ | 246-282; 283-285 | 124 | 1 |
ЛОМАНАЯ МАРИИНСКАЯ МАСЛЯНЫЙ | ВСЯ ВСЯ ВЕСЬ | 124 125 124 | 1 4 1 |
МОСКОВСКИЙ ПРОСПЕКТ | 62-86; 87-135 94-136; 138-152 145-147; 166-186 149-159 161-179; 190-194 198-204 183-207; 206-224 | 124 124 125 126 126 126 124 | 1 1 4 6 6 3 5 |
МОСКОВСКОЕ ШОССЕ | 2-44 | 124 | 5 |
НОВО-ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПРОСПЕКТ | 1-9; 2-16 18-46 11-57; 63-101 | 126 126 126 | 6 3 6 |
ОБВОДНЫЙ КАНАЛ | 72-98 | 124 | 1 |
ОРДЖОНИКИДЗЕ УЛИЦА | 1-29; 2-42 31-47 53-63 | 124 124 125 | 1 5 4 |
ПАРКОВАЯ УЛИЦА ПОБЕДЫ УЛИЦА 5-Й ПРЕДПОРТОВЫЙ ПРОЕЗД ПУЛКОВСКАЯ УЛИЦА ПУЛКОВСКОЕ ШОССЕ | ВСЯ 4-18; 7-21 ВЕСЬ ВСЯ 5-15 8-48 49, 65-105 78, 80, 84, 86 | 124 126 125 124 125 124 126 126 | 1 6 2 5 2 5 3 3 |
РЕШЕТНИКОВА УЛИЦА РОЩИНСКАЯ УЛИЦА РЫБИНСКАЯ УЛИЦА СВЕАБОРГСКАЯ УЛИЦА СЕВАСТЬЯНОВА УЛИЦА СМОЛЕНСКАЯ УЛИЦА СЫЗРАНСКАЯ УЛИЦА | 1-25; 6-14 ВСЯ ВСЯ ВСЯ ВСЯ ВСЯ ВСЯ | 125 124 124 125 125 124 125 | 4 1 1 4 4 1 4 |
ТИПАНОВА УЛИЦА | 3-19; 8-18 4-6 29 32; 34 | 126 124 124 125 | 3 5 1 4 |
ФРУНЗЕ УЛИЦА | 1-5; 2-6 9-27; 10-16 | 126 126 | 6 3 |
ЦВЕТОЧНАЯ УЛИЦА | ВСЯ | 124 | 1 |
ЧЕРНЫШЕВСКОГО ПЛОЩАДЬ | 2-10 НЕЧЕТНАЯ | 126 126 | 6 6 |
ЯКОВЛЕВСКИЙ ПЕРЕУЛОК | ВЕСЬ | 125 | 4 |
Сектор детских пособий (1 этаж)
АДРЕСА | №ДОМОВ | № КОМНАТЫ | № УЧАСТКА |
АВИАГОРОДОК | ВЕСЬ | 134 | 2 |
АВИАЦИОННАЯ УЛИЦА | 9-17 18-44; 25-27 | 136 138 | 5 1 |
АЛТАЙСКАЯ УЛИЦА | 4-18; 7-23 20-26 25-45 | 136 138 136 | 5 1 5 |
БАССЕЙНАЯ УЛИЦА | 1-15 12-16; 27-47 17-25 49-61 63-81 83-87 | 134 138 138 138 134 134 | 3 1 1 1 2 3 |
БЛАГОДАТНАЯ УЛИЦА | 1-35 16-36; 43 38-48; 47-61 | 138 136 136 | 6 4 4 |
ВАРШАВСКАЯ УЛИЦА | 10-16 17-21; 22-34 25-29; 31-39 41-49; 51-65 48-60 67-71; 73-79 94-116 118-124 | 136 138 138 138 138 136 136 136 | 4 6 1 1 1 4 5 4 |
ВИТЕБСКИЙ ПРОСПЕКТ | 1-17 19; 21-29 31-33; 35-39 41 47-49 51-53; 55-73 75-79; 81-109 | 136 134 134 134 136 136 136 | 4 3 3 3 5 5 5 |
ГАСТЕЛЛО УЛИЦА | 9-13 8-28; 15-19 | 136 138 | 5 1 |
ГАГАРИНА ПРОСПЕКТ | 2-10; 1-11 12-14; 16-18 20-24 15-27; 26-28; 31 25-41 36; 45-69 38-46 | 136 134 134 138 138 136 134 | 4 2 2 1 1 5 2 |
ДЕТСКИЙ ПЕРЕУЛОК | ВЕСЬ | 134 | 3 |
ДУНАЙСКИЙ ПРОСПЕКТ | 3-7; 24-26 | 134 | 2 |
ЗАОЗЕРНАЯ УЛИЦА ЗАСТАВСКАЯ УЛИЦА | ВСЯ ВСЯ | 134 134 | 3 3 |
ЗВЕЗДНАЯ УЛИЦА | 4-8; 5-9 11; 13-15; 14-24 | 134 136 | 2 5 |
КИЕВСКАЯ УЛИЦА КИЕВСКОЕ ШОССЕ | ВСЯ ВСЕ | 134 138 | 3 6 |
КОСМОНАВТОВ ПРОСПЕКТ | 1-29 16-28; 30-38 44-66; 68-94 75 | 134 134 136 134 | 2 3 5 2 |
КОСТЮШКО УЛИЦА | 1-17; 6-50; 52-98 2; | 136 134 | 4 3 |
Сектор детских пособий (1 этаж) | |||
АДРЕСА | №ДОМОВ | № КОМНАТЫ | № УЧАСТКА |
КРАСНОПУТИЛОВСКАЯ УЛИЦА | 50-86;71-97 90-94 98-108 99; 115; 101-109 117-121; 127-129 | 134 138 136 136 136 | 3 1 5 4 4 |
КОЛИ ТОМЧАКА УЛИЦА | ВСЯ | 134 | 3 |
КУБИНСКАЯ УЛИЦА | 10-16 20-70 | 138 134 | 6 3 |
КУЗНЕЦОВСКАЯ УЛИЦА | 2-32; 3-31 36-42; 44-48 | 138 136 | 6 4 |
ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ | 148-160; 147-153 162-172; 155-157; 174 176-178; 159-161 | 134 138 138 136 | 3 1 1 5 |
ЛЕНСОВЕТА УЛИЦА | 4-24; 3-15 17-27 29-67; 28-54 56-90; 71-95 | 138 136 136 134 | 1 5 5 2 |
ЛИГОВСКИЙ ПРОСПЕКТ | 246-282; 283-285 | 134 | 3 |
ЛОМАНАЯ МАРИИНСКАЯ МАСЛЯНЫЙ | ВСЯ ВСЯ ВЕСЬ | 134 136 134 | 3 4 3 |
МОСКОВСКИЙ ПРОСПЕКТ | 62-86; 87-135 94-136; 138-152 145-147; 166-186 149-159 161-179; 190-194 198-204 183-207; 206-224 | 134 134 136 138 138 138 136 | 3 3 4 6 1 1 5 |
МОСКОВСКОЕ ШОССЕ | 2-44 | 134 | 2 |
НОВО-ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПРОСПЕКТ | 1-9; 2-16 18-46 11-57; 63-101 | 138 138 134 | 6 1 3 |
ОБВОДНЫЙ КАНАЛ | 72-108 | 134 | 3 |
ОРДЖОНИКИДЗЕ УЛИЦА | 1-29; 2-42 31-47 53-63 | 136 134 136 | 5 2 5 |
ПАРКОВАЯ УЛИЦА ПОБЕДЫ УЛИЦА 5-Й ПРЕДПОРТОВЫЙ ПРОЕЗД ПУЛКОВСКАЯ УЛИЦА ПУЛКОВСКОЕ ШОССЕ | ВСЯ 4-18; 7-21 ВЕСЬ ВСЯ 5-15 8-48 65-105 68-90 | 134 138 136 134 136 134 138 138 | 3 1 4 2 4 2 6 6 |
РЕШЕТНИКОВА УЛИЦА РОЩИНСКАЯ УЛИЦА РЫБИНСКАЯ УЛИЦА СВЕАБОРГСКАЯ УЛИЦА СЕВАСТЬЯНОВА УЛИЦА СМОЛЕНСКАЯ УЛИЦА СЫЗРАНСКАЯ УЛИЦА | 1-25; 6-14 ВСЯ ВСЯ ВСЯ ВСЯ ВСЯ ВСЯ | 136 134 134 136 136 134 134 | 4 3 3 4 4 3 3 |
ТИПАНОВА УЛИЦА | 3-19; 8-18 4-6 29 32; 34 | 138 136 134 136 | 1 5 3 5 |
ФРУНЗЕ УЛИЦА | 1-5; 2-6 9-27; 10-16 | 138 138 | 1 1 |
ЦВЕТОЧНАЯ УЛИЦА | ВСЯ | 134 | 3 |
ЧЕРНЫШЕВСКОГО ПЛОЩАДЬ | 2-10 НЕЧЕТНАЯ | 138 138 | 1 6 |
ЯКОВЛЕВСКИЙ ПЕРЕУЛОК | ВЕСЬ | 136 | 4 |
Сектор социальной помощи
Адреса | № домов | № кабинета |
Авиационная ул. | 9-17 (неч) | 237 |
Алтайская ул. Алтайская ул. | 4-18(чет) 7-23(неч) | 237 |
Варшавская ул. Гастелло ул. | 94-116(ч) 9-13(неч) | 237 |
Краснопутиловская ул. | 98-108(ч) | 237 |
Ленсовета ул. Ленинский пр. | 17-27(неч) 176-178(ч) | 237 |
Ленинский пр. | 159—161(неч) | 237 |
Московский пр. | 183—207(неч) | 237 |
Московский пр. | 206—224(чет) | 237 |
Типанова ул. | 4-6 (ч) | 237 |
Благодатная ул. | 16-48(ч) | 237 |
Благодатная ул. | 43(неч) | 237 |
Благодатная ул. | 47-61(н) | 237 |
Варшавская ул. | 10-16(чет) | 237 |
Витебский пр. | 1-17(неч) | 237 |
Ю.Гагарина пр. | 2-10(чет) | 237 |
Ю.Гагарина пр. | 1-11(неч) | 237 |
Енисейская ул. | вcя | 237 |
Иркутская ул. | вся | 237 |
Кузнецовская ул. | 36-48(ч) | 237 |
Люботинский пр. | весь | 237 |
Мариинская ул. | 7-17(неч) | 237 |
Московский пр. | 145-147(неч) | 237 |
Московский пр. | 166-186(чет) | 237 |
Решетникова ул. Свеаборгская ул. | вся вся | 237 |
Севастьянова ул. | вся | 237 |
Сызранская ул. | Вся | 237 |
Яковлевский пер. | весь | 237 |
Пр. Ю. Гагарина | 38-46(чет) | 237 |
Дунайский пр. Дунайский пр. | 3-7(неч) 24-26(чет) | 237 |
Звездная улица Звездная улица | 4-8(чет) 5-9(неч) | 237 |
Пр. Космонавтов | 75(неч) | 237 |
Ленсовета улица Ленсовета улица | 56-90(чет) 71-95(неч) | 237 |
Московское шоссе | 2-44(чет) | 237 |
Орджоникидзе улица | 31-47(неч) | 237 |
Пулковская улица | Вся | 237 |
Пулковское шоссе | 8-48(чет) | 237 |
Бассейная улица | 63-81(неч) | 237 |
Пр. Ю. Гагарина | 12-24(чет) | 237 |
Пр. Космонавтов | 1-29(неч) | 237 |
Витебский пр. | 47-109(неч) | 237 |
Звездная улица; Звездная улица | 11-15(неч) 14-24(чет) | 237 |
Космонавтов пр. | 44-94(чет) | 237 |
Орджоникидзе улица | 53-63(неч) | 237 |
Типанова улица | 32-34(чет) | 237 |
Варшавская улица; Варшавская улица | 67-79(н) 118-124(ч) | 237 |
Костюшко улица; Костюшко улица | 1-17(неч) 6-98(чет) | 237 |
Ст. Предпортовая | Вся | 237 |
5-й Предпортовый проезд | Весь | 237 |
Пулковское шоссе | 5-15(неч) | 237 |
Бассейная улица; Бассейная улица | 12-16(чет) 27-47(неч) | 238 |
Варшавская улица | 48-60(чет) | 238 |
Московский пр.; Московский пр. | 161-179(н) 190-194(ч) | 238 |
Победы улица; Победы улица | 4-18(чет) 7-21(неч) | 238 |
Фрунзе улица; Фрунзе улица | 1-5(неч) 2-6(чет) | 238 |
Чернышевского пл. | 2-10(чет) | 238 |
Булавского улица | Вся | 238 |
Воздухоплавательный | Вся | 238 |
Глеба Успенского | Весь | 238 |
Детский пер. | Весь | 238 |
Ельнинская ул. | Вся | 238 |
Емельянова ул. | Вся | 238 |
Заозерная ул. | Вся | 238 |
Заставская ул. | Вся | 238 |
Киевская ул. | Вся | 238 |
Коли Томчака ул. | Вся | 238 |
Лиговский пр.; Лиговский пр. | 246-282(ч) 283-285(н) | 238 |
Ломаная ул. | Вся | 238 |
Масляный пер. | Весь | 238 |
Митрофаньевский; Митрофаньевский | 2-22(чет) 5-27(неч) | 238 |
Московский пр.; Московский пр.; Московский пр. | 62-86(чет) 87-135(н) 94-152(ч) | 238 |
Огородная ул. | Вся | 238 |
Обводный канал | 72-98(чет) | 238 |
Парковая ул. | Вся | 238 |
Рыбинская ул. | Вся | 238 |
Рощинская ул. | Вся | 238 |
Ташкентская ул. | Вся | 238 |
Смоленская ул. | Вся | 238 |
Цветочная ул. | Вся | 238 |
Черниговская ул. | Вся | 238 |
Ялтинская ул. | Вся | 238 |
Благодатная улица | 1-35(неч) | 238 |
Варшавская улица; Варшавская улица | 17-21(н) 22-34(ч) | 238 |
Корпусной пр. | Весь | 238 |
Кубинская улица | 10-16(чет) | 238 |
Кузнецовская улица; Кузнецовская улица | 2-32(чет) 3-31(неч) | 238 |
Московский пр. | 149-159(н) | 238 |
Новоизмайловский пр.; Новоизмайловский пр. | 1-9(неч) 2-16(чет) | 238 |
Чернышевского пл. | нечетная | 238 |
Авиационная улица; Авиационная улица | 18-44(чет) 25-27(неч) | 238 |
Алтайская улица | 20-26(чет) | 238 |
Бассейная улица | 49-61(неч) | 238 |
Гастелло улица; Гастелло улица | 8-28(чет) 15-19(неч) | 238 |
Пр. Ю. Гагарина; Пр. Ю. Гагарина; Пр. Ю. Гагарина | 15-27(н) 26-28(ч) 25-41(неч) | 238 |
Ленсовета улица; Ленсовета улица | 4-24(чет) 3-15(неч) | 238 |
Московский пр. | 198-204(ч) | 238 |
Типанова улица; Типанова улица | 3-19(неч) 8-18(чет) | 238 |
Фрунзе улица; Фрунзе улица | 9-27(неч) 10-16(чет) | 238 |
Киевское шоссе | Все | 238 |
Пулковское шоссе | 65-105(н) | 238 |
Пулково и комбинат | Все | 238 |
Алтайская улица | 25-45(неч) | 238 |
Пр. Ю. Гагарина; Пр. Ю. Гагарина | 36(ч) 45-69(неч) | 238 |
Ленсовета улица; Ленсовета улица | 29-67(неч) 28-54(чет) | 238 |
Орджоникидзе улица; Орджоникидзе улица | 1-29(неч) 2-42(чет) | 238 |
Бассейная улица | 17-25(неч) | 238 |
Варшавская улица; Варшавская улица | 25-39(неч) 41-65(неч) | 238 |
Краснопутиловская | 90-94(чет) | 238 |
Ленинский пр.; Ленинский пр. | 162-174(ч) 155-157(н) | 238 |
Новоизмайловский пр. | 18-46(чет) | 238 |
Авиагородок | Весь | 238 |
Бассейная улица | 83-87(неч) | 238 |
Витебский пр. | 19-41(неч) | 238 |
Пр. Космонавтов | 16-38(неч) | 238 |
Типанова улица | 29(неч) | 238 |
Бассейная улица | 1-15(неч) | 238 |
Костюшко улица | 2(чет) | 238 |
Краснопутиловская Краснопутиловская | 50-86(чет) 71-97(неч) | 238 |
Кубинская улица | 20-70(чет) | 238 |
Ленинский пр.; Ленинский пр. | 148-160(ч) 147-153(н) | 238 |
Новоизмайловский; Новоизмайловский | 11-57(неч) 63-101(н) | 238 |
Новоизмайловский просп., 4, Санкт-Петербург, Россия
+7 (812) 928-80-62 +7 (921) 396-31-96
Московское ш., 32, корп. 2, Санкт-Петербург, Россия
+7 (812) 371-64-47 +7 (812) 373-56-92
Барклаевская ул., 6, Санкт-Петербург, Россия
+7 (812) 372-56-89
ул. Орджоникидзе, 5, Санкт-Петербург, Россия
+7 (812) 373-02-54 +7 (812) 727-59-50
Варшавская ул., 124, Санкт-Петербург, Россия
+7 (812) 414-00-80 +7 (812) 414-00-82 +7 (812) 414-00-84
Московский просп., 136, корп. 2, Санкт-Петербург, Россия
+7 (812) 388-38-94 +7 (812) 903-45-36
Яковлевский пер., 6, Санкт-Петербург
+7 (900) 638-54-16 +7 (965) 819-19-19 +7 (981) 739-40-19
Свеаборгская ул., 23, Санкт-Петербург, Россия
+7 (812) 365-68-17 +7 (812) 570-82-62 +7 (812) 570-82-72
Варшавская ул., 9, корп. 1, Санкт-Петербург, Россия
+7 (812) 386-70-56 +7 (812) 646-70-94
ул. Типанова, 23, Санкт-Петербург, Россия
+7 (812) 648-00-20
Московский просп., 224, Санкт-Петербург, Россия
+7 (812) 371-38-04 +7 (812) 727-16-93
Лиговский просп., 270З, Санкт-Петербург, Россия
+7 (812) 303-90-37
Смоленская ул., 3-5, Санкт-Петербург, Россия
+7 (812) 252-37-78
просп. Космонавтов, 23, корп. 3, Санкт-Петербург, Россия
+7 (812) 612-12-66 +7 (952) 099-20-54
Дунайский просп., 23, Санкт-Петербург, Россия
+7 (812) 750-09-11 +7 (812) 755-23-42:Секретарь +7 (812) 927-18-62
Московский просп., 138, Санкт-Петербург, Россия
+7 (812) 388-11-40
просп. Космонавтов, 23, корп. 3, Санкт-Петербург, Россия
+7 (812) 318-11-02 +7 (812) 612-12-66 +7 (812) 932-14-88
Рыбинская ул., 3, Санкт-Петербург, Россия
+7 (812) 316-00-12 +7 (812) 316-00-52 +7 (812) 704-57-13
Заставская ул., 44, Санкт-Петербург, Россия
Ленинский просп., 158, корп. 2, Санкт-Петербург, Россия
+7 (812) 375-99-95
Варшавская ул., 9, корп. 2, Санкт-Петербург
+7 (812) 369-65-75
Авиационная ул., 13, Московский район, Санкт-Петербург, Россия
+7 (812) 244-94-50:Колл-центр +7 (812) 373-60-50
Московский просп., 172, корп. 4, Санкт-Петербург, Россия
+7 (812) 387-59-71 +7 (812) 903-45-36
Московское ш., 14, корп. 1, Санкт-Петербург, Россия
+7 (812) 244-94-50 +7 (812) 373-11-60 +7 (812) 382-88-18
Московский просп., 149Г, Санкт-Петербург, Россия
+7 (812) 388-59-80
Телефонный код Санкт-Петербург 8(812)
Аварийные службы Санкт-Петербурга
Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства ГИС ЖКХ
Горгаз ☎ 104 ☎ 335-44-27
«Горячая» линия ООО «ПетербургГаз»
Горэлектросеть ☎ 88007001471
единый контактный центр «Ленэнерго» САЙТ
-ЗАО «ЦЭК» ☎ 451-73-29
Водоканал ☎ 305-09-09
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» САЙТ
-ГУП «ТЭК» ☎ 466-48-00 (горячая вода) ☎ 601-93-93
-ГУП «Водоканал» ☎ 447-92-09 (холодная вода)
-Аварийная служба водопровода и канализации: ☎ 326-52-40
Уличное освещение ☎ 312-95-94
повреждения освещения на уличных эл. сетях
Тепловые сети ☎ 688-46-46 (дежурная служба, круглосуточно)
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» САЙТ
-ООО «Петербургтеплоэнерго»☎ 334-50-62
-Теплосеть «ТГК‑1» — по поводу горячей воды ☎ 688-36-06
-Колл‑центр Дирекции по сбыту тепловой энергии филиала «Невский» ПАО «ТГК‑1» ☎ 688-32-88
Аварийная служба ртутных, химических и радиационных загрязнений ☎ 328-80-69
Районные информационно-диспетчерские службы (работают круглосуточно):
Адмиралтейский район ☎ 315-90-47
Василеостровский район
☎ 328-11-10 8-я линия, 43
☎ 352-19-77 Кораблестроителей ул., 31, кор. 2
☎ 356-96-14 Нахимова ул., 5, кор. 2
Выборгский район ☎ 550-29-78
Калининский район ☎ 542-26-18
Кировский район ☎ 252-65-23
Колпинский район ☎ 461-78-51
Красногвардейский район ☎ 227-48-49
Красносельский район ☎ 730-65-32
Московский район ☎ 388-13-60
Невский район ☎ 412-33-37
Петроградский район ☎ 232-16-65
Приморский район ☎ 301-40-77
Фрунзенский район ☎ 766-05-77
Центральный район ☎ 274-23-10 ☎ 272-11-44
