ГПАТП, автотранспортное предприятие г. Таштагол
- Адрес
-
Таштагол, ул. Поспелова, 5
- телефон
- +7 (38473) 32-3-76 секретарь
- телефон
- +7 (38473) 32-3-77 директор
- телефон
- +7 (38473) 34-0-80 начальник отдела эксплуатации
- телефон
- +7 (38473) 32-6-91 отдел кадров
- телефон
- +7 (38473) 32-3-75 диспетчер
- tgpatp@mail.ru
- рубрики
-
Автобусные ПАТП
Режим работы
Похожие организации
Популярные страницы
Таштагольское Гпатп
Таштагольское Гпатп работает по адресу улица Поспелова, 5А в Таштаголе. Основные сферы деятельности — это «Автотранспортное предприятие, автобаза», «Пункт техосмотра», «Управление и обслуживание городского транспорта» и «Автобусные междугородные перевозки». График работы: пн–пт 08:00–17:00. Рабочий телефон для связи: +7 (38473) 3-23-76.
- Контакты
- На карте
- Режим работы
- Отзывы
- Похожие места
На карте
Режим работы
пн–пт 08:00–17:00
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Часы работы | 08:00–17:00 | 08:00–17:00 | 08:00–17:00 | 08:00–17:00 | 08:00–17:00 | выходной | выходной |
Время обеда | — | — | — | — | — | — | — |
Рекомендуем позвонить по номеру +7 (38473) 3-23-76, чтобы уточнить график работы и как доехать до адреса: улица Поспелова, 5А.
Отзывы
Вы посещали это место? Пожалуйста, оставьте отзыв об этой организации, помогите другим людям сделать правильный выбор! Спасибо!
Похожие места в Таштаголе
улица 18-го Партсъезда, 1
С 01 мая 2022 Таштагольское ГПАТП переходит на летнее расписание.
Продлеваются рейсы:
Маршрут № 2 «Кочура — Шахтерская» до остановки «Сады «Александровка»
Время отправления от ост. «Сады Александровка»:
7:05, 8:05, 11:15, 15:40, 18:30, 20:30, 21:30
Маршрут № 101 «Таштагол — Шерегеш» до остановки «Бельково»
Время отправления от ост. «Бельково»:
по будням — 8:00, 14:05, 18:00, 21:55
по выходным дням — 7:45, 13:30, 18:55, 21:55
Маршрут № 106 «Таштагол — Чугунаш» до ост. «545 км»
Время отправления от ост. «545 км»:
6:55, 15:25, 18:59, 21:55
Восстанавливаются рейсы:
Маршрут № 111 «Таштагол – Кабырза»
с 01 мая по 30 сентября рейсы выполняются ежедневно
3–23–75 диспетчер АТП
Маршрут 7 | |
маг. Ветеран | АБК шахты |
6:00 | 6:20 |
6:20 буд | 6:40 буд |
6:40 | 7:00 |
7:00 буд | 7:20 буд |
7:20 | 7:40 |
7:40 буд | 8:00 буд |
8:00 | 8:20 |
8:20 буд | 8:40 буд |
8:40 | 9:00 до Поспелова |
9:00 буд | 9:20 буд |
9:40 буд | 10:00 буд до Поспел |
10:10 | 10:30 |
10:50 | 11:10 |
11:10 буд | 11:30 буд |
11:30 | 11:50 |
11:50 буд | 12:30 буд |
12:30 | 12:50 |
12:50 буд | 13:10 буд |
13:10 | 13:30 |
13:30 буд | 13:50 буд |
13:50 | 14:10 |
14:10 буд | 14:30 буд.до Поспел |
14:30 | 14:50 до Поспел |
15:00 | 15:20 |
15:40 | 16:00 |
16:20 | 16:40 |
17:00 | 17:20 |
17:40 | 18:20 |
18:40 | 19:00 |
19:20 | 19:40 до Поспел |
21:20 | 21:40 |
22:00 | 22:20 |
22:40 | 23:00 |
23:20 | 23:40 |
Маршрут № 101 “Садовая — Шерегеш” (зимнее) на будни с 01 октября по 30 апреля | |
Таштагол ост. “Садовая” (на Шерегеш) | ост. “Н. Шерегеш” (на Таштагол) |
5:40 4 магазин | 5:40 от ост. “Шалым” |
6:05 4 магазин | 6:45 от ост. “Шалым” |
6:25 | 6:45 |
6:50 | 7:10 |
7:10 | 7:15 от “31 участка” |
7:30 | 7:35 |
7:55 | 8:00 |
8:20 | 8:20 |
8:45 | 8:40 |
9:15 | 9:05 |
9:40 | 9:40 |
10:10 | 10:05 |
10:40 | 10:35 |
11:15 | 11:00 |
11:40 | 11:20 |
12:10 | 11:50 |
12:40 | 12:25 |
13:10 | 12:50 |
13:30 до Поспелова | 13:20 |
13:40 | 13:50 |
14:00 | 14:20 |
14:20 | 14:50 |
15:05 | 15:10 |
15:35 | 15:30 |
16:05 | 16:15 |
16:30 | 16:45 |
16:50 | 17:15 |
17:35 | 17:40 |
18:05 | 18:00 |
18:40 | 18:55 |
19:30 | 19:25 |
20:00 | 19:55 |
20:30 до Поспелова | 20:40 |
21:00 | 21:10 |
21:45 до Поспелова | 22:10 до “4 магазина” |
22:00 | 23:10 до “4 магазина” |
Маршрут № 101 “Садовая — Шерегеш” (зимнее) на выходные с 01 октября по 30 апреля | |
Таштагол ост. “Садовая” (на Шерегеш) | ост. “Н. Шерегеш” (на Таштагол) |
5:40 4 магазин | 5:50 от ост. “Шалым” |
6:10 4 магазин | 6:55 от ост. “Шалым” |
6:40 | 6:45 |
7:15 | 7:15 |
7:40 | 7:50 |
8:25 | 8:25 |
9:00 | 9:00 |
9:35 | 9:45 |
10:10 | 10:20 |
10:50 | 10:55 |
11:30 | 11:30 |
12:05 | 12:10 |
12:40 | 12:50 |
13:10 | 13:25 |
13:50 | 14:00 |
14:30 | 14:30 |
15:10 | 15:00 |
15:50 | 15:40 |
16:20 | 16:20 |
17:00 | 17:00 |
17:40 | 17:30 |
18:05 до Поспелова | 18:10 |
18:20 | 18:50 |
19:00 | 19:30 |
19:30 | 20:10 |
20:10 | 20:40 |
21:00 | 21:10 |
21:45 до Поспелова | 22:10 до “4 магазина” |
22:00 | 23:10 до “4 магазина” |
Маршрут № 2 “Кочура — Шахтерская” (зимнее) на будни с 01.10.2021 | |
ост. “Кочура” (на Шахтерскую) | ост. “Ул. Шахтерская” (на Кочуру) |
6:15 4 магазин | 6:40 до Александровки |
7:05 Александровка, через Посп 7:22 до Шахтерской | 7:40 до Александровки |
8:05 Александровка | 8:30 через Посп 8:43 до Кочуры |
9:00 через Посп 9:10 до Шахтерской | 9:25 до 4 магазина |
11:15 Александровка | 10:54 от 4 магазина до Александровки |
12:05 | 11:40 |
13:00 через Посп 13:10 до Шахтерской | 12:30 через Посп 12:43 до Кочуры |
14:00 через Посп 14:10 до Шахтерской | 13:30 через Посп 13:43 до Кочуры |
14:58 от “Ствола Сибиряк” | 14:25 до 4 магазина |
15:40 Александровка | 15:10 чере Посп 15:23 до Александр |
16:30 | 16:05 |
17:30 через Посп 17:40 до Шахтерской | 17:00 через Посп 17:13 до Кочуры |
18:30 через Посп 18:43 до Шахтерской | 18:00 через Посп 18:13 до Кочуры |
20:30 | 18:58 до 4 магазина |
21:30 | 20:09 от 4 магазина до Александр |
22:25 до АБК | 21:00 |
22:00 |
Маршрут № 2 “Кочура — Шахтерская” (зимнее) на выходные с 01.10.2021 | |
ост. “Кочура” (на Шахтерскую) | ост. “Ул. Шахтерская” (на Кочуру) |
6:15 | 6:40 до Александровки |
7:05 Александровка | 7:40 до Александровки |
8:05 Александровка | 8:30 |
9:00 | 9:20 до 4 магазина |
11:15 Александровка | 10:54 от 4 магазина до Александровки |
12:05 | 11:40 |
13:00 | 12:30 |
14:00 | 13:30 |
14:58 от “Ствола Сибиряк” | 14:25 до 4 магазина |
15:40 Александровка | 15:10 до Александровки |
16:30 | 16:05 |
17:30 | 17:00 |
18:30 Александровка | 18:00 до Александровки |
20:30 Александровка | 18:58 до 4 магазина |
21:30 | 20:09 от 4 магазина до Александр |
22:25 до АБК | 21:00 |
22:00 |
Маршрут 102 | |
Таштагол | Спасск |
6:30 | 7:05 |
7:45 | 8:25 |
10:00 | 10:40 |
11:20 | 12:00 |
12:45 | 13:20 |
14:00 | 14:40 |
14:45 | 15:20 |
16:00 | 16:40 |
17:25 | 18:00 |
18:40 | 19:20 |
21:00 | 21:40 |
Маршрут 106 (зимнее) | |
Таштагол | Чугунаш |
6:00 | 6:55 545км |
7:50 | 8:37 |
10:15 | 11:02 |
11:49 | 12:36 |
13:33 | 14:20 |
14:30 | 15:25 545 км |
16:20 | 17:07 |
18:04 | 18:59 545 км |
21:00 | 21:55 545 км |
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.