Нижний колонтитул Apple
- *
Россия
© Apple Inc.,
2023
г. Все права защищены.
Политика конфиденциальности
Использование cookies
Условия использования
Продажа и возврат
Юридическая информация
Карта сайта
6,1”
Дисплей Super Retina XDR
Сверхширокоугольная
Широкоугольная
Телефото
Режим «Киноэффект» для съёмки видео 1080p с частотой 30 кадров в секунду
Съёмка HDR‑видео в стандарте Dolby Vision до 4K с частотой 60 кадров в секунду
6x
Диапазон оптического зума
Сканер LiDAR для портретов
в Ночном режиме, ускоренного автофокуса при слабом освещении
и дополненной реальности нового уровня
Чип A15 Bionic
Обновлённый 6‑ядерный процессор с 2 ядрами производительности и 4 ядрами эффективности
5‑ядерный графический процессор
Обновлённая 16‑ядерная система Neural Engine
До 22 часов
воспроизведения видео
Face ID
Передняя панель Ceramic Shield
Хирургическая нержавеющая сталь
Защита от воды при погружении
на глубину до 6 метров длительностью до 30 минут
Поддержка аксессуаров и устройств беспроводной зарядки MagSafe
Объём хранилища
128 ГБ
256 ГБ
512 ГБ
1 ТБ
Дисплей
Super Retina XDR
Дисплей OLED, на всю переднюю панель, диагональ 6,1 дюйма
Технология ProMotion с адаптивной частотой обновления до 120 Гц
Поддержка HDR
2532×1170 пикселей, 460 пикселей на дюйм
Контрастность 2 000 000:1 (стандартная)
Технология True Tone
Широкий цветовой охват (P3)
Тактильный отклик при нажатии
Яркость до 1000 кд/м² (стандартная)
Яркость до 1200 кд/м² (HDR)
Размеры и вес
Длина 146,7 мм
Ширина 71,5 мм
Толщина 7,65 мм
Вес 203 г
Защита от брызг, воды и пыли
Рейтинг IP68 по стандарту IEC 60529 (допускается погружение в воду на глубину до 6 метров длительностью до 30 минут)
Процессор
Чип A15 Bionic
6‑ядерный процессор с 2 ядрами производительности и 4 ядрами эффективности
5‑ядерный графический процессор
Новая 16‑ядерная система Neural Engine
Камера
Система камер Pro 12 Мп: телефото, широкоугольная и сверхширокоугольная
Телефото: диафрагма ƒ/2.8 Широкоугольная: диафрагма ƒ/1.5 Сверхширокоугольная: диафрагма ƒ/1.8
Ночной режим
Технология Deep Fusion
Формат Apple ProRAW
Оптическая стабилизация изображения сдвигом матрицы
Оптический зум 3× на увеличение, оптический зум 2× на уменьшение; диапазон оптического зума 6× Цифровой зум до 15×
Вспышка True Tone с функцией Slow Sync
Ночной режим для портретов
Режим «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина»
Портретное освещение (шесть вариантов: Естественный свет, Студийный свет, Контурный свет, Сценический свет, Сценический свет — ч/б, Светлая тональность — ч/б)
Smart HDR 4 для фото
Фотографические стили
Съёмка видео
Режим «Киноэффект» для съёмки видео с малой глубиной резкости (1080p с частотой 30 кадров в секунду)
Видео ProRes до 4K с частотой 30 кадров в секунду (1080p с частотой 30 кадров в секунду для модели 128 ГБ)
Видео 4K с частотой 24, 25, 30 или 60 кадров в секунду
HD‑видео 1080p с частотой 25, 30 или 60 кадров в секунду
HDR‑видео в стандарте Dolby Vision до 4K с частотой до 60 кадров в секунду
Оптическая стабилизация изображения сдвигом матрицы при видеосъёмке
Оптический зум 3× на увеличение, оптический зум 2× на уменьшение Цифровой зум до 9×
Аудиозум
Функция QuickTake
Замедленное видео 1080p с частотой 120 или 240 кадров в секунду
Видео «Таймлапс» в Ночном режиме
Режим «Таймлапс» со стабилизацией изображения
Стереозвук
Фронтальная камера
Камера TrueDepth
Фотографии 12 Мп
Диафрагма ƒ/2.2
Вспышка Retina Flash
Smart HDR 4 для фото
Фотографические стили
Режим «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина»
Портретное освещение (шесть вариантов: Естественный свет, Студийный свет, Контурный свет, Сценический свет, Сценический свет — ч/б, Светлая тональность — ч/б)
Режим «Киноэффект» для съёмки видео с малой глубиной резкости (1080p с частотой 30 кадров в секунду)
Видео ProRes до 4K с частотой 30 кадров в секунду (1080p с частотой 30 кадров в секунду для модели 128 ГБ)
Съёмка видео 4K с частотой 24, 25, 30 или 60 кадров в секунду
Съёмка HDR‑видео в стандарте Dolby Vision до 4K с частотой до 60 кадров в секунду
Съёмка HD‑видео 1080p с частотой 25, 30 или 60 кадров в секунду
Кинематографическая стабилизация видео (4K, 1080p и 720p)
Запись замедленного видео 1080р с частотой 120 кадров в секунду
Ночной режим
Технология Deep Fusion
Функция QuickTake
Animoji и Memoji
Сотовая
и беспроводная связь
GSM/EDGE
UMTS/HSPA+
DC‑HSDPA
5G (sub‑6 GHz)
Gigabit LTE
Wi‑Fi 6 (802.11ax) с технологией MIMO
Bluetooth 5.0
Чип Ultra Wideband для определения положения в пространстве
Встроенный модуль GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS и BeiDou
VoLTE
Модуль NFC с поддержкой режима считывания
Экспресс‑карты с резервным питанием
Вызовы по Wi‑Fi
Безопасная аутентификация
Face ID
Распознавание лица с помощью камеры TrueDepth
Apple Pay
Используйте Face ID на iPhone для оплаты покупок в магазинах, приложениях и на сайтах
Видеовызовы
Видеовызовы FaceTime
Видеовызовы по Wi‑Fi или сотовой связи на любые устройства с поддержкой FaceTime
Видеовызовы FaceTime HD (1080p) по сети 5G или Wi‑Fi
Функция SharePlay, позволяющая совместно смотреть фильмы и сериалы, слушать музыку и использовать приложения во время вызовов FaceTime
Аудиовызовы
Аудиовызовы FaceTime
Аудиовызовы по Wi‑Fi или сотовой связи на любые устройства с поддержкой FaceTime
Функция SharePlay, позволяющая совместно смотреть фильмы и сериалы, слушать музыку и использовать приложения во время вызовов FaceTime
Voice over LTE (VoLTE)
Вызовы по Wi‑Fi
Воспроизведение аудио
Пространственное аудио
Поддержка Dolby Atmos
Воспроизведение видео
HDR в стандартах Dolby Vision, HDR10 и HLG
Siri
Отправка сообщений, создание напоминаний и выполнение других голосовых команд
Интеллектуальные подсказки на экране блокировки, в Сообщениях, Почте, QuickType и других приложениях и функциях
Активация голосовой командой «Привет, Siri»
Голосовая активация быстрых команд для различных приложений
Питание и аккумулятор
Встроенный литий‑ионный аккумулятор
Беспроводная зарядка с помощью зарядных устройств MagSafe и устройств стандарта Qi
Зарядка от адаптера питания или через USB‑порт компьютера
Воспроизведение видео: до 22 часов
Просмотр видео в режиме стриминга: до 20 часов
Воспроизведение аудио: до 75 часов
Возможность быстрой зарядки До 50% заряда за 30 минут12 при использовании адаптера мощностью 20 Вт или выше (продаётся отдельно)
Датчики
Сканер LiDAR
Трёхосевой гироскоп
Акселерометр
Датчик приближения
Датчик внешней освещённости
Барометр
SIM‑карта
Поддержка двух SIM‑карт (nano‑SIM и eSIM)
Поддержка двух eSIM
Карты micro‑SIM не поддерживаются
Дисплей
4.7 «
1334х750
326 ppi
сенсорный экран
5.5 «
1920×1080 (16:9)
401 ppi
сенсорный экран
4.7 «
1334х750
326 ppi
5.8 «
2436х1125 (19.5:9)
458 ppi
60 Гц
сенсорный экран
5.5 «
1920×1080 (16:9)
401 ppi
5.8 «
2436х1125 (19.5:9)
463 ppi
60 Гц
сенсорный экран
6.1 «
1792х828 (19.5:9)
323 ppi
60 Гц
сенсорный экран
6.5 «
2688×1242 (19.5:9)
456 ppi
60 Гц
Аппаратная часть
4
4
6
6
6
Результаты тестов
Основная камера
12 МП
f/1.8
28 мм
1/3″
12 МП
f/1.8
28 мм
1/3″
12 МП
f/1.8
28 мм
Apple iSight Camera, 1/3
12 МП
f/1.8
28 мм
1/2.93″
12 МП
f/1.8
28 мм
12 МП
f/1.8
26 мм
Apple iSight Camera, 1/2.55″
f/1.8
26 мм
Apple iSight Camera, 1/2.55″
12 МП
f/1.8
26 мм
Apple iSight Camera, 1/2.55″
12 МП
f/2.8
56 мм
12 МП
f/2.4
52 мм
1/3.6″
12 МП
f/2.8
56 мм
12 МП
f/2.4
52 мм
1/4″
12 МП
f/2.4
52 мм
1/4″
240 к/с
240 к/с
240 к/с
240 к/с
240 к/с
240 к/с
240 к/с
240 к/с
Фронтальная камера
7 МП
7 МП
7 МП
7 МП
7 МП
7 МП
7 МП
7 МП
Коммуникация и порты
GSM
3G
4G (LTE)
VoLTE
CDMA
GSM
3G
4G (LTE)
VoLTE
CDMA
GSM
3G
4G (LTE)
VoLTE
CDMA
GSM
3G
4G (LTE)
VoLTE
CDMA
GSM
3G
4G (LTE)
VoLTE
CDMA
GSM
3G
4G (LTE)
VoLTE
CDMA
GSM
3G
4G (LTE)
VoLTE
CDMA
GSM
3G
4G (LTE)
VoLTE
CDMA
Wi-Fi 5 (802.11ac)
NFC-чип
Wi-Fi 5 (802.11ac)
NFC-чип
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth v 5.0
NFC-чип
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth v 5.0
NFC-чип
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth v 5.0
NFC-чип
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth v 5.0
NFC-чип
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth v 5.0
NFC-чип
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth v 5.0
NFC-чип
Lightning
Lightning
Lightning
Lightning
Lightning
Lightning
Lightning
Lightning
Функции и навигация
сканер отпечатка спереди
Apple AR Kit
стереозвук
шумоподавление
гироскоп
фонарик
датчик освещения
сканер отпечатка спереди
Apple AR Kit
стереозвук
шумоподавление
гироскоп
фонарик
датчик освещения
сканер отпечатка спереди
Apple AR Kit
стереозвук
шумоподавление
гироскоп
фонарик
датчик освещения
барометр
сканер лица (FaceID)
сканер отпечатка отсутствует
Apple AR Kit
стереозвук
шумоподавление
гироскоп
фонарик
датчик освещения
барометр
сканер отпечатка спереди
Apple AR Kit
стереозвук
шумоподавление
гироскоп
фонарик
датчик освещения
барометр
сканер лица (FaceID)
сканер отпечатка отсутствует
Apple AR Kit
стереозвук
шумоподавление
гироскоп
фонарик
датчик освещения
барометр
сканер лица (FaceID)
сканер отпечатка отсутствует
Apple AR Kit
стереозвук
шумоподавление
гироскоп
фонарик
датчик освещения
барометр
сканер лица (FaceID)
сканер отпечатка отсутствует
Apple AR Kit
стереозвук
шумоподавление
гироскоп
фонарик
датчик освещения
барометр
aGPS
GPS-модуль
ГЛОНАСС
цифровой компас
aGPS
GPS-модуль
ГЛОНАСС
цифровой компас
aGPS
GPS-модуль
ГЛОНАСС
цифровой компас
aGPS
GPS-модуль
ГЛОНАСС
цифровой компас
aGPS
GPS-модуль
ГЛОНАСС
цифровой компас
aGPS
GPS-модуль
ГЛОНАСС
цифровой компас
aGPS
GPS-модуль
ГЛОНАСС
цифровой компас
aGPS
GPS-модуль
ГЛОНАСС
цифровой компас
Питание
Общее
металл/металл
металл/металл
Подробнейшие таблицы Лайфхакера помогут вам определиться.
На данный момент линейка смартфонов Apple насчитывает восемь моделей (без учёта модификаций с различными ёмкостью и цветом). Также мы не списываем со счетов исчезнувшие из официального каталога компании, но доступные в магазинах и упавшие в цене iPhone XR, iPhone XS и другие уже устаревшие версии. Ниже — подробные таблицы характеристик всех современных смартфонов Apple. Сравнение поможет вам определиться с выбором при покупке.
Габариты и вес
iPhone 14 Pro Max | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Plus | iPhone 14 | iPhone 13 Pro Max | iPhone 13 Pro | iPhone 13 | iPhone 13 mini | iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 Pro | iPhone 12 | iPhone 12 mini | iPhone 11 Pro Max | iPhone 11 Pro | iPhone 11 | iPhone SE 2 | iPhone XS Max | iPhone XS | iPhone XR | |
Высота, мм | 160,7 | 147,5 | 160,8 | 146,7 | 160,8 | 146,7 | 146,7 | 131,5 | 160,8 | 146,7 | 146,7 | 131,5 | 158 | 144 | 150,9 | 138,4 | 157,5 | 143,6 | 150,9 |
Ширина, мм | 77,6 | 71,5 | 78,1 | 71,5 | 78,1 | 71,5 | 71,5 | 64,2 | 78,1 | 71,5 | 71,5 | 64,2 | 77,8 | 71,4 | 75,7 | 67,3 | 77,4 | 70,9 | 75,7 |
Толщина, мм | 7,85 | 7,85 | 7,8 | 7,8 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 8,1 | 8,1 | 8,3 | 7,3 | 7,7 | 7,7 | 8,3 |
Вес, г | 240 | 206 | 203 | 172 | 238 | 203 | 173 | 140 | 226 | 187 | 162 | 133 | 226 | 188 | 194 | 148 | 208 | 177 | 194 |
Дисплей
iPhone 14 Pro Max | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Plus | iPhone 14 | iPhone 13 Pro Max | iPhone 13 Pro | iPhone 13 | iPhone 13 mini | iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 Pro | iPhone 12 | iPhone 12 mini | iPhone 11 Pro Max | iPhone 11 Pro | iPhone 11 | iPhone SE 2 | iPhone XS Max | iPhone XS | iPhone XR | |
Технология | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | ЖК IPS | ЖК IPS | OLED | OLED | ЖК IPS |
Диагональ экрана, дюймы | 6,7 | 6,1 | 6,7 | 6,1 | 6,7 | 6,1 | 6,1 | 5,4 | 6,7 | 6,1 | 6,1 | 5,4 | 6,5 | 5,8 | 6,1 | 4,7 | 6,5 | 5,8 | 6,1 |
Поддержка HDR | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | − | + | + | − |
Разрешение, пиксели | 2 796 × 1 290 | 2 556 × 1 179 | 2 778 × 1 284 | 2 532 × 1 170 | 2 778 × 1 284 | 2 532 × 1 170 | 2 532 × 1 170 | 2 340 × 1 080 | 2 778 × 1 284 | 2 532 × 1 170 | 2 532 × 1 170 | 2 340 × 1 080 | 2 688 × 1 242 | 2 436 × 1 125 | 1 792 × 828 | 1 334 × 750 | 2 688 × 1 242 | 2 436 × 1 125 | 1 792 × 828 |
Плотность пикселей, PPI | 460 | 460 | 458 | 460 | 458 | 460 | 460 | 476 | 458 | 460 | 460 | 476 | 458 | 458 | 326 | 326 | 458 | 458 | 326 |
Контрастность | 2 000 000 : 1 | 2 000 000 : 1 | 2 000 000 : 1 | 2 000 000 : 1 | 2 000 000 : 1 | 2 000 000 : 1 | 2 000 000 : 1 | 2 000 000 : 1 | 2 000 000 : 1 | 2 000 000 : 1 | 2 000 000 : 1 | 2 000 000 : 1 | 2 000 000 : 1 | 2 000 000 : 1 | 1 400 : 1 | 1 400 : 1 | 1 000 000 : 1 | 1 000 000 : 1 | 1 400 : 1 |
Технология True Tone | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Частота обновления, Гц | 1–120 | 1–120 | 60 | 60 | 10–120 | 10–120 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Яркость, кд/м2 | 2 000 | 2 000 | 800 | 800 | 1 000 | 1 000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 625 | 625 | 800 | 800 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |
Always on Display | + | + | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
Аппаратная платформа
iPhone 14 Pro Max | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Plus | iPhone 14 | iPhone 13 Pro Max | iPhone 13 Pro | iPhone 13 | iPhone 13 mini | iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 Pro | iPhone 12 | iPhone 12 mini | iPhone 11 Pro Max | iPhone 11 Pro | iPhone 11 | iPhone SE 2 | iPhone XS Max | iPhone XS | iPhone XR | |
Процессор | 6‑ядерный А16 Bionic с 5‑ядерным графическим чипом и 16‑ядерной системой Neural Engine | 6‑ядерный А16 Bionic с 5‑ядерным графическим чипом и 16‑ядерной системой Neural Engine | 6‑ядерный А15 Bionic с 5‑ядерным графическим чипом и 16‑ядерной системой Neural Engine | 6‑ядерный А15 Bionic с 5‑ядерным графическим чипом и 16‑ядерной системой Neural Engine | 6‑ядерный А15 Bionic с 5‑ядерным графическим чипом и 16‑ядерной системой Neural Engine | 6‑ядерный А15 Bionic с 5‑ядерным графическим чипом и 16‑ядерной системой Neural Engine | 6‑ядерный А15 Bionic с 4‑ядерным графическим чипом и 16‑ядерной системой Neural Engine | 6‑ядерный А15 Bionic с 4‑ядерным графическим чипом и 16‑ядерной системой Neural Engine | 6‑ядерный А14 Bionic с Neural Engine 4‑го поколения | 6‑ядерный А14 Bionic с Neural Engine 4‑го поколения | 6‑ядерный А14 Bionic с Neural Engine 4‑го поколения | 6‑ядерный А14 Bionic с Neural Engine 4‑го поколения | 6‑ядерный А13 Bionic с Neural Engine 3‑го поколения | 6‑ядерный А13 Bionic с Neural Engine 3‑го поколения | 6‑ядерный А13 Bionic с Neural Engine 3‑го поколения | 6‑ядерный А13 Bionic с Neural Engine 3‑го поколения | 6‑ядерный А12 Bionic с Neural Engine 2‑го поколения | 6‑ядерный А12 Bionic с Neural Engine 2‑го поколения | 6‑ядерный А12 Bionic с Neural Engine 2‑го поколения |
Оперативная память, ГБ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Безопасная аутентификация | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Touch ID | Face ID | Face ID | Face ID |
NFC | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Wi‑Fi | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ac | 802.11ac | 802.11ac |
Стандарт сотовой связи | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | LTE | LTE | LTE | LTE | LTE | LTE | LTE |
Поддержка двух сим‑карт | nanoSIM и eSIM или две eSIM | nanoSIM и eSIM или две eSIM | nanoSIM и eSIM или две eSIM | nanoSIM и eSIM или две eSIM | nanoSIM и eSIM или две eSIM | nanoSIM и eSIM или две eSIM | nanoSIM и eSIM или две eSIM | nanoSIM и eSIM или две eSIM | nanoSIM и eSIM | nanoSIM и eSIM | nanoSIM и eSIM | nanoSIM и eSIM | nanoSIM и eSIM | nanoSIM и eSIM | nanoSIM и eSIM | nanoSIM и eSIM | nanoSIM и eSIM | nanoSIM и eSIM | nanoSIM и eSIM |
Спутниковая связь (SOS‑сигналы) | + | + | + | + | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
Влагозащита | IP68, до 6 м на 30 мин | IP68, до 6 м на 30 мин | IP68, до 6 м на 30 мин | IP68, до 6 м на 30 мин | IP68, до 6 м на 30 мин | IP68, до 6 м на 30 мин | IP68, до 6 м на 30 мин | IP68, до 6 м на 30 мин | IP68, до 6 м на 30 мин | IP68, до 6 м на 30 мин | IP68, до 6 м на 30 мин | IP68, до 6 м на 30 мин | IP68, до 6 м на 30 мин | IP68, до 4 м на 30 мин | IP68, до 2 м на 30 мин | IP67 | IP68 | IP68 | IP67 |
Время автономной работы
iPhone 14 Pro Max | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Plus | iPhone 14 | iPhone 13 Pro Max | iPhone 13 Pro | iPhone 13 | iPhone 13 mini | iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 Pro | iPhone 12 | iPhone 12 mini | iPhone 11 Pro Max | iPhone 11 Pro | iPhone 11 | iPhone SE 2 | iPhone XS Max | iPhone XS | iPhone XR | |
Ёмкость аккумулятора, мА·ч | ≈ 4 323 | ≈ 3 200 | ≈ 4 325 | ≈ 3 279 | ≈ 4 400 | ≈ 3 150 | ≈ 3 266 | ≈ 2 500 | 3 687 | 2 815 | 2 815 | 2 227 | 3 969 | 3 046 | 3 110 | 1 821 | 3 174 | 2 658 | 2 942 |
Быстрая зарядка | До 50% за 30 мин от адаптера 20 Вт | До 50% за 30 мин от адаптера 20 Вт | До 50% за 30 мин от адаптера 20 Вт | До 50% за 30 мин от адаптера 20 Вт | До 50% за 30 мин от адаптера 20 Вт | До 50% за 30 мин от адаптера 20 Вт | До 50% за 30 мин от адаптера 20 Вт | До 50% за 30 мин от адаптера 20 Вт | До 50% за 30 мин от адаптера 20 Вт | До 50% за 30 мин от адаптера 20 Вт | До 50% за 30 мин от адаптера 20 Вт | До 50% за 30 мин от адаптера 20 Вт | До 50% за 30 мин от адаптера 18 Вт | До 50% за 30 мин от адаптера 18 Вт | До 50% за 30 мин от адаптера 20 Вт | До 50% за 30 мин от адаптера 18 Вт | До 50% за 30 мин от адаптера 30 Вт | До 50% за 30 мин от адаптера 30 Вт | До 50% за 30 мин от адаптера 18 Вт |
Беспроводная зарядка | MagSafe, Qi | MagSafe, Qi | MagSafe, Qi | MagSafe, Qi | MagSafe, Qi | MagSafe, Qi | MagSafe, Qi | MagSafe, Qi | MagSafe, Qi | MagSafe, Qi | MagSafe, Qi | MagSafe, Qi | Qi | Qi | Qi | Qi | Qi | Qi | Qi |
Время разговора | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | До 25 ч (с беспроводной гарнитурой) | До 20 ч (с беспроводной гарнитурой) | До 25 ч (с беспроводной гарнитурой) |
Интернет‑сёрфинг | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | До 13 ч | До 12 ч | До 15 ч |
Просмотр видео | До 29 ч | До 23 ч | До 26 ч | До 20 ч | До 28 ч | До 22 ч | До 19 ч | До 17 ч | До 20 ч | До 17 ч | До 17 ч | До 15 ч | До 20 ч | До 18 ч | До 17 ч | До 13 ч | До 15 ч | До 14 ч | До 16 ч |
Прослушивание музыки | До 95 ч | До 75 ч | До 100 ч | До 80 ч | До 95 ч | До 75 ч | До 75 ч | До 55 ч | До 80 ч | До 65 ч | До 65 ч | До 50 ч | До 80 ч | До 65 ч | До 65 ч | До 40 ч | До 65 ч | До 60 ч | До 65 ч |
Основная камера
iPhone 14 Pro Max | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Plus | iPhone 14 | iPhone 13 Pro Max | iPhone 13 Pro | iPhone 13 | iPhone 13 mini | iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 Pro | iPhone 12 | iPhone 12 mini | iPhone 11 Pro Max | iPhone 11 Pro | iPhone 11 | iPhone SE 2 | iPhone XS Max | iPhone XS | iPhone XR | |
Разрешение | Тройная камера, 48 Мп | Тройная камера, 48 Мп | Двойная камера, 12 Мп | Двойная камера, 12 Мп | Тройная камера, 12 Мп | Тройная камера, 12 Мп | Двойная камера, 12 Мп | Двойная камера, 12 Мп | Тройная камера, 12 Мп | Тройная камера, 12 Мп | Двойная камера, 12 Мп | Двойная камера, 12 Мп | Тройная камера, 12 Мп | Тройная камера, 12 Мп | Двойная камера, 12 Мп | 12 Мп | Двойная камера, 12 Мп | Двойная камера, 12 Мп | 12 Мп |
Ультраширокоугольный объектив | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | − | − | − | − |
Телеобъектив | + | + | − | − | + | + | − | − | + | + | − | − | + | + | − | − | − | − | − |
Сканер LiDAR | + | + | − | − | + | + | − | − | + | + | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
Диафрагма | f/1,78 у широкоугольного объектива, f/2,2 у ультраширокоугольного объектива, f/2,8 у телеобъектива | f/1,78 у широкоугольного объектива, f/2,2 у ультраширокоугольного объектива, f/2,8 у телеобъектива | f/1,5 у широкоугольного объектива, f/2,4 у ультраширокоугольного объектива | f/1,5 у широкоугольного объектива, f/2,4 у ультраширокоугольного объектива | f/1,5 у широкоугольного объектива, f/1,8 у ультраширокоугольного объектива, f/2,8 у телеобъектива | f/1,5 у широкоугольного объектива, f/1,8 у ультраширокоугольного объектива, f/2,8 у телеобъектива | f/1,6 у широкоугольного объектива, f/2,4 у ультраширокоугольного объектива | f/1,6 у широкоугольного объектива, f/2,4 у ультраширокоугольного объектива | f/1,6 у широкоугольного объектива, f/2,4 у ультраширокоугольного объектива, f/2,2 у телеобъектива | f/1,6 у широкоугольного объектива, f/2,4 у ультраширокоугольного объектива, f/2,0 у телеобъектива | f/1,6 у широкоугольного объектива, f/2,4 у ультраширокоугольного объектива | f/1,6 у широкоугольного объектива, f/2,4 у ультраширокоугольного объектива | f/1,8 у широкоугольного объектива, f/2,4 у ультраширокоугольного объектива, f/2,0 у телеобъектива | f/1,8 у широкоугольного объектива, f/2,4 у ультраширокоугольного объектива, f/2,0 у телеобъектива | f/1,8 у широкоугольного объектива, f/2,4 у ультраширокоугольного объектива | f/1,8 | f/1,8 у широкоугольного объектива, f/2,4 у телеобъектива | f/1, 8 у широкоугольного объектива, f/2,4 у телеобъектива | f/1,8 у широкоугольного объектива |
Оптическая стабилизация | Со сдвигом матрицы у широкоугольного и обычная у телеобъектива | Со сдвигом матрицы у широкоугольного и обычная у телеобъектива | Со сдвигом матрицы у широкоугольного объектива | Со сдвигом матрицы у широкоугольного объектива | Со сдвигом матрицы у широкоугольного и обычная у телеобъектива | Со сдвигом матрицы у широкоугольного и обычная у телеобъектива | Со сдвигом матрицы у широкоугольного объектива | Со сдвигом матрицы у широкоугольного объектива | Со сдвигом матрицы у широкоугольного и обычная у телеобъектива | У широкоугольного и телеобъектива | У широкоугольного объектива | У широкоугольного объектива | У широкоугольного и телеобъектива | У широкоугольного и телеобъектива | У широкоугольного объектива | + | + | + | + |
Оптический зум | 3× | 3× | − | − | 3× | 3× | − | − | 2,5× | 2× | − | − | 2× | 2× | − | − | 2× | 2× | − |
Цифровой зум | 15× | 15× | 5× | 5× | 15× | 15× | 5× | 5× | 12× | 10× | 5× | 5× | 10× | 10× | 5× | 5× | 10× | 10× | 5× |
Вспышка | Адаптивная вспышка True Tone | Адаптивная вспышка True Tone | Более яркая вспышка True Tone | Более яркая вспышка True Tone | Более яркая вспышка True Tone с функцией Slow Sync | Более яркая вспышка True Tone с функцией Slow Sync | Более яркая вспышка True Tone с функцией Slow Sync | Более яркая вспышка True Tone с функцией Slow Sync | Более яркая вспышка True Tone с функцией Slow Sync | Более яркая вспышка True Tone с функцией Slow Sync | Более яркая вспышка True Tone с функцией Slow Sync | Более яркая вспышка True Tone с функцией Slow Sync | Более яркая вспышка True Tone с функцией Slow Sync | Более яркая вспышка True Tone с функцией Slow Sync | Более яркая вспышка True Tone с функцией Slow Sync | Светодиодная вспышка True Tone с функцией Slow Sync | Светодиодная вспышка True Tone с функцией Slow Sync | Светодиодная вспышка True Tone с функцией Slow Sync | Светодиодная вспышка True Tone с функцией Slow Sync |
HDR | Smart HDR 4 | Smart HDR 4 | Smart HDR 4 | Smart HDR 4 | Smart HDR 4 | Smart HDR 4 | Smart HDR 4 | Smart HDR 4 | Режим Smart HDR 3 с распознаванием сцен | Режим Smart HDR 3 с распознаванием сцен | Режим Smart HDR 3 с распознаванием сцен | Режим Smart HDR 3 с распознаванием сцен | Режим Smart HDR нового поколения | Режим Smart HDR нового поколения | Режим Smart HDR нового поколения | Режим Smart HDR нового поколения | Режим Smart HDR | Режим Smart HDR | Режим Smart HDR |
Ночной режим | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | − | − | − | − |
Режим макросъёмки | + | + | − | − | + | + | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
