Управляющая компания «Кондопожское ММП ЖКХ»
Данные УК «Кондопожское ММП ЖКХ» по адресу Карелия Респ, р-н. Кондопожский, г. Кондопога, ул. Комсомольская, д. 12а, телефон диспетчерской службы 8 (81451) 744-73, официальный сайт (личный кабинет) https://kondzkh.ru, отзывы жителей домов, обслуживаемых компанией о качестве работы и оказываемых услуг, число домов находящихся под управлением — 236.
236 домов
602785 м2
Рейтинг УК и ТСЖ
- Наименование
- Управляющая компания «Кондопожское ММП ЖКХ»
- Руководитель
- Гармаш Павел Владимирович
- Адрес
- Карелия Респ, р-н. Кондопожский, г. Кондопога, ул. Комсомольская, д. 12а на карте
- Диспетчерская служба
- 8 (81451) 744-73
- Телефон (ы)
- 8 (953) 549-39-54
- Дома в управлении
- 236 см.
список - ИНН
- 1003000427
- ОГРН
- 1021000859901
- kondzkh@onego.ru
- Веб-сайт
- https://kondzkh.ru
- Оставить
отзыв о работе УК
Режим работы
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 — 17:00 | выходной | |||||
перерыв 12:00 — 13:00 |
Раписание приема граждан по личным вопросам
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 — 17:00 | выходной | |||||
без перерыва |
Анкета компании
- Регистрационные данные
- Доп. информация
- На
карте
Полное наименование | КОНДОПОЖСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ МНОГООТРАСЛЕВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО — КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА |
Краткое наименование | Кондопожское ММП ЖКХ |
Организационно-правовая форма | Муниципальные унитарные предприятия |
ИНН | 1003000427 |
ОГРН | 1021000859901 |
Адрес регистрации ЮЛ | 186222, РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ, ГОРОД КОНДОПОГА, УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ, д. 12А |
Контактная информация
Адрес диспетчерской | Карелия Респ, р-н. Кондопожский, г. Кондопога, ул. Комсомольская, д. 12а |
Фактическое местонахождение органов управления | Карелия Респ, р-н. Кондопожский, г. Кондопога, пл. Ленина, д. 1 |
Контактные телефоны | 8 (953) 549-39-54 |
Телефон диспетчерской службы | +7 (81451) 744-73 |
Официальный сайт | https://kondzkh.ru/ |
Почтовый адрес | Карелия Респ, р-н. Кондопожский, г. Кондопога, ул. Комсомольская, д. 12а |
Факс | 78145174998, 79535493954 |
ФИО руководителя | Гармаш Павел Владимирович |
Данные о лицензии
Дата получения лицензии | 24.04.2015 |
Номер лицензии | 010000041 |
Орган, выдавший лицензию | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ |
Штатная численность
Штатная численность персонала, чел. | 682 |
Дома в управлении (жилой фонд)
- Показать списком
- Показать на карте
№ | Адрес | Начало управления | Площадь м2 | Год | Этажей | Жил. помещ. |
---|
Кондопожское муниципальное МП ЖКХ
г. Кондопога, ул. Комсомольская, д. 12аг. Кондопога, ул. Комсомольская, д. 12а
Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
Выращивание однолетних культур
Выращивание многолетних культур
Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность
Лесозаготовки
Сбор и заготовка недревесных лесных ресурсов
Рыболовство
Рыбоводство
Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков
Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения
Производство макаронных изделий
Распиловка и строгание древесины
Предоставление услуг по пропитке древесины
Производство, передача и распределение электроэнергии
Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха
Забор, очистка и распределение воды
Сбор и обработка сточных вод
Строительство жилых и нежилых зданий
Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ
Работы строительные отделочные
Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами
Торговля розничная в неспециализированных магазинах
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
Деятельность в области права
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
Ремонт бытовой техники
Адрес Кондопожское муниципальное МП ЖКХ на карте:
г. Кондопога, ул. Комсомольская, д. 12а
Наименование юр. лица:
Кондопожское муниципальное многоотраслевое предприятие жилищно-коммунального хозяйства
Сокращенное наименование
Кондопожское муниципальное МП ЖКХ
Организационно-правовая форма
Муниципальное унитарное предприятие
Дата регистрации:
12.08.1992
ФИО руководителя
Павел Владимирович Гармаш
ИНН организации
1003000427
ОГРН организации
1021000859901
Юридический адрес
г. Кондопога, ул. Комсомольская, д. 12а
Почтовый адрес
186225, Респ Карелия, Кондопожский р-н, г Кондопога, ул Комсомольская, д 12А
Режим работы:
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница — с 8-00 до 17-00 часов, перерыв на обед — с 12-00 до 13-00 часов. Суббота, воскресенье — выходные дни. Аварийно-диспетчерская служба — круглосуточно.
Виды деятельности:
ОКВЭД 68.32.1
Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
ОКВЭД 01.1
Выращивание однолетних культур
ОКВЭД 01.2
Выращивание многолетних культур
ОКВЭД 02.10
Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность
ОКВЭД 02.30.2
Сбор и заготовка недревесных лесных ресурсов
ОКВЭД 10.2
Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков
ОКВЭД 10.71
Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения
ОКВЭД 10.73.1
Производство макаронных изделий
ОКВЭД 16.10
Распиловка и строгание древесины
ОКВЭД 16.10.9
Предоставление услуг по пропитке древесины
ОКВЭД 35.1
Производство, передача и распределение электроэнергии
ОКВЭД 35.3
Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха
ОКВЭД 36.0
Забор, очистка и распределение воды
ОКВЭД 37.0
Сбор и обработка сточных вод
ОКВЭД 41.2
Строительство жилых и нежилых зданий
ОКВЭД 43.2
Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ
ОКВЭД 43.3
Работы строительные отделочные
ОКВЭД 46.3
Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
ОКВЭД 46.4
Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами
ОКВЭД 47.1
Торговля розничная в неспециализированных магазинах
ОКВЭД 49.4
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
ОКВЭД 55.1
Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
ОКВЭД 69.10
Деятельность в области права
ОКВЭД 88.10
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам
ОКВЭД 95.22.1
Ремонт бытовой техники
показать все (27)
Уставной капитал:
100 000 руб.
Фактический адрес:
г. Кондопога, ул. Комсомольская, д. 12а
Официальный сайт:
(неизвестно)
Лицензия:
№ 41 от 24.04.2015
Выдано: Государственная жилищная инспекция
(обновлено 24.04.2021)
Проверки и нарушения:
(данные не предоставлены)
КОНДОПОЖСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ МНОГООТРАСЛЕВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО — КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИНН: 1003000427
ОГРН: 1021000859901
Директор: Григорьев Александр Николаевич
Адрес места нахождения: 186222, Респ Карелия, Кондопожский р-н, г Кондопога, ул Комсомольская, д. 12А
Фактический адрес: Карелия Респ, р-н. Кондопожский, г. Кондопога, ул. Комсомольская, д. 12а
Почтовый адрес: Карелия Респ, р-н. Кондопожский, г. Кондопога, ул. Комсомольская, д. 12а
Телефоны: 79535493954
Факс: 78145174998, 79535493954
Сайт: https://kondzkh.ru/
Информация о функциях организации
Функция | Административная территория |
---|---|
Управляющая организация | Республика Карелия |
Ресурсоснабжающая организация | Республика Карелия |
Организация, уполномоченная поставщиком информации на размещение информации | Не указывается |
Организация, уполномоченная поставщиком информации на размещение информации | Не указывается |
Список домов, деятельность по управлению которыми осуществляет компания
Показаны записи 1-10 из 239.
# | Адрес | План |
---|---|---|
1 | 186220, Респ Карелия, р-н Кондопожский, г Кондопога, ш Октябрьское, д. 51а | Жилой дом |
2 | 186215, Респ Карелия, р-н Кондопожский, д Тивдия, ул Заречная, д. 6 | Жилой дом |
3 | 186220, Респ Карелия, р-н Кондопожский, г Кондопога, рзд Нигозеро, ул Сосновая, д. 1 | Жилой дом |
4 | 186225, Респ Карелия, р-н Кондопожский, г Кондопога, ш Октябрьское, д. 13 | Жилой дом |
5 | 186225, Респ Карелия, р-н Кондопожский, г Кондопога, пер Коммунальный, д. 4 | (не задано) |
6 | 186225, Респ Карелия, р-н Кондопожский, г Кондопога, ш Октябрьское, д. 25 | Жилой дом |
7 | 186225, Респ Карелия, р-н Кондопожский, г Кондопога, ш Октябрьское, д. 11 | Жилой дом |
8 | 186215, Респ Карелия, р-н Кондопожский, д Тивдия, ул Заречная, д. 8 | Жилой дом |
9 | 186215, Респ Карелия, р-н Кондопожский, д Тивдия, ул Заречная, д. 12 | жилой дом |
10 | 186225, Респ Карелия, р-н Кондопожский, г Кондопога, ул Пролетарская, д. 18 | Жилой дом |
- «
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- »
Юридическая консультация «Регоператоры.ру»
Телефон:88003508413 Доб. 629
Адрес:https://regoperatory.ru/
Управляющая компания «Кондопожское муниципальное МП ЖКХ»
Полные данные по УК «Кондопожское муниципальное МП ЖКХ», организация находится по адресу: Республика Карелия, р-н. Кондопожский, г. Кондопога, ул. Комсомольская, д. 12а , телефон: (81451) 7-49-98.
Здесь вы сможете узнать отзывы жителей о работе компании, качестве оказываемых услуг и обслуживании.
Под управлением УК «Кондопожское муниципальное МП ЖКХ» находится — 223 дома.
Основная информации о компании
- Наименование: Управляющая компания «Кондопожское муниципальное МП ЖКХ»
- Руководитель: Гармаш Павел Владимирович
- ИНН: 1003000427
- ОГРН: 1021000859901
- Полное фирменное наименование: Кондопожское муниципальное многоотраслевое предприятие жилищно-коммунального хозяйства
- Сокращенное наименование: УК «Кондопожское муниципальное МП ЖКХ»
- Организационно-правовая форма: Унитарные предприятия
- Адрес регистрации ЮЛ: Республика Карелия, р-н. Кондопожский, г. Кондопога, ул. Комсомольская, д. 12а
- Дата получения лицензии: 24.04.2015
- Номер лицензии: 41
- Орган, выдавший лицензию: Государственная жилищная инспекция
Контакты
- Адрес: Республика Карелия, р-н. Кондопожский, г. Кондопога, ул. Комсомольская, д. 12а
- Телефон(ы): (81451) 7-49-98
- Факс: (81451) 7-49-98
- Адрес диспетчерской службы: Республика Карелия, р-н. Кондопожский, г. Кондопога, ш. Медвежьегорское, д. 1
- Контактные телефоны диспетчерской службы: 050, 7-98-60,
- E-mail: kondzkh@onego.ru
Режим работы
- Режим работы: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница — с 8-00 до 17-00 часов, перерыв на обед — с 12-00 до 13-00 часов. Суббота, воскресенье — выходные дни. Аварийно-диспетчерская служба — круглосуточно.
- Режим работы диспетчерской службы: круглосуточно
Список домов, обслуживаемых УК «Кондопожское муниципальное МП ЖКХ»
Адрес | Площадь | Год | Этажей |
---|---|---|---|
ул. Лесная, д. 4, Березовка | 1734.00 | 1984 | 3 |
ул. Лесная, д. 4А, Березовка | 1620.70 | 1990 | 2 |
ул. Лесная, д. 4Б, Березовка | 1541.40 | 1991 | 2 |
ул. Лесная, д. 6, Березовка | 1595.70 | 1990 | 2 |
ул. Новая, д. 1, Березовка | 1384.40 | 1978 | 2 |
ул. Новая, д. 3, Березовка | 1402.60 | 1978 | 2 |
ул. Советская, д. 22, Гирвас | 1645.20 | 1988 | 3 |
ул. Новая, д. 13, Кончезеро | 1225.60 | 1987 | 2 |
ул. Новая, д. 14, Кончезеро | 1171.90 | 1986 | 2 |
ул. Новая, д. 15, Кончезеро | 955.20 | 1987 | 2 |
ул. Советов, д. 42, Кончезеро | 356.20 | 1965 | 2 |
ул. Советов, д. 48, Кончезеро | 611.60 | 1970 | 2 |
ул. Советов, д. 50, Кончезеро | 614.70 | 1975 | 2 |
ул. Советов, д. 52, Кончезеро | 4889.40 | 1979 | 5 |
ул. Советов, д. 54, Кончезеро | 3104.00 | 1991 | 5 |
ул. Советов, д. 56, Кончезеро | 3085.20 | 1990 | 5 |
ул. Советов, д. 67, Кончезеро | 1412.40 | 1991 | 2 |
ул. Юности, д. 2А, Кончезеро | 2955.40 | 1982 | 3 |
ул. Юности, д. 4, Кончезеро | 1586.60 | 1976 | 3 |
ул. Юности, д. 5, Кончезеро | 1643.40 | 1977 | 3 |
ул. Юности, д. 11, Кончезеро | 1373.20 | 1987 | 2 |
ул. Юности, д. 11А, Кончезеро | 837.50 | 1972 | 2 |
ул. Юности, д. 12, Кончезеро | 536.90 | 1970 | 2 |
ул. Юности, д. 13, Кончезеро | 546.40 | 1970 | 2 |
ул. Юности, д. 14, Кончезеро | 1326.10 | 1966 | 2 |
ул. Бумажников, д. 2, Кондопога | 2768.60 | 1965 | 5 |
ул. Бумажников, д. 4, Кондопога | 2982.40 | 1966 | 5 |
ул. Бумажников, д. 4А, Кондопога | 1759.80 | 1966 | 5 |
ул. Бумажников, д. 6, Кондопога | 3316.00 | 1965 | 5 |
ул. Бумажников, д. 6А, Кондопога | 1771.90 | 1966 | 5 |
ул. Бумажников, д. 8, Кондопога | 3228.70 | 1968 | 5 |
ул. Бумажников, д. 10, Кондопога | 2884.40 | 1969 | 9 |
ул. Бумажников, д. 14, Кондопога | 7050.00 | 1970 | 5 |
ул. Бумажников, д. 14, к. 1, Кондопога | 2176.90 | 1978 | 9 |
ул. Бумажников, д. 14, к. 2, Кондопога | 2216.30 | 1978 | 9 |
ул. Бумажников, д. 14, к. 3, Кондопога | 2143.90 | 1978 | 9 |
ул. Бумажников, д. 14, к. 4, Кондопога | 2219.30 | 1977 | 9 |
ул. Бумажников, д. 38, Кондопога | 3613.30 | 1995 | 10 |
ул. Бумажников, д. 48, Кондопога | 7967.50 | 2012 | 9 |
ул. Заводская, д. 7, Кондопога | 1795.00 | 1967 | 5 |
ул. Заводская, д. 13, Кондопога | 2764.30 | 1967 | 5 |
ул. Заводская, д. 15, Кондопога | 4516.50 | 1964 | 5 |
ул. Заводская, д. 23А, Кондопога | 9139.90 | 1980 | 9 |
ул. Заводская, д. 24А, Кондопога | 4406.50 | 1982 | 5 |
ул. Заводская, д. 37, Кондопога | 3774.30 | 1991 | 5 |
пр-кт. Калинина, д. 2, Кондопога | 6048.10 | 1968 | 5 |
пр-кт. Калинина, д. 2А, Кондопога | 4612.10 | 1993 | 5 |
пр-кт. Калинина, д. 3, Кондопога | 4173.70 | 1968 | 5 |
пр-кт. Калинина, д. 4, Кондопога | 4352.10 | 1971 | 5 |
пр-кт. Калинина, д. 7, Кондопога | 4937.50 | 1968 | 5 |
пр-кт. Калинина, д. 7А, Кондопога | 6796.60 | 1969 | 5 |
пр-кт. Калинина, д. 7Б, Кондопога | 5118.70 | 1970 | 5 |
пр-кт. Калинина, д. 9, Кондопога | 6820.10 | 1969 | 5 |
пр-кт. Калинина, д. 11, Кондопога | 5921.10 | 1970 | 5 |
пр-кт. Калинина, д. 11А, Кондопога | 3654.20 | 1980 | 5 |
пр-кт. Калинина, д. 13, Кондопога | 5586.10 | 1973 | 5 |
пр-кт. Калинина, д. 15, Кондопога | 5212.80 | 1972 | 5 |
пр-кт. Калинина, д. 16, Кондопога | 3172.35 | 1986 | 9 |
пр-кт. Калинина, д. 16А, Кондопога | 3094.10 | 2000 | 5 |
пр-кт. Калинина, д. 17, Кондопога | 4437.50 | 1972 | 5 |
пр-кт. Калинина, д. 17Б, Кондопога | 3612.40 | 1979 | 5 |
пр-кт. Калинина, д. 19, Кондопога | 4967.30 | 1973 | 5 |
ул. Коммунальная, д. 4, Кондопога | 3446.60 | 1990 | 5 |
ул. Коммунальная, д. 6, Кондопога | 3446.30 | 1989 | 5 |
ул. Коммунальная, д. 13, Кондопога | 468.50 | 1958 | 2 |
ул. Комсомольская, д. 1, Кондопога | 1756.60 | 1966 | 5 |
ул. Комсомольская, д. 1А, Кондопога | 4126.90 | 1967 | 5 |
ул. Комсомольская, д. 2, Кондопога | 2124.50 | 1963 | 4 |
ул. Комсомольская, д. 3, Кондопога | 2651.50 | 1963 | 4 |
ул. Комсомольская, д. 3А, Кондопога | 4231.70 | 1966 | 5 |
ул. Комсомольская, д. 4, Кондопога | 2067.70 | 1961 | 3 |
ул. Комсомольская, д. 5, Кондопога | 1938.20 | 1962 | 3 |
ул. Комсомольская, д. 5А, Кондопога | 3513.30 | 1965 | 5 |
ул. Комсомольская, д. 7А, Кондопога | 1749.70 | 1964 | 5 |
ул. Комсомольская, д. 18, Кондопога | 2503.30 | 1989 | 9 |
ул. Комсомольская, д. 22, Кондопога | 2518.10 | 1989 | 9 |
ул. Комсомольская, д. 43, Кондопога | 1986.70 | 1975 | 5 |
ул. Кондопожская, д. 92, Кондопога | 502.10 | 1971 | 2 |
ул. Кондопожская, д. 92А, Кондопога | 1323.40 | 1978 | 2 |
ул. Кондопожская, д. 98, Кондопога | 516.50 | 1969 | 2 |
ул. Кондопожская, д. 98А, Кондопога | 1418.30 | 1983 | 2 |
ул. Кондопожская, д. 102, Кондопога | 565.90 | 1963 | 2 |
пл. Ленина, д. 3, Кондопога | 5175.10 | 1963 | 5 |
ул. М.Горького, д. 6, Кондопога | 1796.80 | 2010 | 5 |
ул. М.Горького, д. 8, Кондопога | 2090.90 | 1937 | 4 |
ул. М.Горького, д. 13, Кондопога | 2033.70 | 1954 | 3 |
ул. М.Горького, д. 13А, Кондопога | 4720.00 | 1980 | 5 |
ул. М.Горького, д. 14А, Кондопога | 2122.80 | 1975 | 5 |
ул. М.Горького, д. 15, Кондопога | 1612.30 | 1961 | 4 |
ул. М.Горького, д. 18, Кондопога | 1677.00 | 1946 | 3 |
ул. М.Горького, д. 23, Кондопога | 5122.50 | 1978 | 5 |
ул. М.Горького, д. 25, Кондопога | 3615.40 | 1979 | 5 |
ул. М.Горького, д. 26А, Кондопога | 709.00 | 2013 | 2 |
пер. Октябрьский, д. 5, Кондопога | 3882.90 | 1965 | 5 |
ш. Октябрьское, д. 7, Кондопога | 6680.70 | 1976 | 5 |
ш. Октябрьское, д. 9, Кондопога | 2361.63 | 1977 | 9 |
ш. Октябрьское, д. 11, Кондопога | 2166.80 | 1968 | 4 |
ш. Октябрьское, д. 13, Кондопога | 1363.00 | 1965 | 4 |
ш. Октябрьское, д. 15, Кондопога | 1262.30 | 1964 | 4 |
ш. Октябрьское, д. 17, Кондопога | 2159.90 | 1965 | 4 |
ш. Октябрьское, д. 21, Кондопога | 3204.10 | 1984 | 9 |
ш. Октябрьское, д. 23, Кондопога | 3651.70 | 1981 | 5 |
ш. Октябрьское, д. 25, Кондопога | 2097.70 | 1980 | 5 |
ш. Октябрьское, д. 27, Кондопога | 2128.50 | 1978 | 5 |
ш. Октябрьское, д. 31, Кондопога | 2852.50 | 1983 | 9 |
ш. Октябрьское, д. 33, Кондопога | 2752.40 | 1982 | 9 |
ш. Октябрьское, д. 35, Кондопога | 5112.60 | 1973 | 5 |
ш. Октябрьское, д. 37, Кондопога | 5094.40 | 1974 | 5 |
ш. Октябрьское, д. 41, Кондопога | 5129.30 | 1987 | 5 |
ш. Октябрьское, д. 43, Кондопога | 3372.40 | 1985 | 9 |
ш. Октябрьское, д. 49А, Кондопога | 1081.90 | 1992 | 5 |
ш. Октябрьское, д. 51, Кондопога | 5088.30 | 1972 | 5 |
ш. Октябрьское, д. 51А, Кондопога | 1082.90 | 1992 | 5 |
ш. Октябрьское, д. 53, Кондопога | 5112.50 | 1973 | 5 |
ш. Октябрьское, д. 53А, Кондопога | 1098.20 | 1992 | 5 |
ш. Октябрьское, д. 55, Кондопога | 7176.80 | 1973 | 5 |
ш. Октябрьское, д. 57, Кондопога | 5384.40 | 1974 | 5 |
ш. Октябрьское, д. 59, Кондопога | 2083.60 | 1979 | 5 |
ш. Октябрьское, д. 61, Кондопога | 5164.00 | 1978 | 5 |
ш. Октябрьское, д. 63, Кондопога | 5537.30 | 1983 | 5 |
ш. Октябрьское, д. 65, Кондопога | 2708.60 | 1987 | 5 |
ш. Октябрьское, д. 65А, Кондопога | 9913.20 | 1988 | 9 |
ш. Октябрьское, д. 69, Кондопога | 7551.40 | 1991 | 10 |
ш. Октябрьское, д. 73, Кондопога | 6850.70 | 1990 | 9 |
ш. Октябрьское, д. 75, Кондопога | 4367.40 | 1985 | 9 |
ш. Октябрьское, д. 77, Кондопога | 4367.90 | 1985 | 9 |
ш. Октябрьское, д. 79, Кондопога | 6830.60 | 1986 | 9 |
ш. Октябрьское, д. 81, Кондопога | 4297.80 | 1986 | 9 |
ш. Октябрьское, д. 81А, Кондопога | 4976.00 | 1988 | 9 |
ш. Октябрьское, д. 95, Кондопога | 3911.30 | 1997 | 5 |
ш. Октябрьское, д. 97, Кондопога | 6432.40 | 2004 | 10 |
ш. Октябрьское, д. 99, Кондопога | 6805.10 | 1995 | 9 |
ш. Октябрьское, д. 101, Кондопога | 3222.50 | 2000 | 5 |
ш. Октябрьское, д. 103, Кондопога | 7334.70 | 2007 | 10 |
ул. Парковая, д. 8, Кондопога | 4478.00 | 1991 | 5 |
ул. Парковая, д. 9, Кондопога | 1480.20 | 1992 | 5 |
ш. Петрозаводское, д. 3, Кондопога | 94.10 | 1975 | 1 |
ул. Пролетарская, д. 3, Кондопога | 2083.10 | 1959 | 3 |
ул. Пролетарская, д. 4, Кондопога | 3945.90 | 1967 | 5 |
ул. Пролетарская, д. 4А, Кондопога | 3268.90 | 1966 | 5 |
ул. Пролетарская, д. 6, Кондопога | 3505.50 | 1967 | 5 |
ул. Пролетарская, д. 7, Кондопога | 2175.50 | 1959 | 3 |
ул. Пролетарская, д. 8, Кондопога | 4133.00 | 1967 | 5 |
ул. Пролетарская, д. 9, Кондопога | 1032.10 | 1960 | 3 |
ул. Пролетарская, д. 10, Кондопога | 1733.70 | 1967 | 5 |
ул. Пролетарская, д. 13, Кондопога | 2076.50 | 1960 | 3 |
ул. Пролетарская, д. 16, Кондопога | 1335.40 | 1960 | 3 |
ул. Пролетарская, д. 17А, Кондопога | 5094.20 | 1980 | 5 |
ул. Пролетарская, д. 18, Кондопога | 2031.20 | 1958 | 3 |
ул. Пролетарская, д. 21, Кондопога | 748.10 | 1953 | 2 |
ул. Пролетарская, д. 22, Кондопога | 1049.90 | 1959 | 3 |
ул. Пролетарская, д. 22А, Кондопога | 502.40 | 1949 | 2 |
ул. Пролетарская, д. 24, Кондопога | 755.56 | 1953 | 2 |
ул. Пролетарская, д. 24А, Кондопога | 490.60 | 1950 | 2 |
ул. Пролетарская, д. 28, Кондопога | 5957.40 | 1970 | 5 |
ул. Пролетарская, д. 29, Кондопога | 1900.40 | 1956 | 3 |
ул. Пролетарская, д. 30, Кондопога | 4215.50 | 1965 | 5 |
ул. Пролетарская, д. 31, Кондопога | 1717.30 | 1966 | 5 |
ул. Пролетарская, д. 32, Кондопога | 4235.70 | 1964 | 5 |
ул. Пролетарская, д. 35, Кондопога | 4773.70 | 1965 | 5 |
ул. Пролетарская, д. 36, Кондопога | 1610.70 | 1962 | 4 |
ул. Пролетарская, д. 36А, Кондопога | 4282.40 | 1974 | 5 |
ул. Пролетарская, д. 37, Кондопога | 1274.50 | 1964 | 3 |
ул. Пролетарская, д. 38, Кондопога | 2002.00 | 1956 | 3 |
ул. Пролетарская, д. 38А, Кондопога | 4284.10 | 1973 | 5 |
ул. Пролетарская, д. 39, Кондопога | 2171.40 | 1962 | 4 |
ул. Пролетарская, д. 40, Кондопога | 2146.00 | 1964 | 4 |
ул. Пролетарская, д. 40А, Кондопога | 3590.70 | 1975 | 5 |
ул. Пролетарская, д. 41, Кондопога | 2613.00 | 1963 | 4 |
ул. Пролетарская, д. 42, Кондопога | 1377.60 | 1965 | 4 |
ул. Пролетарская, д. 42А, Кондопога | 2218.50 | 1965 | 4 |
ул. Пролетарская, д. 43, Кондопога | 1637.30 | 1965 | 4 |
ул. Советов, д. 2, Кондопога | 1879.80 | 1960 | 3 |
ул. Советов, д. 3, Кондопога | 1364.20 | 1951 | 2 |
ул. Советов, д. 4, Кондопога | 1881.40 | 1961 | 2 |
ул. Советов, д. 9, Кондопога | 4290.20 | 1982 | 9 |
ул. Советов, д. 15, Кондопога | 1921.80 | 1954 | 3 |
ул. Советов, д. 15А, Кондопога | 9303.50 | 1988 | 9 |
ул. Советов, д. 15Б, Кондопога | 9110.80 | 1984 | 9 |
ул. Советов, д. 17, Кондопога | 1902.80 | 1954 | 3 |
ул. Советов, д. 22, Кондопога | 1903.20 | 1956 | 3 |
ул. Советов, д. 29, Кондопога | 812.00 | 1948 | 2 |
ул. Советов, д. 33, Кондопога | 9172.90 | 1976 | 9 |
ул. Советов, д. 42А, Кондопога | 3692.30 | 1977 | 5 |
ул. Строительная, д. 3, Кондопога | 2752.60 | 1990 | 5 |
ул. Строительная, д. 5, Кондопога | 2927.70 | 1990 | 5 |
ул. Строительная, д. 9, Кондопога | 3084.70 | 1989 | 5 |
ул. Строительная, д. 11, Кондопога | 4063.30 | 1989 | 5 |
ул. Строительная, д. 13, Кондопога | 2776.50 | 1989 | 5 |
ул. Строительная, д. 15, Кондопога | 7502.40 | 1986 | 9 |
ул. Строительная, д. 17, Кондопога | 7457.70 | 1987 | 9 |
ул. Шежемского, д. 11, Кондопога | 585.20 | 1954 | 2 |
ул. Шежемского, д. 20, Кондопога | 3586.60 | 1977 | 5 |
ул. Шежемского, д. 26, Кондопога | 4176.40 | 1984 | 5 |
б-р. Юности, д. 18А, Кондопога | 2986.50 | 1993 | 5 |
б-р. Юности, д. 22, Кондопога | 7622.60 | 1989 | 9 |
рзд. Нигозеро, ул. Сосновая, д. 1, Кондопога | 365.00 | 1995 | 2 |
рзд. Нигозеро, ул. Сосновая, д. 2, Кондопога | 426.20 | 1997 | 2 |
рзд. Нигозеро, ул. Сосновая, д. 3, Кондопога | 349.90 | 1997 | 2 |
рзд. Нигозеро, ул. Сосновая, д. 4, Кондопога | 535.40 | 1995 | 2 |
рзд. Нигозеро, ул. Сосновая, д. 5, Кондопога | 528.10 | 1997 | 2 |
р-н. Кондопожский, п. Кяппесельга, ул. Железнодорожная, д. 1 | 1396.50 | 1983 | 2 |
р-н. Кондопожский, п. Кяппесельга, ул. Железнодорожная, д. 2 | 1056.60 | 1984 | 2 |
ул. Заречная, д. 1, Тивдия | 303.00 | 1986 | 2 |
ул. Заречная, д. 2, Тивдия | 305.40 | 1985 | 2 |
ул. Заречная, д. 3, Тивдия | 303.50 | 1985 | 2 |
ул. Заречная, д. 4, Тивдия | 301.50 | 1986 | 2 |
ул. Заречная, д. 5, Тивдия | 281.50 | 1986 | 2 |
ул. Заречная, д. 6, Тивдия | 353.90 | 1986 | 2 |
ул. Заречная, д. 7, Тивдия | 329.20 | 1987 | 2 |
ул. Заречная, д. 8, Тивдия | 315.70 | 1988 | 2 |
ул. Заречная, д. 9, Тивдия | 318.40 | 1993 | 2 |
ул. Заречная, д. 10, Тивдия | 325.10 | 1993 | 2 |
ул. Заречная, д. 11, Тивдия | 504.10 | 1995 | 2 |
ул. Заречная, д. 12, Тивдия | 495.60 | 1995 | 2 |
ул. Скалистая, д. 3, Янишполе | 644.50 | 1980 | 2 |
ул. Центральная, д. 51, Янишполе | 332.70 | 1971 | 2 |
ул. Центральная, д. 54, Янишполе | 3477.40 | 1988 | 5 |
ул. Центральная, д. 56, Янишполе | 4164.90 | 1983 | 5 |
ул. Центральная, д. 58, Янишполе | 4191.50 | 1975 | 5 |
ул. Центральная, д. 60, Янишполе | 4168.20 | 1980 | 5 |
ул. Центральная, д. 62, Янишполе | 864.50 | 1977 | 2 |
ул. Школьная, д. 2, Янишполе | 1619.70 | 1994 | 2 |
